Results Kāpa 2011 01.07.2011

M55

1 Juris Kokins, Purva Bridējs OK 53:37 +00:00
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 06:22-3 08:22-2 14:28-1 20:00-1 25:12-1 33:14-1 36:01-1 38:23-1 43:28-1 45:19-1 47:56-1 50:13-1 52:03-1 53:19-1 53:37-1
Split time 06:22 02:00-1 06:06-1 05:32-1 05:12-5 08:02-1 02:47-1 02:22-1 05:05-2 01:51-2 02:37-1 02:17-7 01:50-1 01:16-2 00:18-2
2 Saulius Kireilis, OK TAKAS 1:01:12 +07:35
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 00:00-0 09:15-5 17:12-4 23:09-3 27:44-2 37:45-2 40:47-2 43:36-2 49:33-2 51:38-2 54:43-2 56:58-2 59:30-2 60:52-2 61:12-2
Split time 00:00 - 07:57-6 05:57-4 04:35-1 10:01-2 03:02-2 02:49-2 05:57-5 02:05-4 03:05-6 02:15-5 02:32-10 01:22-4 00:20-8
3 Vilnis Veļķeris, Alūksne OK 1:05:00 +11:23
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 08:28-9 10:42-7 17:42-5 23:34-4 28:42-3 41:30-4 44:38-3 47:37-3 53:05-3 55:26-3 58:22-3 60:36-3 63:24-3 64:45-3 65:00-3
Split time 08:28 02:14-4 07:00-2 05:52-3 05:08-2 12:48-8 03:08-3 02:59-5 05:28-3 02:21-7 02:56-5 02:14-4 02:48-12 01:21-3 00:15-1
4 Jānis Turks, Taka TOK 1:07:47 +14:10
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 06:10-2 08:30-3 15:58-2 21:40-2 29:08-4 39:29-3 48:23-5 51:18-4 57:14-4 59:01-4 61:44-4 63:47-4 66:13-4 67:28-4 67:47-4
Split time 06:10 02:20-6 07:28-4 05:42-2 07:28-16 10:21-3 08:54-18 02:55-4 05:56-4 01:47-1 02:43-3 02:03-1 02:26-7 01:15-1 00:19-4
5 Aivars Meirāns, Burkānciems OK 1:14:48 +21:11
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 08:18-8 12:50-10 20:51-8 27:04-8 32:13-7 43:40-5 47:48-4 53:34-5 60:36-5 63:27-5 67:47-5 70:22-5 72:53-5 74:29-5 74:48-5
Split time 08:18 04:32-14 08:01-7 06:13-7 05:09-3 11:27-6 04:08-8 05:46-16 07:02-6 02:51-17 04:20-15 02:35-12 02:31-9 01:36-11 00:19-4
6 Māris Lapiņš, Smiltenes BJSS-Azimuts OK 1:15:06 +21:29
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 08:01-7 11:25-8 20:35-7 27:01-7 34:54-9 47:52-9 51:47-8 54:38-7 63:30-7 65:41-6 68:32-6 70:38-6 73:05-6 74:47-6 75:06-6
Split time 08:01 03:24-12 09:10-12 06:26-8 07:53-17 12:58-9 03:55-7 02:51-3 08:52-10 02:11-5 02:51-4 02:06-2 02:27-8 01:42-14 00:19-4
7 Aivars Druvenieks, Sēlijas mežs OSK 1:15:22 +21:45
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 11:21-12 13:24-12 21:11-10 29:29-10 35:02-10 48:06-10 51:49-9 55:04-8 63:27-6 65:44-7 69:06-7 71:23-7 73:30-7 75:01-7 75:22-7
Split time 11:21 02:03-2 07:47-5 08:18-16 05:33-8 13:04-10 03:43-5 03:15-7 08:23-9 02:17-6 03:22-8 02:17-7 02:07-4 01:31-6 00:21-10
8 Gatis Skrastiņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:17:21 +23:44
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 05:43-1 08:12-1 16:38-3 24:52-5 30:38-5 44:21-6 51:25-6 54:32-6 64:19-8 66:52-8 70:03-8 72:25-8 75:25-8 76:59-8 77:21-8
Split time 05:43 02:29-7 08:26-9 08:14-15 05:46-11 13:43-13 07:04-17 03:07-6 09:47-11 02:33-11 03:11-7 02:22-9 03:00-14 01:34-9 00:22-14
9 Aivars Rudzītis, Rīgas satiksme 1:24:51 +31:14
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 18:23-16 22:59-17 31:00-17 37:09-16 42:18-15 53:37-13 57:51-12 63:37-13 70:40-10 73:19-10 77:52-10 80:25-9 82:45-9 84:32-10 84:51-9
Split time 18:23 04:36-16 08:01-7 06:09-6 05:09-3 11:19-5 04:14-9 05:46-16 07:03-7 02:39-12 04:33-17 02:33-11 02:20-6 01:47-15 00:19-4
10 Guntis Koks, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:24:53 +31:16
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 16:52-15 19:22-16 26:44-16 32:46-12 38:51-12 49:49-11 52:58-10 56:39-11 74:14-13 76:15-13 78:53-12 81:05-10 83:06-10 84:31-9 84:53-10
Split time 16:52 02:30-8 07:22-3 06:02-5 06:05-12 10:58-4 03:09-4 03:41-14 17:35-18 02:01-3 02:38-2 02:12-3 02:01-2 01:25-5 00:22-14
11 Miervaldis Bušs, OK Alnis-JNSC 1:25:18 +31:41
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 12:42-13 15:16-13 24:38-13 31:26-11 37:01-11 57:56-15 61:46-14 65:09-14 73:19-12 75:41-12 79:09-13 81:25-12 83:27-11 84:58-11 85:18-11
Split time 12:42 02:34-10 09:22-13 06:48-9 05:35-9 20:55-19 03:50-6 03:23-11 08:10-8 02:22-8 03:28-11 02:16-6 02:02-3 01:31-6 00:20-8
12 Raimondas Paknys, Labirintas OK 1:27:12 +33:35
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 07:36-6 09:50-6 20:51-8 27:49-9 33:06-8 46:41-7 51:34-7 55:22-9 71:51-11 74:33-11 78:30-11 81:23-11 84:57-12 86:48-12 87:12-12
Split time 07:36 02:14-4 11:01-18 06:58-11 05:17-6 13:35-12 04:53-10 03:48-15 16:29-17 02:42-14 03:57-12 02:53-14 03:34-18 01:51-16 00:24-18
13 Uldis Alksnis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:28:32 +34:55
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 399:38-19 401:41-20 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 399:38 02:03-2 - - - - - - - - - - - - -
14 Ricardas Zlatkus, Devyni OK 1:28:48 +35:11
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 06:41-4 09:13-4 18:47-6 25:43-6 31:04-6 46:56-8 53:04-11 56:23-10 66:12-9 68:58-9 75:02-9 83:23-13 86:53-13 88:27-13 88:48-13
Split time 06:41 02:32-9 09:34-14 06:56-10 05:21-7 15:52-15 06:08-13 03:19-9 09:49-12 02:46-15 06:04-19 08:21-17 03:30-17 01:34-9 00:21-10
15 Juris Drunka, Madonas BJSS/OK Arona 1:30:14 +36:37
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 10:55-11 15:53-14 26:26-15 33:39-15 45:22-16 57:18-14 63:25-15 71:29-16 76:26-15 78:58-15 83:30-15 86:02-14 88:13-14 89:53-14 90:14-14
Split time 10:55 04:58-17 10:33-16 07:13-12 11:43-18 11:56-7 06:07-12 08:04-19 04:57-1 02:32-10 04:32-16 02:32-10 02:11-5 01:40-13 00:21-10
16 Jānis Linde, A2 1:34:35 +40:58
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 08:52-10 13:17-11 22:11-11 32:46-12 39:30-14 59:54-16 65:00-16 68:39-15 79:42-16 82:58-16 86:21-16 89:00-15 92:13-15 94:14-15 94:35-15
Split time 08:52 04:25-13 08:54-10 10:35-17 06:44-15 20:24-18 05:06-11 03:39-12 11:03-14 03:16-18 03:23-9 02:39-13 03:13-16 02:01-18 00:21-10
17 Valdis Stupāns, Indv. 1:34:45 +41:08
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 13:21-14 16:21-15 25:15-14 32:50-14 39:05-13 52:16-12 58:43-13 62:23-12 74:20-14 77:10-14 81:11-14 90:05-16 92:49-16 94:27-16 94:45-16
Split time 13:21 03:00-11 08:54-10 07:35-13 06:15-13 13:11-11 06:27-14 03:40-13 11:57-15 02:50-16 04:01-13 08:54-18 02:44-11 01:38-12 00:18-2
18 Andris Rudzītis, Madonas BJSS/OK Arona 1:42:14 +48:37
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 18:51-17 24:03-18 34:39-18 42:30-17 48:15-17 65:08-17 71:38-17 74:56-17 87:59-17 90:27-17 93:53-17 97:06-17 99:56-17 101:48-17 102:14-17
Split time 18:51 05:12-18 10:36-17 07:51-14 05:45-10 16:53-16 06:30-15 03:18-8 13:03-16 02:28-9 03:26-10 03:13-15 02:50-13 01:52-17 00:26-19
19 Ivars Ansviesulis, Prizma 1:50:41 +57:04
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 07:25-5 11:58-9 22:22-12 43:25-18 49:54-18 68:46-18 75:28-18 78:50-18 88:52-18 91:33-18 95:43-18 105:43-18 108:46-18 110:19-18 110:41-18
Split time 07:25 04:33-15 10:24-15 21:03-19 06:29-14 18:52-17 06:42-16 03:22-10 10:02-13 02:41-13 04:10-14 10:00-19 03:03-15 01:33-8 00:22-14
20 Verners Tučs, jaujas 2:28:10 +1:34:33
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 31:13-18 36:32-19 53:06-19 63:43-19 76:53-19 91:54-19 102:48-19 109:19-19 129:57-19 133:34-19 138:28-19 142:01-19 145:47-19 147:48-19 148:10-19
Split time 31:13 05:19-19 16:34-19 10:37-18 13:10-19 15:01-14 10:54-19 06:31-18 20:38-19 03:37-19 04:54-18 03:33-16 03:46-19 02:01-18 00:22-14
DSQRolands Laveiķis, Kāpa OK
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 07:09-0 09:38-0 16:46-0 22:36-0 26:39-0 40:21-0 00:00-0 45:52-0 51:58-0 54:00-0 60:37-0 63:08-0 65:31-0 67:04-0 67:25-0
Split time 07:09 02:29-7 07:08-0 05:50-0 04:03-0 13:42-0 - - 06:06-0 02:02-0 06:37-0 02:31-0 02:23-0 01:33-8 00:21-10
DSQUldis Brūns, Indv.
Control 1-36 2-134 3-136 4-139 5-146 6-67 7-42 8-120 9-123 10-125 11-143 12-115 13-178 14-100 15-175
Total time 30:17-0 33:26-0 65:49-0 74:17-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 86:55-0 88:58-0 89:24-0
Split time 30:17 03:09-0 32:23-0 08:28-0 - - - - - - - - - 02:03-0 00:26-19

01.07.11 21:36:32 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: