Results Kāpa 2011 01.07.2011

M60

1 Koit Paasma, Lehola OK 1:00:35 +00:00
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 02:26-1 04:58-1 14:21-4 29:49-1 32:48-1 35:52-1 37:58-1 43:23-2 47:48-2 51:28-2 54:44-1 58:37-1 60:11-1 60:35-1
Split time 02:26 02:32-1 09:23-9 15:28-1 02:59-3 03:04-6 02:06-12 05:25-9 04:25-9 03:40-9 03:16-7 03:53-7 01:34-5 00:24-9
2 Riho Männi, Lehola OK 1:02:40 +02:05
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 02:35-2 05:15-2 13:38-1 30:17-2 33:49-2 36:52-2 38:27-2 43:11-1 47:01-1 50:27-1 58:29-4 61:01-2 62:21-2 62:40-2
Split time 02:35 02:40-4 08:23-2 16:39-3 03:32-7 03:03-5 01:35-2 04:44-2 03:50-4 03:26-6 08:02-17 02:32-1 01:20-1 00:19-1
3 Valērijs Pahomovs, Seniors 1:03:37 +03:02
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 03:37-11 06:19-7 14:06-2 35:46-6 38:33-6 41:58-5 43:29-5 48:36-5 51:51-5 54:49-4 58:21-3 61:30-3 63:18-3 63:37-3
Split time 03:37 02:42-5 07:47-1 21:40-9 02:47-1 03:25-8 01:31-1 05:07-6 03:15-1 02:58-1 03:32-10 03:09-2 01:48-12 00:19-1
4 Arvo Kivikas, Ilves OK 1:04:24 +03:49
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 03:03-5 05:41-4 14:17-3 33:21-3 37:02-3 40:01-3 41:50-3 46:56-4 51:30-4 55:07-5 58:09-2 62:19-4 64:00-4 64:24-4
Split time 03:03 02:38-2 08:36-4 19:04-6 03:41-9 02:59-2 01:49-8 05:06-5 04:34-10 03:37-7 03:02-3 04:10-13 01:41-8 00:24-9
5 Andris Tauvens, Ozons 1:05:26 +04:51
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 02:46-3 06:18-6 15:02-6 34:50-5 37:46-4 40:43-4 42:21-4 46:38-3 50:16-3 53:53-3 60:33-5 63:47-5 65:07-5 65:26-5
Split time 02:46 03:32-11 08:44-5 19:48-7 02:56-2 02:57-1 01:38-4 04:17-1 03:38-3 03:37-7 06:40-15 03:14-3 01:20-1 00:19-1
6 Jānis Biezais, A2 1:07:11 +06:36
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 03:05-6 05:56-5 14:21-4 36:09-7 39:38-7 42:38-6 44:20-6 50:42-6 54:47-6 57:50-6 61:03-6 65:07-6 66:48-6 67:11-6
Split time 03:05 02:51-7 08:25-3 21:48-10 03:29-6 03:00-4 01:42-5 06:22-12 04:05-7 03:03-2 03:13-6 04:04-11 01:41-8 00:23-8
7 Ilmāris Limbēns, Sigulda 1:10:11 +09:36
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 08:22-18 11:00-18 20:39-16 37:04-8 43:50-8 47:27-7 49:55-8 54:53-8 58:28-8 62:12-7 64:40-7 68:25-7 69:46-7 70:11-7
Split time 08:22 02:38-2 09:39-10 16:25-2 06:46-19 03:37-10 02:28-16 04:58-4 03:35-2 03:44-10 02:28-1 03:45-5 01:21-3 00:25-11
8 Helmuts Lukačovs, SILVA 1:13:01 +12:26
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 03:45-12 06:55-10 15:54-9 34:15-4 37:49-5 48:18-10 50:25-10 56:37-10 60:46-9 63:52-8 67:12-8 71:06-8 72:42-8 73:01-8
Split time 03:45 03:10-9 08:59-7 18:21-5 03:34-8 10:29-19 02:07-13 06:12-11 04:09-8 03:06-3 03:20-8 03:54-8 01:36-6 00:19-1
9 Uldis Ždanovs, OK KO 1:14:18 +13:43
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 03:22-10 07:08-11 17:15-10 38:51-9 44:34-9 48:14-9 49:56-9 56:24-9 61:13-10 64:32-9 67:30-9 72:03-9 73:52-9 74:18-9
Split time 03:22 03:46-14 10:07-11 21:36-8 05:43-17 03:40-12 01:42-5 06:28-13 04:49-12 03:19-5 02:58-2 04:33-14 01:49-13 00:26-13
10 Bernardas Eimaitis, Labirintas OK 1:17:28 +16:53
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 03:13-8 06:35-8 15:21-7 41:34-12 45:32-11 49:09-12 51:11-12 58:13-12 62:57-12 66:43-10 71:22-12 75:11-10 77:06-10 77:28-10
Split time 03:13 03:22-10 08:46-6 26:13-15 03:58-11 03:37-10 02:02-11 07:02-15 04:44-11 03:46-11 04:39-13 03:49-6 01:55-14 00:22-5
11 Aldis Lapiņš, Smiltenes BJSS-Azimuts OK 1:17:45 +17:10
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 02:50-4 05:32-3 15:39-8 40:48-10 44:43-10 47:52-8 49:29-7 54:22-7 58:20-7 67:10-11 70:41-10 75:19-11 77:20-11 77:45-11
Split time 02:50 02:42-5 10:07-11 25:09-13 03:55-10 03:09-7 01:37-3 04:53-3 03:58-5 08:50-18 03:31-9 04:38-15 02:01-15 00:25-11
12 Jānis Zariņš, Indv. 1:18:00 +17:25
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 03:12-7 06:45-9 18:19-11 41:11-11 45:42-12 49:08-11 50:54-11 57:04-11 62:19-11 67:27-12 71:02-11 75:59-12 77:38-12 78:00-12
Split time 03:12 03:33-12 11:34-14 22:52-12 04:31-14 03:26-9 01:46-7 06:10-10 05:15-15 05:08-14 03:35-11 04:57-16 01:39-7 00:22-5
13 Ričardas Izokaitis, OK TAKAS 1:18:40 +18:05
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 03:21-9 07:53-13 19:33-12 41:47-13 46:01-13 52:10-13 54:02-13 59:19-13 64:29-13 68:58-13 72:09-13 76:08-13 78:13-13 78:40-13
Split time 03:21 04:32-16 11:40-15 22:14-11 04:14-12 06:09-16 01:52-9 05:17-8 05:10-14 04:29-12 03:11-5 03:59-9 02:05-16 00:27-15
14 Arnolds Kučinskis, Ogre OK 1:28:43 +28:08
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 03:47-13 08:35-15 20:33-15 45:59-14 50:22-14 55:39-14 57:48-14 66:00-15 72:44-15 79:21-14 82:26-14 86:32-14 88:17-14 88:43-14
Split time 03:47 04:48-18 11:58-16 25:26-14 04:23-13 05:17-15 02:09-14 08:12-17 06:44-18 06:37-17 03:05-4 04:06-12 01:45-11 00:26-13
15 Agris Kronbergs, Saulrīti SK 1:34:19 +33:44
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 04:54-17 09:36-17 23:53-18 52:17-17 57:05-17 61:59-17 64:37-17 71:37-16 77:18-16 82:21-15 86:12-15 91:16-15 93:47-15 94:19-15
Split time 04:54 04:42-17 14:17-18 28:24-16 04:48-16 04:54-13 02:38-18 07:00-14 05:41-16 05:03-13 03:51-12 05:04-17 02:31-18 00:32-18
16 Dzintars Grigulis, Ogre OK 1:38:19 +37:44
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 21:57-19 24:54-19 34:09-19 50:56-15 53:59-15 56:58-15 58:52-15 63:59-14 68:00-14 00:00-0 92:12-17 96:11-16 97:52-16 98:19-16
Split time 21:57 02:57-8 09:15-8 16:47-4 03:03-4 02:59-2 01:54-10 05:07-6 04:01-6 - - 03:59-9 01:41-8 00:27-15
17 Vidimantas Bumelis, Labirintas OK 1:39:58 +39:23
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 03:48-14 07:24-12 19:37-13 54:03-19 58:37-19 63:41-18 66:09-18 75:26-17 81:13-17 86:26-16 91:48-16 97:03-17 99:30-17 99:58-17
Split time 03:48 03:36-13 12:13-17 34:26-19 04:34-15 05:04-14 02:28-16 09:17-18 05:47-17 05:13-15 05:22-14 05:15-18 02:27-17 00:28-17
18 Jānis Skrūzmanis, Ogre OK 1:47:32 +46:57
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 03:49-15 08:00-14 22:24-17 52:32-18 58:27-18 65:09-19 68:59-19 76:42-18 83:33-18 89:58-18 97:25-18 103:48-18 107:00-18 107:32-18
Split time 03:49 04:11-15 14:24-19 30:08-17 05:55-18 06:42-17 03:50-19 07:43-16 06:51-19 06:25-16 07:27-16 06:23-19 03:12-19 00:32-18
19 Rimantas Cicėnas, Labirintas OK 1:52:20 +51:45
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 03:49-15 09:26-16 20:01-14 51:01-16 54:25-16 61:33-16 63:50-16 80:51-19 85:57-19 89:11-17 106:57-19 110:33-19 111:58-19 112:20-19
Split time 03:49 05:37-19 10:35-13 31:00-18 03:24-5 07:08-18 02:17-15 17:01-19 05:06-13 03:14-4 17:46-18 03:36-4 01:25-4 00:22-5
DSQZigmunds Daščors, Sēlijas mežs OSK
Control 1-133 2-118 3-142 4-65 5-132 6-82 7-120 8-85 9-125 10-143 11-75 12-178 13-100 14-175
Total time 04:34-0 36:29-0 51:41-0 73:13-0 00:00-0 91:48-0 93:52-0 112:30-0 117:49-0 122:32-0 126:35-0 131:24-0 133:24-0 133:45-0
Split time 04:34 31:55-0 15:12-0 21:32-0 - - 02:04-0 18:38-0 05:19-0 04:43-0 04:03-0 04:49-0 02:00-0 00:21-0

01.07.11 21:36:32 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: