Results Kāpa 2011 01.07.2011

W40L

1 Jana Lepiksone, Auseklis IK 59:24 +00:00
Control 1-133 2-73 3-117 4-132 5-120 6-121 7-140 8-47 9-125 10-143 11-78 12-178 13-100 14-175
Total time 02:49-3 05:53-4 13:38-3 24:34-1 28:23-1 31:33-1 33:16-1 37:31-1 40:36-1 44:16-1 53:39-1 57:31-1 59:03-1 59:24-1
Split time 02:49 03:04-6 07:45-4 10:56-3 03:49-1 03:10-4 01:43-3 04:15-1 03:05-5 03:40-6 09:23-14 03:52-3 01:32-3 00:21-4
2 Triin Vask, Ilves OK 59:49 +00:25
Control 1-133 2-73 3-117 4-132 5-120 6-121 7-140 8-47 9-125 10-143 11-78 12-178 13-100 14-175
Total time 03:08-5 06:17-7 13:18-2 24:39-2 28:29-2 31:35-2 33:27-2 40:29-2 43:25-2 46:41-2 53:53-2 57:55-2 59:28-2 59:49-2
Split time 03:08 03:09-7 07:01-2 11:21-4 03:50-2 03:06-1 01:52-6 07:02-6 02:56-3 03:16-2 07:12-4 04:02-4 01:33-5 00:21-4
3 Ilze Lapiņa, Ziemeļkurzeme OK 1:00:36 +01:12
Control 1-133 2-73 3-117 4-132 5-120 6-121 7-140 8-47 9-125 10-143 11-78 12-178 13-100 14-175
Total time 02:50-4 05:48-3 14:42-4 25:30-3 29:23-3 35:12-4 36:52-4 42:21-3 45:21-3 48:51-3 54:50-3 58:52-3 60:17-3 60:36-3
Split time 02:50 02:58-3 08:54-6 10:48-2 03:53-3 05:49-14 01:40-2 05:29-3 03:00-4 03:30-4 05:59-1 04:02-4 01:25-2 00:19-1
4 Laima Klauža, Purva Bridējs OK 1:02:33 +03:09
Control 1-133 2-73 3-117 4-132 5-120 6-121 7-140 8-47 9-125 10-143 11-78 12-178 13-100 14-175
Total time 02:44-1 05:42-2 12:01-1 27:21-4 31:17-4 34:25-3 36:03-3 43:58-4 47:17-4 50:21-4 57:08-4 60:41-4 62:13-4 62:33-4
Split time 02:44 02:58-3 06:19-1 15:20-9 03:56-4 03:08-2 01:38-1 07:55-7 03:19-8 03:04-1 06:47-2 03:33-1 01:32-3 00:20-2
5 Līga Blanka, Kāpa OK 1:11:22 +11:58
Control 1-133 2-73 3-117 4-132 5-120 6-121 7-140 8-47 9-125 10-143 11-78 12-178 13-100 14-175
Total time 03:43-10 07:16-8 17:03-7 31:06-7 36:14-7 39:50-7 41:55-6 47:20-5 51:19-5 56:08-5 63:50-5 68:46-5 70:54-5 71:22-5
Split time 03:43 03:33-8 09:47-12 14:03-6 05:08-10 03:36-5 02:05-7 05:25-2 03:59-12 04:49-14 07:42-6 04:56-9 02:08-13 00:28-15
6 Inga Grende, Ozons 1:12:49 +13:25
Control 1-133 2-73 3-117 4-132 5-120 6-121 7-140 8-47 9-125 10-143 11-78 12-178 13-100 14-175
Total time 03:10-7 06:09-6 15:16-5 32:01-8 37:02-8 41:28-8 43:53-7 50:38-6 54:08-6 57:54-6 66:13-6 70:51-6 72:27-6 72:49-6
Split time 03:10 02:59-5 09:07-9 16:45-12 05:01-8 04:26-9 02:25-12 06:45-4 03:30-10 03:46-7 08:19-10 04:38-7 01:36-7 00:22-6
7 Vita Cīrule, Latvijas valsts meži 1:13:40 +14:16
Control 1-133 2-73 3-117 4-132 5-120 6-121 7-140 8-47 9-125 10-143 11-78 12-178 13-100 14-175
Total time 06:00-16 12:04-13 21:01-12 34:45-10 39:11-10 42:57-9 44:40-8 53:29-8 56:14-8 60:05-8 68:08-7 71:41-7 73:16-7 73:40-7
Split time 06:00 06:04-12 08:57-7 13:44-5 04:26-6 03:46-6 01:43-3 08:49-8 02:45-1 03:51-8 08:03-8 03:33-1 01:35-6 00:24-8
8 Irēna Bauere, OK KO 1:15:01 +15:37
Control 1-133 2-73 3-117 4-132 5-120 6-121 7-140 8-47 9-125 10-143 11-78 12-178 13-100 14-175
Total time 04:18-14 08:16-10 17:22-8 34:02-9 39:08-9 43:34-10 45:55-9 52:42-7 56:04-7 59:56-7 68:14-8 72:52-8 74:38-8 75:01-8
Split time 04:18 03:58-10 09:06-8 16:40-11 05:06-9 04:26-9 02:21-11 06:47-5 03:22-9 03:52-10 08:18-9 04:38-7 01:46-9 00:23-7
9 Ieva Ozoliņa, Ziemeļkurzeme OK 1:18:05 +18:41
Control 1-133 2-73 3-117 4-132 5-120 6-121 7-140 8-47 9-125 10-143 11-78 12-178 13-100 14-175
Total time 03:10-7 06:01-5 15:57-6 30:02-6 34:55-5 39:09-6 41:27-5 56:28-9 59:21-9 63:17-9 70:28-9 75:44-9 77:39-9 78:05-9
Split time 03:10 02:51-2 09:56-13 14:05-7 04:53-7 04:14-8 02:18-10 15:01-15 02:53-2 03:56-11 07:11-3 05:16-11 01:55-10 00:26-10
10 Līga Bitmane, Saldus OK 1:27:21 +27:57
Control 1-133 2-73 3-117 4-132 5-120 6-121 7-140 8-47 9-125 10-143 11-78 12-178 13-100 14-175
Total time 02:44-1 05:02-1 18:07-10 28:54-5 35:10-6 38:19-5 50:30-10 66:00-12 69:08-12 72:37-11 80:10-11 85:38-11 87:01-11 87:21-10
Split time 02:44 02:18-1 13:05-16 10:47-1 06:16-15 03:09-3 12:11-17 15:30-16 03:08-6 03:29-3 07:33-5 05:28-12 01:23-1 00:20-2
11 Elgita Strazdiņa, Purva Bridējs OK 1:27:22 +27:58
Control 1-133 2-73 3-117 4-132 5-120 6-121 7-140 8-47 9-125 10-143 11-78 12-178 13-100 14-175
Total time 03:17-9 11:30-12 19:46-11 35:26-11 41:32-11 49:09-11 51:19-11 63:15-11 67:03-10 70:54-10 79:41-10 84:48-10 86:57-10 87:22-11
Split time 03:17 08:13-14 08:16-5 15:40-10 06:06-14 07:37-15 02:10-8 11:56-13 03:48-11 03:51-8 08:47-11 05:07-10 02:09-14 00:25-9
12 Daina Livdāne, OK Alnis-JNSC 1:30:43 +31:19
Control 1-133 2-73 3-117 4-132 5-120 6-121 7-140 8-47 9-125 10-143 11-78 12-178 13-100 14-175
Total time 03:08-5 17:25-17 24:40-16 42:38-14 47:50-13 51:54-13 54:09-13 63:00-10 68:28-11 73:39-12 81:28-12 88:36-12 90:17-12 90:43-12
Split time 03:08 14:17-17 07:15-3 17:58-14 05:12-12 04:04-7 02:15-9 08:51-9 05:28-17 05:11-16 07:49-7 07:08-17 01:41-8 00:26-10
13 Jolanta Bura, Auseklis IK 1:32:04 +32:40
Control 1-133 2-73 3-117 4-132 5-120 6-121 7-140 8-47 9-125 10-143 11-78 12-178 13-100 14-175
Total time 04:16-13 12:13-14 21:32-13 36:49-12 41:59-12 50:06-12 51:52-12 68:10-13 71:21-13 74:58-13 85:06-13 89:35-13 91:38-13 92:04-13
Split time 04:16 07:57-13 09:19-10 15:17-8 05:10-11 08:07-16 01:46-5 16:18-17 03:11-7 03:37-5 10:08-15 04:29-6 02:03-11 00:26-10
14 Zane Blumberga, OK Alnis-JNSC 1:40:07 +40:43
Control 1-133 2-73 3-117 4-132 5-120 6-121 7-140 8-47 9-125 10-143 11-78 12-178 13-100 14-175
Total time 07:12-17 15:30-16 27:10-17 48:01-16 54:55-16 59:52-15 63:05-15 72:34-15 77:17-15 82:15-16 91:18-14 97:21-14 99:41-14 100:07-14
Split time 07:12 08:18-15 11:40-15 20:51-15 06:54-16 04:57-13 03:13-14 09:29-10 04:43-16 04:58-15 09:03-13 06:03-14 02:20-17 00:26-10
15 Aiva Tetere, OK KO 1:42:13 +42:49
Control 1-133 2-73 3-117 4-132 5-120 6-121 7-140 8-47 9-125 10-143 11-78 12-178 13-100 14-175
Total time 03:47-11 07:41-9 23:46-15 41:20-13 48:43-14 53:17-14 60:05-14 71:51-14 76:11-14 81:50-14 93:24-15 99:32-15 101:47-15 102:13-15
Split time 03:47 03:54-9 16:05-17 17:34-13 07:23-17 04:34-11 06:48-16 11:46-12 04:20-15 05:39-17 11:34-16 06:08-15 02:15-16 00:26-10
16 Inese Bļodniece, Ozons 1:45:44 +46:20
Control 1-133 2-73 3-117 4-132 5-120 6-121 7-140 8-47 9-125 10-143 11-78 12-178 13-100 14-175
Total time 04:00-12 13:34-15 23:43-14 51:06-17 56:43-17 61:34-16 65:58-17 80:25-17 84:25-17 88:38-17 97:39-17 103:12-16 105:16-16 105:44-16
Split time 04:00 09:34-16 10:09-14 27:23-16 05:37-13 04:51-12 04:24-15 14:27-14 04:00-13 04:13-13 09:01-12 05:33-13 02:04-12 00:28-15
17 Ginta Nažinska, Indv. 1:46:03 +46:39
Control 1-133 2-73 3-117 4-132 5-120 6-121 7-140 8-47 9-125 10-143 11-78 12-178 13-100 14-175
Total time 04:28-15 08:39-11 18:03-9 47:13-15 51:34-15 61:42-17 64:08-16 73:50-16 77:54-16 81:50-14 96:25-16 103:22-17 105:33-17 106:03-17
Split time 04:28 04:11-11 09:24-11 29:10-17 04:21-5 10:08-17 02:26-13 09:42-11 04:04-14 03:56-11 14:35-17 06:57-16 02:11-15 00:30-17
DSQIndra Erdlāne, OK Alnis-JNSC
Control 1-133 2-73 3-117 4-132 5-120 6-121 7-140 8-47 9-125 10-143 11-78 12-178 13-100 14-175
Total time 10:23-0 27:25-0 40:51-0 61:01-0 66:40-0 72:25-0 75:02-0 83:45-0 88:12-0 92:17-0 00:00-0 00:00-0 96:31-0 96:59-0
Split time 10:23 17:02-0 13:26-0 20:10-0 05:39-0 05:45-0 02:37-0 08:43-0 04:27-0 04:05-0 - - - 00:28-15
DSQZanda Auce, babite
Control 1-133 2-73 3-117 4-132 5-120 6-121 7-140 8-47 9-125 10-143 11-78 12-178 13-100 14-175
Total time 04:28-15 12:09-0 41:16-0 64:37-0 71:40-0 76:24-0 79:44-0 00:00-0 122:52-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 124:52-0 125:21-0
Split time 04:28 07:41-0 29:07-0 23:21-0 07:03-0 04:44-0 03:20-0 - - - - - - 00:29-0

01.07.11 21:36:36 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: