Results Kāpa 2011 01.07.2011

M60

1 Andris Tauvens, Ozons 54:09 +00:00
Control 1-75 2-34 3-57 4-32 5-39 6-61 7-40 8-62 9-38 10-67 11-45 12-144 13-79 14-81 15-123 16-56 17-125 18-143 19-178 20-100 21-175
m 150 280 240 130 320 340 60 310 440 330 520 330 330 170 420 90 110 150 230 180 0
Total time 02:01-1 05:25-1 09:04-4 10:44-6 13:25-5 16:39-4 17:45-3 20:05-1 23:33-1 26:23-1 30:59-1 34:43-1 41:02-1 43:43-1 47:49-1 48:43-1 49:29-1 50:46-1 52:17-1 53:28-1 54:09-1
Split time 02:01 03:24-3 03:39-12 01:40-16 02:41-1 03:14-3 01:06-2 02:20-1 03:28-1 02:50-1 04:36-1 03:44-4 06:19-8 02:41-9 04:06-1 00:54-1 00:46-1 01:17-1 01:31-1 01:11-2 00:41-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Riho Männi, Lehola OK 1:00:11 +06:02
Control 1-75 2-34 3-57 4-32 5-39 6-61 7-40 8-62 9-38 10-67 11-45 12-144 13-79 14-81 15-123 16-56 17-125 18-143 19-178 20-100 21-175
m 150 280 240 130 320 340 60 310 440 330 520 330 330 170 420 90 110 150 230 180 0
Total time 02:07-2 05:29-2 08:39-2 09:47-3 13:21-3 16:33-2 17:33-1 20:07-2 23:57-2 27:11-2 32:29-2 36:04-2 42:04-2 46:12-2 52:30-2 53:58-3 55:04-3 56:47-3 58:23-3 59:28-2 60:11-2
Split time 02:07 03:22-1 03:10-5 01:08-5 03:34-7 03:12-2 01:00-1 02:34-5 03:50-3 03:14-5 05:18-4 03:35-1 06:00-6 04:08-15 06:18-10 01:28-11 01:06-8 01:43-5 01:36-2 01:05-1 00:43-4
Time behind +00:06 -00:02 -00:29 -00:32 +00:53 -00:02 -00:06 +00:14 +00:22 +00:24 +00:42 -00:09 -00:19 +01:27 +02:12 +00:34 +00:20 +00:26 +00:05 -00:06 +00:02
3 Aldis Lapiņš, Smiltenes BJSS-Azimuts OK 1:00:31 +06:22
Control 1-75 2-34 3-57 4-32 5-39 6-61 7-40 8-62 9-38 10-67 11-45 12-144 13-79 14-81 15-123 16-56 17-125 18-143 19-178 20-100 21-175
m 150 280 240 130 320 340 60 310 440 330 520 330 330 170 420 90 110 150 230 180 0
Total time 02:27-4 05:51-4 08:41-3 09:37-2 12:51-2 16:35-3 17:41-2 20:35-3 25:37-3 29:41-3 36:12-4 40:09-4 44:52-3 47:03-3 52:48-4 54:14-4 55:00-2 56:34-2 58:17-2 59:36-3 60:31-3
Split time 02:27 03:24-3 02:50-4 00:56-1 03:14-4 03:44-5 01:06-2 02:54-8 05:02-11 04:04-10 06:31-11 03:57-6 04:43-1 02:11-1 05:45-8 01:26-10 00:46-1 01:34-4 01:43-3 01:19-4 00:55-10
Time behind +00:26 +00:00 -00:49 -00:44 +00:33 +00:30 +00:00 +00:34 +01:34 +01:14 +01:55 +00:13 -01:36 -00:30 +01:39 +00:32 +00:00 +00:17 +00:12 +00:08 +00:14
4 Arvo Kivikas, Ilves OK 1:02:15 +08:06
Control 1-75 2-34 3-57 4-32 5-39 6-61 7-40 8-62 9-38 10-67 11-45 12-144 13-79 14-81 15-123 16-56 17-125 18-143 19-178 20-100 21-175
m 150 280 240 130 320 340 60 310 440 330 520 330 330 170 420 90 110 150 230 180 0
Total time 02:32-6 06:43-6 09:15-6 10:28-5 14:24-6 18:43-6 20:00-4 22:47-4 27:34-6 30:59-5 36:42-5 40:22-5 45:47-4 48:01-4 52:32-3 53:45-2 55:37-4 57:50-4 59:47-4 61:17-4 62:15-4
Split time 02:32 04:11-9 02:32-3 01:13-8 03:56-9 04:19-10 01:17-5 02:47-7 04:47-8 03:25-6 05:43-7 03:40-2 05:25-2 02:14-2 04:31-3 01:13-6 01:52-16 02:13-9 01:57-7 01:30-10 00:58-11
Time behind +00:31 +00:47 -01:07 -00:27 +01:15 +01:05 +00:11 +00:27 +01:19 +00:35 +01:07 -00:04 -00:54 -00:27 +00:25 +00:19 +01:06 +00:56 +00:26 +00:19 +00:17
5 Ilmāris Limbēns, Sigulda 1:03:13 +09:04
Control 1-75 2-34 3-57 4-32 5-39 6-61 7-40 8-62 9-38 10-67 11-45 12-144 13-79 14-81 15-123 16-56 17-125 18-143 19-178 20-100 21-175
m 150 280 240 130 320 340 60 310 440 330 520 330 330 170 420 90 110 150 230 180 0
Total time 02:39-8 06:50-8 10:03-7 11:58-9 15:59-9 19:50-8 21:10-8 24:34-9 29:23-8 32:49-8 38:39-8 42:52-7 48:31-6 51:05-5 55:39-5 56:46-5 57:46-5 59:16-5 61:00-5 62:20-5 63:13-5
Split time 02:39 04:11-9 03:13-7 01:55-17 04:01-10 03:51-6 01:20-6 03:24-10 04:49-10 03:26-7 05:50-8 04:13-9 05:39-4 02:34-8 04:34-4 01:07-4 01:00-6 01:30-2 01:44-4 01:20-5 00:53-8
Time behind +00:38 +00:47 -00:26 +00:15 +01:20 +00:37 +00:14 +01:04 +01:21 +00:36 +01:14 +00:29 -00:40 -00:07 +00:28 +00:13 +00:14 +00:13 +00:13 +00:09 +00:12
6 Valērijs Pahomovs, Seniors 1:04:18 +10:09
Control 1-75 2-34 3-57 4-32 5-39 6-61 7-40 8-62 9-38 10-67 11-45 12-144 13-79 14-81 15-123 16-56 17-125 18-143 19-178 20-100 21-175
m 150 280 240 130 320 340 60 310 440 330 520 330 330 170 420 90 110 150 230 180 0
Total time 02:15-3 05:37-3 10:44-9 11:45-8 14:50-7 18:46-7 20:56-6 23:22-6 27:03-4 31:49-7 37:09-6 40:50-6 46:15-5 51:55-8 56:10-6 57:10-6 58:14-6 60:33-6 62:18-6 63:30-6 64:18-6
Split time 02:15 03:22-1 05:07-17 01:01-3 03:05-2 03:56-7 02:10-11 02:26-2 03:41-2 04:46-14 05:20-5 03:41-3 05:25-2 05:40-17 04:15-2 01:00-2 01:04-7 02:19-10 01:45-5 01:12-3 00:48-6
Time behind +00:14 -00:02 +01:28 -00:39 +00:24 +00:42 +01:04 +00:06 +00:13 +01:56 +00:44 -00:03 -00:54 +02:59 +00:09 +00:06 +00:18 +01:02 +00:14 +00:01 +00:07
7 Ričardas Izokaitis, OK TAKAS 1:07:38 +13:29
Control 1-75 2-34 3-57 4-32 5-39 6-61 7-40 8-62 9-38 10-67 11-45 12-144 13-79 14-81 15-123 16-56 17-125 18-143 19-178 20-100 21-175
m 150 280 240 130 320 340 60 310 440 330 520 330 330 170 420 90 110 150 230 180 0
Total time 03:15-14 07:21-10 10:51-10 12:00-10 15:45-8 20:18-9 21:41-10 25:25-10 30:13-10 33:55-10 40:15-10 44:43-10 50:50-10 53:15-9 58:52-8 60:00-7 61:06-7 62:54-7 65:03-7 66:35-7 67:38-7
Split time 03:15 04:06-7 03:30-9 01:09-6 03:45-8 04:33-11 01:23-7 03:44-12 04:48-9 03:42-9 06:20-9 04:28-10 06:07-7 02:25-6 05:37-7 01:08-5 01:06-8 01:48-6 02:09-12 01:32-11 01:03-14
Time behind +01:14 +00:42 -00:09 -00:31 +01:04 +01:19 +00:17 +01:24 +01:20 +00:52 +01:44 +00:44 -00:12 -00:16 +01:31 +00:14 +00:20 +00:31 +00:38 +00:21 +00:22
8 Jānis Biezais, A2 1:09:11 +15:02
Control 1-75 2-34 3-57 4-32 5-39 6-61 7-40 8-62 9-38 10-67 11-45 12-144 13-79 14-81 15-123 16-56 17-125 18-143 19-178 20-100 21-175
m 150 280 240 130 320 340 60 310 440 330 520 330 330 170 420 90 110 150 230 180 0
Total time 02:40-9 06:48-7 09:05-5 10:02-4 13:21-3 16:32-1 20:37-5 23:10-5 27:19-5 30:28-4 35:42-3 39:29-3 49:17-7 51:35-6 57:54-7 62:13-8 63:19-8 64:50-8 66:52-8 68:17-8 69:11-8
Split time 02:40 04:08-8 02:17-1 00:57-2 03:19-5 03:11-1 04:05-15 02:33-4 04:09-5 03:09-3 05:14-2 03:47-5 09:48-16 02:18-4 06:19-11 04:19-17 01:06-8 01:31-3 02:02-9 01:25-9 00:54-9
Time behind +00:39 +00:44 -01:22 -00:43 +00:38 -00:03 +02:59 +00:13 +00:41 +00:19 +00:38 +00:03 +03:29 -00:23 +02:13 +03:25 +00:20 +00:14 +00:31 +00:14 +00:13
9 Helmuts Lukačovs, SILVA 1:12:33 +18:24
Control 1-75 2-34 3-57 4-32 5-39 6-61 7-40 8-62 9-38 10-67 11-45 12-144 13-79 14-81 15-123 16-56 17-125 18-143 19-178 20-100 21-175
m 150 280 240 130 320 340 60 310 440 330 520 330 330 170 420 90 110 150 230 180 0
Total time 02:49-10 09:39-14 13:13-14 14:43-14 18:03-12 22:18-12 26:46-13 29:16-12 33:24-11 36:27-11 41:41-11 45:39-11 55:20-11 57:34-11 62:10-9 63:23-9 66:39-10 68:35-9 70:32-9 71:53-9 72:33-9
Split time 02:49 06:50-16 03:34-10 01:30-12 03:20-6 04:15-9 04:28-16 02:30-3 04:08-4 03:03-2 05:14-2 03:58-7 09:41-15 02:14-2 04:36-5 01:13-6 03:16-17 01:56-7 01:57-7 01:21-6 00:40-1
Time behind +00:48 +03:26 -00:05 -00:10 +00:39 +01:01 +03:22 +00:10 +00:40 +00:13 +00:38 +00:14 +03:22 -00:27 +00:30 +00:19 +02:30 +00:39 +00:26 +00:10 -00:01
10 Bernardas Eimaitis, Labirintas OK 1:14:35 +20:26
Control 1-75 2-34 3-57 4-32 5-39 6-61 7-40 8-62 9-38 10-67 11-45 12-144 13-79 14-81 15-123 16-56 17-125 18-143 19-178 20-100 21-175
m 150 280 240 130 320 340 60 310 440 330 520 330 330 170 420 90 110 150 230 180 0
Total time 02:34-7 06:02-5 08:30-1 09:31-1 12:38-1 18:06-5 21:06-7 23:43-7 28:13-7 31:26-6 37:47-7 43:06-9 50:17-9 54:00-10 62:26-10 63:30-10 64:21-9 70:28-10 72:24-10 73:48-10 74:35-10
Split time 02:34 03:28-5 02:28-2 01:01-3 03:07-3 05:28-15 03:00-13 02:37-6 04:30-6 03:13-4 06:21-10 05:19-11 07:11-13 03:43-13 08:26-16 01:04-3 00:51-3 06:07-16 01:56-6 01:24-7 00:47-5
Time behind +00:33 +00:04 -01:11 -00:39 +00:26 +02:14 +01:54 +00:17 +01:02 +00:23 +01:45 +01:35 +00:52 +01:02 +04:20 +00:10 +00:05 +04:50 +00:25 +00:13 +00:06
11 Dzintars Grigulis, Ogre OK 1:16:48 +22:39
Control 1-75 2-34 3-57 4-32 5-39 6-61 7-40 8-62 9-38 10-67 11-45 12-144 13-79 14-81 15-123 16-56 17-125 18-143 19-178 20-100 21-175
m 150 280 240 130 320 340 60 310 440 330 520 330 330 170 420 90 110 150 230 180 0
Total time 03:05-12 07:06-9 10:17-8 11:31-7 16:09-10 20:19-10 21:30-9 24:29-8 29:49-9 33:16-9 38:44-9 42:52-7 49:18-8 51:39-7 66:52-11 68:41-11 69:37-11 72:06-11 74:13-11 75:48-11 76:48-11
Split time 03:05 04:01-6 03:11-6 01:14-9 04:38-12 04:10-8 01:11-4 02:59-9 05:20-12 03:27-8 05:28-6 04:08-8 06:26-9 02:21-5 15:13-17 01:49-15 00:56-4 02:29-12 02:07-11 01:35-12 01:00-12
Time behind +01:04 +00:37 -00:28 -00:26 +01:57 +00:56 +00:05 +00:39 +01:52 +00:37 +00:52 +00:24 +00:07 -00:20 +11:07 +00:55 +00:10 +01:12 +00:36 +00:24 +00:19
12 Vidimantas Bumelis, Labirintas OK 1:17:50 +23:41
Control 1-75 2-34 3-57 4-32 5-39 6-61 7-40 8-62 9-38 10-67 11-45 12-144 13-79 14-81 15-123 16-56 17-125 18-143 19-178 20-100 21-175
m 150 280 240 130 320 340 60 310 440 330 520 330 330 170 420 90 110 150 230 180 0
Total time 03:30-15 08:28-13 12:14-13 13:25-12 17:34-11 22:10-11 23:38-11 27:57-11 33:53-12 38:25-12 46:02-12 51:27-12 58:10-12 61:48-12 68:08-12 69:30-12 70:40-12 72:46-12 74:58-12 76:45-12 77:50-12
Split time 03:30 04:58-13 03:46-14 01:11-7 04:09-11 04:36-12 01:28-8 04:19-14 05:56-13 04:32-12 07:37-13 05:25-12 06:43-10 03:38-11 06:20-12 01:22-8 01:10-11 02:06-8 02:12-13 01:47-14 01:05-15
Time behind +01:29 +01:34 +00:07 -00:29 +01:28 +01:22 +00:22 +01:59 +02:28 +01:42 +03:01 +01:41 +00:24 +00:57 +02:14 +00:28 +00:24 +00:49 +00:41 +00:36 +00:24
13 Arnolds Kučinskis, Ogre OK 1:26:32 +32:23
Control 1-75 2-34 3-57 4-32 5-39 6-61 7-40 8-62 9-38 10-67 11-45 12-144 13-79 14-81 15-123 16-56 17-125 18-143 19-178 20-100 21-175
m 150 280 240 130 320 340 60 310 440 330 520 330 330 170 420 90 110 150 230 180 0
Total time 04:53-17 09:46-15 13:48-17 15:19-17 20:13-15 24:57-14 27:51-15 31:20-14 38:27-15 42:59-14 50:57-13 57:30-13 64:16-13 68:29-13 76:27-13 78:02-13 79:16-13 81:36-13 83:54-13 85:32-13 86:32-13
Split time 04:53 04:53-12 04:02-16 01:31-14 04:54-14 04:44-13 02:54-12 03:29-11 07:07-15 04:32-12 07:58-14 06:33-15 06:46-11 04:13-16 07:58-14 01:35-13 01:14-12 02:20-11 02:18-14 01:38-13 01:00-12
Time behind +02:52 +01:29 +00:23 -00:09 +02:13 +01:30 +01:48 +01:09 +03:39 +01:42 +03:22 +02:49 +00:27 +01:32 +03:52 +00:41 +00:28 +01:03 +00:47 +00:27 +00:19
14 Rimantas Cicėnas, Labirintas OK 1:34:01 +39:52
Control 1-75 2-34 3-57 4-32 5-39 6-61 7-40 8-62 9-38 10-67 11-45 12-144 13-79 14-81 15-123 16-56 17-125 18-143 19-178 20-100 21-175
m 150 280 240 130 320 340 60 310 440 330 520 330 330 170 420 90 110 150 230 180 0
Total time 02:27-4 08:26-12 11:54-12 13:26-13 25:52-17 29:19-17 43:04-17 47:42-17 52:12-17 57:06-17 64:17-16 70:01-16 75:52-15 78:19-15 83:55-15 85:26-15 86:23-15 89:50-15 91:56-15 93:20-14 94:01-14
Split time 02:27 05:59-14 03:28-8 01:32-15 12:26-17 03:27-4 13:45-17 04:38-17 04:30-6 04:54-15 07:11-12 05:44-13 05:51-5 02:27-7 05:36-6 01:31-12 00:57-5 03:27-14 02:06-10 01:24-7 00:41-2
Time behind +00:26 +02:35 -00:11 -00:08 +09:45 +00:13 +12:39 +02:18 +01:02 +02:04 +02:35 +02:00 -00:28 -00:14 +01:30 +00:37 +00:11 +02:10 +00:35 +00:13 +00:00
15 Jānis Skrūzmanis, Ogre OK 1:35:29 +41:20
Control 1-75 2-34 3-57 4-32 5-39 6-61 7-40 8-62 9-38 10-67 11-45 12-144 13-79 14-81 15-123 16-56 17-125 18-143 19-178 20-100 21-175
m 150 280 240 130 320 340 60 310 440 330 520 330 330 170 420 90 110 150 230 180 0
Total time 03:05-12 07:55-11 11:38-11 13:06-11 18:19-13 23:37-13 25:17-12 29:51-13 37:21-13 43:28-15 53:46-15 61:01-15 70:40-14 74:21-14 82:42-14 84:20-14 85:44-14 88:17-14 91:19-14 94:10-15 95:29-15
Split time 03:05 04:50-11 03:43-13 01:28-11 05:13-15 05:18-14 01:40-10 04:34-15 07:30-16 06:07-17 10:18-16 07:15-16 09:39-14 03:41-12 08:21-15 01:38-14 01:24-15 02:33-13 03:02-16 02:51-17 01:19-17
Time behind +01:04 +01:26 +00:04 -00:12 +02:32 +02:04 +00:34 +02:14 +04:02 +03:17 +05:42 +03:31 +03:20 +01:00 +04:15 +00:44 +00:38 +01:16 +01:31 +01:40 +00:38
16 Agris Kronbergs, Saulrīti SK 1:45:10 +51:01
Control 1-75 2-34 3-57 4-32 5-39 6-61 7-40 8-62 9-38 10-67 11-45 12-144 13-79 14-81 15-123 16-56 17-125 18-143 19-178 20-100 21-175
m 150 280 240 130 320 340 60 310 440 330 520 330 330 170 420 90 110 150 230 180 0
Total time 03:39-16 09:46-15 13:41-15 15:11-16 20:01-14 25:44-15 27:12-14 31:23-15 37:26-14 42:36-13 51:38-14 59:00-14 78:30-16 81:15-16 87:11-16 88:33-16 89:56-16 98:56-16 101:43-16 103:53-16 105:10-16
Split time 03:39 06:07-15 03:55-15 01:30-12 04:50-13 05:43-16 01:28-8 04:11-13 06:03-14 05:10-16 09:02-15 07:22-17 19:30-17 02:45-10 05:56-9 01:22-8 01:23-14 09:00-17 02:47-15 02:10-16 01:17-16
Time behind +01:38 +02:43 +00:16 -00:10 +02:09 +02:29 +00:22 +01:51 +02:35 +02:20 +04:26 +03:38 +13:11 +00:04 +01:50 +00:28 +00:37 +07:43 +01:16 +00:59 +00:36
17 Zigmunds Daščors, Sēlijas mežs OSK 1:57:13 +1:03:04
Control 1-75 2-34 3-57 4-32 5-39 6-61 7-40 8-62 9-38 10-67 11-45 12-144 13-79 14-81 15-123 16-56 17-125 18-143 19-178 20-100 21-175
m 150 280 240 130 320 340 60 310 440 330 520 330 330 170 420 90 110 150 230 180 0
Total time 02:51-11 10:04-17 13:42-16 15:00-15 20:17-16 26:46-16 30:24-16 35:00-16 51:26-16 55:52-16 70:58-17 77:17-17 84:08-17 87:55-17 94:57-17 97:22-17 98:38-17 102:05-17 114:29-17 116:24-17 117:13-17
Split time 02:51 07:13-17 03:38-11 01:18-10 05:17-16 06:29-17 03:38-14 04:36-16 16:26-17 04:26-11 15:06-17 06:19-14 06:51-12 03:47-14 07:02-13 02:25-16 01:16-13 03:27-14 12:24-17 01:55-15 00:49-7
Time behind +00:50 +03:49 -00:01 -00:22 +02:36 +03:15 +02:32 +02:16 +12:58 +01:36 +10:30 +02:35 +00:32 +01:06 +02:56 +01:31 +00:30 +02:10 +10:53 +00:44 +00:08
DSQUldis Ždanovs, OK KO
Control 1-75 2-34 3-57 4-32 5-39 6-61 7-40 8-62 9-38 10-67 11-45 12-144 13-79 14 N/A 15-123 16-56 17-125 18-143 19-178 20-100 21-175
m 150 280 240 130 320 340 60 310 440 330 520 330 330 170 420 90 110 150 230 180 0
Total time 02:42-0 06:45-0 09:59-0 12:00-10 15:50-0 19:20-0 20:33-0 23:57-0 33:56-0 38:18-0 45:45-0 50:34-0 56:01-0 00:00-0 67:05-0 68:30-0 69:33-0 71:23-0 73:15-0 74:41-0 75:43-0
Split time 02:42 04:03-0 03:14-0 02:01-0 03:50-0 03:30-0 01:13-0 03:24-10 09:59-0 04:22-0 07:27-0 04:49-0 05:27-0 - - 01:25-0 01:03-0 01:50-0 01:52-0 01:26-0 01:02-0
Time behind +00:41 +00:39 -00:25 +00:21 +01:09 +00:16 +00:07 +01:04 +06:31 +01:32 +02:51 +01:05 -00:52 - +00:31 +00:17 +00:33 +00:21 +00:15 +00:21
DSQJānis Zariņš, Indv.
Control 1-75 2-34 3-57 4 N/A 5-39 6-61 7-40 8-62 9-38 10-67 11-45 12-144 13-79 14-81 15-123 16-56 17-125 18-143 19-178 20-100 21-175
m 150 280 240 130 320 340 60 310 440 330 520 330 330 170 420 90 110 150 230 180 0
Total time 02:33-0 06:45-0 09:36-0 00:00-0 14:17-0 18:48-0 23:39-0 27:25-0 37:25-0 43:40-0 50:16-0 56:07-0 84:28-0 90:55-0 96:26-0 97:55-0 99:18-0 101:12-0 103:33-0 105:03-0 105:57-0
Split time 02:33 04:12-0 02:51-0 - - 04:31-0 04:51-0 03:46-0 10:00-0 06:15-0 06:36-0 05:51-0 28:21-0 06:27-0 05:31-0 01:29-0 01:23-14 01:54-0 02:21-0 01:30-10 00:54-9
Time behind +00:32 +00:48 -00:48 - +01:17 +03:45 +01:26 +06:32 +03:25 +02:00 +02:07 +22:02 +03:46 +01:25 +00:35 +00:37 +00:37 +00:50 +00:19 +00:13

02.07.11 21:45:28 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as