Results Kāpa 2011 01.07.2011

M70

1 Gunārs Fogelis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 56:05 +00:00
Control 1-69 2-67 3-101 4-45 5-103 6-73 7-77 8-82 9-114 10-138 11-118 12-125 13-91 14-178 15-111 16-175
m 270 340 130 520 150 290 470 210 190 90 300 290 320 170 230 0
Total time 04:03-3 07:44-2 09:31-3 15:02-3 17:07-1 21:30-1 27:38-1 30:28-1 32:28-1 33:30-1 36:06-1 45:04-2 50:53-2 53:22-1 55:15-1 56:05-1
Split time 04:03 03:41-2 01:47-5 05:31-3 02:05-2 04:23-7 06:08-3 02:50-2 02:00-4 01:02-1 02:36-2 08:58-9 05:49-5 02:29-2 01:53-2 00:50-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Andris Ģipslis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 56:38 +00:33
Control 1-69 2-67 3-101 4-45 5-103 6-73 7-77 8-82 9-114 10-138 11-118 12-125 13-91 14-178 15-111 16-175
m 270 340 130 520 150 290 470 210 190 90 300 290 320 170 230 0
Total time 03:54-1 07:36-1 09:09-1 14:27-1 22:17-5 25:42-3 31:41-2 34:02-2 35:46-2 37:03-2 40:40-2 44:33-1 49:20-1 53:39-2 55:43-2 56:38-2
Split time 03:54 03:42-3 01:33-2 05:18-2 07:50-14 03:25-2 05:59-2 02:21-1 01:44-3 01:17-4 03:37-9 03:53-2 04:47-2 04:19-13 02:04-4 00:55-6
Time behind -00:09 +00:01 -00:14 -00:13 +05:45 -00:58 -00:09 -00:29 -00:16 +00:15 +01:01 -05:05 -01:02 +01:50 +00:11 +00:05
3 Arvīds Teteris, Taka TOK 1:02:24 +06:19
Control 1-69 2-67 3-101 4-45 5-103 6-73 7-77 8-82 9-114 10-138 11-118 12-125 13-91 14-178 15-111 16-175
m 270 340 130 520 150 290 470 210 190 90 300 290 320 170 230 0
Total time 04:02-2 07:47-3 09:20-2 14:34-2 19:44-2 26:21-5 33:21-4 36:48-3 38:30-3 39:58-3 42:48-3 46:24-3 56:57-4 59:59-4 61:41-3 62:24-3
Split time 04:02 03:45-4 01:33-2 05:14-1 05:10-12 06:37-12 07:00-4 03:27-5 01:42-2 01:28-7 02:50-3 03:36-1 10:33-13 03:02-6 01:42-1 00:43-1
Time behind -00:01 +00:04 -00:14 -00:17 +03:05 +02:14 +00:52 +00:37 -00:18 +00:26 +00:14 -05:22 +04:44 +00:33 -00:11 -00:07
4 Juris Zaķis, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK 1:03:04 +06:59
Control 1-69 2-67 3-101 4-45 5-103 6-73 7-77 8-82 9-114 10-138 11-118 12-125 13-91 14-178 15-111 16-175
m 270 340 130 520 150 290 470 210 190 90 300 290 320 170 230 0
Total time 05:00-7 09:50-7 12:06-7 18:58-6 21:18-4 25:42-3 33:54-5 37:45-5 40:08-5 41:19-5 44:41-5 50:11-4 56:42-3 59:38-3 62:03-4 63:04-4
Split time 05:00 04:50-6 02:16-10 06:52-4 02:20-3 04:24-8 08:12-7 03:51-6 02:23-8 01:11-3 03:22-6 05:30-3 06:31-8 02:56-5 02:25-8 01:01-8
Time behind +00:57 +01:09 +00:29 +01:21 +00:15 +00:01 +02:04 +01:01 +00:23 +00:09 +00:46 -03:28 +00:42 +00:27 +00:32 +00:11
5 Edvīns Berners, A2 1:04:22 +08:17
Control 1-69 2-67 3-101 4-45 5-103 6-73 7-77 8-82 9-114 10-138 11-118 12-125 13-91 14-178 15-111 16-175
m 270 340 130 520 150 290 470 210 190 90 300 290 320 170 230 0
Total time 04:15-4 08:31-4 10:16-4 17:16-4 20:35-3 25:10-2 32:48-3 36:50-4 39:05-4 40:28-4 43:36-4 50:57-5 58:36-5 61:28-5 63:32-5 64:22-5
Split time 04:15 04:16-5 01:45-4 07:00-6 03:19-7 04:35-9 07:38-5 04:02-7 02:15-6 01:23-6 03:08-4 07:21-5 07:39-11 02:52-3 02:04-4 00:50-4
Time behind +00:12 +00:35 -00:02 +01:29 +01:14 +00:12 +01:30 +01:12 +00:15 +00:21 +00:32 -01:37 +01:50 +00:23 +00:11 +00:00
6 Atis Anže, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK 1:06:22 +10:17
Control 1-69 2-67 3-101 4-45 5-103 6-73 7-77 8-82 9-114 10-138 11-118 12-125 13-91 14-178 15-111 16-175
m 270 340 130 520 150 290 470 210 190 90 300 290 320 170 230 0
Total time 05:13-8 10:06-8 12:14-8 19:13-7 22:52-7 26:47-6 34:42-6 38:47-6 41:04-6 42:25-6 45:41-6 55:23-6 60:30-6 63:24-6 65:35-6 66:22-6
Split time 05:13 04:53-8 02:08-8 06:59-5 03:39-10 03:55-3 07:55-6 04:05-8 02:17-7 01:21-5 03:16-5 09:42-10 05:07-3 02:54-4 02:11-6 00:47-2
Time behind +01:10 +01:12 +00:21 +01:28 +01:34 -00:28 +01:47 +01:15 +00:17 +00:19 +00:40 +00:44 -00:42 +00:25 +00:18 -00:03
7 Rodrigo Slaviņš, Ozons 1:07:54 +11:49
Control 1-69 2-67 3-101 4-45 5-103 6-73 7-77 8-82 9-114 10-138 11-118 12-125 13-91 14-178 15-111 16-175
m 270 340 130 520 150 290 470 210 190 90 300 290 320 170 230 0
Total time 16:21-13 19:47-12 21:14-12 29:48-12 31:30-12 34:46-11 40:39-10 43:38-9 45:19-9 46:29-9 48:49-7 57:14-7 62:59-7 65:12-7 67:06-7 67:54-7
Split time 16:21 03:26-1 01:27-1 08:34-12 01:42-1 03:16-1 05:53-1 02:59-3 01:41-1 01:10-2 02:20-1 08:25-7 05:45-4 02:13-1 01:54-3 00:48-3
Time behind +12:18 -00:15 -00:20 +03:03 -00:23 -01:07 -00:15 +00:09 -00:19 +00:08 -00:16 -00:33 -00:04 -00:16 +00:01 -00:02
8 Andris Ozols, Jumprava 1:11:26 +15:21
Control 1-69 2-67 3-101 4-45 5-103 6-73 7-77 8-82 9-114 10-138 11-118 12-125 13-91 14-178 15-111 16-175
m 270 340 130 520 150 290 470 210 190 90 300 290 320 170 230 0
Total time 04:46-6 09:41-5 11:41-5 18:50-5 22:49-6 27:02-7 36:22-7 39:47-7 42:10-7 43:57-7 49:59-9 57:25-8 64:03-8 67:21-8 70:10-8 71:26-8
Split time 04:46 04:55-9 02:00-6 07:09-8 03:59-11 04:13-5 09:20-9 03:25-4 02:23-8 01:47-11 06:02-13 07:26-6 06:38-9 03:18-7 02:49-11 01:16-10
Time behind +00:43 +01:14 +00:13 +01:38 +01:54 -00:10 +03:12 +00:35 +00:23 +00:45 +03:26 -01:32 +00:49 +00:49 +00:56 +00:26
9 Vadims Černiševs, Ziemeļkurzeme OK 1:15:45 +19:40
Control 1-69 2-67 3-101 4-45 5-103 6-73 7-77 8-82 9-114 10-138 11-118 12-125 13-91 14-178 15-111 16-175
m 270 340 130 520 150 290 470 210 190 90 300 290 320 170 230 0
Total time 05:57-9 12:04-9 14:21-10 21:49-10 24:14-8 30:53-10 41:28-11 46:32-11 49:35-11 51:16-11 54:44-11 62:03-9 67:59-9 71:35-9 74:31-9 75:45-9
Split time 05:57 06:07-11 02:17-11 07:28-9 02:25-4 06:39-13 10:35-11 05:04-12 03:03-11 01:41-10 03:28-7 07:19-4 05:56-6 03:36-9 02:56-12 01:14-9
Time behind +01:54 +02:26 +00:30 +01:57 +00:20 +02:16 +04:27 +02:14 +01:03 +00:39 +00:52 -01:39 +00:07 +01:07 +01:03 +00:24
10 Arno Līcis, Ozons 1:16:17 +20:12
Control 1-69 2-67 3-101 4-45 5-103 6-73 7-77 8-82 9-114 10-138 11-118 12-125 13-91 14-178 15-111 16-175
m 270 340 130 520 150 290 470 210 190 90 300 290 320 170 230 0
Total time 04:28-5 09:47-6 11:54-6 19:24-8 25:27-10 29:34-8 38:07-8 42:19-8 44:29-8 46:05-8 49:38-8 62:57-10 68:59-10 72:20-10 75:01-10 76:17-10
Split time 04:28 05:19-10 02:07-7 07:30-10 06:03-13 04:07-4 08:33-8 04:12-10 02:10-5 01:36-9 03:33-8 13:19-14 06:02-7 03:21-8 02:41-10 01:16-10
Time behind +00:25 +01:38 +00:20 +01:59 +03:58 -00:16 +02:25 +01:22 +00:10 +00:34 +00:57 +04:21 +00:13 +00:52 +00:48 +00:26
11 Vjačeslavs Grišuhins, SK-110 1:17:17 +21:12
Control 1-69 2-67 3-101 4-45 5-103 6-73 7-77 8-82 9-114 10-138 11-118 12-125 13-91 14-178 15-111 16-175
m 270 340 130 520 150 290 470 210 190 90 300 290 320 170 230 0
Total time 07:18-11 12:10-10 14:20-9 21:27-9 24:25-9 30:15-9 39:41-9 43:51-10 48:38-10 50:09-10 53:54-10 66:09-11 70:26-11 74:07-11 76:18-11 77:17-11
Split time 07:18 04:52-7 02:10-9 07:07-7 02:58-5 05:50-11 09:26-10 04:10-9 04:47-14 01:31-8 03:45-10 12:15-13 04:17-1 03:41-10 02:11-6 00:59-7
Time behind +03:15 +01:11 +00:23 +01:36 +00:53 +01:27 +03:18 +01:20 +02:47 +00:29 +01:09 +03:17 -01:32 +01:12 +00:18 +00:09
12 Oskars Začs, Saldus OK 1:36:42 +40:37
Control 1-69 2-67 3-101 4-45 5-103 6-73 7-77 8-82 9-114 10-138 11-118 12-125 13-91 14-178 15-111 16-175
m 270 340 130 520 150 290 470 210 190 90 300 290 320 170 230 0
Total time 06:20-10 15:31-11 18:38-11 27:06-11 30:44-11 35:02-12 51:30-12 55:57-12 58:42-12 60:34-12 64:51-12 73:29-12 88:24-12 92:30-12 95:07-12 96:42-12
Split time 06:20 09:11-13 03:07-13 08:28-11 03:38-9 04:18-6 16:28-14 04:27-11 02:45-10 01:52-12 04:17-11 08:38-8 14:55-14 04:06-12 02:37-9 01:35-13
Time behind +02:17 +05:30 +01:20 +02:57 +01:33 -00:05 +10:20 +01:37 +00:45 +00:50 +01:41 -00:20 +09:06 +01:37 +00:44 +00:45
13 Andris Kalniņš, Seniors 1:40:58 +44:53
Control 1-69 2-67 3-101 4-45 5-103 6-73 7-77 8-82 9-114 10-138 11-118 12-125 13-91 14-178 15-111 16-175
m 270 340 130 520 150 290 470 210 190 90 300 290 320 170 230 0
Total time 11:44-12 23:05-13 25:36-13 36:32-13 39:44-13 47:18-13 58:46-13 63:57-13 67:34-13 69:56-13 74:16-13 84:30-13 91:42-13 96:08-13 103:50-13 105:47-13
Split time 11:44 11:21-14 02:31-12 10:56-14 03:12-6 07:34-14 11:28-12 05:11-13 03:37-13 02:22-14 04:20-12 10:14-12 07:12-10 04:26-14 07:42-14 01:57-14
Time behind +07:41 +07:40 +00:44 +05:25 +01:07 +03:11 +05:20 +02:21 +01:37 +01:20 +01:44 +01:16 +01:23 +01:57 +05:49 +01:07
14 Ivars Kalniņš, Seniors 1:50:06 +54:01
Control 1-69 2-67 3-101 4-45 5-103 6-73 7-77 8-82 9-114 10-138 11-118 12-125 13-91 14-178 15-111 16-175
m 270 340 130 520 150 290 470 210 190 90 300 290 320 170 230 0
Total time 22:39-14 29:25-14 32:58-14 43:19-14 46:53-14 52:36-14 65:19-14 70:43-14 74:09-14 76:23-14 82:33-14 92:26-14 101:03-14 104:54-14 108:33-14 110:06-14
Split time 22:39 06:46-12 03:33-14 10:21-13 03:34-8 05:43-10 12:43-13 05:24-14 03:26-12 02:14-13 06:10-14 09:53-11 08:37-12 03:51-11 03:39-13 01:33-12
Time behind +18:36 +03:05 +01:46 +04:50 +01:29 +01:20 +06:35 +02:34 +01:26 +01:12 +03:34 +00:55 +02:48 +01:22 +01:46 +00:43

02.07.11 21:45:28 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as