| Total | Name | Team | 01.07 | 02.07 | |
| 1 | 1:48:44 | Zērnis,Rūdolfs | Saldus OK | 1:00:07-1 | 48:37-1 |
| 2 | 2:00:55 | Dišlers,Dāvis | Ozons | 1:04:52-2 | 56:03-4 |
| 3 | 2:03:40 | Sārs,Jānis | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | 1:08:10-3 | 55:30-3 |
| 4 | 2:04:36 | Ļubinskis,Valters | ZVOC-VBSS | 1:08:24-4 | 56:12-5 |
| 5 | 2:19:51 | Gruzde,Ēriks | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:15:06-5 | 1:04:45-8 |
| 6 | 2:21:41 | Karpikovs,Ritvars | OK Alnis-JNSC | 1:27:57-6 | 53:44-2 |
| 7 | 2:34:31 | Žymančius,Valentas | Šilalės SM | 1:32:16-10 | 1:02:15-7 |
| 8 | 2:36:56 | Stolt,Charlie | Rehns BK | 1:31:35-8 | 1:05:21-9 |
| 9 | 2:37:09 | Spirido,Edgars | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:35:14-11 | 1:01:55-6 |
| 10 | 2:41:42 | Kļaviņš,Ivars | Ozons | 1:35:14-11 | 1:06:28-10 |
| 11 | 2:44:23 | Rubīns,Elvis | jaujas | 1:31:02-7 | 1:13:21-15 |
| 12 | 2:44:59 | Bošs,Jānis | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 1:31:58-9 | 1:13:01-14 |
| 13 | 2:49:58 | Vidugiris,Modestas | OK "Oriens" | 1:38:58-13 | 1:11:00-12 |
| 14 | 3:04:16 | Koskinen,Kevin | OK Võru | 1:50:11-14 | 1:14:05-17 |
| 15 | 3:30:23 | Lūsiņš,Imants | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 2:17:48-20 | 1:12:35-13 |
| 16 | 3:41:31 | Siliņš,Ģirts | Auseklis IK | 2:18:22-21 | 1:23:09-20 |
| 17 | 3:43:56 | Ansonskis,Mārtiņš | Auseklis IK | 1:54:40-15 | 1:49:16-29 |
| 18 | 3:44:52 | Vare,Vaiko | EESTI KURTIDE SPORDILIIT | 2:16:00-19 | 1:28:52-24 |
| 19 | 3:56:10 | Pirtnieks,Fricis | Ozons | 2:41:44-23 | 1:14:26-18 |
| 20 | 3:56:38 | Dūdelis,Mārtiņš | Stiga OK | 2:07:53-16 | 1:48:45-28 |
| 21 | 3:58:30 | Gvildys,Povilas Kazimieras | Medeina | 2:15:39-18 | 1:42:51-27 |
| 22 | 4:01:53 | Bošs,Egīls | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 2:10:30-17 | 1:51:23-30 |
| 23 | 4:03:52 | Katlaps,Uldis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 2:33:17-22 | 1:30:35-25 |
| 24 | 4:05:49 | Augulis,Ansis | Kāpa OK | 2:50:13-25 | 1:15:36-19 |
| 25 | 4:14:59 | Voiceščuks,Dāvis | Auseklis IK | 2:48:26-24 | 1:26:33-22 |
| 26 | 4:47:52 | Kõlli,Georg | OK Võru | 2:54:52-26 | 1:53:00-31 |
| 27 | 1:08:50 | Liepa,Pēteris | ZVOC-VBSS | DSQ | 1:08:50-11 |
| 28 | 1:13:57 | Raize,Nauris | Madonas BJSS/OK Arona | DSQ | 1:13:57-16 |
| 29 | 1:23:30 | Krastiņš,Ģirts | Ogre OK | DSQ | 1:23:30-21 |
| 30 | 1:28:51 | Rozentāls,Toms | ZVOC-VBSS | 0 | 1:28:51-23 |
| 31 | 1:33:42 | Docius,Šarūnas | Gaja SM | DNF | 1:33:42-26 |
| 32 | 1:54:04 | Bušs,Visvaldis | OK Alnis-JNSC | DSQ | 1:54:04-32 |
| Ivbulis,Mārtiņš | Sēlijas mežs OSK | 0 | DNS |
02.07.11 21:39:45 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as