Kāpa 2011

Kāpa OK. Smiltene

Total results M50L

3 race count
Rank
Total Name Team01.0702.07
1 2:11:22Bužs,IgorsCPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:02:35-1 1:08:47-3
2 2:15:49Gvildys,Jonas GediminasMedeina 1:09:41-3 1:06:08-2
3 2:15:50Zvaigzne,EdmundsA2 1:05:17-2 1:10:33-6
4 2:16:33Kivlenieks,AndrisOgre OK 1:10:42-4 1:05:51-1
5 2:22:16Abramikas,KestutisSaulė OK 1:12:12-6 1:10:04-5
6 2:25:22Rooni,ReinOrvand OK1:13:34-8 1:11:48-10
7 2:25:54Dude,GuntisSprīdītis TSK 1:17:02-11 1:08:52-4
8 2:27:23Toomas,ToivoPeko OK 1:14:42-9 1:12:41-12
9 2:27:41Busenbergs,JānisMona OK 1:16:44-10 1:10:57-7
10 2:29:15Preitof,MatiKEKRSK 1:12:25-7 1:16:50-14
11 2:30:04Mamis,ĢirtsMona OK 1:18:54-13 1:11:10-8
12 2:34:18Valiūnas,KostasSaulė OK 1:22:32-16 1:11:46-9
13 2:39:54Jansons,GuntarsBurkānciems OK 1:18:49-12 1:21:05-17
14 2:41:31Olesk,RaulPolva Kobras OK 1:24:27-17 1:17:04-15
15 2:41:39Zariņš,JurisOzons 1:29:05-19 1:12:34-11
16 2:42:13Pukkonen,EduardKEKRSK 1:11:41-5 1:30:32-23
17 2:46:12Šinke,JurisKāpa OK 1:21:29-15 1:24:43-18
18 2:48:32Dauderis,RimantasKrantas OK 1:35:32-23 1:13:00-13
19 2:58:33Gadliauskas,GintautasĄžuolas OK 1:29:12-20 1:29:21-22
20 3:00:58Lācars,HarijsSILVA 1:34:42-21 1:26:16-19
21 3:06:44Karnavicius,JurgisSaulė OK 1:39:39-24 1:27:05-20
22 3:16:40Saliņš,JānisPrizma 1:58:34-33 1:18:06-16
23 3:32:12Loog,TonuPolva Kobras OK 1:40:01-25 1:52:11-28
24 3:36:37Apinis,PēterisKāpa OK 1:46:43-27 1:49:54-27
25 3:37:40Kļaviņš,MārisOzons 1:57:12-32 1:40:28-24
26 3:39:36Cāns,JānisSigulda 1:51:34-29 1:48:02-25
27 3:46:22Zaļaiskalns,MārisMona OK 2:18:51-36 1:27:31-21
28 4:00:44Penkulis,MārisSaldus OK 2:00:51-34 1:59:53-31
29 4:00:56Augulis,JānisSigulda 1:56:44-31 2:04:12-32
30 4:08:40Ansabergs,JānisAuseklis IK 1:54:46-30 2:13:54-34
31 4:11:03Marc,LeersTrol Belgium 2:12:39-35 1:58:24-30
32 4:45:54Vanags,ArnisIndv. 2:36:38-38 2:09:16-33
33 4:53:19Skujenieks,AndisOzons 2:25:33-37 2:27:46-35
34 1:20:41Puntulis,GuntarsLatvijas valsts meži 1:20:41-14 0
35 1:26:56Muzikants,IvarsMona OK 1:26:56-18 DSQ
36 1:35:20Sjögren,HåkanSödertälje Nykvarn OF 1:35:20-22 0
37 1:41:05Krastiņš,EgilsLatvijas valsts meži 1:41:05-26 DSQ
38 1:48:07Pētersons,JurisMona OKDSQ 1:48:07-26
39 1:48:11Gulbis,BalvisAuseklis IK 1:48:11-28 DSQ
40 1:56:33Krēsliņš,RaimondsMona OKDSQ 1:56:33-29

02.07.11 21:39:45 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as