Results Kāpa 2011 03.07.2011

M16L

1 Emīls Henrijs Taube, ZVOC-VBSS 34:24 +00:00
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 01:16-1 03:00-1 04:21-1 06:51-3 08:52-2 09:29-2 13:20-2 15:58-1 17:10-1 20:18-1 22:59-1 24:54-1 26:39-1 27:43-1 28:50-1 31:06-1 33:15-1 33:52-1 34:24-1
Split time 01:16 01:44-1 01:21-1 02:30-25 02:01-1 00:37-1 03:51-1 02:38-1 01:12-1 03:08-1 02:41-1 01:55-6 01:45-6 01:04-1 01:07-1 02:16-2 02:09-3 00:37-4 00:32-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Emīls Dzalbs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 37:16 +02:52
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 01:21-2 03:06-2 04:34-2 06:14-1 08:24-1 09:12-1 13:09-1 15:59-2 18:05-3 21:34-3 24:30-3 26:09-3 27:52-3 29:04-3 30:19-2 33:02-2 36:01-2 36:43-2 37:16-2
Split time 01:21 01:45-2 01:28-3 01:40-1 02:10-2 00:48-8 03:57-3 02:50-8 02:06-17 03:29-5 02:56-4 01:39-3 01:43-5 01:12-6 01:15-2 02:43-10 02:59-13 00:42-15 00:33-9
Time behind +00:05 +00:01 +00:07 -00:50 +00:09 +00:11 +00:06 +00:12 +00:54 +00:21 +00:15 -00:16 -00:02 +00:08 +00:08 +00:27 +00:50 +00:05 +00:01
3 Alvis Reinsons, Auseklis IK 38:42 +04:18
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 01:31-6 03:27-5 04:54-3 06:40-2 08:54-3 09:36-3 13:30-3 16:12-3 17:38-2 20:53-2 24:11-2 25:52-2 27:26-2 28:32-2 32:26-3 35:06-3 37:26-3 38:04-3 38:42-3
Split time 01:31 01:56-6 01:27-2 01:46-2 02:14-3 00:42-2 03:54-2 02:42-3 01:26-2 03:15-2 03:18-9 01:41-4 01:34-1 01:06-3 03:54-26 02:40-6 02:20-5 00:38-9 00:38-21
Time behind +00:15 +00:12 +00:06 -00:44 +00:13 +00:05 +00:03 +00:04 +00:14 +00:07 +00:37 -00:14 -00:11 +00:02 +02:47 +00:24 +00:11 +00:01 +00:06
4 Jānis Baunis, Madonas BJSS/OK Arona 40:18 +05:54
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 01:38-10 03:51-9 06:21-11 08:23-9 10:38-7 11:28-7 15:54-8 18:34-6 20:10-8 23:34-5 26:24-4 27:54-4 29:28-4 30:33-4 34:27-4 37:02-4 39:16-4 39:50-4 40:18-4
Split time 01:38 02:13-9 02:30-23 02:02-7 02:15-5 00:50-13 04:26-9 02:40-2 01:36-8 03:24-3 02:50-2 01:30-1 01:34-1 01:05-2 03:54-26 02:35-5 02:14-4 00:34-1 00:28-1
Time behind +00:22 +00:29 +01:09 -00:28 +00:14 +00:13 +00:35 +00:02 +00:24 +00:16 +00:09 -00:25 -00:11 +00:01 +02:47 +00:19 +00:05 -00:03 -00:04
5 Kristaps Zālītis, Smiltenes BJSS-Azimuts OK 41:04 +06:40
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 01:28-4 03:18-4 05:26-5 07:20-5 09:37-4 10:22-4 14:32-4 17:15-4 19:07-4 23:08-4 26:54-6 28:50-5 30:53-5 32:05-5 35:13-6 37:27-5 39:59-5 40:35-5 41:04-5
Split time 01:28 01:50-4 02:08-18 01:54-3 02:17-7 00:45-5 04:10-5 02:43-4 01:52-13 04:01-11 03:46-14 01:56-7 02:03-12 01:12-6 03:08-24 02:14-1 02:32-8 00:36-2 00:29-2
Time behind +00:12 +00:06 +00:47 -00:36 +00:16 +00:08 +00:19 +00:05 +00:40 +00:53 +01:05 +00:01 +00:18 +00:08 +02:01 -00:02 +00:23 -00:01 -00:03
6 Atis Heinols, ZVOC-VBSS 41:54 +07:30
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 01:22-3 03:17-3 07:02-19 09:15-17 11:31-12 12:19-12 16:19-9 19:08-9 20:34-9 25:22-8 28:28-7 30:37-7 32:15-7 33:23-7 35:59-9 38:41-9 40:40-7 41:21-7 41:54-6
Split time 01:22 01:55-5 03:45-26 02:13-15 02:16-6 00:48-8 04:00-4 02:49-6 01:26-2 04:48-17 03:06-7 02:09-13 01:38-4 01:08-4 02:36-22 02:42-8 01:59-1 00:41-12 00:33-9
Time behind +00:06 +00:11 +02:24 -00:17 +00:15 +00:11 +00:09 +00:11 +00:14 +01:40 +00:25 +00:14 -00:07 +00:04 +01:29 +00:26 -00:10 +00:04 +00:01
7 Tanel Papp, OK Võru 41:55 +07:31
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 01:42-12 04:10-12 06:33-13 09:00-15 11:42-14 12:44-14 17:21-13 20:28-12 22:11-11 25:51-10 28:47-8 30:46-8 32:40-8 34:07-8 35:29-7 38:11-7 40:37-6 41:15-6 41:55-7
Split time 01:42 02:28-16 02:23-21 02:27-22 02:42-11 01:02-20 04:37-11 03:07-13 01:43-11 03:40-6 02:56-4 01:59-10 01:54-8 01:27-15 01:22-7 02:42-8 02:26-6 00:38-9 00:40-22
Time behind +00:26 +00:44 +01:02 -00:03 +00:41 +00:25 +00:46 +00:29 +00:31 +00:32 +00:15 +00:04 +00:09 +00:23 +00:15 +00:26 +00:17 +00:01 +00:08
8 Gytis Nakvosas, Ąžuolas OK 42:07 +07:43
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 01:28-4 03:29-6 05:13-4 07:16-4 10:05-5 10:54-5 15:42-6 18:34-6 20:03-5 23:43-6 26:48-5 29:04-6 31:02-6 32:34-6 34:53-5 37:41-6 40:57-8 41:34-8 42:07-8
Split time 01:28 02:01-7 01:44-8 02:03-9 02:49-14 00:49-11 04:48-14 02:52-9 01:29-5 03:40-6 03:05-6 02:16-17 01:58-9 01:32-18 02:19-19 02:48-14 03:16-16 00:37-4 00:33-9
Time behind +00:12 +00:17 +00:23 -00:27 +00:48 +00:12 +00:57 +00:14 +00:17 +00:32 +00:24 +00:21 +00:13 +00:28 +01:12 +00:32 +01:07 +00:00 +00:01
9 Klāvs Stiprais, Madonas BJSS/OK Arona 42:38 +08:14
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 01:44-14 03:32-7 10:19-28 12:21-27 14:35-24 15:18-23 19:50-21 22:34-19 24:09-17 27:34-13 30:28-11 32:05-11 33:40-10 34:52-10 36:10-10 38:50-10 41:21-9 42:02-9 42:38-9
Split time 01:44 01:48-3 06:47-29 02:02-7 02:14-3 00:43-3 04:32-10 02:44-5 01:35-7 03:25-4 02:54-3 01:37-2 01:35-3 01:12-6 01:18-5 02:40-6 02:31-7 00:41-12 00:36-17
Time behind +00:28 +00:04 +05:26 -00:28 +00:13 +00:06 +00:41 +00:06 +00:23 +00:17 +00:13 -00:18 -00:10 +00:08 +00:11 +00:24 +00:22 +00:04 +00:04
10 Dinārs Gutāns, Madonas BJSS/OK Arona 42:48 +08:24
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 02:08-20 04:34-18 06:07-8 08:04-8 11:28-11 12:15-11 16:31-10 19:25-10 21:07-10 25:26-9 29:32-10 31:13-9 33:17-9 34:31-9 35:47-8 38:21-8 41:36-10 42:13-10 42:48-10
Split time 02:08 02:26-15 01:33-4 01:57-4 03:24-22 00:47-7 04:16-7 02:54-10 01:42-10 04:19-12 04:06-19 01:41-4 02:04-14 01:14-9 01:16-3 02:34-4 03:15-15 00:37-4 00:35-14
Time behind +00:52 +00:42 +00:12 -00:33 +01:23 +00:10 +00:25 +00:16 +00:30 +01:11 +01:25 -00:14 +00:19 +00:10 +00:09 +00:18 +01:06 +00:00 +00:03
11 Paulius Žilinskas, Gaja SM 44:18 +09:54
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 01:38-10 03:57-10 05:38-6 07:38-6 10:24-6 11:07-6 15:31-5 18:33-5 20:06-6 23:50-7 29:01-9 32:04-10 34:03-11 35:27-11 36:49-11 39:35-11 43:08-11 43:44-11 44:18-11
Split time 01:38 02:19-11 01:41-6 02:00-6 02:46-12 00:43-3 04:24-8 03:02-12 01:33-6 03:44-8 05:11-25 03:03-25 01:59-10 01:24-12 01:22-7 02:46-12 03:33-19 00:36-2 00:34-12
Time behind +00:22 +00:35 +00:20 -00:30 +00:45 +00:06 +00:33 +00:24 +00:21 +00:36 +02:30 +01:08 +00:14 +00:20 +00:15 +00:30 +01:24 -00:01 +00:02
12 Emīls Vainovskis, Saldus OK 46:42 +12:18
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 01:59-17 04:45-19 06:43-17 09:19-18 12:37-18 13:25-18 18:12-16 21:01-14 23:47-15 27:46-14 31:10-12 33:07-12 35:13-12 37:00-12 38:28-12 41:17-12 45:16-12 46:00-12 46:42-12
Split time 01:59 02:46-22 01:58-15 02:36-27 03:18-20 00:48-8 04:47-13 02:49-6 02:46-24 03:59-9 03:24-10 01:57-8 02:06-15 01:47-25 01:28-10 02:49-15 03:59-21 00:44-17 00:42-25
Time behind +00:43 +01:02 +00:37 +00:06 +01:17 +00:11 +00:56 +00:11 +01:34 +00:51 +00:43 +00:02 +00:21 +00:43 +00:21 +00:33 +01:50 +00:07 +00:10
13 Valdemārs Nulle, Smiltenes BJSS-Azimuts OK 46:50 +12:26
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 02:07-19 04:47-20 06:35-14 08:46-14 11:04-10 11:56-9 17:13-12 20:47-13 22:30-13 27:29-11 31:17-13 33:35-13 35:35-13 37:04-13 39:13-13 42:28-13 45:27-13 46:14-13 46:50-13
Split time 02:07 02:40-20 01:48-9 02:11-13 02:18-8 00:52-14 05:17-20 03:34-19 01:43-11 04:59-18 03:48-15 02:18-18 02:00-11 01:29-16 02:09-17 03:15-20 02:59-13 00:47-22 00:36-17
Time behind +00:51 +00:56 +00:27 -00:19 +00:17 +00:15 +01:26 +00:56 +00:31 +01:51 +01:07 +00:23 +00:15 +00:25 +01:02 +00:59 +00:50 +00:10 +00:04
14 Rihards Staģis, Auseklis IK 48:18 +13:54
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 01:36-8 03:50-8 06:38-16 08:44-13 12:10-17 13:08-16 18:09-15 22:15-18 24:29-19 30:13-17 33:26-16 35:30-16 37:51-16 39:21-15 41:56-16 44:47-16 46:51-14 47:37-14 48:18-14
Split time 01:36 02:14-10 02:48-25 02:06-10 03:26-24 00:58-17 05:01-18 04:06-25 02:14-19 05:44-23 03:13-8 02:04-11 02:21-17 01:30-17 02:35-21 02:51-16 02:04-2 00:46-20 00:41-23
Time behind +00:20 +00:30 +01:27 -00:24 +01:25 +00:21 +01:10 +01:28 +01:02 +02:36 +00:32 +00:09 +00:36 +00:26 +01:28 +00:35 -00:05 +00:09 +00:09
15 Šarūnas Žikevičius, OK "Oriens" 48:22 +13:58
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 01:36-8 04:10-12 08:19-23 10:32-22 13:46-22 14:53-21 20:35-23 24:10-23 26:30-21 30:58-19 34:41-19 36:48-19 38:40-17 40:13-17 41:32-15 44:16-15 47:12-15 47:51-15 48:22-15
Split time 01:36 02:34-19 04:09-27 02:13-15 03:14-19 01:07-24 05:42-25 03:35-20 02:20-20 04:28-13 03:43-12 02:07-12 01:52-7 01:33-20 01:19-6 02:44-11 02:56-12 00:39-11 00:31-3
Time behind +00:20 +00:50 +02:48 -00:17 +01:13 +00:30 +01:51 +00:57 +01:08 +01:20 +01:02 +00:12 +00:07 +00:29 +00:12 +00:28 +00:47 +00:02 -00:01
16 Ignas Vašėta, OK "Oriens" 50:06 +15:42
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 02:47-27 06:57-28 08:38-25 10:48-24 13:21-20 14:13-19 19:09-19 22:42-20 24:23-18 29:10-16 32:54-15 35:14-15 37:47-15 39:23-16 40:53-14 44:00-14 48:45-16 49:31-16 50:06-16
Split time 02:47 04:10-29 01:41-6 02:10-12 02:33-10 00:52-14 04:56-16 03:33-18 01:41-9 04:47-16 03:44-13 02:20-20 02:33-22 01:36-21 01:30-11 03:07-17 04:45-26 00:46-20 00:35-14
Time behind +01:31 +02:26 +00:20 -00:20 +00:32 +00:15 +01:05 +00:55 +00:29 +01:39 +01:03 +00:25 +00:48 +00:32 +00:23 +00:51 +02:36 +00:09 +00:03
17 Jēkabs Knēts, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 50:15 +15:51
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 01:56-16 04:25-17 06:21-11 08:33-10 12:02-16 12:51-15 18:17-17 22:06-17 26:50-22 31:29-22 35:10-20 37:24-20 39:48-20 41:20-20 42:37-19 45:24-17 48:46-17 49:33-17 50:15-17
Split time 01:56 02:29-17 01:56-14 02:12-14 03:29-25 00:49-11 05:26-22 03:49-24 04:44-27 04:39-15 03:41-11 02:14-16 02:24-18 01:32-18 01:17-4 02:47-13 03:22-18 00:47-22 00:42-25
Time behind +00:40 +00:45 +00:35 -00:18 +01:28 +00:12 +01:35 +01:11 +03:32 +01:31 +01:00 +00:19 +00:39 +00:28 +00:10 +00:31 +01:13 +00:10 +00:10
18 Paulius Malkevičius, OK "Oriens" 50:42 +16:18
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 01:33-7 04:23-15 06:17-10 08:34-12 11:36-13 12:35-13 17:25-14 21:08-15 23:03-14 28:09-15 34:05-17 36:16-17 38:42-18 40:40-19 42:10-18 45:35-18 49:28-18 50:11-18 50:42-18
Split time 01:33 02:50-24 01:54-11 02:17-17 03:02-18 00:59-18 04:50-15 03:43-22 01:55-14 05:06-20 05:56-27 02:11-14 02:26-19 01:58-27 01:30-11 03:25-22 03:53-20 00:43-16 00:31-3
Time behind +00:17 +01:06 +00:33 -00:13 +01:01 +00:22 +00:59 +01:05 +00:43 +01:58 +03:15 +00:16 +00:41 +00:54 +00:23 +01:09 +01:44 +00:06 -00:01
19 Janek Piirisild, OK Võru 51:09 +16:45
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 02:12-24 04:56-21 06:46-18 09:21-19 12:59-19 14:13-19 19:39-20 22:59-21 24:55-20 31:02-20 36:20-21 38:38-21 41:16-22 42:40-22 44:07-21 47:26-20 50:00-19 50:37-19 51:09-19
Split time 02:12 02:44-21 01:50-10 02:35-26 03:38-26 01:14-26 05:26-22 03:20-15 01:56-15 06:07-26 05:18-26 02:18-18 02:38-24 01:24-12 01:27-9 03:19-21 02:34-9 00:37-4 00:32-5
Time behind +00:56 +01:00 +00:29 +00:05 +01:37 +00:37 +01:35 +00:42 +00:44 +02:59 +02:37 +00:23 +00:53 +00:20 +00:20 +01:03 +00:25 +00:00 +00:00
20 Valts Ulmanis, Auseklis IK 51:28 +17:04
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 01:55-15 04:24-16 06:35-14 09:02-16 11:58-15 13:21-17 18:21-18 21:43-16 23:54-16 30:21-18 34:18-18 36:31-18 39:02-19 40:17-18 42:01-17 45:42-19 50:12-20 50:56-20 51:28-20
Split time 01:55 02:29-17 02:11-19 02:27-22 02:56-15 01:23-29 05:00-17 03:22-16 02:11-18 06:27-27 03:57-17 02:13-15 02:31-20 01:15-10 01:44-13 03:41-25 04:30-25 00:44-17 00:32-5
Time behind +00:39 +00:45 +00:50 -00:03 +00:55 +00:46 +01:09 +00:44 +00:59 +03:19 +01:16 +00:18 +00:46 +00:11 +00:37 +01:25 +02:21 +00:07 +00:00
21 Jānis Grimza, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 51:52 +17:28
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 01:42-12 04:06-11 05:46-7 07:43-7 10:43-8 11:29-8 15:42-6 18:42-8 20:09-7 31:11-21 36:20-21 38:55-22 40:58-21 42:08-21 45:24-22 47:46-22 50:24-21 51:11-21 51:52-21
Split time 01:42 02:24-12 01:40-5 01:57-4 03:00-17 00:46-6 04:13-6 03:00-11 01:27-4 11:02-29 05:09-24 02:35-23 02:03-12 01:10-5 03:16-25 02:22-3 02:38-10 00:47-22 00:41-23
Time behind +00:26 +00:40 +00:19 -00:33 +00:59 +00:09 +00:22 +00:22 +00:15 +07:54 +02:28 +00:40 +00:18 +00:06 +02:09 +00:06 +00:29 +00:10 +00:09
22 Ansis Ansbergs, Saldus OK 53:26 +19:02
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 06:00-29 08:24-29 10:18-27 12:27-28 15:24-27 16:27-27 21:54-24 25:26-24 27:52-24 31:51-23 37:51-24 40:16-24 42:28-24 44:07-23 46:00-23 49:08-23 52:02-22 52:50-22 53:26-22
Split time 06:00 02:24-12 01:54-11 02:09-11 02:57-16 01:03-21 05:27-24 03:32-17 02:26-21 03:59-9 06:00-28 02:25-21 02:12-16 01:39-23 01:53-16 03:08-18 02:54-11 00:48-26 00:36-17
Time behind +04:44 +00:40 +00:33 -00:21 +00:56 +00:26 +01:36 +00:54 +01:14 +00:51 +03:19 +00:30 +00:27 +00:35 +00:46 +00:52 +00:45 +00:11 +00:04
23 Aidas Žigilėjus, Ąžuolas OK 54:36 +20:12
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 02:10-22 04:19-14 06:13-9 08:33-10 10:54-9 11:59-10 16:36-11 20:20-11 22:20-12 27:30-12 31:30-14 34:00-14 36:33-14 37:51-14 44:01-20 47:39-21 52:45-23 53:39-23 54:36-23
Split time 02:10 02:09-8 01:54-11 02:20-18 02:21-9 01:05-23 04:37-11 03:44-23 02:00-16 05:10-22 04:00-18 02:30-22 02:33-22 01:18-11 06:10-29 03:38-24 05:06-27 00:54-29 00:57-29
Time behind +00:54 +00:25 +00:33 -00:10 +00:20 +00:28 +00:46 +01:06 +00:48 +02:02 +01:19 +00:35 +00:48 +00:14 +05:03 +01:22 +02:57 +00:17 +00:25
24 Ojārs Leja, Ziemeļkurzeme OK 55:40 +21:16
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 03:32-28 06:18-27 08:24-24 10:48-24 13:35-21 14:53-21 20:10-22 23:20-22 27:26-23 32:30-24 36:26-23 39:10-23 42:09-23 44:08-24 46:23-24 50:00-24 54:27-24 55:08-24 55:40-24
Split time 03:32 02:46-22 02:06-16 02:24-19 02:47-13 01:18-28 05:17-20 03:10-14 04:06-26 05:04-19 03:56-16 02:44-24 02:59-27 01:59-28 02:15-18 03:37-23 04:27-23 00:41-12 00:32-5
Time behind +02:16 +01:02 +00:45 -00:06 +00:46 +00:41 +01:26 +00:32 +02:54 +01:56 +01:15 +00:49 +01:14 +00:55 +01:08 +01:21 +02:18 +00:04 +00:00
25 Mārcis Zvaigzne, Auseklis IK 57:07 +22:43
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 02:40-26 05:04-23 07:24-21 09:48-21 18:04-29 18:56-29 24:03-28 28:19-27 30:52-25 35:30-25 40:19-25 42:16-25 44:56-25 46:21-25 49:26-25 52:34-25 55:55-25 56:32-25 57:07-25
Split time 02:40 02:24-12 02:20-20 02:24-19 08:16-29 00:52-14 05:07-19 04:16-26 02:33-23 04:38-14 04:49-21 01:57-8 02:40-25 01:25-14 03:05-23 03:08-18 03:21-17 00:37-4 00:35-14
Time behind +01:24 +00:40 +00:59 -00:06 +06:15 +00:15 +01:16 +01:38 +01:21 +01:30 +02:08 +00:02 +00:55 +00:21 +01:58 +00:52 +01:12 +00:00 +00:03
26 Ervīns Jansons, Auseklis IK 1:06:33 +32:09
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 02:05-18 05:03-22 07:09-20 09:34-20 15:01-26 16:14-26 22:13-25 29:22-28 31:50-26 36:58-26 42:02-26 49:45-26 52:17-26 53:54-26 55:40-26 60:44-26 65:09-26 65:59-26 66:33-26
Split time 02:05 02:58-25 02:06-16 02:25-21 05:27-28 01:13-25 05:59-27 07:09-29 02:28-22 05:08-21 05:04-23 07:43-29 02:32-21 01:37-22 01:46-14 05:04-28 04:25-22 00:50-28 00:34-12
Time behind +00:49 +01:14 +00:45 -00:05 +03:26 +00:36 +02:08 +04:31 +01:16 +02:00 +02:23 +05:48 +00:47 +00:33 +00:39 +02:48 +02:16 +00:13 +00:02
27 Miķelis Ziemelis, Ozons 1:08:59 +34:35
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 02:08-20 06:05-25 10:47-29 13:14-29 16:38-28 17:41-28 23:38-27 27:13-26 36:15-29 42:13-29 48:24-29 51:40-27 55:25-27 57:09-27 59:01-27 62:53-27 67:20-27 68:07-27 68:59-27
Split time 02:08 03:57-28 04:42-28 02:27-22 03:24-22 01:03-21 05:57-26 03:35-20 09:02-29 05:58-25 06:11-29 03:16-26 03:45-28 01:44-24 01:52-15 03:52-26 04:27-23 00:47-22 00:52-28
Time behind +00:52 +02:13 +03:21 -00:03 +01:23 +00:26 +02:06 +00:57 +07:50 +02:50 +03:30 +01:21 +02:00 +00:40 +00:45 +01:36 +02:18 +00:10 +00:20
28 Otto Pēteris Pirtnieks, Auseklis IK 1:12:56 +38:32
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 02:33-25 06:14-26 08:43-26 11:32-26 14:53-25 16:10-25 24:43-29 30:23-29 33:23-27 42:10-28 47:00-28 51:47-28 55:35-29 58:12-29 60:40-28 66:09-29 71:21-28 72:09-28 72:56-28
Split time 02:33 03:41-27 02:29-22 02:49-28 03:21-21 01:17-27 08:33-29 05:40-28 03:00-25 08:47-28 04:50-22 04:47-27 03:48-29 02:37-29 02:28-20 05:29-29 05:12-28 00:48-26 00:47-27
Time behind +01:17 +01:57 +01:08 +00:19 +01:20 +00:40 +04:42 +03:02 +01:48 +05:39 +02:09 +02:52 +02:03 +01:33 +01:21 +03:13 +03:03 +00:11 +00:15
29 Andrea Adamson, Polva Kobras OK 1:13:18 +38:54
Control 1-34 2-96 3-113 4-37 5-133 6-39 7-40 8-134 9-85 10-81 11-123 12-83 13-112 14-87 15-120 16-132 17-93 18-100 19-175
m 190 310 290 340 360 130 710 520 250 480 420 270 260 140 190 310 260 120 0
Total time 02:11-23 05:14-24 07:44-22 10:38-23 14:28-23 15:28-24 22:56-26 27:12-25 34:38-28 40:23-27 45:01-27 52:39-29 55:29-28 57:22-28 61:24-29 65:55-28 71:57-29 72:42-29 73:18-29
Split time 02:11 03:03-26 02:30-23 02:54-29 03:50-27 01:00-19 07:28-28 04:16-26 07:26-28 05:45-24 04:38-20 07:38-28 02:50-26 01:53-26 04:02-28 04:31-27 06:02-29 00:45-19 00:36-17
