Results Kāpa 2011 03.07.2011

M35L

1 Uldis Brucis, Saldus OK 1:09:52 +00:00
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 01:26-1 03:30-1 04:58-1 07:06-1 09:25-1 10:11-1 15:18-1 18:58-1 23:55-1 26:43-1 27:32-1 32:27-1 33:30-1 38:50-1 42:08-1 44:19-1 49:38-1 53:50-1 58:54-1 65:41-1 68:17-1 69:17-1 69:52-1
Split time 01:26 02:04-1 01:28-1 02:08-1 02:19-1 00:46-1 05:07-1 03:40-1 04:57-1 02:48-1 00:49-1 04:55-1 01:03-4 05:20-1 03:18-1 02:11-2 05:19-1 04:12-2 05:04-4 06:47-16 02:36-3 01:00-2 00:35-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Audrius Smilgius, Ąžuolas OK 1:11:16 +01:24
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 01:34-5 03:48-4 05:24-5 07:32-2 10:15-4 11:12-6 16:25-3 20:06-3 25:29-2 28:20-2 29:12-2 34:57-2 35:55-2 41:35-2 44:55-2 47:05-2 52:49-2 56:48-2 62:13-2 66:40-2 69:33-2 70:39-2 71:16-2
Split time 01:34 02:14-3 01:36-7 02:08-1 02:43-13 00:57-15 05:13-2 03:41-2 05:23-2 02:51-2 00:52-3 05:45-3 00:58-2 05:40-2 03:20-2 02:10-1 05:44-2 03:59-1 05:25-5 04:27-4 02:53-6 01:06-7 00:37-10
Time behind +00:08 +00:10 +00:08 +00:00 +00:24 +00:11 +00:06 +00:01 +00:26 +00:03 +00:03 +00:50 -00:05 +00:20 +00:02 -00:01 +00:25 -00:13 +00:21 -02:20 +00:17 +00:06 +00:02
3 Sixten Sild, Alūksne OK 1:12:37 +02:45
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 01:30-3 03:44-3 05:21-4 07:47-5 10:23-6 11:11-5 16:41-4 20:40-4 26:04-3 29:04-3 29:56-3 36:05-3 37:03-3 43:04-3 46:34-3 49:07-3 55:18-3 59:44-3 64:13-3 68:06-3 70:55-3 71:59-3 72:37-3
Split time 01:30 02:14-3 01:37-8 02:26-7 02:36-8 00:48-4 05:30-5 03:59-4 05:24-3 03:00-4 00:52-3 06:09-7 00:58-2 06:01-4 03:30-4 02:33-8 06:11-6 04:26-3 04:29-1 03:53-1 02:49-5 01:04-6 00:38-13
Time behind +00:04 +00:10 +00:09 +00:18 +00:17 +00:02 +00:23 +00:19 +00:27 +00:12 +00:03 +01:14 -00:05 +00:41 +00:12 +00:22 +00:52 +00:14 -00:35 -02:54 +00:13 +00:04 +00:03
4 Otārs Putrālis, Smiltenes BJSS-Azimuts OK 1:15:48 +05:56
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 01:33-4 03:50-5 05:20-3 07:44-4 10:03-2 11:00-3 16:47-5 20:50-5 26:15-4 29:11-4 30:03-4 36:55-5 37:51-5 44:18-5 47:47-5 50:03-4 55:55-4 60:34-4 66:10-4 71:38-4 74:13-4 75:14-4 75:48-4
Split time 01:33 02:17-6 01:30-2 02:24-5 02:19-1 00:57-15 05:47-9 04:03-6 05:25-4 02:56-3 00:52-3 06:52-11 00:56-1 06:27-8 03:29-3 02:16-3 05:52-3 04:39-7 05:36-7 05:28-11 02:35-2 01:01-3 00:34-1
Time behind +00:07 +00:13 +00:02 +00:16 +00:00 +00:11 +00:40 +00:23 +00:28 +00:08 +00:03 +01:57 -00:07 +01:07 +00:11 +00:05 +00:33 +00:27 +00:32 -01:19 -00:01 +00:01 -00:01
5 Mārtiņš Godiņš, Smiltenes BJSS-Azimuts OK 1:16:36 +06:44
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 01:29-2 03:42-2 05:13-2 07:39-3 10:11-3 10:58-2 16:15-2 20:03-2 26:22-5 29:28-5 30:26-5 36:21-4 37:25-4 43:42-4 47:17-4 50:20-5 56:32-5 61:03-5 66:47-5 71:42-5 74:55-5 75:56-5 76:36-5
Split time 01:29 02:13-2 01:31-3 02:26-7 02:32-7 00:47-3 05:17-3 03:48-3 06:19-7 03:06-5 00:58-13 05:55-4 01:04-6 06:17-6 03:35-5 03:03-15 06:12-7 04:31-5 05:44-8 04:55-7 03:13-14 01:01-3 00:40-14
Time behind +00:03 +00:09 +00:03 +00:18 +00:13 +00:01 +00:10 +00:08 +01:22 +00:18 +00:09 +01:00 +00:01 +00:57 +00:17 +00:52 +00:53 +00:19 +00:40 -01:52 +00:37 +00:01 +00:05
6 Juris Dzenītis, Madonas BJSS/OK Arona 1:21:10 +11:18
Control 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18 N/A 19 N/A 20 N/A 21 N/A 22 N/A 23 N/A
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind
7 Tõnis Piirisild, OK Võru 1:21:12 +11:20
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 01:53-14 04:10-8 05:42-8 09:11-12 12:43-15 13:32-15 19:05-11 23:25-10 29:37-9 33:18-9 34:07-9 39:48-7 40:56-7 47:52-7 51:34-6 53:52-6 59:52-6 64:30-6 71:27-6 76:14-6 79:28-6 80:35-6 81:12-6
Split time 01:53 02:17-6 01:32-4 03:29-20 03:32-19 00:49-6 05:33-6 04:20-9 06:12-5 03:41-11 00:49-1 05:41-2 01:08-11 06:56-12 03:42-7 02:18-5 06:00-4 04:38-6 06:57-17 04:47-6 03:14-15 01:07-8 00:37-10
Time behind +00:27 +00:13 +00:04 +01:21 +01:13 +00:03 +00:26 +00:40 +01:15 +00:53 +00:00 +00:46 +00:05 +01:36 +00:24 +00:07 +00:41 +00:26 +01:53 -02:00 +00:38 +00:07 +00:02
8 Jānis Brauns, Ziemeļkurzeme OK 1:22:11 +12:19
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 01:56-16 04:22-10 06:16-11 08:35-8 11:00-7 11:48-7 17:22-6 21:25-6 28:11-6 31:29-6 32:28-6 38:28-6 39:42-6 45:46-6 51:51-7 54:32-7 60:44-7 65:57-7 71:44-7 77:24-7 80:33-7 81:35-7 82:11-7
Split time 01:56 02:26-9 01:54-17 02:19-3 02:25-4 00:48-4 05:34-7 04:03-6 06:46-10 03:18-7 00:59-15 06:00-5 01:14-16 06:04-5 06:05-21 02:41-10 06:12-7 05:13-13 05:47-9 05:40-12 03:09-10 01:02-5 00:36-9
Time behind +00:30 +00:22 +00:26 +00:11 +00:06 +00:02 +00:27 +00:23 +01:49 +00:30 +00:10 +01:05 +00:11 +00:44 +02:47 +00:30 +00:53 +01:01 +00:43 -01:07 +00:33 +00:02 +00:01
9 Jānis Actiņš, 3A 1:22:34 +12:42
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 01:45-8 04:00-7 05:33-6 08:22-7 11:27-9 12:20-9 17:45-8 23:31-11 30:38-12 33:56-11 34:49-11 42:01-9 43:04-9 49:22-9 54:45-11 57:01-10 63:14-9 67:40-9 74:02-10 78:28-8 81:02-8 82:00-8 82:34-8
Split time 01:45 02:15-5 01:33-5 02:49-13 03:05-18 00:53-10 05:25-4 05:46-19 07:07-11 03:18-7 00:53-6 07:12-14 01:03-4 06:18-7 05:23-20 02:16-3 06:13-9 04:26-3 06:22-13 04:26-3 02:34-1 00:58-1 00:34-1
Time behind +00:19 +00:11 +00:05 +00:41 +00:46 +00:07 +00:18 +02:06 +02:10 +00:30 +00:04 +02:17 +00:00 +00:58 +02:05 +00:05 +00:54 +00:14 +01:18 -02:21 -00:02 -00:02 -00:01
10 Aigars Treijers, Ogre OK 1:23:39 +13:47
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 01:48-10 05:18-18 06:55-16 10:09-16 12:36-14 13:30-14 19:21-13 23:50-13 30:08-10 33:58-12 34:51-12 42:47-11 44:02-11 50:36-10 54:19-9 56:40-9 63:16-10 68:41-10 74:13-11 78:40-9 81:45-9 82:56-9 83:39-9
Split time 01:48 03:30-20 01:37-8 03:14-18 02:27-5 00:54-12 05:51-11 04:29-11 06:18-6 03:50-13 00:53-6 07:56-15 01:15-17 06:34-9 03:43-8 02:21-6 06:36-12 05:25-14 05:32-6 04:27-4 03:05-7 01:11-10 00:43-17
Time behind +00:22 +01:26 +00:09 +01:06 +00:08 +00:08 +00:44 +00:49 +01:21 +01:02 +00:04 +03:01 +00:12 +01:14 +00:25 +00:10 +01:17 +01:13 +00:28 -02:20 +00:29 +00:11 +00:08
11 Danilo Piht, Mercury SK 1:24:19 +14:27
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 01:45-8 04:13-9 05:57-9 09:03-10 11:42-10 12:35-10 19:13-12 23:48-12 30:16-11 33:27-10 34:24-10 42:27-10 43:34-10 50:37-11 54:31-10 57:17-11 64:06-11 69:08-11 74:00-9 79:26-10 82:32-10 83:44-10 84:19-10
Split time 01:45 02:28-10 01:44-10 03:06-16 02:39-10 00:53-10 06:38-16 04:35-12 06:28-8 03:11-6 00:57-11 08:03-17 01:07-9 07:03-14 03:54-10 02:46-11 06:49-13 05:02-9 04:52-3 05:26-9 03:06-9 01:12-11 00:35-5
Time behind +00:19 +00:24 +00:16 +00:58 +00:20 +00:07 +01:31 +00:55 +01:31 +00:23 +00:08 +03:08 +00:04 +01:43 +00:36 +00:35 +01:30 +00:50 -00:12 -01:21 +00:30 +00:12 +00:00
12 Armands Teteris, Indv. 1:24:51 +14:59
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 01:52-13 04:30-12 06:17-12 08:41-9 11:21-8 12:12-8 17:56-9 21:57-8 29:31-8 32:54-8 33:50-8 40:05-8 41:17-8 48:23-8 52:18-8 54:57-8 61:25-8 66:17-8 72:09-8 79:38-11 83:03-11 84:17-11 84:51-11
Split time 01:52 02:38-12 01:47-13 02:24-5 02:40-11 00:51-9 05:44-8 04:01-5 07:34-16 03:23-9 00:56-10 06:15-8 01:12-12 07:06-17 03:55-11 02:39-9 06:28-10 04:52-8 05:52-10 07:29-19 03:25-16 01:14-14 00:34-1
Time behind +00:26 +00:34 +00:19 +00:16 +00:21 +00:05 +00:37 +00:21 +02:37 +00:35 +00:07 +01:20 +00:09 +01:46 +00:37 +00:28 +01:09 +00:40 +00:48 +00:42 +00:49 +00:14 -00:01
13 Atis Kalējs, Alūksne OK 1:27:32 +17:40
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 01:43-7 04:57-16 06:46-15 09:31-13 12:16-13 13:05-13 19:52-15 24:53-15 32:24-14 40:19-18 41:12-18 47:13-17 48:26-17 54:19-15 57:54-13 60:15-13 66:21-13 72:09-13 78:14-13 82:34-13 85:43-13 86:52-12 87:32-12
Split time 01:43 03:14-19 01:49-14 02:45-12 02:45-14 00:49-6 06:47-17 05:01-16 07:31-15 07:55-20 00:53-6 06:01-6 01:13-13 05:53-3 03:35-5 02:21-6 06:06-5 05:48-18 06:05-12 04:20-2 03:09-10 01:09-9 00:40-14
Time behind +00:17 +01:10 +00:21 +00:37 +00:26 +00:03 +01:40 +01:21 +02:34 +05:07 +00:04 +01:06 +00:10 +00:33 +00:17 +00:10 +00:47 +01:36 +01:01 -02:27 +00:33 +00:09 +00:05
14 Kestutis Jokubauskis, Telšiai OK 1:27:36 +17:44
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 01:34-5 03:59-6 05:34-7 07:57-6 10:19-5 11:09-4 17:25-7 21:46-7 28:29-7 32:18-7 33:15-7 43:39-12 44:46-12 51:34-12 55:33-12 58:33-12 65:29-12 70:40-12 76:40-12 82:30-12 85:41-12 86:59-13 87:36-13
Split time 01:34 02:25-8 01:35-6 02:23-4 02:22-3 00:50-8 06:16-14 04:21-10 06:43-9 03:49-12 00:57-11 10:24-21 01:07-9 06:48-10 03:59-13 03:00-14 06:56-15 05:11-12 06:00-11 05:50-13 03:11-13 01:18-16 00:37-10
Time behind +00:08 +00:21 +00:07 +00:15 +00:03 +00:04 +01:09 +00:41 +01:46 +01:01 +00:08 +05:29 +00:04 +01:28 +00:41 +00:49 +01:37 +00:59 +00:56 -00:57 +00:35 +00:18 +00:02
15 Aldis Banga, Prizma 1:29:17 +19:25
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 01:50-11 04:24-11 06:09-10 09:35-14 12:02-11 12:48-11 18:36-10 23:11-9 32:39-15 36:36-13 37:31-13 45:33-14 46:51-14 53:53-13 58:14-15 61:21-15 67:56-14 72:59-14 79:26-14 84:39-14 87:27-14 88:42-14 89:17-14
Split time 01:50 02:34-11 01:45-12 03:26-19 02:27-5 00:46-1 05:48-10 04:35-12 09:28-20 03:57-15 00:55-9 08:02-16 01:18-18 07:02-13 04:21-17 03:07-16 06:35-11 05:03-10 06:27-15 05:13-8 02:48-4 01:15-15 00:35-5
Time behind +00:24 +00:30 +00:17 +01:18 +00:08 +00:00 +00:41 +00:55 +04:31 +01:09 +00:06 +03:07 +00:15 +01:42 +01:03 +00:56 +01:16 +00:51 +01:23 -01:34 +00:12 +00:15 +00:00
16 Mart Mustkivi, Mercury SK 1:30:21 +20:29
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 02:04-17 05:13-17 07:13-17 10:19-19 13:13-18 14:18-18 20:09-16 26:20-16 34:49-18 38:48-16 39:55-16 48:31-18 49:37-18 56:40-18 60:33-18 63:19-17 70:08-17 75:12-17 80:03-15 85:29-15 88:34-15 89:46-15 90:21-15
Split time 02:04 03:09-18 02:00-18 03:06-16 02:54-15 01:05-19 05:51-11 06:11-21 08:29-18 03:59-16 01:07-21 08:36-19 01:06-8 07:03-14 03:53-9 02:46-11 06:49-13 05:04-11 04:51-2 05:26-9 03:05-7 01:12-11 00:35-5
Time behind +00:38 +01:05 +00:32 +00:58 +00:35 +00:19 +00:44 +02:31 +03:32 +01:11 +00:18 +03:41 +00:03 +01:43 +00:35 +00:35 +01:30 +00:52 -00:13 -01:21 +00:29 +00:12 +00:00
17 Harijs Meiers, Ziemeļkurzeme OK 1:36:52 +27:00
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 02:34-21 06:41-21 08:43-20 11:38-20 14:14-19 15:08-19 22:11-19 26:24-17 33:50-16 37:25-14 38:26-14 45:00-13 46:13-13 53:57-14 58:12-14 61:10-14 68:59-16 74:25-15 80:51-16 91:22-16 94:51-16 96:04-16 96:52-16
Split time 02:34 04:07-21 02:02-19 02:55-14 02:36-8 00:54-12 07:03-18 04:13-8 07:26-13 03:35-10 01:01-17 06:34-9 01:13-13 07:44-20 04:15-15 02:58-13 07:49-19 05:26-15 06:26-14 10:31-21 03:29-17 01:13-13 00:48-20
Time behind +01:08 +02:03 +00:34 +00:47 +00:17 +00:08 +01:56 +00:33 +02:29 +00:47 +00:12 +01:39 +00:10 +02:24 +00:57 +00:47 +02:30 +01:14 +01:22 +03:44 +00:53 +00:13 +00:13
18 Aldis Sarksņa, Ogre OK 1:38:13 +28:21
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 02:18-19 05:26-19 07:30-19 10:10-17 12:51-16 13:47-16 21:03-17 26:30-18 35:03-19 39:10-17 40:08-17 46:49-16 48:07-16 55:01-17 59:09-17 65:26-18 73:03-18 78:51-18 85:47-17 93:05-17 96:14-17 97:32-17 98:13-17
Split time 02:18 03:08-17 02:04-20 02:40-10 02:41-12 00:56-14 07:16-19 05:27-17 08:33-19 04:07-17 00:58-13 06:41-10 01:18-18 06:54-11 04:08-14 06:17-20 07:37-17 05:48-18 06:56-16 07:18-18 03:09-10 01:18-16 00:41-16
Time behind +00:52 +01:04 +00:36 +00:32 +00:22 +00:10 +02:09 +01:47 +03:36 +01:19 +00:09 +01:46 +00:15 +01:34 +00:50 +04:06 +02:18 +01:36 +01:52 +00:31 +00:33 +00:18 +00:06
19 Gints Pētersons, Auseklis IK 1:39:28 +29:36
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 01:53-14 04:32-13 06:23-13 10:11-18 14:26-20 16:12-20 22:03-18 26:57-19 34:08-17 38:03-15 39:09-15 46:17-15 47:30-15 54:34-16 58:32-16 61:39-16 68:55-15 74:32-16 86:51-18 93:24-18 97:10-18 98:36-18 99:28-18
Split time 01:53 02:39-13 01:51-16 03:48-21 04:15-20 01:46-21 05:51-11 04:54-15 07:11-12 03:55-14 01:06-20 07:08-13 01:13-13 07:04-16 03:58-12 03:07-16 07:16-16 05:37-16 12:19-20 06:33-15 03:46-19 01:26-20 00:52-21
Time behind +00:27 +00:35 +00:23 +01:40 +01:56 +01:00 +00:44 +01:14 +02:14 +01:07 +00:17 +02:13 +00:10 +01:44 +00:40 +00:56 +01:57 +01:25 +07:15 -00:14 +01:10 +00:26 +00:17
20 Ernests Koleda, Inčukalns 1:44:06 +34:14
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 01:50-11 04:53-15 06:37-14 09:06-11 12:02-11 13:04-12 19:39-14 24:22-14 31:51-13 44:42-19 45:41-19 52:47-19 54:05-19 61:31-19 65:51-19 69:19-19 77:59-19 83:43-19 91:04-19 98:21-19 102:10-19 103:32-19 104:06-19
Split time 01:50 03:03-16 01:44-10 02:29-9 02:56-16 01:02-18 06:35-15 04:43-14 07:29-14 12:51-21 00:59-15 07:06-12 01:18-18 07:26-18 04:20-16 03:28-19 08:40-20 05:44-17 07:21-19 07:17-17 03:49-20 01:22-18 00:34-1
Time behind +00:24 +00:59 +00:16 +00:21 +00:37 +00:16 +01:28 +01:03 +02:32 +10:03 +00:10 +02:11 +00:15 +02:06 +01:02 +01:17 +03:21 +01:32 +02:17 +00:30 +01:13 +00:22 -00:01
21 Aleksandrs Tambovcevs, Rīgas satiksme 1:47:42 +37:50
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 02:05-18 04:51-14 09:43-21 12:42-21 19:46-21 21:01-21 29:08-21 34:56-21 43:10-20 47:19-20 48:24-20 56:56-20 58:24-20 66:02-20 70:30-20 73:41-20 81:28-20 88:01-20 95:04-20 101:13-20 104:44-20 106:57-20 107:42-20
Split time 02:05 02:46-14 04:52-21 02:59-15 07:04-21 01:15-20 08:07-20 05:48-20 08:14-17 04:09-18 01:05-19 08:32-18 01:28-21 07:38-19 04:28-18 03:11-18 07:47-18 06:33-20 07:03-18 06:09-14 03:31-18 02:13-21 00:45-18
Time behind +00:39 +00:42 +03:24 +00:51 +04:45 +00:29 +03:00 +02:08 +03:17 +01:21 +00:16 +03:37 +00:25 +02:18 +01:10 +01:00 +02:28 +02:21 +01:59 -00:38 +00:55 +01:13 +00:10
22 Ervīns Veics, Indv. 2:54:55 +1:45:03
Control 1-34 2-35 3-114 4-37 5-133 6-39 7-145 8-41 9-43 10-47 11-57 12-58 13-61 14-69 15-70 16-71 17-44 18-172 19-48 20-123 21-178 22-100 23-175
m 190 340 280 390 360 130 970 530 870 430 140 690 150 870 590 330 820 630 600 520 410 190 0
Total time 02:26-20 05:27-20 07:16-18 09:57-15 13:01-17 13:58-17 24:26-20 29:53-20 62:26-21 69:04-21 70:06-21 79:12-21 80:17-21 91:38-21 96:32-21 103:08-21 112:09-21 120:22-21 156:32-21 166:16-21 172:47-21 174:10-21 174:55-21
Split time 02:26 03:01-15 01:49-14 02:41-11 03:04-17 00:57-15 10:28-21 05:27-17 32:33-21 06:38-19 01:02-18 09:06-20 01:05-7 11:21-21 04:54-19 06:36-21 09:01-21 08:13-21 36:10-21 09:44-20 06:31-21 01:23-19 00:45-18
Time behind +01:00 +00:57 +00:21 +00:33 +00:45 +00:11 +05:21 +01:47 +27:36 +03:50 +00:13 +04:11 +00:02 +06:01 +01:36 +04:25 +03:42 +04:01 +31:06 +02:57 +03:55 +00:23 +00:10

03.07.11 16:47:20 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as