Results Kāpa 2011 03.07.2011

M35S

1 Laimis Drazdauskas, OK "Levuo" 34:50 +00:00
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 01:20-1 03:06-1 04:06-1 05:01-1 06:49-1 08:56-1 09:36-1 11:57-1 14:29-1 15:22-1 20:18-1 21:48-1 24:40-1 25:23-1 27:30-1 28:46-1 30:12-1 32:05-1 32:57-1 34:15-1 34:50-1
Split time 01:20 01:46-1 01:00-1 00:55-2 01:48-1 02:07-1 00:40-4 02:21-1 02:32-4 00:53-1 04:56-3 01:30-2 02:52-1 00:43-2 02:07-2 01:16-1 01:26-2 01:53-1 00:52-1 01:18-2 00:35-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mindaugas Kvedaravicius, OK "Levuo" 37:42 +02:52
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 01:32-4 03:33-3 04:39-2 05:36-2 07:39-2 10:20-3 11:07-3 13:44-3 16:08-2 17:02-2 21:58-2 23:31-2 26:49-2 27:30-2 29:39-2 31:05-2 32:33-2 34:42-2 35:44-2 37:08-2 37:42-2
Split time 01:32 02:01-3 01:06-2 00:57-3 02:03-5 02:41-6 00:47-13 02:37-3 02:24-1 00:54-2 04:56-3 01:33-3 03:18-4 00:41-1 02:09-3 01:26-7 01:28-4 02:09-6 01:02-6 01:24-4 00:34-3
Time behind +00:12 +00:15 +00:06 +00:02 +00:15 +00:34 +00:07 +00:16 -00:08 +00:01 +00:00 +00:03 +00:26 -00:02 +00:02 +00:10 +00:02 +00:16 +00:10 +00:06 -00:01
3 Ainars Mankus, Saldus OK 37:58 +03:08
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 01:25-2 03:23-2 05:56-13 06:50-11 08:40-5 10:53-4 11:24-4 13:56-4 16:26-4 17:54-4 22:47-4 24:14-4 27:28-4 28:11-4 30:12-3 31:33-3 32:57-3 35:04-3 36:07-3 37:24-3 37:58-3
Split time 01:25 01:58-2 02:33-23 00:54-1 01:50-2 02:13-3 00:31-1 02:32-2 02:30-3 01:28-16 04:53-2 01:27-1 03:14-2 00:43-2 02:01-1 01:21-3 01:24-1 02:07-5 01:03-7 01:17-1 00:34-3
Time behind +00:05 +00:12 +01:33 -00:01 +00:02 +00:06 -00:09 +00:11 -00:02 +00:35 -00:03 -00:03 +00:22 +00:00 -00:06 +00:05 -00:02 +00:14 +00:11 -00:01 -00:01
4 Artūrs Grīnbergs, Ozons 38:21 +03:31
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 01:31-3 03:51-5 05:01-4 06:01-3 07:59-3 10:10-2 10:48-2 13:29-2 16:14-3 17:12-3 22:04-3 23:37-3 27:05-3 27:55-3 30:27-4 31:52-4 33:18-4 35:24-4 36:22-4 37:46-4 38:21-4
Split time 01:31 02:20-9 01:10-3 01:00-4 01:58-3 02:11-2 00:38-2 02:41-5 02:45-7 00:58-4 04:52-1 01:33-3 03:28-7 00:50-7 02:32-6 01:25-6 01:26-2 02:06-4 00:58-5 01:24-4 00:35-5
Time behind +00:11 +00:34 +00:10 +00:05 +00:10 +00:04 -00:02 +00:20 +00:13 +00:05 -00:04 +00:03 +00:36 +00:07 +00:25 +00:09 +00:00 +00:13 +00:06 +00:06 +00:00
5 Andris Dzalbs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 40:48 +05:58
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 01:38-7 03:47-4 04:58-3 06:04-4 08:16-4 10:58-5 11:41-5 14:27-5 16:54-5 17:56-5 23:12-5 25:11-5 28:27-5 29:17-5 31:53-5 33:16-5 34:48-5 37:16-5 38:39-5 40:12-5 40:48-5
Split time 01:38 02:09-5 01:11-4 01:06-6 02:12-9 02:42-7 00:43-8 02:46-6 02:27-2 01:02-8 05:16-7 01:59-13 03:16-3 00:50-7 02:36-9 01:23-4 01:32-7 02:28-14 01:23-15 01:33-13 00:36-7
Time behind +00:18 +00:23 +00:11 +00:11 +00:24 +00:35 +00:03 +00:25 -00:05 +00:09 +00:20 +00:29 +00:24 +00:07 +00:29 +00:07 +00:06 +00:35 +00:31 +00:15 +00:01
6 Reinis Zobens, Purva Bridējs OK 41:30 +06:40
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 01:37-5 04:04-7 05:25-6 06:40-7 08:56-9 11:47-9 12:32-7 15:35-8 18:46-8 19:41-7 24:43-6 26:24-6 29:46-6 30:38-6 33:10-6 34:34-6 36:09-6 38:13-6 39:22-6 40:50-6 41:30-6
Split time 01:37 02:27-10 01:21-16 01:15-14 02:16-13 02:51-9 00:45-10 03:03-10 03:11-12 00:55-3 05:02-5 01:41-7 03:22-5 00:52-12 02:32-6 01:24-5 01:35-8 02:04-3 01:09-8 01:28-9 00:40-12
Time behind +00:17 +00:41 +00:21 +00:20 +00:28 +00:44 +00:05 +00:42 +00:39 +00:02 +00:06 +00:11 +00:30 +00:09 +00:25 +00:08 +00:09 +00:11 +00:17 +00:10 +00:05
7 Mareks Indāns, Indv. 43:40 +08:50
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 01:53-12 04:26-11 05:42-10 06:49-10 09:01-10 11:59-10 12:39-8 15:30-7 18:38-7 19:36-6 25:38-7 27:39-8 31:19-8 32:31-8 34:58-7 36:25-7 38:18-7 40:19-7 41:35-7 43:01-7 43:40-7
Split time 01:53 02:33-11 01:16-11 01:07-8 02:12-9 02:58-12 00:40-4 02:51-8 03:08-11 00:58-4 06:02-13 02:01-15 03:40-11 01:12-22 02:27-5 01:27-9 01:53-13 02:01-2 01:16-12 01:26-6 00:39-9
Time behind +00:33 +00:47 +00:16 +00:12 +00:24 +00:51 +00:00 +00:30 +00:36 +00:05 +01:06 +00:31 +00:48 +00:29 +00:20 +00:11 +00:27 +00:08 +00:24 +00:08 +00:04
8 Atis Kļavis, POINT 44:23 +09:33
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 01:58-16 04:17-10 05:34-9 06:45-9 08:53-8 11:37-7 12:16-6 15:22-6 18:04-6 20:31-9 26:48-11 28:23-9 31:55-9 32:45-9 35:47-9 37:33-9 39:08-9 41:19-8 42:12-8 43:44-8 44:23-8
Split time 01:58 02:19-7 01:17-13 01:11-12 02:08-7 02:44-8 00:39-3 03:06-12 02:42-6 02:27-22 06:17-15 01:35-6 03:32-9 00:50-7 03:02-15 01:46-13 01:35-8 02:11-8 00:53-2 01:32-12 00:39-9
Time behind +00:38 +00:33 +00:17 +00:16 +00:20 +00:37 -00:01 +00:45 +00:10 +01:34 +01:21 +00:05 +00:40 +00:07 +00:55 +00:30 +00:09 +00:18 +00:01 +00:14 +00:04
9 Raimonds Bondars, Latvijas Finieris 44:57 +10:07
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 01:37-5 04:12-8 05:26-7 06:41-8 08:49-7 11:46-8 13:10-10 16:20-10 19:05-9 20:58-11 26:46-10 28:45-11 32:20-11 33:11-11 35:44-8 37:17-8 39:03-8 41:43-9 42:36-9 44:13-9 44:57-9
Split time 01:37 02:35-12 01:14-8 01:15-14 02:08-7 02:57-10 01:24-20 03:10-14 02:45-7 01:53-19 05:48-11 01:59-13 03:35-10 00:51-10 02:33-8 01:33-11 01:46-11 02:40-17 00:53-2 01:37-18 00:44-19
Time behind +00:17 +00:49 +00:14 +00:20 +00:20 +00:50 +00:44 +00:49 +00:13 +01:00 +00:52 +00:29 +00:43 +00:08 +00:26 +00:17 +00:20 +00:47 +00:01 +00:19 +00:09
10 Raivis Kalniņš, Alūksne OK 46:01 +11:11
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 03:58-24 06:03-19 07:15-19 08:49-20 10:53-19 13:21-14 14:07-13 16:45-11 19:20-10 20:28-8 25:54-8 27:27-7 30:51-7 31:38-7 36:33-11 38:05-11 40:04-10 42:28-10 44:00-10 45:29-10 46:01-10
Split time 03:58 02:05-4 01:12-5 01:34-21 02:04-6 02:28-4 00:46-11 02:38-4 02:35-5 01:08-10 05:26-9 01:33-3 03:24-6 00:47-4 04:55-24 01:32-10 01:59-14 02:24-11 01:32-20 01:29-10 00:32-1
Time behind +02:38 +00:19 +00:12 +00:39 +00:16 +00:21 +00:06 +00:17 +00:03 +00:15 +00:30 +00:03 +00:32 +00:04 +02:48 +00:16 +00:33 +00:31 +00:40 +00:11 -00:03
11 Jānis Kleins, Saldus OK 46:16 +11:26
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 01:53-12 04:12-8 05:28-8 06:34-5 08:46-6 11:22-6 13:47-12 18:01-14 20:55-13 22:36-13 27:54-12 30:34-12 34:30-12 35:17-12 38:15-12 39:34-12 41:02-12 43:12-11 44:09-11 45:36-11 46:16-11
Split time 01:53 02:19-7 01:16-11 01:06-6 02:12-9 02:36-5 02:25-24 04:14-20 02:54-9 01:41-18 05:18-8 02:40-19 03:56-13 00:47-4 02:58-13 01:19-2 01:28-4 02:10-7 00:57-4 01:27-7 00:40-12
Time behind +00:33 +00:33 +00:16 +00:11 +00:24 +00:29 +01:45 +01:53 +00:22 +00:48 +00:22 +01:10 +01:04 +00:04 +00:51 +00:03 +00:02 +00:17 +00:05 +00:09 +00:05
12 Tarmo Klaar, Ilves OK 47:05 +12:15
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 01:51-11 04:34-13 05:46-11 06:56-12 09:20-11 12:28-11 13:08-9 16:10-9 19:27-11 20:35-10 26:21-9 28:23-9 32:15-10 33:10-10 36:01-10 37:57-10 40:24-11 43:16-12 44:49-12 46:23-12 47:05-12
Split time 01:51 02:43-14 01:12-5 01:10-10 02:24-19 03:08-15 00:40-4 03:02-9 03:17-16 01:08-10 05:46-10 02:02-16 03:52-12 00:55-14 02:51-10 01:56-17 02:27-23 02:52-20 01:33-21 01:34-15 00:42-17
Time behind +00:31 +00:57 +00:12 +00:15 +00:36 +01:01 +00:00 +00:41 +00:45 +00:15 +00:50 +00:32 +01:00 +00:12 +00:44 +00:40 +01:01 +00:59 +00:41 +00:16 +00:07
13 Henrijs Šuķītis, Indv. 50:34 +15:44
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 02:03-21 05:23-18 06:37-17 07:42-15 09:43-13 14:22-18 15:02-16 22:38-21 25:58-21 26:56-19 32:07-18 33:54-16 37:55-16 38:42-16 41:41-15 43:07-15 44:38-14 47:19-14 48:36-13 49:58-13 50:34-13
Split time 02:03 03:20-19 01:14-8 01:05-5 02:01-4 04:39-22 00:40-4 07:36-24 03:20-18 00:58-4 05:11-6 01:47-8 04:01-14 00:47-4 02:59-14 01:26-7 01:31-6 02:41-18 01:17-13 01:22-3 00:36-7
Time behind +00:43 +01:34 +00:14 +00:10 +00:13 +02:32 +00:00 +05:15 +00:48 +00:05 +00:15 +00:17 +01:09 +00:04 +00:52 +00:10 +00:05 +00:48 +00:25 +00:04 +00:01
14 Māris Čipēns, Indv. 51:36 +16:46
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 01:48-10 04:33-12 05:46-11 07:10-13 09:31-12 12:45-12 14:50-15 17:54-13 21:35-14 22:50-14 29:12-14 31:09-13 35:10-13 36:16-13 39:36-13 41:41-13 43:41-13 46:07-13 49:13-14 51:03-14 51:36-14
Split time 01:48 02:45-15 01:13-7 01:24-16 02:21-15 03:14-17 02:05-23 03:04-11 03:41-21 01:15-14 06:22-16 01:57-12 04:01-14 01:06-19 03:20-17 02:05-20 02:00-15 02:26-12 03:06-24 01:50-20 00:33-2
Time behind +00:28 +00:59 +00:13 +00:29 +00:33 +01:07 +01:25 +00:43 +01:09 +00:22 +01:26 +00:27 +01:09 +00:23 +01:13 +00:49 +00:34 +00:33 +02:14 +00:32 -00:02
15 Valters Siliņš, Auseklis IK 52:00 +17:10
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 01:39-8 03:56-6 05:15-5 06:39-6 09:52-14 16:36-21 17:42-20 20:49-18 23:47-18 24:54-17 30:51-16 32:45-15 37:43-15 38:41-15 42:34-16 44:28-16 46:15-15 48:37-15 49:47-15 51:20-15 52:00-15
Split time 01:39 02:17-6 01:19-15 01:24-16 03:13-23 06:44-24 01:06-18 03:07-13 02:58-10 01:07-9 05:57-12 01:54-11 04:58-21 00:58-17 03:53-20 01:54-16 01:47-12 02:22-10 01:10-9 01:33-13 00:40-12
Time behind +00:19 +00:31 +00:19 +00:29 +01:25 +04:37 +00:26 +00:46 +00:26 +00:14 +01:01 +00:24 +02:06 +00:15 +01:46 +00:38 +00:21 +00:29 +00:18 +00:15 +00:05
16 Mindaugas Paukštė, orienteering.lt 53:23 +18:33
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 02:02-20 04:43-14 06:07-14 07:36-14 09:59-15 13:02-13 13:45-11 17:21-12 20:43-12 21:53-12 28:20-13 34:04-17 39:13-17 40:07-17 42:59-17 44:42-17 46:48-17 49:29-16 50:40-16 52:30-16 53:23-16
Split time 02:02 02:41-13 01:24-18 01:29-18 02:23-18 03:03-14 00:43-8 03:36-17 03:22-19 01:10-12 06:27-17 05:44-24 05:09-23 00:54-13 02:52-11 01:43-12 02:06-18 02:41-18 01:11-10 01:50-20 00:53-23
Time behind +00:42 +00:55 +00:24 +00:34 +00:35 +00:56 +00:03 +01:15 +00:50 +00:17 +01:31 +04:14 +02:17 +00:11 +00:45 +00:27 +00:40 +00:48 +00:19 +00:32 +00:18
17 Kaspars Staņa, A2 54:27 +19:37
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 01:45-9 06:04-20 13:50-25 14:58-24 17:16-24 21:44-24 22:44-24 25:34-24 28:47-23 29:46-22 36:14-21 38:05-21 41:34-21 42:25-21 44:39-20 46:29-19 48:33-19 51:01-17 52:14-17 53:48-17 54:27-17
Split time 01:45 04:19-23 07:46-25 01:08-9 02:18-14 04:28-21 01:00-16 02:50-7 03:13-13 00:59-7 06:28-19 01:51-10 03:29-8 00:51-10 02:14-4 01:50-14 02:04-16 02:28-14 01:13-11 01:34-15 00:39-9
Time behind +00:25 +02:33 +06:46 +00:13 +00:30 +02:21 +00:20 +00:29 +00:41 +00:06 +01:32 +00:21 +00:37 +00:08 +00:07 +00:34 +00:38 +00:35 +00:21 +00:16 +00:04
18 Dagnis Dubrovskis, LLU 55:56 +21:06
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 02:00-17 05:13-17 07:11-18 08:42-19 11:46-20 15:48-19 16:36-19 20:24-17 23:42-17 25:06-18 32:41-19 34:58-19 39:40-18 40:50-19 44:12-19 46:03-18 48:07-18 51:30-18 53:00-18 55:00-18 55:56-18
Split time 02:00 03:13-18 01:58-22 01:31-20 03:04-22 04:02-19 00:48-14 03:48-19 03:18-17 01:24-15 07:35-21 02:17-17 04:42-19 01:10-20 03:22-18 01:51-15 02:04-16 03:23-21 01:30-18 02:00-23 00:56-25
Time behind +00:40 +01:27 +00:58 +00:36 +01:16 +01:55 +00:08 +01:27 +00:46 +00:31 +02:39 +00:47 +01:50 +00:27 +01:15 +00:35 +00:38 +01:30 +00:38 +00:42 +00:21
19 Kaspars Cers, Indv. 56:19 +21:29
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 02:00-17 06:05-21 07:22-20 08:34-18 10:46-18 13:43-16 15:26-17 18:45-16 22:19-15 23:30-15 29:57-15 32:18-14 36:47-14 37:44-14 40:40-14 42:44-14 46:32-16 52:53-19 54:10-19 55:39-19 56:19-19
Split time 02:00 04:05-22 01:17-13 01:12-13 02:12-9 02:57-10 01:43-21 03:19-16 03:34-20 01:11-13 06:27-17 02:21-18 04:29-17 00:57-16 02:56-12 02:04-19 03:48-25 06:21-25 01:17-13 01:29-10 00:40-12
Time behind +00:40 +02:19 +00:17 +00:17 +00:24 +00:50 +01:03 +00:58 +01:02 +00:18 +01:31 +00:51 +01:37 +00:14 +00:49 +00:48 +02:22 +04:28 +00:25 +00:11 +00:05
20 Juris Vaidakovs, Ģeogrāfu mafija 57:05 +22:15
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 02:01-19 05:10-16 06:33-16 07:43-16 10:05-16 13:43-16 15:27-18 18:40-15 22:49-16 24:51-16 31:49-17 36:13-20 41:16-20 42:18-20 46:50-21 48:56-20 51:07-20 53:20-20 54:50-20 56:17-20 57:05-20
Split time 02:01 03:09-16 01:23-17 01:10-10 02:22-16 03:38-18 01:44-22 03:13-15 04:09-22 02:02-21 06:58-20 04:24-23 05:03-22 01:02-18 04:32-22 02:06-21 02:11-20 02:13-9 01:30-18 01:27-7 00:48-20
Time behind +00:41 +01:23 +00:23 +00:15 +00:34 +01:31 +01:04 +00:52 +01:37 +01:09 +02:02 +02:54 +02:11 +00:19 +02:25 +00:50 +00:45 +00:20 +00:38 +00:09 +00:13
21 Raivo Kužums, Rujienas logi 58:17 +23:27
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 01:53-12 08:20-24 09:34-23 11:31-23 13:53-23 17:03-22 17:58-21 21:45-19 25:00-19 27:01-20 33:07-20 34:56-18 39:44-19 40:39-18 43:41-18 50:27-21 52:12-21 54:38-21 56:03-21 57:37-21 58:17-21
Split time 01:53 06:27-25 01:14-8 01:57-24 02:22-16 03:10-16 00:55-15 03:47-18 03:15-14 02:01-20 06:06-14 01:49-9 04:48-20 00:55-14 03:02-15 06:46-25 01:45-10 02:26-12 01:25-16 01:34-15 00:40-12
Time behind +00:33 +04:41 +00:14 +01:02 +00:34 +01:03 +00:15 +01:26 +00:43 +01:08 +01:10 +00:19 +01:56 +00:12 +00:55 +05:30 +00:19 +00:33 +00:33 +00:16 +00:05
22 Ilmārs Skādulis, Sadales tīkls 54:59 +20:09
Control 1-34 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18 N/A 19 N/A 20 N/A 21 N/A
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind -
23 Oskars Staģis, Auseklis IK 1:03:23 +28:33
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 01:54-15 05:04-15 06:31-15 08:01-17 10:36-17 13:36-15 14:22-14 22:14-20 25:29-20 29:10-21 38:43-23 41:55-22 46:31-22 47:41-22 51:19-22 53:16-22 55:27-22 57:59-22 60:59-22 62:40-22 63:23-22
Split time 01:54 03:10-17 01:27-19 01:30-19 02:35-20 03:00-13 00:46-11 07:52-25 03:15-14 03:41-25 09:33-25 03:12-20 04:36-18 01:10-20 03:38-19 01:57-18 02:11-20 02:32-16 03:00-23 01:41-19 00:43-18
Time behind +00:34 +01:24 +00:27 +00:35 +00:47 +00:53 +00:06 +05:31 +00:43 +02:48 +04:37 +01:42 +01:44 +00:27 +01:31 +00:41 +00:45 +00:39 +02:08 +00:23 +00:08
24 Māris Bolšteins, OK Alnis-JNSC 1:08:06 +33:16
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 02:10-22 06:09-22 07:39-21 09:13-21 12:06-21 16:20-20 19:42-23 24:04-23 28:31-22 30:02-23 38:12-22 44:18-23 48:46-23 50:00-23 54:54-23 57:05-23 59:17-23 63:37-23 65:26-23 67:16-23 68:06-23
Split time 02:10 03:59-21 01:30-20 01:34-21 02:53-21 04:14-20 03:22-25 04:22-21 04:27-23 01:31-17 08:10-22 06:06-25 04:28-16 01:14-23 04:54-23 02:11-22 02:12-22 04:20-24 01:49-22 01:50-20 00:50-21
Time behind +00:50 +02:13 +00:30 +00:39 +01:05 +02:07 +02:42 +02:01 +01:55 +00:38 +03:14 +04:36 +01:36 +00:31 +02:47 +00:55 +00:46 +02:27 +00:57 +00:32 +00:15
25 Gints Ģērmanis, Auseklis IK 1:13:35 +38:45
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 02:37-23 06:22-23 08:14-22 10:06-22 13:21-22 18:05-23 19:07-22 23:43-22 28:54-24 31:25-24 40:26-24 44:32-24 53:06-24 55:31-24 59:45-24 62:09-24 65:15-24 69:04-24 70:33-24 72:42-24 73:35-24
Split time 02:37 03:45-20 01:52-21 01:52-23 03:15-24 04:44-23 01:02-17 04:36-22 05:11-25 02:31-23 09:01-24 04:06-21 08:34-25 02:25-24 04:14-21 02:24-23 03:06-24 03:49-22 01:29-17 02:09-24 00:53-23
Time behind +01:17 +01:59 +00:52 +00:57 +01:27 +02:37 +00:22 +02:15 +02:39 +01:38 +04:05 +02:36 +05:42 +01:42 +02:07 +01:08 +01:40 +01:56 +00:37 +00:51 +00:18
26 Matvei Rene, Mercury SK 1:33:48 +58:58
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20-111 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
Total time 04:47-25 10:08-25 13:28-24 15:38-25 19:02-25 26:00-25 27:08-25 31:58-25 36:40-25 39:38-25 48:30-25 52:36-25 60:45-25 63:34-25 68:42-25 74:16-25 76:25-25 80:33-25 89:47-25 92:56-25 93:48-25
Split time 04:47 05:21-24 03:20-24 02:10-25 03:24-25 06:58-25 01:08-19 04:50-23 04:42-24 02:58-24 08:52-23 04:06-21 08:09-24 02:49-25 05:08-25 05:34-24 02:09-19 04:08-23 09:14-25 03:09-25 00:52-22
Time behind +03:27 +03:35 +02:20 +01:15 +01:36 +04:51 +00:28 +02:29 +02:10 +02:05 +03:56 +02:36 +05:17 +02:06 +03:01 +04:18 +00:43 +02:15 +08:22 +01:51 +00:17
DSQUldis Svilāns, Ogre OK
Control 1-34 2-94 3-101 4-113 5-37 6-133 7-116 8-122 9-134 10-52 11-48 12-79 13-54 14-83 15-110 16-120 17-126 18-91 19-178 20 N/A 21-175
m 190 310 190 180 340 360 110 470 350 140 690 130 490 100 300 200 210 280 100 230 0
