Results Kāpa 2011 03.07.2011

W21L

1 Liene Brūvele, Smiltenes BJSS-Azimuts OK 42:55 +00:00
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 01:44-1 04:19-1 06:57-1 08:25-1 11:13-1 12:08-1 16:26-1 18:14-1 21:14-1 25:00-1 27:43-1 31:22-1 34:44-1 37:30-1 40:35-1 42:10-1 42:55-1
Split time 01:44 02:35-2 02:38-3 01:28-3 02:48-2 00:55-3 04:18-3 01:48-7 03:00-3 03:46-15 02:43-5 03:39-11 03:22-4 02:46-1 03:05-7 01:35-6 00:45-16
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Zane Dzirkale, OK Alnis-JNSC 45:29 +02:34
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 03:15-29 05:49-22 08:30-7 09:54-4 12:36-3 13:31-3 17:23-2 19:17-2 25:06-5 28:08-3 30:48-2 34:02-2 37:45-3 40:37-2 43:17-2 44:46-2 45:29-2
Split time 03:15 02:34-1 02:41-4 01:24-2 02:42-1 00:55-3 03:52-2 01:54-11 05:49-34 03:02-2 02:40-4 03:14-6 03:43-12 02:52-5 02:40-3 01:29-3 00:43-10
Time behind +01:31 -00:01 +00:03 -00:04 -00:06 +00:00 -00:26 +00:06 +02:49 -00:44 -00:03 -00:25 +00:21 +00:06 -00:25 -00:06 -00:02
3 Agnese Užule, Purva Bridējs OK 46:51 +03:56
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 01:51-7 05:10-8 07:46-4 09:24-3 12:41-4 13:46-4 18:07-3 19:56-3 24:28-3 28:09-4 31:01-3 34:14-3 37:21-2 40:56-3 44:32-3 46:07-3 46:51-3
Split time 01:51 03:19-18 02:36-2 01:38-12 03:17-15 01:05-14 04:21-5 01:49-9 04:32-31 03:41-12 02:52-7 03:13-5 03:07-1 03:35-16 03:36-19 01:35-6 00:44-11
Time behind +00:07 +00:44 -00:02 +00:10 +00:29 +00:10 +00:03 +00:01 +01:32 -00:05 +00:09 -00:26 -00:15 +00:49 +00:31 +00:00 -00:01
4 Viktorija Radzeviča, Stiga OK 47:18 +04:23
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 01:49-5 05:13-10 08:36-9 10:12-6 13:05-5 14:02-5 19:07-5 20:53-5 24:22-2 27:40-2 31:05-4 34:32-4 38:38-4 41:37-4 44:55-4 46:37-4 47:18-4
Split time 01:49 03:24-23 03:23-14 01:36-9 02:53-4 00:57-6 05:05-18 01:46-5 03:29-7 03:18-7 03:25-17 03:27-8 04:06-18 02:59-7 03:18-12 01:42-12 00:41-7
Time behind +00:05 +00:49 +00:45 +00:08 +00:05 +00:02 +00:47 -00:02 +00:29 -00:28 +00:42 -00:12 +00:44 +00:13 +00:13 +00:07 -00:04
5 Ieva Grāla, Planeta Radebeul SSV 47:24 +04:29
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 01:46-3 04:32-2 11:32-21 13:01-21 16:59-22 17:50-21 22:10-19 23:51-19 27:18-17 30:23-13 33:00-9 36:07-8 39:33-6 42:43-6 45:12-5 46:44-5 47:24-5
Split time 01:46 02:46-4 07:00-26 01:29-5 03:58-29 00:51-2 04:20-4 01:41-3 03:27-5 03:05-3 02:37-1 03:07-1 03:26-7 03:10-8 02:29-2 01:32-4 00:40-5
Time behind +00:02 +00:11 +04:22 +00:01 +01:10 -00:04 +00:02 -00:07 +00:27 -00:41 -00:06 -00:32 +00:04 +00:24 -00:36 -00:03 -00:05
6 Dace Traniņa, Indv. 48:44 +05:49
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 02:23-23 05:14-11 11:58-23 13:32-22 16:44-19 17:43-20 21:25-15 23:04-13 25:44-7 29:11-6 31:50-6 35:34-6 40:08-9 42:54-7 46:45-7 48:06-6 48:44-6
Split time 02:23 02:51-6 06:44-24 01:34-7 03:12-10 00:59-8 03:42-1 01:39-2 02:40-1 03:27-8 02:39-3 03:44-12 04:34-29 02:46-1 03:51-24 01:21-1 00:38-2
Time behind +00:39 +00:16 +04:06 +00:06 +00:24 +00:04 -00:36 -00:09 -00:20 -00:19 -00:04 +00:05 +01:12 +00:00 +00:46 -00:14 -00:07
7 Ilona Daģe, OK Alnis-JNSC 49:10 +06:15
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 02:20-21 05:55-24 08:57-13 10:36-12 14:01-12 15:07-12 20:08-9 22:05-8 25:55-8 29:46-9 32:45-8 36:36-10 40:30-10 43:47-9 46:29-6 48:25-7 49:10-7
Split time 02:20 03:35-29 03:02-10 01:39-14 03:25-20 01:06-16 05:01-16 01:57-12 03:50-14 03:51-19 02:59-8 03:51-15 03:54-16 03:17-10 02:42-5 01:56-24 00:45-16
Time behind +00:36 +01:00 +00:24 +00:11 +00:37 +00:11 +00:43 +00:09 +00:50 +00:05 +00:16 +00:12 +00:32 +00:31 -00:23 +00:21 +00:00
8 Aiva Jakovela, Ozons 49:13 +06:18
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 02:13-15 05:40-18 08:28-6 10:12-6 13:32-7 14:37-6 19:24-6 21:25-6 25:13-6 29:13-7 32:18-7 35:38-7 39:02-5 42:37-5 46:50-8 48:29-8 49:13-8
Split time 02:13 03:27-24 02:48-6 01:44-19 03:20-16 01:05-14 04:47-12 02:01-15 03:48-13 04:00-23 03:05-12 03:20-7 03:24-6 03:35-16 04:13-27 01:39-10 00:44-11
Time behind +00:29 +00:52 +00:10 +00:16 +00:32 +00:10 +00:29 +00:13 +00:48 +00:14 +00:22 -00:19 +00:02 +00:49 +01:08 +00:04 -00:01
9 Linda Krūmiņa, Briksnis SK 49:24 +06:29
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 02:01-11 06:11-26 13:30-27 14:58-26 18:30-26 19:31-25 23:57-23 25:46-22 29:13-21 32:28-18 35:05-16 38:16-16 41:43-13 44:35-10 47:01-9 48:38-9 49:24-9
Split time 02:01 04:10-31 07:19-28 01:28-3 03:32-23 01:01-9 04:26-6 01:49-9 03:27-5 03:15-6 02:37-1 03:11-4 03:27-8 02:52-5 02:26-1 01:37-9 00:46-18
Time behind +00:17 +01:35 +04:41 +00:00 +00:44 +00:06 +00:08 +00:01 +00:27 -00:31 -00:06 -00:28 +00:05 +00:06 -00:39 +00:02 +00:01
10 Kate Dūdele, Kāpa - Carnikava 49:33 +06:38
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 01:45-2 04:35-3 11:22-20 12:40-18 15:43-16 16:40-15 21:20-13 23:07-14 26:54-14 30:02-10 33:04-10 36:13-9 39:36-7 43:00-8 47:14-10 48:53-10 49:33-10
Split time 01:45 02:50-5 06:47-25 01:18-1 03:03-5 00:57-6 04:40-10 01:47-6 03:47-12 03:08-5 03:02-10 03:09-3 03:23-5 03:24-12 04:14-28 01:39-10 00:40-5
Time behind +00:01 +00:15 +04:09 -00:10 +00:15 +00:02 +00:22 -00:01 +00:47 -00:38 +00:19 -00:30 +00:01 +00:38 +01:09 +00:04 -00:05
11 Dina Alksne, Burkānciems OK 50:23 +07:28
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 01:58-10 04:42-4 07:24-3 09:07-2 12:18-2 13:24-2 18:40-4 20:39-4 24:47-4 28:30-5 31:37-5 35:13-5 39:36-7 44:48-11 47:56-11 49:39-11 50:23-11
Split time 01:58 02:44-3 02:42-5 01:43-18 03:11-9 01:06-16 05:16-22 01:59-14 04:08-22 03:43-13 03:07-13 03:36-9 04:23-22 05:12-30 03:08-8 01:43-14 00:44-11
Time behind +00:14 +00:09 +00:04 +00:15 +00:23 +00:11 +00:58 +00:11 +01:08 -00:03 +00:24 -00:03 +01:01 +02:26 +00:03 +00:08 -00:01
12 Kristīne Ruka, Ozons 50:59 +08:04
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 02:37-27 05:42-20 08:40-10 10:14-9 13:47-10 14:48-8 20:00-8 22:04-7 26:33-13 30:31-14 33:33-12 37:23-11 40:42-11 45:10-12 48:27-12 50:17-12 50:59-12
Split time 02:37 03:05-12 02:58-9 01:34-7 03:33-25 01:01-9 05:12-19 02:04-18 04:29-30 03:58-20 03:02-10 03:50-14 03:19-2 04:28-24 03:17-11 01:50-18 00:42-8
Time behind +00:53 +00:30 +00:20 +00:06 +00:45 +00:06 +00:54 +00:16 +01:29 +00:12 +00:19 +00:11 -00:03 +01:42 +00:12 +00:15 -00:03
13 Anneli Orav, Saue Tammed SK 51:07 +08:12
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 02:14-17 05:36-16 08:41-11 10:31-11 13:44-9 14:55-9 20:37-12 22:38-10 26:00-9 29:35-8 33:17-11 37:26-12 41:11-12 45:17-13 48:40-13 50:25-13 51:07-13
Split time 02:14 03:22-21 03:05-11 01:50-27 03:13-11 01:11-22 05:42-30 02:01-15 03:22-4 03:35-10 03:42-24 04:09-25 03:45-14 04:06-22 03:23-15 01:45-16 00:42-8
Time behind +00:30 +00:47 +00:27 +00:22 +00:25 +00:16 +01:24 +00:13 +00:22 -00:11 +00:59 +00:30 +00:23 +01:20 +00:18 +00:10 -00:03
14 Ilze Pužule, Burkānciems OK 51:21 +08:26
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 02:10-14 05:21-12 13:33-28 15:17-28 18:31-27 20:03-27 24:31-25 26:19-25 29:17-23 33:02-23 35:48-19 39:26-19 42:47-18 45:33-14 48:51-14 50:33-14 51:21-14
Split time 02:10 03:11-14 08:12-29 01:44-19 03:14-13 01:32-32 04:28-7 01:48-7 02:58-2 03:45-14 02:46-6 03:38-10 03:21-3 02:46-1 03:18-12 01:42-12 00:48-20
Time behind +00:26 +00:36 +05:34 +00:16 +00:26 +00:37 +00:10 +00:00 -00:02 -00:01 +00:03 -00:01 -00:01 +00:00 +00:13 +00:07 +00:03
15 Eva Haberkorne-Vimba, Ziemeļkurzeme OK 51:41 +08:46
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 01:56-8 04:50-6 10:29-16 12:26-17 15:46-17 16:42-16 21:28-16 23:25-16 27:09-16 30:36-15 34:02-14 37:56-14 42:33-15 45:49-16 49:01-15 50:49-15 51:41-15
Split time 01:56 02:54-7 05:39-20 01:57-29 03:20-16 00:56-5 04:46-11 01:57-12 03:44-10 03:27-8 03:26-18 03:54-17 04:37-30 03:16-9 03:12-9 01:48-17 00:52-26
Time behind +00:12 +00:19 +03:01 +00:29 +00:32 +00:01 +00:28 +00:09 +00:44 -00:19 +00:43 +00:15 +01:15 +00:30 +00:07 +00:13 +00:07
16 Baiba Kaškina, Baltie Zalkši 52:03 +09:08
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 02:26-24 05:55-24 08:45-12 10:29-10 13:50-11 14:58-10 20:27-11 22:38-10 26:23-11 30:11-12 34:10-15 38:06-15 42:37-17 46:27-17 49:21-16 51:15-16 52:03-16
Split time 02:26 03:29-27 02:50-7 01:44-19 03:21-18 01:08-20 05:29-25 02:11-22 03:45-11 03:48-17 03:59-27 03:56-19 04:31-27 03:50-19 02:54-6 01:54-22 00:48-20
Time behind +00:42 +00:54 +00:12 +00:16 +00:33 +00:13 +01:11 +00:23 +00:45 +00:02 +01:16 +00:17 +01:09 +01:04 -00:11 +00:19 +00:03
17 Ieva Nāgele, Kāpa OK 52:54 +09:59
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 01:49-5 04:53-7 10:39-17 12:12-15 15:17-13 16:18-13 21:30-17 23:39-18 27:59-19 32:02-17 35:17-17 39:20-18 43:20-19 46:45-18 50:10-17 52:00-17 52:54-17
Split time 01:49 03:04-11 05:46-21 01:33-6 03:05-6 01:01-9 05:12-19 02:09-21 04:20-26 04:03-25 03:15-14 04:03-20 04:00-17 03:25-13 03:25-16 01:50-18 00:54-30
Time behind +00:05 +00:29 +03:08 +00:05 +00:17 +00:06 +00:54 +00:21 +01:20 +00:17 +00:32 +00:24 +00:38 +00:39 +00:20 +00:15 +00:09
18 Madara Kirmuška, Auseklis IK 53:08 +10:13
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 02:08-13 05:23-13 08:16-5 09:55-5 13:27-6 15:00-11 20:16-10 22:27-9 26:06-10 30:06-11 33:49-13 37:55-13 42:19-14 45:48-15 50:23-18 52:16-18 53:08-18
Split time 02:08 03:15-16 02:53-8 01:39-14 03:32-23 01:33-33 05:16-22 02:11-22 03:39-8 04:00-23 03:43-26 04:06-22 04:24-24 03:29-14 04:35-31 01:53-21 00:52-26
Time behind +00:24 +00:40 +00:15 +00:11 +00:44 +00:38 +00:58 +00:23 +00:39 +00:14 +01:00 +00:27 +01:02 +00:43 +01:30 +00:18 +00:07
19 Aiva Baumane, Taka TOK 53:45 +10:50
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 04:02-31 07:20-29 10:46-18 12:22-16 15:27-14 16:29-14 21:22-14 23:23-15 27:05-15 30:55-16 38:34-24 42:18-23 45:56-23 48:47-21 51:27-19 53:01-19 53:45-19
Split time 04:02 03:18-17 03:26-15 01:36-9 03:05-6 01:02-12 04:53-13 02:01-15 03:42-9 03:50-18 07:39-33 03:44-12 03:38-10 02:51-4 02:40-3 01:34-5 00:44-11
Time behind +02:18 +00:43 +00:48 +00:08 +00:17 +00:07 +00:35 +00:13 +00:42 +00:04 +04:56 +00:05 +00:16 +00:05 -00:25 -00:01 -00:01
20 Līga Meļķerte, Saldus OK 54:35 +11:40
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 02:01-11 05:29-15 08:34-8 10:12-6 13:37-8 14:44-7 19:44-7 22:40-12 26:30-12 32:31-20 36:09-21 40:16-20 44:22-20 47:58-19 51:41-20 53:42-20 54:35-20
Split time 02:01 03:28-25 03:05-11 01:38-12 03:25-20 01:07-19 05:00-14 02:56-34 03:50-14 06:01-34 03:38-23 04:07-23 04:06-18 03:36-18 03:43-23 02:01-29 00:53-28
Time behind +00:17 +00:53 +00:27 +00:10 +00:37 +00:12 +00:42 +01:08 +00:50 +02:15 +00:55 +00:28 +00:44 +00:50 +00:38 +00:26 +00:08
21 Anete Midrijāne, Taka TOK 55:13 +12:18
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 01:48-4 04:47-5 07:13-2 11:24-13 16:45-20 17:31-19 22:04-18 23:38-17 27:40-18 32:28-18 35:47-18 38:55-17 42:36-16 47:58-19 53:14-22 54:39-21 55:13-21
Split time 01:48 02:59-9 02:26-1 04:11-34 05:21-34 00:46-1 04:33-9 01:34-1 04:02-19 04:48-32 03:19-15 03:08-2 03:41-11 05:22-31 05:16-33 01:25-2 00:34-1
Time behind +00:04 +00:24 -00:12 +02:43 +02:33 -00:09 +00:15 -00:14 +01:02 +01:02 +00:36 -00:31 +00:19 +02:36 +02:11 -00:10 -00:11
22 Lita Dudele, Indv. 56:04 +13:09
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 02:18-20 05:41-19 11:00-19 12:48-20 15:54-18 16:56-17 22:32-20 24:57-20 28:53-20 32:39-22 36:06-20 40:35-21 44:47-21 49:39-23 53:08-21 55:10-22 56:04-22
Split time 02:18 03:23-22 05:19-18 01:48-24 03:06-8 01:02-12 05:36-26 02:25-29 03:56-18 03:46-15 03:27-19 04:29-27 04:12-20 04:52-28 03:29-17 02:02-30 00:54-30
Time behind +00:34 +00:48 +02:41 +00:20 +00:18 +00:07 +01:18 +00:37 +00:56 +00:00 +00:44 +00:50 +00:50 +02:06 +00:24 +00:27 +00:09
23 Līga Zvirgzde, Briksnis SK 56:35 +13:40
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 06:06-33 09:11-33 13:17-26 14:53-25 18:07-23 19:35-26 24:04-24 25:47-23 29:40-24 32:35-21 36:53-23 42:46-24 46:30-24 51:10-25 54:28-23 59:25-27 60:09-27
Split time 06:06 03:05-12 04:06-17 01:36-9 03:14-13 01:28-31 04:29-8 01:43-4 03:53-16 02:55-1 04:18-31 05:53-33 03:44-13 04:40-27 03:18-12 04:57-34 00:44-11
Time behind +04:22 +00:30 +01:28 +00:08 +00:26 +00:33 +00:11 -00:05 +00:53 -00:51 +01:35 +02:14 +00:22 +01:54 +00:13 +03:22 -00:01
24 Ilze Spalviņa, Smiltenes BJSS-Azimuts OK 57:59 +15:04
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 06:23-34 09:24-34 15:57-31 17:36-31 20:27-30 21:38-30 26:55-30 29:20-30 33:45-31 36:52-29 39:53-27 44:03-25 47:36-25 51:07-24 55:36-24 57:11-23 57:59-23
Split time 06:23 03:01-10 06:33-23 01:39-14 02:51-3 01:11-22 05:17-24 02:25-29 04:25-29 03:07-4 03:01-9 04:10-26 03:33-9 03:31-15 04:29-30 01:35-6 00:48-20
Time behind +04:39 +00:26 +03:55 +00:11 +00:03 +00:16 +00:59 +00:37 +01:25 -00:39 +00:18 +00:31 +00:11 +00:45 +01:24 +00:00 +00:03
25 Anda Bīriņa, Ogre OK 58:06 +15:11
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 02:17-19 05:38-17 15:36-30 17:18-30 20:39-31 21:58-31 26:59-31 29:15-29 33:29-29 37:27-30 40:51-29 44:43-29 48:33-26 52:25-26 55:37-25 57:20-24 58:06-24
Split time 02:17 03:21-19 09:58-32 01:42-17 03:21-18 01:19-30 05:01-16 02:16-26 04:14-24 03:58-20 03:24-16 03:52-16 03:50-15 03:52-20 03:12-9 01:43-14 00:46-18
Time behind +00:33 +00:46 +07:20 +00:14 +00:33 +00:24 +00:43 +00:28 +01:14 +00:12 +00:41 +00:13 +00:28 +01:06 +00:07 +00:08 +00:01
26 Inese Kauķe, Briksnis SK 59:05 +16:10
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 03:37-30 06:58-28 10:09-15 11:57-14 15:36-15 17:10-18 22:49-21 25:03-21 29:14-22 33:12-24 36:48-22 40:51-22 45:14-22 49:27-22 56:08-26 58:10-25 59:05-25
Split time 03:37 03:21-19 03:11-13 01:48-24 03:39-26 01:34-34 05:39-28 02:14-24 04:11-23 03:58-20 03:36-21 04:03-20 04:23-22 04:13-23 06:41-34 02:02-30 00:55-32
Time behind +01:53 +00:46 +00:33 +00:20 +00:51 +00:39 +01:21 +00:26 +01:11 +00:12 +00:53 +00:24 +01:01 +01:27 +03:36 +00:27 +00:10
27 Evija Meirāne, Burkānciems OK 59:12 +16:17
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 02:13-15 07:20-29 13:14-25 14:58-26 18:11-25 19:28-24 25:11-27 27:27-27 31:21-26 35:27-26 39:09-25 44:05-26 48:33-26 52:25-26 56:23-27 58:22-26 59:12-26
Split time 02:13 05:07-34 05:54-22 01:44-19 03:13-11 01:17-28 05:43-31 02:16-26 03:54-17 04:06-27 03:42-24 04:56-30 04:28-26 03:52-20 03:58-25 01:59-25 00:50-25
Time behind +00:29 +02:32 +03:16 +00:16 +00:25 +00:22 +01:25 +00:28 +00:54 +00:20 +00:59 +01:17 +01:06 +01:06 +00:53 +00:24 +00:05
28 Sanita Ivanova, Sēlijas mežs OSK 1:01:18 +18:23
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 02:20-21 05:53-23 09:29-14 12:42-19 16:49-21 18:02-22 23:51-22 26:17-24 30:40-25 35:18-25 39:28-26 44:12-28 49:05-28 53:38-28 58:26-28 60:25-28 61:18-28
Split time 02:20 03:33-28 03:36-16 03:13-33 04:07-31 01:13-26 05:49-32 02:26-31 04:23-28 04:38-30 04:10-29 04:44-29 04:53-31 04:33-25 04:48-32 01:59-25 00:53-28
Time behind +00:36 +00:58 +00:58 +01:45 +01:19 +00:18 +01:31 +00:38 +01:23 +00:52 +01:27 +01:05 +01:31 +01:47 +01:43 +00:24 +00:08
29 Triin Jõeveer, EESTI KURTIDE SPORDILIIT 1:01:23 +18:28
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 02:40-28 06:17-27 11:48-22 14:04-23 18:09-24 19:19-23 24:32-26 26:58-26 31:49-27 35:53-27 39:57-28 44:05-26 49:06-29 54:51-29 58:33-29 60:27-29 61:23-29
Split time 02:40 03:37-30 05:31-19 02:16-31 04:05-30 01:10-21 05:13-21 02:26-31 04:51-32 04:04-26 04:04-28 04:08-24 05:01-33 05:45-32 03:42-22 01:54-22 00:56-33
Time behind +00:56 +01:02 +02:53 +00:48 +01:17 +00:15 +00:55 +00:38 +01:51 +00:18 +01:21 +00:29 +01:39 +02:59 +00:37 +00:19 +00:11
30 Liene Veispale, Auseklis IK 1:03:17 +20:22
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 02:26-24 05:24-14 12:31-24 14:18-24 18:58-28 20:10-28 25:47-28 27:53-28 32:07-28 36:29-28 41:23-30 45:18-30 50:31-30 56:47-30 60:47-30 62:39-30 63:17-30
Split time 02:26 02:58-8 07:07-27 01:47-23 04:40-32 01:12-24 05:37-27 02:06-20 04:14-24 04:22-29 04:54-32 03:55-18 05:13-34 06:16-33 04:00-26 01:52-20 00:38-2
Time behind +00:42 +00:23 +04:29 +00:19 +01:52 +00:17 +01:19 +00:18 +01:14 +00:36 +02:11 +00:16 +01:51 +03:30 +00:55 +00:17 -00:07
31 Zane Barkāne, Ogre OK 1:06:21 +23:26
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 02:16-18 05:44-21 14:24-29 16:30-29 19:55-29 21:01-29 26:40-29 29:25-31 33:30-30 39:22-31 43:36-31 49:12-31 53:45-31 58:37-31 63:01-31 65:22-31 66:21-31
Split time 02:16 03:28-25 08:40-30 02:06-30 03:25-20 01:06-16 05:39-28 02:45-33 04:05-21 05:52-33 04:14-30 05:36-31 04:33-28 04:52-28 04:24-29 02:21-33 00:59-34
Time behind +00:32 +00:53 +06:02 +00:38 +00:37 +00:11 +01:21 +00:57 +01:05 +02:06 +01:31 +01:57 +01:11 +02:06 +01:19 +00:46 +00:14
32 Agrita Kornejanova, OK Alnis-JNSC 1:06:31 +23:36
Control 1-34 2-35 3-36 4-37 5-133 6-39 7-141 8-134 9-107 10-81 11-82 12-54 13-110 14-132 15-178 16-111 17-175
m 190 340 350 220 360 130 580 280 350 340 290 440 390 310 240 230 0
Total time 02:28-26 07:21-31 16:19-32 18:14-32 21:53-32 23:09-32 29:36-32 31:58-32 37:34-32 42:16-32 45:53-32 50:25-32 55:24-32 60:03-32 63:43-32 65:43-32 66:31-32
Split time 02:28 04:53-33 08:58-31 01:55-28 03:39-26 01:16-27 06:27-34 02:22-28 05:36-33 04:42-31 03:37-22 04:32-28 04:59-32 04:39-26 03:40-20 02:00-27 00:48-20
