Results Kāpa 2011 03.07.2011

W8x

1 Krista Stūre / ar vec., jaujas 16:25 +00:00
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 04:51-4 08:36-2 10:12-1 13:10-1 15:21-1 16:25-1
Split time 04:51 03:45-1 01:36-4 02:58-4 02:11-15 01:04-22
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Evelīna Siliņa / ar vec., Auseklis IK 16:30 +00:05
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 05:16-5 09:17-4 10:33-2 13:41-2 15:34-2 16:30-2
Split time 05:16 04:01-2 01:16-3 03:08-7 01:53-10 00:56-8
Time behind +00:25 +00:16 -00:20 +00:10 -00:18 -00:08
3 Anna Anete Strazdiņa, Smiltenes BJSS-Azimuts OK 16:57 +00:32
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 05:41-7 11:36-9 12:32-7 14:36-3 16:12-3 16:57-3
Split time 05:41 05:55-12 00:56-1 02:04-2 01:36-3 00:45-1
Time behind +00:50 +02:10 -00:40 -00:54 -00:35 -00:19
4 Una Undīne Dzērve, Purva Bridējs OK 17:45 +01:20
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 04:50-3 09:39-5 12:06-4 15:13-4 16:52-4 17:45-4
Split time 04:50 04:49-5 02:27-15 03:07-6 01:39-4 00:53-5
Time behind -00:01 +01:04 +00:51 +00:09 -00:32 -00:11
5 Līva Cera, Auseklis IK 17:58 +01:33
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 03:50-1 08:03-1 13:26-10 15:24-5 17:09-5 17:58-5
Split time 03:50 04:13-3 05:23-36 01:58-1 01:45-9 00:49-4
Time behind -01:01 +00:28 +03:47 -01:00 -00:26 -00:15
6 Helēna Avotiņa / ar vec., Ozons 18:14 +01:49
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 06:04-9 12:07-10 13:18-9 15:38-8 17:17-6 18:14-6
Split time 06:04 06:03-13 01:11-2 02:20-3 01:39-4 00:57-10
Time behind +01:13 +02:18 -00:25 -00:38 -00:32 -00:07
7 Annija Anna Kļavis / ar vec., POINT 18:26 +02:01
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 05:25-6 10:31-6 12:28-6 15:27-6 17:25-7 18:26-7
Split time 05:25 05:06-7 01:57-11 02:59-5 01:58-13 01:01-16
Time behind +00:34 +01:21 +00:21 +00:01 -00:13 -00:03
8 Ernestīne Knēta / ar vec., CPSS/Meridiāns/Pārgauja 18:30 +02:05
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 05:50-8 10:40-7 12:20-5 15:29-7 17:29-8 18:30-8
Split time 05:50 04:50-6 01:40-5 03:09-8 02:00-14 01:01-16
Time behind +00:59 +01:05 +00:04 +00:11 -00:11 -00:03
9 Sanda Lapiņa / ar vec., Ziemeļkurzeme OK 19:53 +03:28
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 06:05-10 11:19-8 13:12-8 16:42-9 18:54-9 19:53-9
Split time 06:05 05:14-8 01:53-9 03:30-10 02:12-17 00:59-14
Time behind +01:14 +01:29 +00:17 +00:32 +00:01 -00:05
10 Elīza Laura Bondare, Latvijas Finieris 21:46 +05:21
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 06:07-11 13:29-14 15:21-14 18:59-11 20:43-10 21:46-10
Split time 06:07 07:22-17 01:52-8 03:38-12 01:44-7 01:03-20
Time behind +01:16 +03:37 +00:16 +00:40 -00:27 -00:01
11 Kitija Meldere / ar vec., Baloži 21:51 +05:26
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 07:43-21 13:17-13 15:10-12 18:29-10 20:47-11 21:51-11
Split time 07:43 05:34-9 01:53-9 03:19-9 02:18-18 01:04-22
Time behind +02:52 +01:49 +00:17 +00:21 +00:07 +00:00
12 Marta Birzgale / ar vec., Kāpa OK 24:42 +08:17
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 06:26-12 12:08-11 14:39-11 19:19-12 23:13-12 24:42-12
Split time 06:26 05:42-11 02:31-16 04:40-21 03:54-30 01:29-29
Time behind +01:35 +01:57 +00:55 +01:42 +01:43 +00:25
13 Guna Emīlija Zobena / ar vec., Purva Bridējs OK 24:46 +08:21
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 07:13-18 13:33-15 15:19-13 20:10-13 23:49-13 24:46-13
Split time 07:13 06:20-14 01:46-6 04:51-23 03:39-28 00:57-10
Time behind +02:22 +02:35 +00:10 +01:53 +01:28 -00:07
14 Lote Lamberte / ar vec., CPSS/Meridiāns/Pārgauja 25:05 +08:40
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 04:36-2 09:11-3 10:58-3 21:14-15 23:57-14 25:05-14
Split time 04:36 04:35-4 01:47-7 10:16-37 02:43-23 01:08-25
Time behind -00:15 +00:50 +00:11 +07:18 +00:32 +00:04
15 Līva Ance Actiņa, 3A 25:14 +08:49
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 06:44-15 15:58-20 18:18-17 22:32-17 24:16-15 25:14-15
Split time 06:44 09:14-23 02:20-13 04:14-19 01:44-7 00:58-13
Time behind +01:53 +05:29 +00:44 +01:16 -00:27 -00:06
16 Irbe Lācare / ar vec., SILVA 25:30 +09:05
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 08:24-24 15:09-16 18:19-18 22:01-16 24:25-16 25:30-16
Split time 08:24 06:45-15 03:10-26 03:42-14 02:24-21 01:05-24
Time behind +03:33 +03:00 +01:34 +00:44 +00:13 +00:01
17 Linda Boša / ar vec., Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK 25:50 +09:25
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 07:14-19 12:51-12 17:26-15 21:03-14 24:38-17 25:50-17
Split time 07:14 05:37-10 04:35-34 03:37-11 03:35-27 01:12-26
Time behind +02:23 +01:52 +02:59 +00:39 +01:24 +00:08
18 Elizabete Viesture / ar vec., Sēlijas mežs OSK 26:29 +10:04
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 07:05-17 15:56-19 18:11-16 22:50-19 25:09-18 26:29-18
Split time 07:05 08:51-20 02:15-12 04:39-20 02:19-19 01:20-28
Time behind +02:14 +05:06 +00:39 +01:41 +00:08 +00:16
19 Līva Zobena, Purva Bridējs OK 26:32 +10:07
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 06:26-12 16:02-21 18:35-20 24:04-21 25:46-19 26:32-19
Split time 06:26 09:36-24 02:33-17 05:29-29 01:42-6 00:46-2
Time behind +01:35 +05:51 +00:57 +02:31 -00:29 -00:18
20 Aiga Strazdiņa, Purva Bridējs OK 27:12 +10:47
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 06:43-14 17:08-23 20:06-23 24:19-22 26:16-21 27:12-20
Split time 06:43 10:25-29 02:58-23 04:13-18 01:57-12 00:56-8
Time behind +01:52 +06:40 +01:22 +01:15 -00:14 -00:08
= Rebeka Draudiņa / ar vec., Indv. 27:12 +10:47
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 08:12-22 15:29-17 19:04-21 23:11-20 26:18-22 27:12-20
Split time 08:12 07:17-16 03:35-30 04:07-17 03:07-25 00:54-7
Time behind +03:21 +03:32 +01:59 +01:09 +00:56 -00:10
22 Kamilla Vanadziņa, KEKSI 27:35 +11:10
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 07:16-20 16:58-22 19:42-22 25:08-23 26:42-23 27:35-22
Split time 07:16 09:42-26 02:44-21 05:26-28 01:34-2 00:53-5
Time behind +02:25 +05:57 +01:08 +02:28 -00:37 -00:11
23 Jurate Kapočus / ar vec., Indv. 27:49 +11:24
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 08:32-25 15:54-18 18:32-19 22:35-18 26:03-20 27:49-23
Split time 08:32 07:22-17 02:38-19 04:03-16 03:28-26 01:46-33
Time behind +03:41 +03:37 +01:02 +01:05 +01:17 +00:42
24 Laura Berķe / ar vec., Briksnis SK 28:16 +11:51
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 06:50-16 19:24-27 21:47-25 25:26-24 27:19-24 28:16-24
Split time 06:50 12:34-34 02:23-14 03:39-13 01:53-10 00:57-10
Time behind +01:59 +08:49 +00:47 +00:41 -00:18 -00:07
25 Luīze Baķe / ar vec., Purva Bridējs OK 28:19 +11:54
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 08:23-23 18:01-24 20:40-24 26:05-26 27:33-25 28:19-25
Split time 08:23 09:38-25 02:39-20 05:25-27 01:28-1 00:46-2
Time behind +03:32 +05:53 +01:03 +02:27 -00:43 -00:18
26 Samanta Stūriņa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 29:10 +12:45
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 08:56-26 19:24-27 21:59-26 25:57-25 28:08-26 29:10-26
Split time 08:56 10:28-30 02:35-18 03:58-15 02:11-15 01:02-18
Time behind +04:05 +06:43 +00:59 +01:00 +00:00 -00:02
27 Dita Elīna Spalviņa, Smiltenes BJSS-Azimuts OK 30:53 +14:28
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 09:33-29 19:23-26 22:29-27 27:28-27 29:51-27 30:53-27
Split time 09:33 09:50-27 03:06-25 04:59-24 02:23-20 01:02-18
Time behind +04:42 +06:05 +01:30 +02:01 +00:12 -00:02
28 Sintija Viesture, Sēlijas mežs OSK 32:35 +16:10
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 09:31-28 20:17-30 23:34-31 28:48-30 31:36-28 32:35-28
Split time 09:31 10:46-31 03:17-28 05:14-25 02:48-24 00:59-14
Time behind +04:40 +07:01 +01:41 +02:16 +00:37 -00:05
29 Līva Elīza Andersone / ar vec., Ikšķile 33:14 +16:49
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 09:08-27 19:16-25 22:30-28 28:01-28 31:56-29 33:14-29
Split time 09:08 10:08-28 03:14-27 05:31-30 03:55-31 01:18-27
Time behind +04:17 +06:23 +01:38 +02:33 +01:44 +00:14
30 Elīna Kleina / ar vec., Saldus OK 34:27 +18:02
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 10:43-30 19:49-29 23:28-30 28:14-29 32:39-30 34:27-30
Split time 10:43 09:06-21 03:39-31 04:46-22 04:25-33 01:48-34
Time behind +05:52 +05:21 +02:03 +01:48 +02:14 +00:44
31 Elīna Dzirkale / ar vec., OK Alnis-JNSC 35:26 +19:01
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 11:46-33 20:24-31 23:15-29 28:54-31 33:34-31 35:26-31
Split time 11:46 08:38-19 02:51-22 05:39-31 04:40-35 01:52-35
Time behind +06:55 +04:53 +01:15 +02:41 +02:29 +00:48
32 Māra Krūmiņa / ar vec., Briksnis SK 39:49 +23:24
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 11:39-31 23:41-32 28:38-32 34:30-32 38:17-32 39:49-32
Split time 11:39 12:02-33 04:57-35 05:52-32 03:47-29 01:32-30
Time behind +06:48 +08:17 +03:21 +02:54 +01:36 +00:28
33 Anna Čepjolkina / ar vec., Burkānciems OK 40:21 +23:56
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 12:25-34 23:47-33 29:10-35 34:33-33 38:36-33 40:21-33
Split time 12:25 11:22-32 05:23-36 05:23-26 04:03-32 01:45-32
Time behind +07:34 +07:37 +03:47 +02:25 +01:52 +00:41
34 Laura Krūmiņa / ar vec., Briksnis SK 41:34 +25:09
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 12:39-35 25:31-34 28:58-33 34:57-34 39:35-34 41:34-34
Split time 12:39 12:52-35 03:27-29 05:59-34 04:38-34 01:59-36
Time behind +07:48 +09:07 +01:51 +03:01 +02:27 +00:55
35 Nellija Johansena / ar vec., Ogre OK 43:26 +27:01
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 11:42-32 25:57-35 28:58-33 35:42-35 40:52-35 43:26-35
Split time 11:42 14:15-36 03:01-24 06:44-36 05:10-36 02:34-37
Time behind +06:51 +10:30 +01:25 +03:46 +02:59 +01:30
36 Kris Jette Piht, Mercury SK 45:08 +28:43
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 15:00-36 30:48-36 35:00-36 41:30-36 44:05-36 45:08-36
Split time 15:00 15:48-37 04:12-32 06:30-35 02:35-22 01:03-20
Time behind +10:09 +12:03 +02:36 +03:32 +00:24 -00:01
37 Ieva Boguskaite / ar vec., OK "Levuo" 53:07 +36:42
Control 1-138 2-139 3-140 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 26:38-37 35:50-37 40:14-37 46:10-37 51:30-37 53:07-37
Split time 26:38 09:12-22 04:24-33 05:56-33 05:20-37 01:37-31
Time behind +21:47 +05:27 +02:48 +02:58 +03:09 +00:33
DSQAija Egija Arnicāne, A2
Control 1 N/A 2-139 3 N/A 4-178 5-100 6-175
m 430 310 90 240 190 0
Total time 00:00-0 08:24-0 00:00-0 16:12-0 18:15-0 19:11-0
Split time 00:00 - - - 02:03-0 00:56-8
Time behind - - -00:08 -00:08

03.07.11 16:47:27 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as