Grupas | Klubi

"Kāpa 2011" Smiltene : 1-3.jūlijs

Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 413 Haralds Ulmanis M14L Auseklis IK * 14:03:00 11:51:00 09:59:00
2. 414 Jānis Veļķeris M14L Alūksne OK 98361 14:05:00 11:27:00 10:13:00
3. 415 Kārlis Kaminskis M14L CPSS/Meridiāns/Pārgauja 136434 14:07:00 11:49:00 10:05:00
4. 416 Edvinas Staišiūnas M14L Ąžuolas OK * 14:09:00 11:23:00 10:15:00
5. 417 Lukas Žilionis M14L Gaja SM * 14:11:00 11:41:00 09:47:00
6. 418 Kristaps Indriksons M14L Madonas BJSS/OK Arona * 14:13:00 11:31:00 10:07:00
7. 419 Toms Straume M14L Auseklis IK * 14:15:00 11:33:00 10:09:00
8. 420 Irmantas Jasaitis M14L Šilalės SM * 14:17:00 11:47:00 09:55:00
9. 421 Uldis Upītis M14L Kāpa OK 74377 14:19:00 11:19:00 10:19:00
10. 422 Lukas Kerpis M14L Šilalės SM * 14:21:00 11:03:00 10:11:00
11. 423 Ignas Žydelis M14L Perkūnas OK * 14:23:00 11:05:00 10:17:00
12. 424 Kristers Aparjods M14L Kāpa OK * 14:25:00 11:45:00 09:33:00
13. 425 Toms Kokenbergs M14L ZVOC-VBSS * 14:27:00 11:39:00 09:35:00
14. 426 Aurimas Ašmantas M14L Šilalės SM * 14:29:00 11:43:00 09:37:00
15. 427 Valters Reneslācis M14L Ogre OK * 14:31:00 11:21:00 10:21:00
16. 428 Dovydas Žygaitis M14L Šilalės SM * 14:33:00 11:37:00 09:43:00
17. 429 Endijs Titomers M14L OK Alnis-JNSC * 14:35:00 11:15:00 09:51:00
18. 430 Niks Ramanis M14L Smiltenes BJSS-Azimuts OK * 14:37:00 11:07:00 09:49:00
19. 431 Aurimas Šamanskas M14L OK TAKAS * 14:39:00 11:29:00 09:41:00
20. 432 Vairis Valdbergs M14L Madonas BJSS/OK Arona * 14:41:00 11:11:00 10:03:00
21. 433 Jānis Bogdanovs M14L ZVOC-VBSS * 14:43:00 11:25:00 09:39:00
22. 434 Edgars Ustinovs M14L Ogre OK * 14:45:00 11:09:00 09:57:00
23. 435 Rinalds Vīksna M14L ZVOC-VBSS * 14:47:00 11:35:00 09:45:00
24. 436 Matīss Slikšjānis M14L Smiltenes BJSS-Azimuts OK 141254 14:49:00 11:17:00 09:53:00
25. 437 Jāzeps Gribusts M14L Ogre OK * 14:51:00 11:13:00 10:01:00
Skaits: 25
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 422 Lukas Kerpis M14L Šilalės SM * 14:21:00 11:03:00 10:11:00
2. 423 Ignas Žydelis M14L Perkūnas OK * 14:23:00 11:05:00 10:17:00
3. 430 Niks Ramanis M14L Smiltenes BJSS-Azimuts OK * 14:37:00 11:07:00 09:49:00
4. 434 Edgars Ustinovs M14L Ogre OK * 14:45:00 11:09:00 09:57:00
5. 432 Vairis Valdbergs M14L Madonas BJSS/OK Arona * 14:41:00 11:11:00 10:03:00
6. 437 Jāzeps Gribusts M14L Ogre OK * 14:51:00 11:13:00 10:01:00
7. 429 Endijs Titomers M14L OK Alnis-JNSC * 14:35:00 11:15:00 09:51:00
8. 436 Matīss Slikšjānis M14L Smiltenes BJSS-Azimuts OK 141254 14:49:00 11:17:00 09:53:00
9. 421 Uldis Upītis M14L Kāpa OK 74377 14:19:00 11:19:00 10:19:00
10. 427 Valters Reneslācis M14L Ogre OK * 14:31:00 11:21:00 10:21:00
11. 416 Edvinas Staišiūnas M14L Ąžuolas OK * 14:09:00 11:23:00 10:15:00
12. 433 Jānis Bogdanovs M14L ZVOC-VBSS * 14:43:00 11:25:00 09:39:00
13. 414 Jānis Veļķeris M14L Alūksne OK 98361 14:05:00 11:27:00 10:13:00
14. 431 Aurimas Šamanskas M14L OK TAKAS * 14:39:00 11:29:00 09:41:00
15. 418 Kristaps Indriksons M14L Madonas BJSS/OK Arona * 14:13:00 11:31:00 10:07:00
16. 419 Toms Straume M14L Auseklis IK * 14:15:00 11:33:00 10:09:00
17. 435 Rinalds Vīksna M14L ZVOC-VBSS * 14:47:00 11:35:00 09:45:00
18. 428 Dovydas Žygaitis M14L Šilalės SM * 14:33:00 11:37:00 09:43:00
19. 425 Toms Kokenbergs M14L ZVOC-VBSS * 14:27:00 11:39:00 09:35:00
20. 417 Lukas Žilionis M14L Gaja SM * 14:11:00 11:41:00 09:47:00
21. 426 Aurimas Ašmantas M14L Šilalės SM * 14:29:00 11:43:00 09:37:00
22. 424 Kristers Aparjods M14L Kāpa OK * 14:25:00 11:45:00 09:33:00
23. 420 Irmantas Jasaitis M14L Šilalės SM * 14:17:00 11:47:00 09:55:00
24. 415 Kārlis Kaminskis M14L CPSS/Meridiāns/Pārgauja 136434 14:07:00 11:49:00 10:05:00
25. 413 Haralds Ulmanis M14L Auseklis IK * 14:03:00 11:51:00 09:59:00
Skaits: 25
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 424 Kristers Aparjods M14L Kāpa OK * 14:25:00 11:45:00 09:33:00
2. 425 Toms Kokenbergs M14L ZVOC-VBSS * 14:27:00 11:39:00 09:35:00
3. 426 Aurimas Ašmantas M14L Šilalės SM * 14:29:00 11:43:00 09:37:00
4. 433 Jānis Bogdanovs M14L ZVOC-VBSS * 14:43:00 11:25:00 09:39:00
5. 431 Aurimas Šamanskas M14L OK TAKAS * 14:39:00 11:29:00 09:41:00
6. 428 Dovydas Žygaitis M14L Šilalės SM * 14:33:00 11:37:00 09:43:00
7. 435 Rinalds Vīksna M14L ZVOC-VBSS * 14:47:00 11:35:00 09:45:00
8. 417 Lukas Žilionis M14L Gaja SM * 14:11:00 11:41:00 09:47:00
9. 430 Niks Ramanis M14L Smiltenes BJSS-Azimuts OK * 14:37:00 11:07:00 09:49:00
10. 429 Endijs Titomers M14L OK Alnis-JNSC * 14:35:00 11:15:00 09:51:00
11. 436 Matīss Slikšjānis M14L Smiltenes BJSS-Azimuts OK 141254 14:49:00 11:17:00 09:53:00
12. 420 Irmantas Jasaitis M14L Šilalės SM * 14:17:00 11:47:00 09:55:00
13. 434 Edgars Ustinovs M14L Ogre OK * 14:45:00 11:09:00 09:57:00
14. 413 Haralds Ulmanis M14L Auseklis IK * 14:03:00 11:51:00 09:59:00
15. 437 Jāzeps Gribusts M14L Ogre OK * 14:51:00 11:13:00 10:01:00
16. 432 Vairis Valdbergs M14L Madonas BJSS/OK Arona * 14:41:00 11:11:00 10:03:00
17. 415 Kārlis Kaminskis M14L CPSS/Meridiāns/Pārgauja 136434 14:07:00 11:49:00 10:05:00
18. 418 Kristaps Indriksons M14L Madonas BJSS/OK Arona * 14:13:00 11:31:00 10:07:00
19. 419 Toms Straume M14L Auseklis IK * 14:15:00 11:33:00 10:09:00
20. 422 Lukas Kerpis M14L Šilalės SM * 14:21:00 11:03:00 10:11:00
21. 414 Jānis Veļķeris M14L Alūksne OK 98361 14:05:00 11:27:00 10:13:00
22. 416 Edvinas Staišiūnas M14L Ąžuolas OK * 14:09:00 11:23:00 10:15:00
23. 423 Ignas Žydelis M14L Perkūnas OK * 14:23:00 11:05:00 10:17:00
24. 421 Uldis Upītis M14L Kāpa OK 74377 14:19:00 11:19:00 10:19:00
25. 427 Valters Reneslācis M14L Ogre OK * 14:31:00 11:21:00 10:21:00
Skaits: 25

26.06.2011 17:37:12