| N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1397 | Aldis | Lapiņš | M60 | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 69627 | 14:04:00 | 11:22:00 | 10:04:00 |
| 2. | 1398 | Zigmunds | Daščors | M60 | Sēlijas mežs OSK | * | 14:06:00 | 11:44:00 | 09:54:00 |
| 3. | 1399 | Bernardas | Eimaitis | M60 | Labirintas OK | * | 14:08:00 | 11:32:00 | 09:48:00 |
| 4. | 1400 | Andris | Tauvens | M60 | Ozons | 71109 | 14:10:00 | 11:40:00 | 09:58:00 |
| 5. | 1401 | Jānis | Skrūzmanis | M60 | Ogre OK | * | 14:12:00 | 11:28:00 | 10:16:00 |
| 6. | 1402 | Rimantas | Cicėnas | M60 | 2011 06 13 | * | 14:14:00 | 11:38:00 | 09:50:00 |
| 7. | 1403 | Jānis | Zariņš | M60 | Indv. | 488149 | 14:16:00 | 11:20:00 | 10:10:00 |
| 8. | 1404 | Ričardas | Izokaitis | M60 | OK TAKAS | * | 14:18:00 | 11:08:00 | 10:06:00 |
| 9. | 1405 | Helmuts | Lukačovs | M60 | SILVA | * | 14:20:00 | 11:36:00 | 09:42:00 |
| 10. | 1406 | Riho | Männi | M60 | Lehola OK | * | 14:22:00 | 11:14:00 | 10:14:00 |
| 11. | 1407 | Jānis | Bērziņš | M60 | OK Alnis-JNSC | * | 14:24:00 | 11:46:00 | 09:44:00 |
| 12. | 1408 | Jānis | Biezais | M60 | A2 | 69617 | 14:26:00 | 11:42:00 | 09:38:00 |
| 13. | 1409 | Arnolds | Kučinskis | M60 | Ogre OK | 90671 | 14:28:00 | 11:04:00 | 10:08:00 |
| 14. | 1410 | Arvo | Kivikas | M60 | Ilves OK | 124393 | 14:30:00 | 11:16:00 | 10:02:00 |
| 15. | 1411 | Dzintars | Grigulis | M60 | Ogre OK | 141286 | 14:32:00 | 11:10:00 | 10:12:00 |
| 16. | 1412 | Koit | Paasma | M60 | Lehola OK | * | 14:34:00 | 11:18:00 | 09:56:00 |
| 17. | 1413 | Ilmāris | Limbēns | M60 | Sigulda | 411717 | 14:36:00 | 11:12:00 | 10:00:00 |
| 18. | 1414 | Valērijs | Pahomovs | M60 | Seniors | 90693 | 14:38:00 | 11:34:00 | 09:40:00 |
| 19. | 1415 | Uldis | Ždanovs | M60 | OK KO | * | 14:40:00 | 11:24:00 | 09:46:00 |
| 20. | 1416 | Agris | Kronbergs | M60 | Saulrīti SK | 74445 | 14:42:00 | 11:26:00 | 09:34:00 |
| 21. | 1417 | Viktors | Giršsons | M60 | Seniors | * | 14:44:00 | 11:30:00 | 09:36:00 |
| 22. | 1418 | Vidimantas | Bumelis | M60 | Labirintas OK | * | 14:46:00 | 11:06:00 | 09:52:00 |
| Skaits: 22 | |||||||||
| N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1409 | Arnolds | Kučinskis | M60 | Ogre OK | 90671 | 14:28:00 | 11:04:00 | 10:08:00 |
| 2. | 1418 | Vidimantas | Bumelis | M60 | Labirintas OK | * | 14:46:00 | 11:06:00 | 09:52:00 |
| 3. | 1404 | Ričardas | Izokaitis | M60 | OK TAKAS | * | 14:18:00 | 11:08:00 | 10:06:00 |
| 4. | 1411 | Dzintars | Grigulis | M60 | Ogre OK | 141286 | 14:32:00 | 11:10:00 | 10:12:00 |
| 5. | 1413 | Ilmāris | Limbēns | M60 | Sigulda | 411717 | 14:36:00 | 11:12:00 | 10:00:00 |
| 6. | 1406 | Riho | Männi | M60 | Lehola OK | * | 14:22:00 | 11:14:00 | 10:14:00 |
| 7. | 1410 | Arvo | Kivikas | M60 | Ilves OK | 124393 | 14:30:00 | 11:16:00 | 10:02:00 |
| 8. | 1412 | Koit | Paasma | M60 | Lehola OK | * | 14:34:00 | 11:18:00 | 09:56:00 |
| 9. | 1403 | Jānis | Zariņš | M60 | Indv. | 488149 | 14:16:00 | 11:20:00 | 10:10:00 |
| 10. | 1397 | Aldis | Lapiņš | M60 | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 69627 | 14:04:00 | 11:22:00 | 10:04:00 |
| 11. | 1415 | Uldis | Ždanovs | M60 | OK KO | * | 14:40:00 | 11:24:00 | 09:46:00 |
| 12. | 1416 | Agris | Kronbergs | M60 | Saulrīti SK | 74445 | 14:42:00 | 11:26:00 | 09:34:00 |
| 13. | 1401 | Jānis | Skrūzmanis | M60 | Ogre OK | * | 14:12:00 | 11:28:00 | 10:16:00 |
| 14. | 1417 | Viktors | Giršsons | M60 | Seniors | * | 14:44:00 | 11:30:00 | 09:36:00 |
| 15. | 1399 | Bernardas | Eimaitis | M60 | Labirintas OK | * | 14:08:00 | 11:32:00 | 09:48:00 |
| 16. | 1414 | Valērijs | Pahomovs | M60 | Seniors | 90693 | 14:38:00 | 11:34:00 | 09:40:00 |
| 17. | 1405 | Helmuts | Lukačovs | M60 | SILVA | * | 14:20:00 | 11:36:00 | 09:42:00 |
| 18. | 1402 | Rimantas | Cicėnas | M60 | 2011 06 13 | * | 14:14:00 | 11:38:00 | 09:50:00 |
| 19. | 1400 | Andris | Tauvens | M60 | Ozons | 71109 | 14:10:00 | 11:40:00 | 09:58:00 |
| 20. | 1408 | Jānis | Biezais | M60 | A2 | 69617 | 14:26:00 | 11:42:00 | 09:38:00 |
| 21. | 1398 | Zigmunds | Daščors | M60 | Sēlijas mežs OSK | * | 14:06:00 | 11:44:00 | 09:54:00 |
| 22. | 1407 | Jānis | Bērziņš | M60 | OK Alnis-JNSC | * | 14:24:00 | 11:46:00 | 09:44:00 |
| Skaits: 22 | |||||||||
| N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1416 | Agris | Kronbergs | M60 | Saulrīti SK | 74445 | 14:42:00 | 11:26:00 | 09:34:00 |
| 2. | 1417 | Viktors | Giršsons | M60 | Seniors | * | 14:44:00 | 11:30:00 | 09:36:00 |
| 3. | 1408 | Jānis | Biezais | M60 | A2 | 69617 | 14:26:00 | 11:42:00 | 09:38:00 |
| 4. | 1414 | Valērijs | Pahomovs | M60 | Seniors | 90693 | 14:38:00 | 11:34:00 | 09:40:00 |
| 5. | 1405 | Helmuts | Lukačovs | M60 | SILVA | * | 14:20:00 | 11:36:00 | 09:42:00 |
| 6. | 1407 | Jānis | Bērziņš | M60 | OK Alnis-JNSC | * | 14:24:00 | 11:46:00 | 09:44:00 |
| 7. | 1415 | Uldis | Ždanovs | M60 | OK KO | * | 14:40:00 | 11:24:00 | 09:46:00 |
| 8. | 1399 | Bernardas | Eimaitis | M60 | Labirintas OK | * | 14:08:00 | 11:32:00 | 09:48:00 |
| 9. | 1402 | Rimantas | Cicėnas | M60 | 2011 06 13 | * | 14:14:00 | 11:38:00 | 09:50:00 |
| 10. | 1418 | Vidimantas | Bumelis | M60 | Labirintas OK | * | 14:46:00 | 11:06:00 | 09:52:00 |
| 11. | 1398 | Zigmunds | Daščors | M60 | Sēlijas mežs OSK | * | 14:06:00 | 11:44:00 | 09:54:00 |
| 12. | 1412 | Koit | Paasma | M60 | Lehola OK | * | 14:34:00 | 11:18:00 | 09:56:00 |
| 13. | 1400 | Andris | Tauvens | M60 | Ozons | 71109 | 14:10:00 | 11:40:00 | 09:58:00 |
| 14. | 1413 | Ilmāris | Limbēns | M60 | Sigulda | 411717 | 14:36:00 | 11:12:00 | 10:00:00 |
| 15. | 1410 | Arvo | Kivikas | M60 | Ilves OK | 124393 | 14:30:00 | 11:16:00 | 10:02:00 |
| 16. | 1397 | Aldis | Lapiņš | M60 | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 69627 | 14:04:00 | 11:22:00 | 10:04:00 |
| 17. | 1404 | Ričardas | Izokaitis | M60 | OK TAKAS | * | 14:18:00 | 11:08:00 | 10:06:00 |
| 18. | 1409 | Arnolds | Kučinskis | M60 | Ogre OK | 90671 | 14:28:00 | 11:04:00 | 10:08:00 |
| 19. | 1403 | Jānis | Zariņš | M60 | Indv. | 488149 | 14:16:00 | 11:20:00 | 10:10:00 |
| 20. | 1411 | Dzintars | Grigulis | M60 | Ogre OK | 141286 | 14:32:00 | 11:10:00 | 10:12:00 |
| 21. | 1406 | Riho | Männi | M60 | Lehola OK | * | 14:22:00 | 11:14:00 | 10:14:00 |
| 22. | 1401 | Jānis | Skrūzmanis | M60 | Ogre OK | * | 14:12:00 | 11:28:00 | 10:16:00 |
| Skaits: 22 | |||||||||
26.06.2011 17:37:35