Grupas
| Klubi
"Kāpa 2011"
Smiltene : 1-3.jūlijs
| N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 | 
| 1. | 1160 | Janina | Jonauskienė | W45S | Devyni OK | * | 14:38:00 | 11:56:00 | 10:16:00 | 
| 2. | 1161 | Spodra | Švarca | W45S | Madonas BJSS/OK Arona | * | 14:40:00 | 11:54:00 | 10:12:00 | 
| 3. | 1162 | Anki | Jonsson | W45S | Rehns BK | 411922 | 14:42:00 | 12:08:00 | 10:08:00 | 
| 4. | 1163 | Antra | Gaumiga | W45S | Bebri | * | 14:44:00 | 12:06:00 | 10:32:00 | 
| 5. | 1164 | Gunta | Krastiņa | W45S | Latvijas valsts meži | * | 14:46:00 | 12:00:00 | 10:22:00 | 
| 6. | 1165 | Anita | Katlapa | W45S | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 141361 | 14:48:00 | 11:58:00 | 10:30:00 | 
| 7. | 1166 | Ineta | Riepniece | W45S | Alūksne OK | 98893 | 14:50:00 | 12:02:00 | 10:26:00 | 
| 8. | 1167 | Ulla | Mellin | W45S | Suomusjärven Sisu (SuSi) | 56975 | 14:52:00 | 12:04:00 | 10:28:00 | 
| 9. | 1168 | Laura | Čakša | W45S | Sēlijas mežs OSK | * | 14:54:00 | 11:52:00 | 10:36:00 | 
| 10. | 1169 | Inga | Vīksna | W45S | Vaidava | * | 14:56:00 | 11:48:00 | 10:10:00 | 
| 11. | 1170 | Epp | Voitka | W45S | OK Võru | * | 14:58:00 | 11:38:00 | 10:38:00 | 
| 12. | 1171 | Ilze | Dāve | W45S | Alūksne OK | * | 15:00:00 | 11:42:00 | 10:34:00 | 
| 13. | 1172 | Linda | Meļķerte | W45S | Saldus OK | * | 15:02:00 | 11:50:00 | 10:14:00 | 
| 14. | 1173 | Indra | Laizāne | W45S | Bebri | * | 15:04:00 | 11:40:00 | 10:24:00 | 
| 15. | 1174 | Mudīte | Šteina | W45S | Saldus OK | * | 15:06:00 | 11:46:00 | 10:18:00 | 
| 16. | 1175 | Aušra | Sidaravičienė | W45S | Gaja SM | * | 15:08:00 | 11:44:00 | 10:20:00 | 
|  | Skaits: 16 | 
 
| N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 | 
| 1. | 1170 | Epp | Voitka | W45S | OK Võru | * | 14:58:00 | 11:38:00 | 10:38:00 | 
| 2. | 1173 | Indra | Laizāne | W45S | Bebri | * | 15:04:00 | 11:40:00 | 10:24:00 | 
| 3. | 1171 | Ilze | Dāve | W45S | Alūksne OK | * | 15:00:00 | 11:42:00 | 10:34:00 | 
| 4. | 1175 | Aušra | Sidaravičienė | W45S | Gaja SM | * | 15:08:00 | 11:44:00 | 10:20:00 | 
| 5. | 1174 | Mudīte | Šteina | W45S | Saldus OK | * | 15:06:00 | 11:46:00 | 10:18:00 | 
| 6. | 1169 | Inga | Vīksna | W45S | Vaidava | * | 14:56:00 | 11:48:00 | 10:10:00 | 
| 7. | 1172 | Linda | Meļķerte | W45S | Saldus OK | * | 15:02:00 | 11:50:00 | 10:14:00 | 
| 8. | 1168 | Laura | Čakša | W45S | Sēlijas mežs OSK | * | 14:54:00 | 11:52:00 | 10:36:00 | 
| 9. | 1161 | Spodra | Švarca | W45S | Madonas BJSS/OK Arona | * | 14:40:00 | 11:54:00 | 10:12:00 | 
| 10. | 1160 | Janina | Jonauskienė | W45S | Devyni OK | * | 14:38:00 | 11:56:00 | 10:16:00 | 
| 11. | 1165 | Anita | Katlapa | W45S | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 141361 | 14:48:00 | 11:58:00 | 10:30:00 | 
| 12. | 1164 | Gunta | Krastiņa | W45S | Latvijas valsts meži | * | 14:46:00 | 12:00:00 | 10:22:00 | 
| 13. | 1166 | Ineta | Riepniece | W45S | Alūksne OK | 98893 | 14:50:00 | 12:02:00 | 10:26:00 | 
| 14. | 1167 | Ulla | Mellin | W45S | Suomusjärven Sisu (SuSi) | 56975 | 14:52:00 | 12:04:00 | 10:28:00 | 
| 15. | 1163 | Antra | Gaumiga | W45S | Bebri | * | 14:44:00 | 12:06:00 | 10:32:00 | 
| 16. | 1162 | Anki | Jonsson | W45S | Rehns BK | 411922 | 14:42:00 | 12:08:00 | 10:08:00 | 
|  | Skaits: 16 | 
 
| N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 | 
| 1. | 1162 | Anki | Jonsson | W45S | Rehns BK | 411922 | 14:42:00 | 12:08:00 | 10:08:00 | 
| 2. | 1169 | Inga | Vīksna | W45S | Vaidava | * | 14:56:00 | 11:48:00 | 10:10:00 | 
| 3. | 1161 | Spodra | Švarca | W45S | Madonas BJSS/OK Arona | * | 14:40:00 | 11:54:00 | 10:12:00 | 
| 4. | 1172 | Linda | Meļķerte | W45S | Saldus OK | * | 15:02:00 | 11:50:00 | 10:14:00 | 
| 5. | 1160 | Janina | Jonauskienė | W45S | Devyni OK | * | 14:38:00 | 11:56:00 | 10:16:00 | 
| 6. | 1174 | Mudīte | Šteina | W45S | Saldus OK | * | 15:06:00 | 11:46:00 | 10:18:00 | 
| 7. | 1175 | Aušra | Sidaravičienė | W45S | Gaja SM | * | 15:08:00 | 11:44:00 | 10:20:00 | 
| 8. | 1164 | Gunta | Krastiņa | W45S | Latvijas valsts meži | * | 14:46:00 | 12:00:00 | 10:22:00 | 
| 9. | 1173 | Indra | Laizāne | W45S | Bebri | * | 15:04:00 | 11:40:00 | 10:24:00 | 
| 10. | 1166 | Ineta | Riepniece | W45S | Alūksne OK | 98893 | 14:50:00 | 12:02:00 | 10:26:00 | 
| 11. | 1167 | Ulla | Mellin | W45S | Suomusjärven Sisu (SuSi) | 56975 | 14:52:00 | 12:04:00 | 10:28:00 | 
| 12. | 1165 | Anita | Katlapa | W45S | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 141361 | 14:48:00 | 11:58:00 | 10:30:00 | 
| 13. | 1163 | Antra | Gaumiga | W45S | Bebri | * | 14:44:00 | 12:06:00 | 10:32:00 | 
| 14. | 1171 | Ilze | Dāve | W45S | Alūksne OK | * | 15:00:00 | 11:42:00 | 10:34:00 | 
| 15. | 1168 | Laura | Čakša | W45S | Sēlijas mežs OSK | * | 14:54:00 | 11:52:00 | 10:36:00 | 
| 16. | 1170 | Epp | Voitka | W45S | OK Võru | * | 14:58:00 | 11:38:00 | 10:38:00 | 
|  | Skaits: 16 | 
 
26.06.2011 17:37:29