Grupas | Klubi

"Kāpa 2011" Smiltene : 1-3.jūlijs

Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 87 Sanda Lapiņa W8* Ziemeļkurzeme OK *
2. 153 Francis Vimba M8* Ziemeļkurzeme OK *
3. 135 Mārtiņš Kilups M8* Ziemeļkurzeme OK *
4. 1039 Ilze Lapiņa W40L Ziemeļkurzeme OK 81238 14:08:00 11:24:00 10:08:00
5. 1429 Jurijs Oļeiņiks M65 Ziemeļkurzeme OK 130612 14:09:00 11:31:00 09:45:00
6. 874 Agris Puriņš M21L Ziemeļkurzeme OK * 14:10:00 12:56:00 10:58:00
7. 176 Elizabete Vimba W10* Ziemeļkurzeme OK * 14:13:00 11:34:00 09:50:00
8. 876 Mareks Kilups M21L Ziemeļkurzeme OK * 14:14:00 12:16:00 11:12:00
9. 1046 Ieva Ozoliņa W40L Ziemeļkurzeme OK * 14:22:00 11:28:00 09:34:00
10. 501 Ojārs Leja M16L Ziemeļkurzeme OK * 14:24:00 11:10:00 10:30:00
11. 681 Ilona Kilupa W21S Ziemeļkurzeme OK * 14:25:00 12:21:00 11:29:00
12. 882 Mārtiņš Vimba M21L Ziemeļkurzeme OK * 14:26:00 12:46:00 10:30:00
13. 1023 Harijs Meiers M35L Ziemeļkurzeme OK * 14:29:00 11:15:00 10:17:00
14. 456 Dmitrijs Žarovs M16** Ziemeļkurzeme OK 130582 14:30:00 12:06:00 10:22:00
15. 934 Ieva Meiere W35S Ziemeļkurzeme OK * 14:32:00 11:56:00 10:06:00
16. 1026 Jānis Brauns M35L Ziemeļkurzeme OK * 14:35:00 11:11:00 09:49:00
17. 1002 Kristīna Ēce W35L Ziemeļkurzeme OK * 14:47:00 11:09:00 09:57:00
18. 210 Kārlis Kilups M10* Ziemeļkurzeme OK * 14:47:00 12:19:00 10:26:00
19. 217 Mārcis Meiers M10* Ziemeļkurzeme OK * 14:54:00 12:10:00 10:43:00
20. 219 Filips Ēcis M10* Ziemeļkurzeme OK * 14:56:00 12:12:00 10:46:00
21. 1061 Andris Leja M40S Ziemeļkurzeme OK * 14:58:00 12:26:00 11:14:00
22. 864 Eva Haberkorne-Vimba W21L Ziemeļkurzeme OK * 15:03:00 11:03:00 10:15:00
23. 1459 Vadims Černiševs M70 Ziemeļkurzeme OK 130611 15:12:00 12:26:00 10:32:00
24. 1150 Guntars Sils M40L Ziemeļkurzeme OK * 15:15:00 11:39:00 10:27:00
25. 639 Sanita Leja W210** Ziemeļkurzeme OK * 15:16:00 12:44:00 10:26:00
26. 1152 Ainārs Skrubis M40L Ziemeļkurzeme OK 70492 15:19:00 11:57:00 10:05:00
27. 709 Anna Orniņa W21S Ziemeļkurzeme OK * 15:21:00 13:07:00 09:39:00
28. 1081 Valters Freidenfelds M40S Ziemeļkurzeme OK 483394 15:38:00 11:50:00 10:44:00
29. 918 Valdis Karulis M21L Ziemeļkurzeme OK * 15:38:00 11:50:00 09:48:00
30. 345 Pēteris Ēcis M12* Ziemeļkurzeme OK * 15:44:00 12:38:00 11:07:00
31. 1394 Vaira Černiševa W65 Ziemeļkurzeme OK 130581 15:52:00 12:42:00 11:22:00
Skaits: 31
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 87 Sanda Lapiņa W8* Ziemeļkurzeme OK *
2. 153 Francis Vimba M8* Ziemeļkurzeme OK *
3. 135 Mārtiņš Kilups M8* Ziemeļkurzeme OK *
4. 864 Eva Haberkorne-Vimba W21L Ziemeļkurzeme OK * 15:03:00 11:03:00 10:15:00
5. 1002 Kristīna Ēce W35L Ziemeļkurzeme OK * 14:47:00 11:09:00 09:57:00
6. 501 Ojārs Leja M16L Ziemeļkurzeme OK * 14:24:00 11:10:00 10:30:00
7. 1026 Jānis Brauns M35L Ziemeļkurzeme OK * 14:35:00 11:11:00 09:49:00
8. 1023 Harijs Meiers M35L Ziemeļkurzeme OK * 14:29:00 11:15:00 10:17:00
9. 1039 Ilze Lapiņa W40L Ziemeļkurzeme OK 81238 14:08:00 11:24:00 10:08:00
10. 1046 Ieva Ozoliņa W40L Ziemeļkurzeme OK * 14:22:00 11:28:00 09:34:00
11. 1429 Jurijs Oļeiņiks M65 Ziemeļkurzeme OK 130612 14:09:00 11:31:00 09:45:00
12. 176 Elizabete Vimba W10* Ziemeļkurzeme OK * 14:13:00 11:34:00 09:50:00
13. 1150 Guntars Sils M40L Ziemeļkurzeme OK * 15:15:00 11:39:00 10:27:00
14. 1081 Valters Freidenfelds M40S Ziemeļkurzeme OK 483394 15:38:00 11:50:00 10:44:00
15. 918 Valdis Karulis M21L Ziemeļkurzeme OK * 15:38:00 11:50:00 09:48:00
16. 934 Ieva Meiere W35S Ziemeļkurzeme OK * 14:32:00 11:56:00 10:06:00
17. 1152 Ainārs Skrubis M40L Ziemeļkurzeme OK 70492 15:19:00 11:57:00 10:05:00
18. 456 Dmitrijs Žarovs M16** Ziemeļkurzeme OK 130582 14:30:00 12:06:00 10:22:00
19. 217 Mārcis Meiers M10* Ziemeļkurzeme OK * 14:54:00 12:10:00 10:43:00
20. 219 Filips Ēcis M10* Ziemeļkurzeme OK * 14:56:00 12:12:00 10:46:00
21. 876 Mareks Kilups M21L Ziemeļkurzeme OK * 14:14:00 12:16:00 11:12:00
22. 210 Kārlis Kilups M10* Ziemeļkurzeme OK * 14:47:00 12:19:00 10:26:00
23. 681 Ilona Kilupa W21S Ziemeļkurzeme OK * 14:25:00 12:21:00 11:29:00
24. 1061 Andris Leja M40S Ziemeļkurzeme OK * 14:58:00 12:26:00 11:14:00
25. 1459 Vadims Černiševs M70 Ziemeļkurzeme OK 130611 15:12:00 12:26:00 10:32:00
26. 345 Pēteris Ēcis M12* Ziemeļkurzeme OK * 15:44:00 12:38:00 11:07:00
27. 1394 Vaira Černiševa W65 Ziemeļkurzeme OK 130581 15:52:00 12:42:00 11:22:00
28. 639 Sanita Leja W210** Ziemeļkurzeme OK * 15:16:00 12:44:00 10:26:00
29. 882 Mārtiņš Vimba M21L Ziemeļkurzeme OK * 14:26:00 12:46:00 10:30:00
30. 874 Agris Puriņš M21L Ziemeļkurzeme OK * 14:10:00 12:56:00 10:58:00
31. 709 Anna Orniņa W21S Ziemeļkurzeme OK * 15:21:00 13:07:00 09:39:00
Skaits: 31
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 135 Mārtiņš Kilups M8* Ziemeļkurzeme OK *
2. 153 Francis Vimba M8* Ziemeļkurzeme OK *
3. 87 Sanda Lapiņa W8* Ziemeļkurzeme OK *
4. 1046 Ieva Ozoliņa W40L Ziemeļkurzeme OK * 14:22:00 11:28:00 09:34:00
5. 709 Anna Orniņa W21S Ziemeļkurzeme OK * 15:21:00 13:07:00 09:39:00
6. 1429 Jurijs Oļeiņiks M65 Ziemeļkurzeme OK 130612 14:09:00 11:31:00 09:45:00
7. 918 Valdis Karulis M21L Ziemeļkurzeme OK * 15:38:00 11:50:00 09:48:00
8. 1026 Jānis Brauns M35L Ziemeļkurzeme OK * 14:35:00 11:11:00 09:49:00
9. 176 Elizabete Vimba W10* Ziemeļkurzeme OK * 14:13:00 11:34:00 09:50:00
10. 1002 Kristīna Ēce W35L Ziemeļkurzeme OK * 14:47:00 11:09:00 09:57:00
11. 1152 Ainārs Skrubis M40L Ziemeļkurzeme OK 70492 15:19:00 11:57:00 10:05:00
12. 934 Ieva Meiere W35S Ziemeļkurzeme OK * 14:32:00 11:56:00 10:06:00
13. 1039 Ilze Lapiņa W40L Ziemeļkurzeme OK 81238 14:08:00 11:24:00 10:08:00
14. 864 Eva Haberkorne-Vimba W21L Ziemeļkurzeme OK * 15:03:00 11:03:00 10:15:00
15. 1023 Harijs Meiers M35L Ziemeļkurzeme OK * 14:29:00 11:15:00 10:17:00
16. 456 Dmitrijs Žarovs M16** Ziemeļkurzeme OK 130582 14:30:00 12:06:00 10:22:00
17. 639 Sanita Leja W210** Ziemeļkurzeme OK * 15:16:00 12:44:00 10:26:00
18. 210 Kārlis Kilups M10* Ziemeļkurzeme OK * 14:47:00 12:19:00 10:26:00
19. 1150 Guntars Sils M40L Ziemeļkurzeme OK * 15:15:00 11:39:00 10:27:00
20. 501 Ojārs Leja M16L Ziemeļkurzeme OK * 14:24:00 11:10:00 10:30:00
21. 882 Mārtiņš Vimba M21L Ziemeļkurzeme OK * 14:26:00 12:46:00 10:30:00
22. 1459 Vadims Černiševs M70 Ziemeļkurzeme OK 130611 15:12:00 12:26:00 10:32:00
23. 217 Mārcis Meiers M10* Ziemeļkurzeme OK * 14:54:00 12:10:00 10:43:00
24. 1081 Valters Freidenfelds M40S Ziemeļkurzeme OK 483394 15:38:00 11:50:00 10:44:00
25. 219 Filips Ēcis M10* Ziemeļkurzeme OK * 14:56:00 12:12:00 10:46:00
26. 874 Agris Puriņš M21L Ziemeļkurzeme OK * 14:10:00 12:56:00 10:58:00
27. 345 Pēteris Ēcis M12* Ziemeļkurzeme OK * 15:44:00 12:38:00 11:07:00
28. 876 Mareks Kilups M21L Ziemeļkurzeme OK * 14:14:00 12:16:00 11:12:00
29. 1061 Andris Leja M40S Ziemeļkurzeme OK * 14:58:00 12:26:00 11:14:00
30. 1394 Vaira Černiševa W65 Ziemeļkurzeme OK 130581 15:52:00 12:42:00 11:22:00
31. 681 Ilona Kilupa W21S Ziemeļkurzeme OK * 14:25:00 12:21:00 11:29:00
Skaits: 31

26.06.2011 17:39:14