| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kārlis Kaminskis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M14L | LAT | 1:24:15 | 0:53:32(5) | 0:30:43(1) | ||||
| 2. | Pranas Germanavičius | Ažuolas OK | M14L | LTU | 1:25:51 | 0:50:04(2) | 0:35:47(10) | ||||
| 3. | Niks Pļaviņš | Madonas BJSS/OK Arona | M14L | LAT | 1:27:29 | 0:50:53(3) | 0:36:36(11) | ||||
| 4. | Edgars Ustinovs | Ogre OK/SC | M14L | LAT | 1:28:03 | 0:46:41(1) | 0:41:22(25) | ||||
| 5. | Kristers Aparjods | Kāpa OK/Saulkrasti | M14L | LAT | 1:29:58 | 0:54:17(6) | 0:35:41(8) | ||||
| 6. | Valters Reneslācis | Ogre OK/SC | M14L | LAT | 1:32:51 | 0:57:10(9) | 0:35:41(9) | ||||
| 7. | Kaarel Vesilind | SRD | M14L | EST | 1:34:06 | 1:01:03(12) | 0:33:03(3) | ||||
| 8. | Maksims Latkovskis | Stiga OK | M14L | LAT | 1:34:53 | 0:57:02(8) | 0:37:51(14) | ||||
| 9. | Konstantīns Bogdanovs | Stiga OK | M14L | LAT | 1:35:27 | 0:51:53(4) | 0:43:34(30) | ||||
| 10. | Arnas Mordasas | Oriens | M14L | LTU | 1:35:38 | 0:55:50(7) | 0:39:48(20) | ||||
| 11. | Lauri Pähn | Võru OK | M14L | LAT | 1:36:03 | 0:58:19(10) | 0:37:44(13) | ||||
| 12. | Oliver Kütt | Ilves OK | M14L | EST | 1:39:43 | 1:06:49(17) | 0:32:54(2) | ||||
| 13. | Edgars Indrāns | Kāpa OK/Carnikavas novads | M14L | LAT | 1:40:08 | 0:59:10(11) | 0:40:58(23) | ||||
| 14. | Daniels Stupaks | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M14L | LAT | 1:44:07 | 1:01:28(13) | 0:42:39(29) | ||||
| 15. | Algirdas Daukšys | Šilalės SM | M14L | LTU | 1:44:23 | 1:07:24(19) | 0:36:59(12) | ||||
| 16. | Lukas Olbrikis | Alytaus SRC | M14L | LTU | 1:45:19 | 1:03:52(15) | 0:41:27(26) | ||||
| 17. | Kaarel Hendrik Zernant | Ilves OK | M14L | EST | 1:45:59 | 1:04:26(16) | 0:41:33(27) | ||||
| 18. | Romas Bazelis | Fortūna OK | M14L | LTU | 1:48:48 | 1:09:44(21) | 0:39:04(18) | ||||
| 19. | Ilgvars Caune | Azimuts OK- Sm BJSS | M14L | LAT | 1:49:56 | 1:14:27(28) | 0:35:29(7) | ||||
| 21. | Daniels Vahruševs | Ogre OK/SC | M14L | LAT | 1:51:45 | 1:16:16(29) | 0:35:29(6) | ||||
| 20. | Vairis Valdbergs | Madonas BJSS/OK Arona | M14L | LAT | 1:51:45 | 1:13:16(24) | 0:38:29(15) | ||||
| 22. | Lukas Kerpis | Šilalės SM | M14L | LTU | 1:52:36 | 1:14:05(27) | 0:38:31(17) | ||||
| 23. | Toms Kokenbergs | ZVOC-VBSS | M14L | LAT | 1:53:25 | 1:06:52(18) | 0:46:33(34) | ||||
| 24. | Artūrs Vaļģis | ZVOC-VBSS | M14L | LAT | 1:56:00 | 1:09:18(20) | 0:46:42(35) | ||||
| 25. | Andres Room | Ilves OK | M14L | EST | 1:56:48 | 1:11:30(23) | 0:45:18(33) | ||||
| 26. | Kristaps Indriksons | Madonas BJSS/OK Arona | M14L | LAT | 1:57:51 | 1:13:54(26) | 0:43:57(31) | ||||
| 27. | Roberts Toms Kalējs | Ogre OK/SC | M14L | LAT | 1:58:43 | 1:10:10(22) | 0:48:33(38) | ||||
| 28. | Toms Straume | Auseklis IK | M14L | LAT | 2:00:09 | 1:21:39(31) | 0:38:30(16) | ||||
| 29. | Reinis Putrālis | Azimuts OK- Sm BJSS | M14L | LAT | 2:00:25 | 1:03:07(14) | 0:57:18(45) | ||||
| 30. | Andris Sarksņa | Ogre OK/SC | M14L | LAT | 2:06:24 | 1:25:53(34) | 0:40:31(22) | ||||
| 31. | Haralds Ulmanis | Auseklis IK | M14L | LAT | 2:07:10 | 1:26:01(35) | 0:41:09(24) | ||||
| 32. | Kristaps Bruners | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M14L | LAT | 2:07:14 | 1:33:49(37) | 0:33:25(4) | ||||
| 33. | Dominykas Noruišis | Alytaus SRC | M14L | LTU | 2:07:40 | 1:23:34(33) | 0:44:06(32) | ||||
| 34. | Lukas Šumskas | Alytaus SRC | M14L | LTU | 2:08:17 | 1:17:36(30) | 0:50:41(41) | ||||
| 35. | Jānis Valpuski | Ogre OK/SC | M14L | LAT | 2:10:17 | 1:22:21(32) | 0:47:56(36) | ||||
| 36. | Deimantas Urbelis | Oriens | M14L | LTU | 2:15:20 | 1:36:01(38) | 0:39:19(19) | ||||
| 37. | Kalvis Kaļva | Madonas BJSS/OK Arona | M14L | LAT | 2:16:23 | 1:28:24(36) | 0:47:59(37) | ||||
| 38. | Pēteris Čeksters | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | M14L | LAT | 2:28:26 | 1:38:16(39) | 0:50:10(40) | ||||
| 39. | Marius Urbelis | Oriens | M14L | LTU | 2:30:56 | 1:42:16(40) | 0:48:40(39) | ||||
| 40. | Gunārs Gaumigs | Auseklis IK | M14L | LAT | 2:38:30 | 1:42:30(41) | 0:56:00(43) | ||||
| 41. | Kristjan Parn | Ilves OK | M14L | EST | 2:43:05 | 1:45:48(42) | 0:57:17(44) | ||||
| 42. | Edgars Karnītis | Kāpa OK/Saulkrasti | M14L | LAT | 2:50:29 | 2:08:00(43) | 0:42:29(28) | ||||
| 43. | Paulius Rimša | Oriens | M14L | LTU | 3:08:52 | 2:16:33(44) | 0:52:19(42) | ||||
| Matīss Slikšjānis | Azimuts OK- Sm BJSS | M14L | LAT | DSQ | 0:34:37(5) | ||||||
| Augustas Talandis | Alytaus SRC | M14L | LTU | 1:13:36(25) | DSQ | ||||||
| Mihkel Parts | Võru OK | M14L | EST | DSQ | 0:40:24(21) | ||||||
| Edijs Ancveirs | Eko O TOSK | M14L | LAT | DNF | 1:06:46(46) | ||||||
| Skaits: 47 | |||||||||||
30.06.2012 22:45:19