| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristina Masevičiūtė | Dainava OK | W21L | LTU | 2:05:22 | 1:08:12(2) | 0:57:10(1) | ||||
| 2. | Ilona Daģe | Alnis-JNSC OK | W21L | LAT | 2:06:41 | 1:07:13(1) | 0:59:28(2) | ||||
| 3. | Ieva Grāla | Planeta Radebeul SSV | W21L | GER | 2:10:50 | 1:08:15(3) | 1:02:35(3) | ||||
| 4. | Madara Rasščevska | Briksnis SK | W21L | LAT | 2:36:01 | 1:16:21(5) | 1:19:40(8) | ||||
| 5. | Zane Dzirkale | Alnis-JNSC OK | W21L | LAT | 2:38:45 | 1:23:51(7) | 1:14:54(6) | ||||
| 6. | Aiva Jakovela | Ozons | W21L | LAT | 2:41:31 | 1:13:33(4) | 1:27:58(15) | ||||
| 7. | Anda Bīriņa | Ogre OK/SC | W21L | LAT | 2:42:29 | 1:23:01(6) | 1:19:28(7) | ||||
| 8. | Mārīte Turka | Taka TOK | W21L | LAT | 2:52:48 | 1:29:52(9) | 1:22:56(9) | ||||
| 9. | Ilze Pužule | Burkānciems OK | W21L | LAT | 2:55:13 | 1:29:28(8) | 1:25:45(13) | ||||
| 10. | Līga Zvirgzde | Briksnis SK | W21L | LAT | 2:56:45 | 1:50:06(17) | 1:06:39(4) | ||||
| 11. | Lita Dudele | Latvijas valsts meži | W21L | LAT | 3:03:02 | 1:39:16(13) | 1:23:46(10) | ||||
| 12. | Aiva Freiberga | Ziemeļkurzeme OK | W21L | LAT | 3:08:17 | 1:30:28(10) | 1:37:49(18) | ||||
| 13. | Līga Meļķerte | Saldus OK | W21L | LAT | 3:08:52 | 1:44:59(15) | 1:23:53(11) | ||||
| 14. | Ilze Bērtule | Saldus OK | W21L | LAT | 3:11:51 | 1:30:44(11) | 1:41:07(20) | ||||
| 15. | Kate Dūdele | Kāpa OK | W21L | LAT | 3:19:42 | 2:09:49(21) | 1:09:53(5) | ||||
| 16. | Signe Hokonena | A2 | W21L | LAT | 3:19:43 | 1:35:20(12) | 1:44:23(21) | ||||
| 17. | Liene Veispale | Auseklis IK | W21L | LAT | 3:24:07 | 1:49:43(16) | 1:34:24(16) | ||||
| 18. | Aiva Baumane | Taka TOK | W21L | LAT | 3:25:56 | 2:00:20(19) | 1:25:36(12) | ||||
| 19. | Zane Barkāne | Ogre OK/SC | W21L | LAT | 3:31:26 | 2:04:34(20) | 1:26:52(14) | ||||
| 20. | Terēze Vimba | ZVOC-VBSS | W21L | LAT | 3:34:33 | 1:55:25(18) | 1:39:08(19) | ||||
| 21. | Māra Peiseniece | Kāpa OK | W21L | LAT | 3:46:57 | 1:40:44(14) | 2:06:13(24) | ||||
| 22. | Maiki Jaadmaa | Võru OK | W21L | EST | 4:15:54 | 2:30:27(24) | 1:45:27(22) | ||||
| 23. | Stīna Romanovska | indv. | W21L | LAT | 4:21:44 | 2:29:20(23) | 1:52:24(23) | ||||
| 24. | Lāsma Ozoliņa | 24 stundas SK | W21L | LAT | 4:39:38 | 3:04:29(25) | 1:35:09(17) | ||||
| 25. | Madara Peiseniece | Kāpa OK | W21L | LAT | 4:43:44 | 2:16:39(22) | 2:27:05(25) | ||||
| Jekaterina Gerasimovica | indv. | W21L | LAT | DNF | DSQ | ||||||
| Anete Midrijāne | Taka TOK | W21L | LAT | DNF | DNF | ||||||
| Tanya Nekrashevich | Orion | W21L | BLR | DNF | DNF | ||||||
| Skaits: 28 | |||||||||||
30.06.2012 22:45:18