| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arta Jakovela | Ozons | W21S | LAT | 2:05:59 | 1:11:03(4) | 0:54:56(1) | ||||
| 2. | Alise Meijere | Sēlijas mežs OSK | W21S | LAT | 2:12:04 | 1:04:58(1) | 1:07:06(9) | ||||
| 3. | Antra Skujeniece | Ozons | W21S | LAT | 2:14:21 | 1:17:27(9) | 0:56:54(3) | ||||
| 4. | Kitija Līgate | ZVOC-VBSS | W21S | LAT | 2:18:45 | 1:09:06(3) | 1:09:39(14) | ||||
| 5. | Līva Veļķere | Alūksne-Ape OK | W21S | LAT | 2:21:31 | 1:25:16(14) | 0:56:15(2) | ||||
| 6. | Sabīne Oficiere | Saldus OK | W21S | LAT | 2:24:19 | 1:13:36(5) | 1:10:43(17) | ||||
| 7. | Skaistė Sidaravičiūtė | Takas | W21S | LTU | 2:24:55 | 1:21:42(12) | 1:03:13(6) | ||||
| 8. | Ieva Krastiņa | indv. | W21S | LAT | 2:27:00 | 1:16:07(7) | 1:10:53(18) | ||||
| 9. | Lolita Kauķe | Briksnis SK | W21S | LAT | 2:27:13 | 1:27:50(15) | 0:59:23(4) | ||||
| 10. | Ilze Berga | Saldus OK | W21S | LAT | 2:27:39 | 1:18:36(10) | 1:09:03(13) | ||||
| 11. | Elīna Mankus | Saldus OK | W21S | LAT | 2:28:23 | 1:07:50(2) | 1:20:33(27) | ||||
| 12. | Inese Kokoreviča | Brenguļi | W21S | LAT | 2:29:24 | 1:20:29(11) | 1:08:55(12) | ||||
| 13. | Loreta Litvinaite | Fortūna OK | W21S | LTU | 2:34:05 | 1:28:16(16) | 1:05:49(7) | ||||
| 14. | Anda Spriņģe | indv. | W21S | LAT | 2:35:26 | 1:23:35(13) | 1:11:51(20) | ||||
| 15. | Agnese Katlapa | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | W21S | LAT | 2:37:25 | 1:31:03(20) | 1:06:22(8) | ||||
| 16. | Anna Augule | Sigulda | W21S | LAT | 2:39:05 | 1:38:09(24) | 1:00:56(5) | ||||
| 17. | Anna Andersone | KURMIS OK | W21S | LAT | 2:39:42 | 1:31:02(19) | 1:08:40(11) | ||||
| 18. | Sanita Pavāre | Eko O TOSK | W21S | LAT | 2:40:05 | 1:16:49(8) | 1:23:16(29) | ||||
| 19. | Dace Priedeslaipa | Ozons | W21S | LAT | 2:46:01 | 1:31:27(22) | 1:14:34(23) | ||||
| 20. | Māra Stolere | Saldus OK | W21S | LAT | 2:48:09 | 1:38:26(25) | 1:09:43(15) | ||||
| 21. | Ieva Ceruka | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | W21S | LAT | 2:49:14 | 1:31:10(21) | 1:18:04(24) | ||||
| 22. | Arnita Toka | Briksnis SK | W21S | LAT | 2:49:24 | 1:29:19(18) | 1:20:05(26) | ||||
| 23. | Baiba Kagaine | Kāpa OK/Carnikavas novads | W21S | LAT | 2:49:36 | 1:15:58(6) | 1:33:38(32) | ||||
| 24. | Gunda Straume | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | W21S | LAT | 2:50:20 | 1:38:28(26) | 1:11:52(21) | ||||
| 25. | Ieva Limbēna | Sigulda | W21S | LAT | 2:50:41 | 1:42:32(27) | 1:08:09(10) | ||||
| 26. | Iveta Endziņa | SPAMMA | W21S | LAT | 2:53:29 | 1:29:03(17) | 1:24:26(30) | ||||
| 27. | Rudite Tensone | Auseklis IK | W21S | LAT | 2:58:55 | 1:47:38(32) | 1:11:17(19) | ||||
| 28. | Agnese Zemmere | Ogre OK/SC | W21S | LAT | 3:00:01 | 1:46:31(30) | 1:13:30(22) | ||||
| 29. | Erika Raudsepp | Okas | W21S | EST | 3:05:59 | 1:56:13(34) | 1:09:46(16) | ||||
| 30. | Zane Kojaloviča | Ozons | W21S | LAT | 3:06:20 | 1:47:17(31) | 1:19:03(25) | ||||
| 31. | Kristīne Priedīte | Bebri | W21S | LAT | 3:26:07 | 1:43:32(28) | 1:42:35(36) | ||||
| 32. | Lota Plezere | Ozons | W21S | LAT | 3:28:26 | 1:33:48(23) | 1:54:38(39) | ||||
| 33. | Monika Levkāne | Piepe | W21S | LAT | 3:50:53 | 2:15:15(42) | 1:35:38(34) | ||||
| 34. | Lidija Luņeva | SPAMMA | W21S | LAT | 3:50:59 | 1:51:36(33) | 1:59:23(41) | ||||
| 35. | Kristīna Tamuža | Mona OK | W21S | LAT | 3:51:41 | 2:06:23(38) | 1:45:18(37) | ||||
| 36. | Linda Veļķere | Alūksne-Ape OK | W21S | LAT | 4:00:20 | 1:57:38(35) | 2:02:42(42) | ||||
| 37. | Ieva Nora Fīrere | Auseklis IK | W21S | LAT | 4:02:11 | 2:03:06(37) | 1:59:05(40) | ||||
| 38. | Laura Ķīse | indv. | W21S | LAT | 4:04:26 | 2:13:14(41) | 1:51:12(38) | ||||
| 39. | Lienīte Priedāja-Klepere | Ģeogrāfu mafija | W21S | LAT | 4:04:51 | 2:32:08(43) | 1:32:43(31) | ||||
| 40. | Lāsma Stankēviča | Auseklis IK | W21S | LAT | 4:10:28 | 1:59:06(36) | 2:11:22(45) | ||||
| 41. | Līga Kuleša | indv. | W21S | LAT | 4:12:16 | 1:44:43(29) | 2:27:33(46) | ||||
| 42. | Ade Palm | Hiiumaa OK | W21S | EST | 4:16:43 | 2:08:40(40) | 2:08:03(43) | ||||
| 43. | Ilona Kleina | Saldus OK | W21S | LAT | 4:30:40 | 3:08:10(44) | 1:22:30(28) | ||||
| 44. | Iluta Ancveira | Eko O TOSK | W21S | LAT | 5:59:40 | 3:49:15(45) | 2:10:25(44) | ||||
| Līga Gūtmane | Jaujas OSK | W21S | LAT | 2:07:31(39) | DSQ | ||||||
| Elīna Krūze | Burkānciems OK | W21S | LAT | DSQ | 1:35:27(33) | ||||||
| Evija Freimane | SILVA | W21S | LAT | DNF | DNF | ||||||
| Karīna Janova | Sigulda | W21S | LAT | DNF | 1:36:34(35) | ||||||
| Oksana Zhuravleva | Nemiga-Nord Minsk | W21S | BLR | DNF | DNF | ||||||
| Ieva Krūmiņa | indv. | W21S | LAT | DNF | DNF | ||||||
| Baiba Silamiķele | Kāpa OK | W21S | LAT | DNF | DNF | ||||||
| Santa Kazaka | Auseklis IK | W21S | LAT | DNF | DNF | ||||||
| Regina Krjukova | Ziemeļkurzeme OK | W21S | LAT | DNF | DNF | ||||||
| Kate Mihadiuk | BSU OK | W21S | BLR | DNF | DNF | ||||||
| Liene Jergina | Kāpa OK | W21S | LAT | DNF | DNF | ||||||
| Skaits: 55 | |||||||||||
30.06.2012 22:45:18