| Resultlist M14 Course length 2,7 KM # of controls 9 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zērnis,Rūdolfs | Saldus OK | 20:34 + 00:00 |
| 2 | Puriņš,Mikus | Auseklis - LSPA | 22:37 + 02:03 |
| 3 | Taube,Emīls Henrijs | ZVOC-VBSS | 23:00 + 02:26 |
| 4 | Karpikovs,Ritvars | Alnis-JRSC | 24:57 + 04:23 |
| 5 | Reinsons,Alvis | Auseklis IK | 26:53 + 06:19 |
| 6 | Raize,Nauris | Madonas BJSS | 27:09 + 06:35 |
| 7 | Berežnojs,Gatis | Saldus OK | 28:06 + 07:32 |
| 8 | Ļubinskis,Valters | ZVOC-VBSS | 28:45 + 08:11 |
| 9 | Kosmačevs,Kārlis | Ogre OK | 30:46 + 10:12 |
| 10 | Liepa,Pēteris | ZVOC-VBSS | 31:37 + 11:03 |
| 11 | Krams,Emīls | Zaļā Paparde | 33:32 + 12:58 |
| 12 | Strods,Jānis | ZVOC-VBSS | 34:51 + 14:17 |
| 13 | Krastiņš,Ģirts | Ogre OK | 35:03 + 14:29 |
| 14 | Valpuski,Nils | Ogre OK | 37:43 + 17:09 |
| 15 | Stiprais,Klāvs | Madonas BJSS | 37:52 + 17:18 |
| 16 | Mačukāns,Madars | Saldus OK | 41:41 + 21:07 |
| 17 | Alsbergs,Rūdolfs | RSP | 41:57 + 21:23 |
| 18 | Šēns,Kārlis | Taka TOK | 43:07 + 22:33 |
| 19 | Bucis,Mārtiņš | Saldus OK | 48:41 + 28:07 |
| 20 | Ansons,Kristaps | Taka TOK | 49:33 + 28:59 |
| 21 | Saimnieks,Raivis | Saldus OK | 55:26 + 34:52 |
| 22 | Ābele,Kārlis | Saldus OK | 55:57 + 35:23 |
| 23 | Lukjanovs,Kārlis | Sprīdītis TSK | 56:48 + 36:14 |
| 24 | Žarovs,Dmitrijs | Ziemeļkurzeme OK | 1:02:59 + 42:25 |
| 25 | Brokans,Arturs | Ziemeļkurzeme OK | 1:26:24 +1:05:50 |
| DNS | Apsēns,Raivis | Saldus OK |
Contact Mail address: luksevics@gmail.com
31.05.08 21:58:00 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as