| Resultlist W14 Course length 2,9 KM # of controls 9 | Return | 
| Place | Name | Team | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nāgele,Zane | Kāpa OK/RRBJSS | 28:31 + 00:00 | 
| 2 | Šadrina,Madara | Kāpa OK/RRBJSS | 29:25 + 00:54 | 
| 3 | Bričonoka,Edīte | Kāpa OK/RRBJSS | 29:41 + 01:10 | 
| 4 | Valdmane,Līga | ZVOC-VBSS | 30:40 + 02:09 | 
| 5 | Abersone,Anna | Taka TOK | 31:44 + 03:13 | 
| 6 | Cabija,Diāna | Alnis-JRSC | 32:32 + 04:01 | 
| 7 | Šmite,Māra | Sēlijas mežs | 33:55 + 05:24 | 
| 8 | Domarkaitė,Giedrė | Versme OK | 35:29 + 06:58 | 
| 9 | Lapsiņa,Sigita | Madonas BJSS | 36:37 + 08:06 | 
| 10 | Pērkone,Anna Madara | Kāpa OK/RRBJSS | 41:00 + 12:29 | 
| 11 | Voiceščuka,Līva | Auseklis IK | 48:49 + 20:18 | 
| DSQ | Vaitkeviča,Liene | Alnis-JRSC | 
Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com
01.06.08 17:29:58 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as