Results Kāpas kausi 2007 08.09.2007

V45

1 Egīls Puriņš, Mona OK 50:17 +00:00
Control 1-105 2-50 3-97 4-90 5-79 6-77 7-88 8-67 9-69 10-83 11-78 12-72 13-100 14-175
Total time 03:04-2 09:43-1 14:16-1 17:16-1 19:41-1 23:07-1 31:39-1 35:29-1 38:37-1 43:00-1 47:27-1 48:44-1 49:45-1 50:17-1
Split time 03:04 06:39-2 04:33-2 03:00-2 02:25-1 03:26-2 08:32-3 03:50-1 03:08-2 04:23-2 04:27-3 01:17-1 01:01-4 00:32-10
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Igors Bužs, Meridiāns 53:52 +03:35
Control 1-105 2-50 3-97 4-90 5-79 6-77 7-88 8-67 9-69 10-83 11-78 12-72 13-100 14-175
Total time 03:09-3 09:48-3 15:24-3 18:03-3 20:33-2 24:25-2 33:25-2 37:25-2 40:44-2 45:17-2 49:54-2 51:59-2 53:23-2 53:52-2
Split time 03:09 06:39-2 05:36-8 02:39-1 02:30-4 03:52-5 09:00-4 04:00-3 03:19-5 04:33-3 04:37-6 02:05-14 01:24-13 00:29-6
Time behind +00:05 +00:00 +01:03 -00:21 +00:05 +00:26 +00:28 +00:10 +00:11 +00:10 +00:10 +00:48 +00:23 -00:03
3 Ģirts Mamis, Mona OK 55:25 +05:08
Control 1-105 2-50 3-97 4-90 5-79 6-77 7-88 8-67 9-69 10-83 11-78 12-72 13-100 14-175
Total time 03:32-6 11:27-6 16:29-4 19:33-4 22:02-3 26:58-4 35:20-3 39:27-3 42:32-3 48:04-3 52:11-3 53:37-3 54:57-3 55:25-3
Split time 03:32 07:55-8 05:02-5 03:04-4 02:29-3 04:56-11 08:22-1 04:07-4 03:05-1 05:32-10 04:07-1 01:26-4 01:20-11 00:28-3
Time behind +00:28 +01:16 +00:29 +00:04 +00:04 +01:30 -00:10 +00:17 -00:03 +01:09 -00:20 +00:09 +00:19 -00:04
4 Aigars Tučs, Kāpa OK 56:29 +06:12
Control 1-105 2-50 3-97 4-90 5-79 6-77 7-88 8-67 9-69 10-83 11-78 12-72 13-100 14-175
Total time 02:52-1 09:44-2 14:29-2 17:30-2 22:55-4 26:34-3 36:53-4 41:28-5 44:42-5 48:52-4 53:21-4 54:53-4 56:01-4 56:29-4
Split time 02:52 06:52-4 04:45-3 03:01-3 05:25-15 03:39-3 10:19-9 04:35-5 03:14-4 04:10-1 04:29-4 01:32-7 01:08-7 00:28-3
Time behind -00:12 +00:13 +00:12 +00:01 +03:00 +00:13 +01:47 +00:45 +00:06 -00:13 +00:02 +00:15 +00:07 -00:04
5 Guntars Jansons, Balta SK 57:09 +06:52
Control 1-105 2-50 3-97 4-90 5-79 6-77 7-88 8-67 9-69 10-83 11-78 12-72 13-100 14-175
Total time 03:47-8 10:49-4 17:55-8 21:34-8 24:19-7 27:59-6 37:07-5 41:04-4 44:14-4 49:02-5 53:54-5 55:23-5 56:39-5 57:09-5
Split time 03:47 07:02-6 07:06-13 03:39-10 02:45-7 03:40-4 09:08-6 03:57-2 03:10-3 04:48-5 04:52-10 01:29-5 01:16-10 00:30-7
Time behind +00:43 +00:23 +02:33 +00:39 +00:20 +00:14 +00:36 +00:07 +00:02 +00:25 +00:25 +00:12 +00:15 -00:02
6 Paulis Bričonoks, Kāpa OK 1:00:04 +09:47
Control 1-105 2-50 3-97 4-90 5-79 6-77 7-88 8-67 9-69 10-83 11-78 12-72 13-100 14-175
Total time 05:56-12 12:34-11 18:53-11 22:10-9 24:38-8 28:45-8 37:50-6 44:21-8 47:44-7 52:48-7 56:58-6 58:33-6 59:33-6 60:04-6
Split time 05:56 06:38-1 06:19-11 03:17-8 02:28-2 04:07-8 09:05-5 06:31-12 03:23-6 05:04-6 04:10-2 01:35-10 01:00-3 00:31-9
Time behind +02:52 -00:01 +01:46 +00:17 +00:03 +00:41 +00:33 +02:41 +00:15 +00:41 -00:17 +00:18 -00:01 -00:01
7 Raimonds Cibulis, ALNIS-JRSC 1:00:23 +10:06
Control 1-105 2-50 3-97 4-90 5-79 6-77 7-88 8-67 9-69 10-83 11-78 12-72 13-100 14-175
Total time 03:22-4 11:47-7 16:44-5 19:51-5 23:54-5 27:10-5 37:51-7 43:17-6 46:41-6 52:31-6 57:22-7 58:47-7 59:50-7 60:23-7
Split time 03:22 08:25-11 04:57-4 03:07-5 04:03-13 03:16-1 10:41-11 05:26-8 03:24-7 05:50-12 04:51-9 01:25-2 01:03-6 00:33-12
Time behind +00:18 +01:46 +00:24 +00:07 +01:38 -00:10 +02:09 +01:36 +00:16 +01:27 +00:24 +00:08 +00:02 +00:01
8 Ainārs Gailis, Auseklis IK 1:02:04 +11:47
Control 1-105 2-50 3-97 4-90 5-79 6-77 7-88 8-67 9-69 10-83 11-78 12-72 13-100 14-175
Total time 03:48-9 12:07-9 17:40-7 20:48-6 27:00-10 31:08-9 39:38-9 44:20-7 49:24-8 54:29-8 59:06-8 60:35-8 61:37-8 62:04-8
Split time 03:48 08:19-9 05:33-7 03:08-6 06:12-16 04:08-9 08:30-2 04:42-6 05:04-15 05:05-8 04:37-6 01:29-5 01:02-5 00:27-1
Time behind +00:44 +01:40 +01:00 +00:08 +03:47 +00:42 -00:02 +00:52 +01:56 +00:42 +00:10 +00:12 +00:01 -00:05
9 Jānis Nāgelis, Mona OK 1:02:55 +12:38
Control 1-105 2-50 3-97 4-90 5-79 6-77 7-88 8-67 9-69 10-83 11-78 12-72 13-100 14-175
Total time 03:24-5 10:57-5 18:04-9 21:32-7 24:12-6 28:15-7 38:08-8 46:03-9 49:41-9 55:08-9 60:03-9 61:28-9 62:25-9 62:55-9
Split time 03:24 07:33-7 07:07-14 03:28-9 02:40-6 04:03-7 09:53-8 07:55-14 03:38-8 05:27-9 04:55-11 01:25-2 00:57-2 00:30-7
Time behind +00:20 +00:54 +02:34 +00:28 +00:15 +00:37 +01:21 +04:05 +00:30 +01:04 +00:28 +00:08 -00:04 -00:02
10 Pēteris Strazdiņš, VIGA 1:06:43 +16:26
Control 1-105 2-50 3-97 4-90 5-79 6-77 7-88 8-67 9-69 10-83 11-78 12-72 13-100 14-175
Total time 03:39-7 12:00-8 17:09-6 23:24-11 27:38-12 31:35-11 42:01-10 50:07-11 54:29-11 59:13-10 63:49-10 65:22-10 66:15-10 66:43-10
Split time 03:39 08:21-10 05:09-6 06:15-14 04:14-14 03:57-6 10:26-10 08:06-15 04:22-12 04:44-4 04:36-5 01:33-9 00:53-1 00:28-3
Time behind +00:35 +01:42 +00:36 +03:15 +01:49 +00:31 +01:54 +04:16 +01:14 +00:21 +00:09 +00:16 -00:08 -00:04
11 Viesturs Dandens, Alūksne OK 1:11:01 +20:44
Control 1-105 2-50 3-97 4-90 5-79 6-77 7-88 8-67 9-69 10-83 11-78 12-72 13-100 14-175
Total time 03:48-9 12:24-10 18:50-10 22:32-10 25:43-9 31:25-10 42:20-11 47:19-10 51:33-10 60:49-11 66:17-11 68:29-11 70:25-11 71:01-11
Split time 03:48 08:36-12 06:26-12 03:42-11 03:11-8 05:42-15 10:55-12 04:59-7 04:14-11 09:16-16 05:28-13 02:12-15 01:56-16 00:36-13
Time behind +00:44 +01:57 +01:53 +00:42 +00:46 +02:16 +02:23 +01:09 +01:06 +04:53 +01:01 +00:55 +00:55 +00:04
12 Valdis Tilts, ZVOC - Valmieras BJSS 1:11:55 +21:38
Control 1-105 2-50 3-97 4-90 5-79 6-77 7-88 8-67 9-69 10-83 11-78 12-72 13-100 14-175
Total time 12:56-15 19:56-13 24:25-13 27:38-13 30:16-13 34:39-12 44:02-12 54:53-12 58:43-12 63:47-12 68:31-12 70:16-12 71:28-12 71:55-12
Split time 12:56 07:00-5 04:29-1 03:13-7 02:38-5 04:23-10 09:23-7 10:51-16 03:50-9 05:04-6 04:44-8 01:45-11 01:12-9 00:27-1
Time behind +09:52 +00:21 -00:04 +00:13 +00:13 +00:57 +00:51 +07:01 +00:42 +00:41 +00:17 +00:28 +00:11 -00:05
13 Edmunds Krastiņš, Individuāli 1:18:10 +27:53
Control 1-105 2-50 3-97 4-90 5-79 6-77 7-88 8-67 9-69 10-83 11-78 12-72 13-100 14-175
Total time 03:50-11 13:54-12 19:31-12 23:25-12 27:00-10 35:35-13 52:55-13 58:58-13 63:11-13 68:49-13 74:42-13 76:27-13 77:38-13 78:10-13
Split time 03:50 10:04-14 05:37-9 03:54-12 03:35-12 08:35-16 17:20-15 06:03-11 04:13-10 05:38-11 05:53-15 01:45-11 01:11-8 00:32-10
Time behind +00:46 +03:25 +01:04 +00:54 +01:10 +05:09 +08:48 +02:13 +01:05 +01:15 +01:26 +00:28 +00:10 +00:00
14 Edgars Utāns, Individuāli 1:23:54 +33:37
Control 1-105 2-50 3-97 4-90 5-79 6-77 7-88 8-67 9-69 10-83 11-78 12-72 13-100 14-175
Total time 11:51-14 23:13-15 31:15-15 38:10-15 41:25-15 46:31-15 58:21-14 64:08-14 68:51-14 74:57-14 80:24-14 81:56-14 83:17-14 83:54-14
Split time 11:51 11:22-15 08:02-16 06:55-16 03:15-9 05:06-13 11:50-13 05:47-10 04:43-14 06:06-13 05:27-12 01:32-7 01:21-12 00:37-14
Time behind +08:47 +04:43 +03:29 +03:55 +00:50 +01:40 +03:18 +01:57 +01:35 +01:43 +01:00 +00:15 +00:20 +00:05
15 Māris Zaļaiskalns, TAKA TOK 1:29:25 +39:08
Control 1-105 2-50 3-97 4-90 5-79 6-77 7-88 8-67 9-69 10-83 11-78 12-72 13-100 14-175
Total time 20:53-16 30:28-16 37:36-16 41:33-16 44:53-16 50:03-16 62:26-16 68:02-15 72:41-15 79:36-15 85:07-15 86:58-15 88:45-15 89:25-15
Split time 20:53 09:35-13 07:08-15 03:57-13 03:20-11 05:10-14 12:23-14 05:36-9 04:39-13 06:55-14 05:31-14 01:51-13 01:47-15 00:40-15
Time behind +17:49 +02:56 +02:35 +00:57 +00:55 +01:44 +03:51 +01:46 +01:31 +02:32 +01:04 +00:34 +00:46 +00:08
16 Ivars Pucens, Mona OK 1:42:08 +51:51
Control 1-105 2-50 3-97 4-90 5-79 6-77 7-88 8-67 9-69 10-83 11-78 12-72 13-100 14-175
Total time 06:12-13 21:32-14 27:31-14 34:24-14 37:39-14 42:35-14 62:08-15 69:33-16 83:13-16 90:27-16 97:38-16 99:58-16 101:27-16 102:08-16
Split time 06:12 15:20-16 05:59-10 06:53-15 03:15-9 04:56-11 19:33-16 07:25-13 13:40-16 07:14-15 07:11-16 02:20-16 01:29-14 00:41-16
Time behind +03:08 +08:41 +01:26 +03:53 +00:50 +01:30 +11:01 +03:35 +10:32 +02:51 +02:44 +01:03 +00:28 +00:09

Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com

10.09.07 15:36:01 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as