Results Kāpas Kausi 2008 13.09.2008

V40

1 Juris Ostups, Kāpa OK 47:23 +00:00
Control 1-81 2-52 3-85 4-54 5-74 6-75 7-56 8-57 9-58 10-90 11-70 12-91 13-72 14-73 15-83 16-82 17-79 18-100 19-175
Total time 02:40-1 04:42-1 08:54-1 11:44-1 13:19-1 15:04-1 18:25-1 20:30-1 24:29-1 25:58-1 29:01-1 32:04-1 34:49-1 39:14-1 41:45-1 44:09-1 45:04-1 47:00-1 47:23-1
Split time 02:40 02:02-2 04:12-1 02:50-1 01:35-1 01:45-1 03:21-1 02:05-9 03:59-1 01:29-2 03:03-1 03:03-4 02:45-3 04:25-2 02:31-1 02:24-8 00:55-1 01:56-1 00:23-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Valdis Kokorišs, Mona OK 50:06 +02:43
Control 1-81 2-52 3-85 4-54 5-74 6-75 7-56 8-57 9-58 10-90 11-70 12-91 13-72 14-73 15-83 16-82 17-79 18-100 19-175
Total time 02:47-3 05:05-3 09:33-3 12:26-3 14:08-2 16:05-2 19:39-2 21:24-2 26:43-3 28:21-3 31:26-2 34:10-2 36:50-2 41:15-2 44:12-2 46:13-2 47:28-2 49:40-2 50:06-2
Split time 02:47 02:18-7 04:28-3 02:53-2 01:42-2 01:57-3 03:34-5 01:45-1 05:19-4 01:38-6 03:05-2 02:44-1 02:40-2 04:25-2 02:57-5 02:01-2 01:15-7 02:12-2 00:26-5
Time behind +00:07 +00:16 +00:16 +00:03 +00:07 +00:12 +00:13 -00:20 +01:20 +00:09 +00:02 -00:19 -00:05 +00:00 +00:26 -00:23 +00:20 +00:16 +00:03
3 Sergejs Šadrins, Kāpa OK 52:12 +04:49
Control 1-81 2-52 3-85 4-54 5-74 6-75 7-56 8-57 9-58 10-90 11-70 12-91 13-72 14-73 15-83 16-82 17-79 18-100 19-175
Total time 02:43-2 04:45-2 09:23-2 12:19-2 14:14-3 16:10-3 19:39-2 21:24-2 26:23-2 28:00-2 33:07-3 36:14-3 39:07-3 43:39-4 46:19-4 48:16-4 49:31-3 51:45-3 52:12-3
Split time 02:43 02:02-2 04:38-4 02:56-3 01:55-5 01:56-2 03:29-2 01:45-1 04:59-2 01:37-4 05:07-10 03:07-5 02:53-5 04:32-4 02:40-2 01:57-1 01:15-7 02:14-3 00:27-7
Time behind +00:03 +00:00 +00:26 +00:06 +00:20 +00:11 +00:08 -00:20 +01:00 +00:08 +02:04 +00:04 +00:08 +00:07 +00:09 -00:27 +00:20 +00:18 +00:04
4 Gundars Rusovs, Individuāli 52:27 +05:04
Control 1-81 2-52 3-85 4-54 5-74 6-75 7-56 8-57 9-58 10-90 11-70 12-91 13-72 14-73 15-83 16-82 17-79 18-100 19-175
Total time 03:02-5 05:34-8 09:49-4 13:45-6 15:42-5 17:42-5 21:15-5 23:00-5 29:26-4 30:46-4 33:51-4 36:41-4 39:15-4 43:33-3 46:15-3 48:37-5 49:41-4 52:01-4 52:27-4
Split time 03:02 02:32-8 04:15-2 03:56-8 01:57-6 02:00-4 03:33-4 01:45-1 06:26-8 01:20-1 03:05-2 02:50-2 02:34-1 04:18-1 02:42-3 02:22-7 01:04-3 02:20-6 00:26-5
Time behind +00:22 +00:30 +00:03 +01:06 +00:22 +00:15 +00:12 -00:20 +02:27 -00:09 +00:02 -00:13 -00:11 -00:07 +00:11 -00:02 +00:09 +00:24 +00:03
5 Jānis Nulle, Valkas raj BJSS-Azimuts OK 56:03 +08:40
Control 1-81 2-52 3-85 4-54 5-74 6-75 7-56 8-57 9-58 10-90 11-70 12-91 13-72 14-73 15-83 16-82 17-79 18-100 19-175
Total time 03:19-9 05:19-6 10:07-5 13:25-5 15:51-6 18:12-6 21:44-6 23:45-6 29:37-5 31:34-6 35:06-6 39:00-6 41:57-6 47:02-6 50:09-5 52:19-6 53:25-5 55:39-5 56:03-5
Split time 03:19 02:00-1 04:48-5 03:18-7 02:26-9 02:21-7 03:32-3 02:01-8 05:52-6 01:57-8 03:32-6 03:54-8 02:57-6 05:05-7 03:07-8 02:10-4 01:06-4 02:14-3 00:24-2
Time behind +00:39 -00:02 +00:36 +00:28 +00:51 +00:36 +00:11 -00:04 +01:53 +00:28 +00:29 +00:51 +00:12 +00:40 +00:36 -00:14 +00:11 +00:18 +00:01
6 Uģis Kokenbergs, Burkānciems OK 57:18 +09:55
Control 1-81 2-52 3-85 4-54 5-74 6-75 7-56 8-57 9-58 10-90 11-70 12-91 13-72 14-73 15-83 16-82 17-79 18-100 19-175
Total time 03:03-6 05:17-5 10:12-6 13:16-4 15:07-4 17:17-4 21:03-4 22:51-4 29:53-6 31:33-5 35:03-5 37:55-5 41:00-5 45:43-5 51:07-6 53:17-7 54:23-6 56:53-6 57:18-6
Split time 03:03 02:14-5 04:55-6 03:04-4 01:51-3 02:10-6 03:46-6 01:48-4 07:02-9 01:40-7 03:30-5 02:52-3 03:05-7 04:43-5 05:24-10 02:10-4 01:06-4 02:30-7 00:25-3
Time behind +00:23 +00:12 +00:43 +00:14 +00:16 +00:25 +00:25 -00:17 +03:03 +00:11 +00:27 -00:11 +00:20 +00:18 +02:53 -00:14 +00:11 +00:34 +00:02
7 Andris Meļķerts, Saldus OK 58:27 +11:04
Control 1-81 2-52 3-85 4-54 5-74 6-75 7-56 8-57 9-58 10-90 11-70 12-91 13-72 14-73 15-83 16-82 17-79 18-100 19-175
Total time 03:10-7 05:12-4 10:58-7 14:08-7 17:55-8 20:04-8 25:14-8 27:06-8 33:23-8 34:52-7 38:12-7 41:44-7 44:51-7 49:36-7 52:33-7 54:35-8 55:44-7 58:00-7 58:27-7
Split time 03:10 02:02-2 05:46-8 03:10-5 03:47-10 02:09-5 05:10-10 01:52-6 06:17-7 01:29-2 03:20-4 03:32-7 03:07-8 04:45-6 02:57-5 02:02-3 01:09-6 02:16-5 00:27-7
Time behind +00:30 +00:00 +01:34 +00:20 +02:12 +00:24 +01:49 -00:13 +02:18 +00:00 +00:17 +00:29 +00:22 +00:20 +00:26 -00:22 +00:14 +00:20 +00:04
8 Justs Lūkins, Sēlijas Mežs 1:02:41 +15:18
Control 1-81 2-52 3-85 4-54 5-74 6-75 7-56 8-57 9-58 10-90 11-70 12-91 13-72 14-73 15-83 16-82 17-79 18-100 19-175
Total time 02:57-4 05:57-9 16:06-9 19:18-9 21:24-9 24:22-9 28:22-9 30:15-9 35:32-9 37:09-9 42:02-9 45:28-9 48:17-9 53:24-8 56:15-8 58:41-9 59:40-8 62:16-8 62:41-8
Split time 02:57 03:00-10 10:09-9 03:12-6 02:06-7 02:58-10 04:00-7 01:53-7 05:17-3 01:37-4 04:53-9 03:26-6 02:49-4 05:07-8 02:51-4 02:26-9 00:59-2 02:36-9 00:25-3
Time behind +00:17 +00:58 +05:57 +00:22 +00:31 +01:13 +00:39 -00:12 +01:18 +00:08 +01:50 +00:23 +00:04 +00:42 +00:20 +00:02 +00:04 +00:40 +00:02
9 Andris Neimanis, Ogre OK 1:02:50 +15:27
Control 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4-54 5 N/A 6-75 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16-82 17 N/A 18-100 19-175
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 30:52-11 00:00-0 35:07-11 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 47:44-3 00:00-0 62:20-9 62:50-9
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 00:30-9
Time behind - - - - +00:07
10 Raitis Muižnieks, Individuāli 1:05:28 +18:05
Control 1-81 2-52 3-85 4-54 5-74 6-75 7-56 8-57 9-58 10-90 11-70 12-91 13-72 14-73 15-83 16-82 17-79 18-100 19-175
Total time 03:12-8 05:28-7 11:04-8 15:21-8 17:15-7 19:48-7 24:06-7 25:54-7 31:37-7 35:32-8 39:33-8 43:41-8 47:08-8 55:03-9 58:05-9 60:18-10 62:27-9 64:57-10 65:28-10
Split time 03:12 02:16-6 05:36-7 04:17-10 01:54-4 02:33-9 04:18-8 01:48-4 05:43-5 03:55-10 04:01-7 04:08-9 03:27-10 07:55-10 03:02-7 02:13-6 02:09-10 02:30-7 00:31-10
Time behind +00:32 +00:14 +01:24 +01:27 +00:19 +00:48 +00:57 -00:17 +01:44 +02:26 +00:58 +01:05 +00:42 +03:30 +00:31 -00:11 +01:14 +00:34 +00:08
11 Māris Jēkabsons, Auseklis - LSPA 1:21:29 +34:06
Control 1-81 2-52 3-85 4-54 5-74 6-75 7-56 8-57 9-58 10-90 11-70 12-91 13-72 14-73 15-83 16-82 17-79 18-100 19-175
Total time 03:35-10 06:07-10 18:56-10 23:05-10 25:14-10 27:43-10 32:28-10 36:13-10 47:01-10 49:22-10 54:05-10 59:50-10 63:16-10 70:02-10 73:59-10 76:50-11 78:07-10 80:51-11 81:29-11
Split time 03:35 02:32-8 12:49-10 04:09-9 02:09-8 02:29-8 04:45-9 03:45-10 10:48-10 02:21-9 04:43-8 05:45-10 03:26-9 06:46-9 03:57-9 02:51-10 01:17-9 02:44-10 00:38-11
Time behind +00:55 +00:30 +08:37 +01:19 +00:34 +00:44 +01:24 +01:40 +06:49 +00:52 +01:40 +02:42 +00:41 +02:21 +01:26 +00:27 +00:22 +00:48 +00:15

Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com

13.09.08 18:29:39 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as