Results Kāpas Kausi 2008 13.09.2008

V45

1 Ģirts Mamis, Mona OK 43:00 +00:00
Control 1-52 2-83 3-103 4-74 5-75 6-102 7-69 8-70 9-91 10-72 11-93 12-87 13-88 14-82 15-100 16-175
Total time 03:31-3 05:29-1 09:05-1 12:25-1 14:41-1 18:35-1 20:31-1 23:17-1 26:19-1 28:34-1 31:11-1 36:05-1 37:29-1 39:42-1 42:34-1 43:00-1
Split time 03:31 01:58-1 03:36-1 03:20-1 02:16-5 03:54-1 01:56-1 02:46-1 03:02-3 02:15-1 02:37-1 04:54-5 01:24-1 02:13-1 02:52-3 00:26-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Valdis Tilts, ZVOC-VBSS 44:46 +01:46
Control 1-52 2-83 3-103 4-74 5-75 6-102 7-69 8-70 9-91 10-72 11-93 12-87 13-88 14-82 15-100 16-175
Total time 03:32-4 05:46-3 09:32-3 13:09-3 15:13-2 19:55-4 22:07-4 25:00-4 28:36-4 31:21-4 34:08-4 37:45-2 39:10-2 41:38-2 44:21-2 44:46-2
Split time 03:32 02:14-3 03:46-4 03:37-5 02:04-3 04:42-7 02:12-5 02:53-2 03:36-8 02:45-2 02:47-2 03:37-1 01:25-2 02:28-3 02:43-1 00:25-1
Time behind +00:01 +00:16 +00:10 +00:17 -00:12 +00:48 +00:16 +00:07 +00:34 +00:30 +00:10 -01:17 +00:01 +00:15 -00:09 -00:01
3 Igors Bužs, Meridiāns-CPSS 45:53 +02:53
Control 1-52 2-83 3-103 4-74 5-75 6-102 7-69 8-70 9-91 10-72 11-93 12-87 13-88 14-82 15-100 16-175
Total time 03:24-1 05:42-2 09:26-2 12:55-2 15:35-4 19:34-3 21:34-2 24:37-2 27:22-2 30:12-2 33:08-2 38:20-3 39:46-3 42:13-3 45:20-3 45:53-3
Split time 03:24 02:18-4 03:44-3 03:29-2 02:40-8 03:59-2 02:00-2 03:03-6 02:45-1 02:50-3 02:56-4 05:12-7 01:26-3 02:27-2 03:07-6 00:33-9
Time behind -00:07 +00:20 +00:08 +00:09 +00:24 +00:05 +00:04 +00:17 -00:17 +00:35 +00:19 +00:18 +00:02 +00:14 +00:15 +00:07
4 Guntars Jansons, Burkānciems OK 45:58 +02:58
Control 1-52 2-83 3-103 4-74 5-75 6-102 7-69 8-70 9-91 10-72 11-93 12-87 13-88 14-82 15-100 16-175
Total time 03:32-4 05:59-5 09:57-5 13:34-5 15:36-5 20:24-5 22:51-5 25:53-5 29:04-5 31:54-5 34:42-5 38:25-4 40:04-4 42:33-4 45:31-4 45:58-4
Split time 03:32 02:27-6 03:58-5 03:37-5 02:02-1 04:48-8 02:27-6 03:02-5 03:11-5 02:50-3 02:48-3 03:43-2 01:39-4 02:29-5 02:58-4 00:27-4
Time behind +00:01 +00:29 +00:22 +00:17 -00:14 +00:54 +00:31 +00:16 +00:09 +00:35 +00:11 -01:11 +00:15 +00:16 +00:06 +00:01
5 Aigars Tučs, Kāpa OK 48:50 +05:50
Control 1-52 2-83 3-103 4-74 5-75 6-102 7-69 8-70 9-91 10-72 11-93 12-87 13-88 14-82 15-100 16-175
Total time 03:54-6 06:02-6 09:44-4 13:20-4 15:23-3 19:30-2 21:40-3 24:39-3 27:39-3 30:34-3 33:33-3 40:51-5 42:51-5 45:19-5 48:24-5 48:50-5
Split time 03:54 02:08-2 03:42-2 03:36-3 02:03-2 04:07-3 02:10-4 02:59-4 03:00-2 02:55-7 02:59-5 07:18-10 02:00-7 02:28-3 03:05-5 00:26-2
Time behind +00:23 +00:10 +00:06 +00:16 -00:13 +00:13 +00:14 +00:13 -00:02 +00:40 +00:22 +02:24 +00:36 +00:15 +00:13 +00:00
6 Anatolijs Ozoliņš, Auseklis - LSPA 52:20 +09:20
Control 1-52 2-83 3-103 4-74 5-75 6-102 7-69 8-70 9-91 10-72 11-93 12-87 13-88 14-82 15-100 16-175
Total time 04:32-9 07:34-9 11:37-8 16:00-7 18:09-6 22:42-6 25:43-7 30:22-7 33:44-7 36:53-7 40:20-7 44:08-7 45:53-6 48:38-6 51:52-6 52:20-6
Split time 04:32 03:02-9 04:03-6 04:23-7 02:09-4 04:33-6 03:01-9 04:39-11 03:22-7 03:09-10 03:27-8 03:48-3 01:45-5 02:45-7 03:14-7 00:28-5
Time behind +01:01 +01:04 +00:27 +01:03 -00:07 +00:39 +01:05 +01:53 +00:20 +00:54 +00:50 -01:06 +00:21 +00:32 +00:22 +00:02
7 Dainius Melaika, OK Krantas 56:50 +13:50
Control 1-52 2-83 3-103 4-74 5-75 6-102 7-69 8-70 9-91 10-72 11-93 12-87 13-88 14-82 15-100 16-175
Total time 03:30-2 05:52-4 11:31-7 15:07-6 18:30-7 23:00-7 25:07-6 29:22-6 32:30-6 35:29-6 38:29-6 43:50-6 46:40-7 53:36-7 56:21-7 56:50-7
Split time 03:30 02:22-5 05:39-10 03:36-3 03:23-11 04:30-5 02:07-3 04:15-9 03:08-4 02:59-8 03:00-6 05:21-8 02:50-11 06:56-11 02:45-2 00:29-6
Time behind -00:01 +00:24 +02:03 +00:16 +01:07 +00:36 +00:11 +01:29 +00:06 +00:44 +00:23 +00:27 +01:26 +04:43 -00:07 +00:03
8 Edgars Utāns, Individuāli 57:54 +14:54
Control 1-52 2-83 3-103 4-74 5-75 6-102 7-69 8-70 9-91 10-72 11-93 12-87 13-88 14-82 15-100 16-175
Total time 04:02-7 06:29-7 11:08-6 17:17-8 19:50-8 24:13-8 29:06-8 32:00-8 35:12-8 38:02-8 41:11-8 48:59-8 51:23-8 54:01-8 57:25-8 57:54-8
Split time 04:02 02:27-6 04:39-7 06:09-10 02:33-7 04:23-4 04:53-11 02:54-3 03:12-6 02:50-3 03:09-7 07:48-11 02:24-10 02:38-6 03:24-8 00:29-6
Time behind +00:31 +00:29 +01:03 +02:49 +00:17 +00:29 +02:57 +00:08 +00:10 +00:35 +00:32 +02:54 +01:00 +00:25 +00:32 +00:03
9 Māris Kļaviņš, Auseklis - LSPA 1:03:16 +20:16
Control 1-52 2-83 3-103 4-74 5-75 6-102 7-69 8-70 9-91 10-72 11-93 12-87 13-88 14-82 15-100 16-175
Total time 04:25-8 07:07-8 12:37-9 19:11-9 21:54-9 27:10-9 30:07-9 33:53-9 41:05-10 43:57-10 48:02-9 52:34-9 54:44-9 58:13-9 62:45-9 63:16-9
Split time 04:25 02:42-8 05:30-9 06:34-11 02:43-9 05:16-9 02:57-8 03:46-8 07:12-11 02:52-6 04:05-9 04:32-4 02:10-9 03:29-9 04:32-10 00:31-8
Time behind +00:54 +00:44 +01:54 +03:14 +00:27 +01:22 +01:01 +01:00 +04:10 +00:37 +01:28 -00:22 +00:46 +01:16 +01:40 +00:05
10 Jānis Nāgelis, Mona OK 1:05:04 +22:04
Control 1-52 2-83 3-103 4-74 5-75 6-102 7-69 8-70 9-91 10-72 11-93 12-87 13-88 14-82 15-100 16-175
Total time 05:41-11 08:55-11 14:22-10 19:30-10 22:21-10 28:45-10 31:37-10 36:04-10 40:15-9 43:33-9 48:10-10 53:10-10 55:06-10 58:56-10 64:23-10 65:04-10
Split time 05:41 03:14-10 05:27-8 05:08-8 02:51-10 06:24-10 02:52-7 04:27-10 04:11-10 03:18-11 04:37-10 05:00-6 01:56-6 03:50-10 05:27-11 00:41-11
Time behind +02:10 +01:16 +01:51 +01:48 +00:35 +02:30 +00:56 +01:41 +01:09 +01:03 +02:00 +00:06 +00:32 +01:37 +02:35 +00:15
11 Guntars Lupiķis, Kāpa OK 1:19:47 +36:47
Control 1-52 2-83 3-103 4-74 5-75 6-102 7-69 8-70 9-91 10-72 11-93 12-87 13-88 14-82 15-100 16-175
Total time 05:18-10 08:34-10 30:00-11 35:36-11 38:08-11 45:18-11 48:52-11 52:35-11 56:13-11 59:14-11 64:33-11 70:18-11 72:22-11 75:29-11 79:14-11 79:47-11
Split time 05:18 03:16-11 21:26-11 05:36-9 02:32-6 07:10-11 03:34-10 03:43-7 03:38-9 03:01-9 05:19-11 05:45-9 02:04-8 03:07-8 03:45-9 00:33-9
Time behind +01:47 +01:18 +17:50 +02:16 +00:16 +03:16 +01:38 +00:57 +00:36 +00:46 +02:42 +00:51 +00:40 +00:54 +00:53 +00:07

Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com

13.09.08 18:29:39 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as