| 1 | Aija Skrastiņa, Briksnis SK | 26:07 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-82 | 2-83 | 3-51 | 4-67 | 5-54 | 6-63 | 7-91 | 8-53 | 9-90 | 10-78 | 11-172 | 12-79 | 13-97 | 14-93 | 15-92 | 16-71 | 17-72 | 18-94 | 19-75 | 20-77 | 21-100 | 22-175 |
| M | 123 | 167 | 89 | 148 | 243 | 289 | 244 | 232 | 12 | 191 | 82 | 404 | 211 | 209 | 155 | 244 | 202 | 94 | 183 | 165 | 275 | 0 |
| Total time | 00:53-1 | 01:40-1 | 02:09-1 | 03:02-1 | 04:19-1 | 05:49-1 | 07:36-1 | 09:06-1 | 10:04-1 | 11:27-1 | 12:02-1 | 14:02-1 | 15:06-1 | 16:22-1 | 17:23-1 | 19:19-1 | 20:43-1 | 21:24-1 | 22:42-1 | 24:11-1 | 25:37-1 | 26:07-1 |
| Split time | 00:53 | 00:47-1 | 00:29-1 | 00:53-1 | 01:17-1 | 01:30-1 | 01:47-9 | 01:30-1 | 00:58-4 | 01:23-2 | 00:35-2 | 02:00-1 | 01:04-1 | 01:16-1 | 01:01-1 | 01:56-1 | 01:24-1 | 00:41-1 | 01:18-1 | 01:29-1 | 01:26-1 | 00:30-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Baiba Ozola, Mona OK | 31:38 | +05:31 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-82 | 2-83 | 3-51 | 4-67 | 5-54 | 6-63 | 7-91 | 8-53 | 9-90 | 10-78 | 11-172 | 12-79 | 13-97 | 14-93 | 15-92 | 16-71 | 17-72 | 18-94 | 19-75 | 20-77 | 21-100 | 22-175 |
| M | 123 | 167 | 89 | 148 | 243 | 289 | 244 | 232 | 12 | 191 | 82 | 404 | 211 | 209 | 155 | 244 | 202 | 94 | 183 | 165 | 275 | 0 |
| Total time | 01:03-9 | 02:03-9 | 02:38-8 | 04:09-12 | 05:40-9 | 07:25-9 | 09:05-8 | 10:56-7 | 11:59-7 | 13:30-7 | 14:09-6 | 16:33-4 | 17:53-4 | 19:30-4 | 20:57-4 | 23:08-5 | 24:58-3 | 25:46-4 | 27:38-3 | 29:19-4 | 31:00-2 | 31:38-2 |
| Split time | 01:03 | 01:00-10 | 00:35-9 | 01:31-17 | 01:31-8 | 01:45-4 | 01:40-6 | 01:51-7 | 01:03-6 | 01:31-4 | 00:39-6 | 02:24-3 | 01:20-10 | 01:37-7 | 01:27-11 | 02:11-3 | 01:50-4 | 00:48-10 | 01:52-10 | 01:41-7 | 01:41-5 | 00:38-11 |
| Time behind | +00:10 | +00:13 | +00:06 | +00:38 | +00:14 | +00:15 | -00:07 | +00:21 | +00:05 | +00:08 | +00:04 | +00:24 | +00:16 | +00:21 | +00:26 | +00:15 | +00:26 | +00:07 | +00:34 | +00:12 | +00:15 | +00:08 |
| 3 | Zanda Abzalone, Rīgas raj./ Viga OK | 31:40 | +05:33 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-82 | 2-83 | 3-51 | 4-67 | 5-54 | 6-63 | 7-91 | 8-53 | 9-90 | 10-78 | 11-172 | 12-79 | 13-97 | 14-93 | 15-92 | 16-71 | 17-72 | 18-94 | 19-75 | 20-77 | 21-100 | 22-175 |
| M | 123 | 167 | 89 | 148 | 243 | 289 | 244 | 232 | 12 | 191 | 82 | 404 | 211 | 209 | 155 | 244 | 202 | 94 | 183 | 165 | 275 | 0 |
| Total time | 01:03-9 | 02:16-14 | 02:49-12 | 03:49-7 | 05:18-8 | 07:01-7 | 08:37-5 | 10:24-5 | 11:29-4 | 13:26-6 | 14:09-6 | 16:42-5 | 17:59-5 | 19:33-5 | 20:58-5 | 23:06-3 | 25:09-6 | 25:52-6 | 27:39-4 | 29:14-3 | 31:03-4 | 31:40-3 |
| Split time | 01:03 | 01:13-19 | 00:33-3 | 01:00-4 | 01:29-6 | 01:43-3 | 01:36-4 | 01:47-6 | 01:05-8 | 01:57-16 | 00:43-12 | 02:33-5 | 01:17-6 | 01:34-6 | 01:25-10 | 02:08-2 | 02:03-11 | 00:43-3 | 01:47-7 | 01:35-4 | 01:49-11 | 00:37-7 |
| Time behind | +00:10 | +00:26 | +00:04 | +00:07 | +00:12 | +00:13 | -00:11 | +00:17 | +00:07 | +00:34 | +00:08 | +00:33 | +00:13 | +00:18 | +00:24 | +00:12 | +00:39 | +00:02 | +00:29 | +00:06 | +00:23 | +00:07 |
| = | Dace Gaigala, ZVOC-Valmieras BSS | 31:40 | +05:33 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-82 | 2-83 | 3-51 | 4-67 | 5-54 | 6-63 | 7-91 | 8-53 | 9-90 | 10-78 | 11-172 | 12-79 | 13-97 | 14-93 | 15-92 | 16-71 | 17-72 | 18-94 | 19-75 | 20-77 | 21-100 | 22-175 |
| M | 123 | 167 | 89 | 148 | 243 | 289 | 244 | 232 | 12 | 191 | 82 | 404 | 211 | 209 | 155 | 244 | 202 | 94 | 183 | 165 | 275 | 0 |
| Total time | 00:54-2 | 01:48-2 | 02:20-2 | 03:19-2 | 04:43-2 | 06:30-2 | 08:05-2 | 10:00-3 | 11:18-2 | 12:44-2 | 13:18-2 | 15:58-2 | 17:15-3 | 18:54-2 | 20:15-2 | 23:06-3 | 25:02-4 | 25:45-3 | 27:28-2 | 29:12-2 | 31:00-2 | 31:40-3 |
| Split time | 00:54 | 00:54-2 | 00:32-2 | 00:59-3 | 01:24-2 | 01:47-5 | 01:35-3 | 01:55-8 | 01:18-15 | 01:26-3 | 00:34-1 | 02:40-8 | 01:17-6 | 01:39-9 | 01:21-9 | 02:51-16 | 01:56-6 | 00:43-3 | 01:43-4 | 01:44-10 | 01:48-10 | 00:40-15 |
| Time behind | +00:01 | +00:07 | +00:03 | +00:06 | +00:07 | +00:17 | -00:12 | +00:25 | +00:20 | +00:03 | -00:01 | +00:40 | +00:13 | +00:23 | +00:20 | +00:55 | +00:32 | +00:02 | +00:25 | +00:15 | +00:22 | +00:10 |
| 5 | Mārīte Knēta, Mona OK | 32:48 | +06:41 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-82 | 2-83 | 3-51 | 4-67 | 5-54 | 6-63 | 7-91 | 8-53 | 9-90 | 10-78 | 11-172 | 12-79 | 13-97 | 14-93 | 15-92 | 16-71 | 17-72 | 18-94 | 19-75 | 20-77 | 21-100 | 22-175 |
| M | 123 | 167 | 89 | 148 | 243 | 289 | 244 | 232 | 12 | 191 | 82 | 404 | 211 | 209 | 155 | 244 | 202 | 94 | 183 | 165 | 275 | 0 |
| Total time | 01:27-16 | 02:26-15 | 03:01-14 | 04:06-11 | 05:53-13 | 07:45-11 | 09:19-9 | 11:43-9 | 12:52-11 | 14:33-10 | 15:14-9 | 18:04-10 | 19:45-11 | 21:28-11 | 22:48-10 | 25:02-9 | 26:42-9 | 27:32-9 | 29:04-7 | 30:36-6 | 32:15-6 | 32:48-5 |
| Split time | 01:27 | 00:59-7 | 00:35-9 | 01:05-8 | 01:47-17 | 01:52-10 | 01:34-2 | 02:24-13 | 01:09-11 | 01:41-9 | 00:41-7 | 02:50-13 | 01:41-19 | 01:43-10 | 01:20-7 | 02:14-4 | 01:40-2 | 00:50-12 | 01:32-3 | 01:32-2 | 01:39-3 | 00:33-3 |
| Time behind | +00:34 | +00:12 | +00:06 | +00:12 | +00:30 | +00:22 | -00:13 | +00:54 | +00:11 | +00:18 | +00:06 | +00:50 | +00:37 | +00:27 | +00:19 | +00:18 | +00:16 | +00:09 | +00:14 | +00:03 | +00:13 | +00:03 |
| 6 | Kristīne Kokina, Purva Bridējs OK | 32:52 | +06:45 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-82 | 2-83 | 3-51 | 4-67 | 5-54 | 6-63 | 7-91 | 8-53 | 9-90 | 10-78 | 11-172 | 12-79 | 13-97 | 14-93 | 15-92 | 16-71 | 17-72 | 18-94 | 19-75 | 20-77 | 21-100 | 22-175 |
| M | 123 | 167 | 89 | 148 | 243 | 289 | 244 | 232 | 12 | 191 | 82 | 404 | 211 | 209 | 155 | 244 | 202 | 94 | 183 | 165 | 275 | 0 |
| Total time | 00:55-3 | 01:51-3 | 02:24-3 | 03:33-4 | 05:02-4 | 06:50-4 | 08:31-4 | 10:15-4 | 11:45-6 | 13:23-5 | 13:59-5 | 17:01-6 | 18:17-6 | 19:50-6 | 21:07-6 | 23:23-6 | 25:03-5 | 25:50-5 | 28:30-5 | 30:25-5 | 32:11-5 | 32:52-6 |
| Split time | 00:55 | 00:56-5 | 00:33-3 | 01:09-10 | 01:29-6 | 01:48-7 | 01:41-8 | 01:44-4 | 01:30-17 | 01:38-6 | 00:36-4 | 03:02-18 | 01:16-4 | 01:33-5 | 01:17-4 | 02:16-5 | 01:40-2 | 00:47-9 | 02:40-14 | 01:55-12 | 01:46-7 | 00:41-17 |
| Time behind | +00:02 | +00:09 | +00:04 | +00:16 | +00:12 | +00:18 | -00:06 | +00:14 | +00:32 | +00:15 | +00:01 | +01:02 | +00:12 | +00:17 | +00:16 | +00:20 | +00:16 | +00:06 | +01:22 | +00:26 | +00:20 | +00:11 |
| 7 | Linda Katlapa, VIGA OK | 32:54 | +06:47 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-82 | 2-83 | 3-51 | 4-67 | 5-54 | 6-63 | 7-91 | 8-53 | 9-90 | 10-78 | 11-172 | 12-79 | 13-97 | 14-93 | 15-92 | 16-71 | 17-72 | 18-94 | 19-75 | 20-77 | 21-100 | 22-175 |
| M | 123 | 167 | 89 | 148 | 243 | 289 | 244 | 232 | 12 | 191 | 82 | 404 | 211 | 209 | 155 | 244 | 202 | 94 | 183 | 165 | 275 | 0 |
| Total time | 00:58-4 | 01:52-4 | 02:26-4 | 03:26-3 | 04:51-3 | 06:50-4 | 09:37-12 | 11:53-11 | 12:48-10 | 14:26-9 | 15:16-11 | 17:50-9 | 19:04-8 | 20:31-7 | 22:08-8 | 24:28-8 | 26:20-7 | 27:20-7 | 29:06-8 | 30:39-7 | 32:19-7 | 32:54-7 |
| Split time | 00:58 | 00:54-2 | 00:34-5 | 01:00-4 | 01:25-3 | 01:59-12 | 02:47-18 | 02:16-12 | 00:55-1 | 01:38-6 | 00:50-19 | 02:34-6 | 01:14-2 | 01:27-2 | 01:37-18 | 02:20-6 | 01:52-5 | 01:00-19 | 01:46-6 | 01:33-3 | 01:40-4 | 00:35-4 |
| Time behind | +00:05 | +00:07 | +00:05 | +00:07 | +00:08 | +00:29 | +01:00 | +00:46 | -00:03 | +00:15 | +00:15 | +00:34 | +00:10 | +00:11 | +00:36 | +00:24 | +00:28 | +00:19 | +00:28 | +00:04 | +00:14 | +00:05 |
| 8 | Iveta Brūvere, VIGA OK | 33:09 | +07:02 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-82 | 2-83 | 3-51 | 4-67 | 5-54 | 6-63 | 7-91 | 8-53 | 9-90 | 10-78 | 11-172 | 12-79 | 13-97 | 14-93 | 15-92 | 16-71 | 17-72 | 18-94 | 19-75 | 20-77 | 21-100 | 22-175 |
| M | 123 | 167 | 89 | 148 | 243 | 289 | 244 | 232 | 12 | 191 | 82 | 404 | 211 | 209 | 155 | 244 | 202 | 94 | 183 | 165 | 275 | 0 |
| Total time | 01:05-13 | 01:59-5 | 02:33-5 | 03:37-6 | 05:03-5 | 06:42-3 | 08:15-3 | 09:54-2 | 11:44-5 | 13:03-3 | 13:38-3 | 16:00-3 | 17:14-2 | 19:00-3 | 20:15-2 | 22:44-2 | 24:46-2 | 25:28-2 | 28:52-6 | 30:50-8 | 32:34-8 | 33:09-8 |
| Split time | 01:05 | 00:54-2 | 00:34-5 | 01:04-6 | 01:26-4 | 01:39-2 | 01:33-1 | 01:39-2 | 01:50-18 | 01:19-1 | 00:35-2 | 02:22-2 | 01:14-2 | 01:46-12 | 01:15-2 | 02:29-9 | 02:02-9 | 00:42-2 | 03:24-15 | 01:58-14 | 01:44-6 | 00:35-4 |
| Time behind | +00:12 | +00:07 | +00:05 | +00:11 | +00:09 | +00:09 | -00:14 | +00:09 | +00:52 | -00:04 | +00:00 | +00:22 | +00:10 | +00:30 | +00:14 | +00:33 | +00:38 | +00:01 | +02:06 | +00:29 | +00:18 | +00:05 |
| 9 | Agnese Užule, Purva Bridējs OK | 33:45 | +07:38 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-82 | 2-83 | 3-51 | 4-67 | 5-54 | 6-63 | 7-91 | 8-53 | 9-90 | 10-78 | 11-172 | 12-79 | 13-97 | 14-93 | 15-92 | 16-71 | 17-72 | 18-94 | 19-75 | 20-77 | 21-100 | 22-175 |
| M | 123 | 167 | 89 | 148 | 243 | 289 | 244 | 232 | 12 | 191 | 82 | 404 | 211 | 209 | 155 | 244 | 202 | 94 | 183 | 165 | 275 | 0 |
| Total time | 01:03-9 | 02:04-10 | 03:05-15 | 04:11-13 | 05:46-11 | 07:45-11 | 09:32-11 | 11:17-8 | 12:21-8 | 14:16-8 | 14:57-8 | 17:46-7 | 19:03-7 | 20:31-7 | 21:47-7 | 24:17-7 | 26:38-8 | 27:24-8 | 29:35-9 | 31:11-9 | 33:08-9 | 33:45-9 |
| Split time | 01:03 | 01:01-12 | 01:01-18 | 01:06-9 | 01:35-12 | 01:59-12 | 01:47-9 | 01:45-5 | 01:04-7 | 01:55-14 | 00:41-7 | 02:49-12 | 01:17-6 | 01:28-3 | 01:16-3 | 02:30-10 | 02:21-15 | 00:46-8 | 02:11-12 | 01:36-5 | 01:57-15 | 00:37-7 |
| Time behind | +00:10 | +00:14 | +00:32 | +00:13 | +00:18 | +00:29 | +00:00 | +00:15 | +00:06 | +00:32 | +00:06 | +00:49 | +00:13 | +00:12 | +00:15 | +00:34 | +00:57 | +00:05 | +00:53 | +00:07 | +00:31 | +00:07 |
| 10 | Una Bērziņa, Madonas BJSS | 34:07 | +08:00 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-82 | 2-83 | 3-51 | 4-67 | 5-54 | 6-63 | 7-91 | 8-53 | 9-90 | 10-78 | 11-172 | 12-79 | 13-97 | 14-93 | 15-92 | 16-71 | 17-72 | 18-94 | 19-75 | 20-77 | 21-100 | 22-175 |
| M | 123 | 167 | 89 | 148 | 243 | 289 | 244 | 232 | 12 | 191 | 82 | 404 | 211 | 209 | 155 | 244 | 202 | 94 | 183 | 165 | 275 | 0 |
| Total time | 01:02-7 | 01:59-5 | 02:33-5 | 03:50-8 | 05:17-7 | 07:04-8 | 08:44-6 | 10:24-5 | 11:20-3 | 13:17-4 | 13:53-4 | 19:31-15 | 21:03-15 | 22:40-15 | 23:57-15 | 26:22-12 | 28:22-12 | 29:05-11 | 30:23-10 | 31:59-10 | 33:37-10 | 34:07-10 |
| Split time | 01:02 | 00:57-6 | 00:34-5 | 01:17-12 | 01:27-5 | 01:47-5 | 01:40-6 | 01:40-3 | 00:56-2 | 01:57-16 | 00:36-4 | 05:38-19 | 01:32-18 | 01:37-7 | 01:17-4 | 02:25-8 | 02:00-8 | 00:43-3 | 01:18-1 | 01:36-5 | 01:38-2 | 00:30-1 |
| Time behind | +00:09 | +00:10 | +00:05 | +00:24 | +00:10 | +00:17 | -00:07 | +00:10 | -00:02 | +00:34 | +00:01 | +03:38 | +00:28 | +00:21 | +00:16 | +00:29 | +00:36 | +00:02 | +00:00 | +00:07 | +00:12 | +00:00 |
| 11 | Linda Krūmiņa, Briksnis SK | 35:18 | +09:11 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-82 | 2-83 | 3-51 | 4-67 | 5-54 | 6-63 | 7-91 | 8-53 | 9-90 | 10-78 | 11-172 | 12-79 | 13-97 | 14-93 | 15-92 | 16-71 | 17-72 | 18-94 | 19-75 | 20-77 | 21-100 | 22-175 |
| M | 123 | 167 | 89 | 148 | 243 | 289 | 244 | 232 | 12 | 191 | 82 | 404 | 211 | 209 | 155 | 244 | 202 | 94 | 183 | 165 | 275 | 0 |
| Total time | 01:03-9 | 02:07-12 | 02:45-10 | 04:35-15 | 06:08-14 | 08:09-14 | 10:01-13 | 11:56-12 | 13:18-13 | 14:58-12 | 15:39-12 | 18:16-11 | 19:38-10 | 21:24-10 | 22:52-11 | 25:26-10 | 28:14-11 | 29:12-12 | 31:01-11 | 32:44-11 | 34:42-11 | 35:18-11 |
| Split time | 01:03 | 01:04-16 | 00:38-11 | 01:50-18 | 01:33-10 | 02:01-14 | 01:52-14 | 01:55-8 | 01:22-16 | 01:40-8 | 00:41-7 | 02:37-7 | 01:22-11 | 01:46-12 | 01:28-13 | 02:34-11 | 02:48-17 | 00:58-18 | 01:49-9 | 01:43-9 | 01:58-16 | 00:36-6 |
| Time behind | +00:10 | +00:17 | +00:09 | +00:57 | +00:16 | +00:31 | +00:05 | +00:25 | +00:24 | +00:17 | +00:06 | +00:37 | +00:18 | +00:30 | +00:27 | +00:38 | +01:24 | +00:17 | +00:31 | +00:14 | +00:32 | +00:06 |
| 12 | Kristīne Veita, Purva Bridējs OK/Rīgas rajons | 36:29 | +10:22 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-82 | 2-83 | 3-51 | 4-67 | 5-54 | 6-63 | 7-91 | 8-53 | 9-90 | 10-78 | 11-172 | 12-79 | 13-97 | 14-93 | 15-92 | 16-71 | 17-72 | 18-94 | 19-75 | 20-77 | 21-100 | 22-175 |
| M | 123 | 167 | 89 | 148 | 243 | 289 | 244 | 232 | 12 | 191 | 82 | 404 | 211 | 209 | 155 | 244 | 202 | 94 | 183 | 165 | 275 | 0 |
| Total time | 01:07-14 | 02:10-13 | 02:51-13 | 04:01-9 | 05:49-12 | 07:59-13 | 10:33-15 | 12:38-15 | 13:45-15 | 15:40-15 | 16:23-15 | 19:10-14 | 20:36-14 | 22:22-14 | 23:54-14 | 26:37-15 | 28:41-15 | 29:31-15 | 31:16-12 | 33:47-12 | 35:51-12 | 36:29-12 |
| Split time | 01:07 | 01:03-15 | 00:41-14 | 01:10-11 | 01:48-18 | 02:10-18 | 02:34-17 | 02:05-10 | 01:07-9 | 01:55-14 | 00:43-12 | 02:47-11 | 01:26-13 | 01:46-12 | 01:32-15 | 02:43-15 | 02:04-12 | 00:50-12 | 01:45-5 | 02:31-18 | 02:04-17 | 00:38-11 |
| Time behind | +00:14 | +00:16 | +00:12 | +00:17 | +00:31 | +00:40 | +00:47 | +00:35 | +00:09 | +00:32 | +00:08 | +00:47 | +00:22 | +00:30 | +00:31 | +00:47 | +00:40 | +00:09 | +00:27 | +01:02 | +00:38 | +00:08 |
| 13 | Ieva Vegere, VIGA OK | 37:16 | +11:09 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-82 | 2-83 | 3-51 | 4-67 | 5-54 | 6-63 | 7-91 | 8-53 | 9-90 | 10-78 | 11-172 | 12-79 | 13-97 | 14-93 | 15-92 | 16-71 | 17-72 | 18-94 | 19-75 | 20-77 | 21-100 | 22-175 |
| M | 123 | 167 | 89 | 148 | 243 | 289 | 244 | 232 | 12 | 191 | 82 | 404 | 211 | 209 | 155 | 244 | 202 | 94 | 183 | 165 | 275 | 0 |
| Total time | 01:01-6 | 02:01-8 | 02:35-7 | 03:33-4 | 05:05-6 | 06:53-6 | 08:54-7 | 11:43-9 | 12:44-9 | 14:33-10 | 15:15-10 | 17:47-8 | 19:06-9 | 20:50-9 | 22:17-9 | 26:27-13 | 28:25-13 | 29:15-13 | 32:53-13 | 34:51-13 | 36:37-13 | 37:16-13 |
| Split time | 01:01 | 01:00-10 | 00:34-5 | 00:58-2 | 01:32-9 | 01:48-7 | 02:01-16 | 02:49-15 | 01:01-5 | 01:49-11 | 00:42-10 | 02:32-4 | 01:19-9 | 01:44-11 | 01:27-11 | 04:10-19 | 01:58-7 | 00:50-12 | 03:38-16 | 01:58-14 | 01:46-7 | 00:39-13 |
| Time behind | +00:08 | +00:13 | +00:05 | +00:05 | +00:15 | +00:18 | +00:14 | +01:19 | +00:03 | +00:26 | +00:07 | +00:32 | +00:15 | +00:28 | +00:26 | +02:14 | +00:34 | +00:09 | +02:20 | +00:29 | +00:20 | +00:09 |
| 14 | Lienīte Balode, Briksnis SK | 37:49 | +11:42 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-82 | 2-83 | 3-51 | 4-67 | 5-54 | 6-63 | 7-91 | 8-53 | 9-90 | 10-78 | 11-172 | 12-79 | 13-97 | 14-93 | 15-92 | 16-71 | 17-72 | 18-94 | 19-75 | 20-77 | 21-100 | 22-175 |
| M | 123 | 167 | 89 | 148 | 243 | 289 | 244 | 232 | 12 | 191 | 82 | 404 | 211 | 209 | 155 | 244 | 202 | 94 | 183 | 165 | 275 | 0 |
| Total time | 02:29-18 | 03:30-18 | 04:32-18 | 05:50-17 | 07:30-18 | 09:44-18 | 11:35-17 | 15:15-16 | 16:25-16 | 18:25-16 | 19:08-16 | 21:52-16 | 23:08-16 | 24:38-16 | 25:56-16 | 28:30-16 | 30:43-16 | 31:32-16 | 33:36-14 | 35:17-14 | 37:12-14 | 37:49-14 |
| Split time | 02:29 | 01:01-12 | 01:02-19 | 01:18-14 | 01:40-14 | 02:14-19 | 01:51-13 | 03:40-16 | 01:10-12 | 02:00-18 | 00:43-12 | 02:44-10 | 01:16-4 | 01:30-4 | 01:18-6 | 02:34-11 | 02:13-14 | 00:49-11 | 02:04-11 | 01:41-7 | 01:55-13 | 00:37-7 |
| Time behind | +01:36 | +00:14 | +00:33 | +00:25 | +00:23 | +00:44 | +00:04 | +02:10 | +00:12 | +00:37 | +00:08 | +00:44 | +00:12 | +00:14 | +00:17 | +00:38 | +00:49 | +00:08 | +00:46 | +00:12 | +00:29 | +00:07 |
| 15 | Dina Zobena, Purva Bridējs OK | 38:08 | +12:01 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-82 | 2-83 | 3-51 | 4-67 | 5-54 | 6-63 | 7-91 | 8-53 | 9-90 | 10-78 | 11-172 | 12-79 | 13-97 | 14-93 | 15-92 | 16-71 | 17-72 | 18-94 | 19-75 | 20-77 | 21-100 | 22-175 |
| M | 123 | 167 | 89 | 148 | 243 | 289 | 244 | 232 | 12 | 191 | 82 | 404 | 211 | 209 | 155 | 244 | 202 | 94 | 183 | 165 | 275 | 0 |
| Total time | 01:02-7 | 02:04-10 | 02:46-11 | 04:03-10 | 05:44-10 | 07:42-10 | 09:30-10 | 11:59-13 | 13:13-12 | 15:07-13 | 15:53-13 | 18:44-12 | 20:13-13 | 22:03-13 | 23:39-13 | 26:31-14 | 28:33-14 | 29:30-14 | 33:43-15 | 35:34-15 | 37:29-15 | 38:08-15 |
| Split time | 01:02 | 01:02-14 | 00:42-15 | 01:17-12 | 01:41-15 | 01:58-11 | 01:48-11 | 02:29-14 | 01:14-14 | 01:54-13 | 00:46-15 | 02:51-15 | 01:29-16 | 01:50-18 | 01:36-17 | 02:52-17 | 02:02-9 | 00:57-17 | 04:13-17 | 01:51-11 | 01:55-13 | 00:39-13 |
| Time behind | +00:09 | +00:15 | +00:13 | +00:24 | +00:24 | +00:28 | +00:01 | +00:59 | +00:16 | +00:31 | +00:11 | +00:51 | +00:25 | +00:34 | +00:35 | +00:56 | +00:38 | +00:16 | +02:55 | +00:22 | +00:29 | +00:09 |
| 16 | Anita Tamašauska, VIGA OK | 39:57 | +13:50 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-82 | 2-83 | 3-51 | 4-67 | 5-54 | 6-63 | 7-91 | 8-53 | 9-90 | 10-78 | 11-172 | 12-79 | 13-97 | 14-93 | 15-92 | 16-71 | 17-72 | 18-94 | 19-75 | 20-77 | 21-100 | 22-175 |
| M | 123 | 167 | 89 | 148 | 243 | 289 | 244 | 232 | 12 | 191 | 82 | 404 | 211 | 209 | 155 | 244 | 202 | 94 | 183 | 165 | 275 | 0 |
| Total time | 01:20-15 | 02:29-16 | 03:08-16 | 04:26-14 | 06:17-15 | 08:19-15 | 10:13-14 | 12:21-14 | 13:28-14 | 15:15-14 | 16:03-14 | 18:44-12 | 20:06-12 | 21:52-12 | 23:24-12 | 25:47-11 | 27:55-10 | 28:45-10 | 35:30-16 | 37:27-16 | 39:20-16 | 39:57-16 |
| Split time | 01:20 | 01:09-18 | 00:39-12 | 01:18-14 | 01:51-19 | 02:02-15 | 01:54-15 | 02:08-11 | 01:07-9 | 01:47-10 | 00:48-17 | 02:41-9 | 01:22-11 | 01:46-12 | 01:32-15 | 02:23-7 | 02:08-13 | 00:50-12 | 06:45-18 | 01:57-13 | 01:53-12 | 00:37-7 |
| Time behind | +00:27 | +00:22 | +00:10 | +00:25 | +00:34 | +00:32 | +00:07 | +00:38 | +00:09 | +00:24 | +00:13 | +00:41 | +00:18 | +00:30 | +00:31 | +00:27 | +00:44 | +00:09 | +05:27 | +00:28 | +00:27 | +00:07 |
| 17 | Aija Klempere, Madonas BJSS | 44:20 | +18:13 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-82 | 2-83 | 3-51 | 4-67 | 5-54 | 6-63 | 7-91 | 8-53 | 9-90 | 10-78 | 11-172 | 12-79 | 13-97 | 14-93 | 15-92 | 16-71 | 17-72 | 18-94 | 19-75 | 20-77 | 21-100 | 22-175 |
| M | 123 | 167 | 89 | 148 | 243 | 289 | 244 | 232 | 12 | 191 | 82 | 404 | 211 | 209 | 155 | 244 | 202 | 94 | 183 | 165 | 275 | 0 |
| Total time | 01:00-5 | 01:59-5 | 02:39-9 | 05:50-17 | 07:23-17 | 09:14-17 | 10:52-16 | 18:28-17 | 20:55-18 | 22:31-18 | 23:13-18 | 26:06-18 | 27:32-18 | 29:22-18 | 30:42-18 | 33:19-18 | 36:37-18 | 37:22-18 | 39:10-17 | 41:19-17 | 43:36-17 | 44:20-17 |
| Split time | 01:00 | 00:59-7 | 00:40-13 | 03:11-19 | 01:33-10 | 01:51-9 | 01:38-5 | 07:36-18 | 02:27-19 | 01:36-5 | 00:42-10 | 02:53-16 | 01:26-13 | 01:50-18 | 01:20-7 | 02:37-14 | 03:18-18 | 00:45-6 | 01:48-8 | 02:09-16 | 02:17-18 | 00:44-18 |
| Time behind | +00:07 | +00:12 | +00:11 | +02:18 | +00:16 | +00:21 | -00:09 | +06:06 | +01:29 | +00:13 | +00:07 | +00:53 | +00:22 | +00:34 | +00:19 | +00:41 | +01:54 | +00:04 | +00:30 | +00:40 | +00:51 | +00:14 |
| 18 | Ieva Ansaberga, Auseklis-LSPA | 47:23 | +21:16 | |||||||||||||||||||
| Control | 1-82 | 2-83 | 3-51 | 4-67 | 5-54 | 6-63 | 7-91 | 8-53 | 9-90 | 10-78 | 11-172 | 12-79 | 13-97 | 14-93 | 15-92 | 16-71 | 17-72 | 18-94 | 19-75 | 20-77 | 21-100 | 22-175 |
| M | 123 | 167 | 89 | 148 | 243 | 289 | 244 | 232 | 12 | 191 | 82 | 404 | 211 | 209 | 155 | 244 | 202 | 94 | 183 | 165 | 275 | 0 |
| Total time | 05:25-19 | 06:24-19 | 07:10-19 | 08:14-19 | 09:49-19 | 11:51-19 | 13:40-18 | 18:45-18 | 19:41-17 | 21:33-17 | 22:21-17 | 25:18-17 | 26:48-17 | 28:36-17 | 30:06-17 | 32:42-17 | 35:07-17 | 35:52-17 | 42:41-18 | 44:57-18 | 46:43-18 | 47:23-18 |
| Split time | 05:25 | 00:59-7 | 00:46-16 | 01:04-6 | 01:35-12 | 02:02-15 | 01:49-12 | 05:05-17 | 00:56-2 | 01:52-12 | 00:48-17 | 02:57-17 | 01:30-17 | 01:48-16 | 01:30-14 | 02:36-13 | 02:25-16 | 00:45-6 | 06:49-19 | 02:16-17 | 01:46-7 | 00:40-15 |
| Time behind | +04:32 | +00:12 | +00:17 | +00:11 | +00:18 | +00:32 | +00:02 | +03:35 | -00:02 | +00:29 | +00:13 | +00:57 | +00:26 | +00:32 | +00:29 | +00:40 | +01:01 | +00:04 | +05:31 | +00:47 | +00:20 | +00:10 |
