| 1 | Odeta Turka, Taka TOK | 26:55 | +00:00 | |||||||||||
| Control | 1-50 | 2-67 | 3-54 | 4-91 | 5-90 | 6-78 | 7-172 | 8-79 | 9-70 | 10-71 | 11-96 | 12-95 | 13-100 | 14-175 |
| M | 204 | 205 | 243 | 302 | 241 | 191 | 82 | 404 | 416 | 254 | 114 | 184 | 186 | 0 |
| Total time | 01:51-2 | 03:29-2 | 05:13-1 | 07:43-1 | 10:10-1 | 12:01-1 | 12:44-1 | 15:35-1 | 19:06-1 | 21:58-1 | 23:18-1 | 25:06-1 | 26:21-1 | 26:55-1 |
| Split time | 01:51 | 01:38-2 | 01:44-1 | 02:30-1 | 02:27-3 | 01:51-4 | 00:43-3 | 02:51-3 | 03:31-3 | 02:52-7 | 01:20-5 | 01:48-3 | 01:15-1 | 00:34-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Velga Zaļaiskalna, Taka TOK | 27:44 | +00:49 | |||||||||||
| Control | 1-50 | 2-67 | 3-54 | 4-91 | 5-90 | 6-78 | 7-172 | 8-79 | 9-70 | 10-71 | 11-96 | 12-95 | 13-100 | 14-175 |
| M | 204 | 205 | 243 | 302 | 241 | 191 | 82 | 404 | 416 | 254 | 114 | 184 | 186 | 0 |
| Total time | 01:48-1 | 03:25-1 | 05:15-2 | 09:08-4 | 11:16-3 | 13:05-3 | 13:45-3 | 17:04-3 | 20:19-3 | 23:02-3 | 24:13-2 | 25:49-2 | 27:10-2 | 27:44-2 |
| Split time | 01:48 | 01:37-1 | 01:50-4 | 03:53-11 | 02:08-1 | 01:49-2 | 00:40-1 | 03:19-7 | 03:15-1 | 02:43-4 | 01:11-1 | 01:36-1 | 01:21-5 | 00:34-1 |
| Time behind | -00:03 | -00:01 | +00:06 | +01:23 | -00:19 | -00:02 | -00:03 | +00:28 | -00:16 | -00:09 | -00:09 | -00:12 | +00:06 | +00:00 |
| 3 | Ineta Siliņa, Mona OK | 28:16 | +01:21 | |||||||||||
| Control | 1-50 | 2-67 | 3-54 | 4-91 | 5-90 | 6-78 | 7-172 | 8-79 | 9-70 | 10-71 | 11-96 | 12-95 | 13-100 | 14-175 |
| M | 204 | 205 | 243 | 302 | 241 | 191 | 82 | 404 | 416 | 254 | 114 | 184 | 186 | 0 |
| Total time | 01:54-3 | 04:13-4 | 06:06-5 | 08:36-2 | 10:52-2 | 12:41-2 | 13:27-2 | 16:30-2 | 20:16-2 | 22:47-2 | 24:25-3 | 26:18-3 | 27:37-3 | 28:16-3 |
| Split time | 01:54 | 02:19-9 | 01:53-5 | 02:30-1 | 02:16-2 | 01:49-2 | 00:46-5 | 03:03-4 | 03:46-5 | 02:31-2 | 01:38-9 | 01:53-6 | 01:19-3 | 00:39-6 |
| Time behind | +00:03 | +00:41 | +00:09 | +00:00 | -00:11 | -00:02 | +00:03 | +00:12 | +00:15 | -00:21 | +00:18 | +00:05 | +00:04 | +00:05 |
| 4 | Daiga Krēsliņa, Gulbenes BJSS | 29:18 | +02:23 | |||||||||||
| Control | 1-50 | 2-67 | 3-54 | 4-91 | 5-90 | 6-78 | 7-172 | 8-79 | 9-70 | 10-71 | 11-96 | 12-95 | 13-100 | 14-175 |
| M | 204 | 205 | 243 | 302 | 241 | 191 | 82 | 404 | 416 | 254 | 114 | 184 | 186 | 0 |
| Total time | 02:31-7 | 04:53-7 | 07:18-7 | 09:53-6 | 13:00-8 | 14:54-8 | 15:42-8 | 18:21-6 | 21:49-5 | 24:11-4 | 25:23-4 | 27:26-4 | 28:43-4 | 29:18-4 |
| Split time | 02:31 | 02:22-10 | 02:25-10 | 02:35-4 | 03:07-9 | 01:54-6 | 00:48-7 | 02:39-1 | 03:28-2 | 02:22-1 | 01:12-2 | 02:03-8 | 01:17-2 | 00:35-3 |
| Time behind | +00:40 | +00:44 | +00:41 | +00:05 | +00:40 | +00:03 | +00:05 | -00:12 | -00:03 | -00:30 | -00:08 | +00:15 | +00:02 | +00:01 |
| 5 | Līga Zariņa, VIGA OK | 29:53 | +02:58 | |||||||||||
| Control | 1-50 | 2-67 | 3-54 | 4-91 | 5-90 | 6-78 | 7-172 | 8-79 | 9-70 | 10-71 | 11-96 | 12-95 | 13-100 | 14-175 |
| M | 204 | 205 | 243 | 302 | 241 | 191 | 82 | 404 | 416 | 254 | 114 | 184 | 186 | 0 |
| Total time | 02:10-6 | 04:16-5 | 06:03-4 | 08:37-3 | 12:35-5 | 14:26-5 | 15:13-5 | 17:58-5 | 22:07-6 | 24:58-6 | 26:14-6 | 27:55-6 | 29:15-5 | 29:53-5 |
| Split time | 02:10 | 02:06-5 | 01:47-3 | 02:34-3 | 03:58-12 | 01:51-4 | 00:47-6 | 02:45-2 | 04:09-7 | 02:51-6 | 01:16-3 | 01:41-2 | 01:20-4 | 00:38-5 |
| Time behind | +00:19 | +00:28 | +00:03 | +00:04 | +01:31 | +00:00 | +00:04 | -00:06 | +00:38 | -00:01 | -00:04 | -00:07 | +00:05 | +00:04 |
| 6 | Iveta Miķelsone, Mona OK | 30:01 | +03:06 | |||||||||||
| Control | 1-50 | 2-67 | 3-54 | 4-91 | 5-90 | 6-78 | 7-172 | 8-79 | 9-70 | 10-71 | 11-96 | 12-95 | 13-100 | 14-175 |
| M | 204 | 205 | 243 | 302 | 241 | 191 | 82 | 404 | 416 | 254 | 114 | 184 | 186 | 0 |
| Total time | 02:09-5 | 04:11-3 | 05:56-3 | 09:34-5 | 12:02-4 | 13:43-4 | 14:24-4 | 17:48-4 | 21:36-4 | 24:26-5 | 26:01-5 | 27:49-5 | 29:18-6 | 30:01-6 |
| Split time | 02:09 | 02:02-4 | 01:45-2 | 03:38-10 | 02:28-4 | 01:41-1 | 00:41-2 | 03:24-8 | 03:48-6 | 02:50-5 | 01:35-8 | 01:48-3 | 01:29-6 | 00:43-10 |
| Time behind | +00:18 | +00:24 | +00:01 | +01:08 | +00:01 | -00:10 | -00:02 | +00:33 | +00:17 | -00:02 | +00:15 | +00:00 | +00:14 | +00:09 |
| 7 | Gerda Sirmā, Gulbenes BJSS | 31:28 | +04:33 | |||||||||||
| Control | 1-50 | 2-67 | 3-54 | 4-91 | 5-90 | 6-78 | 7-172 | 8-79 | 9-70 | 10-71 | 11-96 | 12-95 | 13-100 | 14-175 |
| M | 204 | 205 | 243 | 302 | 241 | 191 | 82 | 404 | 416 | 254 | 114 | 184 | 186 | 0 |
| Total time | 02:32-8 | 04:38-6 | 06:43-6 | 09:53-6 | 12:36-6 | 14:35-6 | 15:20-6 | 18:26-7 | 22:57-7 | 25:29-7 | 27:16-7 | 29:16-8 | 30:49-7 | 31:28-7 |
| Split time | 02:32 | 02:06-5 | 02:05-7 | 03:10-8 | 02:43-6 | 01:59-7 | 00:45-4 | 03:06-6 | 04:31-12 | 02:32-3 | 01:47-10 | 02:00-7 | 01:33-8 | 00:39-6 |
| Time behind | +00:41 | +00:28 | +00:21 | +00:40 | +00:16 | +00:08 | +00:02 | +00:15 | +01:00 | -00:20 | +00:27 | +00:12 | +00:18 | +00:05 |
| 8 | Daina Brālīte, Sēlijas mežs | 31:45 | +04:50 | |||||||||||
| Control | 1-50 | 2-67 | 3-54 | 4-91 | 5-90 | 6-78 | 7-172 | 8-79 | 9-70 | 10-71 | 11-96 | 12-95 | 13-100 | 14-175 |
| M | 204 | 205 | 243 | 302 | 241 | 191 | 82 | 404 | 416 | 254 | 114 | 184 | 186 | 0 |
| Total time | 02:07-4 | 05:20-9 | 07:18-7 | 10:01-8 | 12:36-6 | 14:41-7 | 15:29-7 | 18:54-8 | 23:04-8 | 26:00-8 | 27:16-7 | 29:06-7 | 31:02-8 | 31:45-8 |
| Split time | 02:07 | 03:13-13 | 01:58-6 | 02:43-5 | 02:35-5 | 02:05-8 | 00:48-7 | 03:25-9 | 04:10-8 | 02:56-9 | 01:16-3 | 01:50-5 | 01:56-11 | 00:43-10 |
| Time behind | +00:16 | +01:35 | +00:14 | +00:13 | +00:08 | +00:14 | +00:05 | +00:34 | +00:39 | +00:04 | -00:04 | +00:02 | +00:41 | +00:09 |
| 9 | Mudīte Šteina, Saldus OK | 34:41 | +07:46 | |||||||||||
| Control | 1-50 | 2-67 | 3-54 | 4-91 | 5-90 | 6-78 | 7-172 | 8-79 | 9-70 | 10-71 | 11-96 | 12-95 | 13-100 | 14-175 |
| M | 204 | 205 | 243 | 302 | 241 | 191 | 82 | 404 | 416 | 254 | 114 | 184 | 186 | 0 |
| Total time | 02:37-9 | 05:08-8 | 07:20-9 | 10:32-9 | 13:20-9 | 16:03-9 | 16:54-9 | 20:23-9 | 23:54-9 | 27:23-9 | 29:16-9 | 32:01-9 | 34:04-9 | 34:41-9 |
| Split time | 02:37 | 02:31-11 | 02:12-8 | 03:12-9 | 02:48-7 | 02:43-12 | 00:51-9 | 03:29-11 | 03:31-3 | 03:29-11 | 01:53-11 | 02:45-11 | 02:03-12 | 00:37-4 |
| Time behind | +00:46 | +00:53 | +00:28 | +00:42 | +00:21 | +00:52 | +00:08 | +00:38 | +00:00 | +00:37 | +00:33 | +00:57 | +00:48 | +00:03 |
| 10 | Inguna Čākure, Alnis-JRSC | 39:04 | +12:09 | |||||||||||
| Control | 1-50 | 2-67 | 3-54 | 4-91 | 5-90 | 6-78 | 7-172 | 8-79 | 9-70 | 10-71 | 11-96 | 12-95 | 13-100 | 14-175 |
| M | 204 | 205 | 243 | 302 | 241 | 191 | 82 | 404 | 416 | 254 | 114 | 184 | 186 | 0 |
| Total time | 04:48-10 | 07:06-10 | 09:33-10 | 13:40-10 | 16:39-10 | 19:12-10 | 20:07-10 | 23:35-10 | 27:57-10 | 32:22-10 | 33:46-10 | 36:21-10 | 38:14-10 | 39:04-10 |
| Split time | 04:48 | 02:18-8 | 02:27-11 | 04:07-13 | 02:59-8 | 02:33-10 | 00:55-11 | 03:28-10 | 04:22-11 | 04:25-12 | 01:24-7 | 02:35-9 | 01:53-10 | 00:50-13 |
| Time behind | +02:57 | +00:40 | +00:43 | +01:37 | +00:32 | +00:42 | +00:12 | +00:37 | +00:51 | +01:33 | +00:04 | +00:47 | +00:38 | +00:16 |
| 11 | Alla Brakmane, Mona OK | 45:08 | +18:13 | |||||||||||
| Control | 1-50 | 2-67 | 3-54 | 4-91 | 5-90 | 6-78 | 7-172 | 8-79 | 9-70 | 10-71 | 11-96 | 12-95 | 13-100 | 14-175 |
| M | 204 | 205 | 243 | 302 | 241 | 191 | 82 | 404 | 416 | 254 | 114 | 184 | 186 | 0 |
| Total time | 08:38-12 | 10:53-12 | 13:05-12 | 16:11-11 | 19:46-11 | 22:22-11 | 23:27-11 | 26:31-11 | 30:41-11 | 33:35-11 | 35:36-11 | 42:56-11 | 44:28-11 | 45:08-11 |
| Split time | 08:38 | 02:15-7 | 02:12-8 | 03:06-7 | 03:35-11 | 02:36-11 | 01:05-13 | 03:04-5 | 04:10-8 | 02:54-8 | 02:01-13 | 07:20-13 | 01:32-7 | 00:40-8 |
| Time behind | +06:47 | +00:37 | +00:28 | +00:36 | +01:08 | +00:45 | +00:22 | +00:13 | +00:39 | +00:02 | +00:41 | +05:32 | +00:17 | +00:06 |
| 12 | Mauliņa Inese, Saldus OK | 50:58 | +24:03 | |||||||||||
| Control | 1-50 | 2-67 | 3-54 | 4-91 | 5-90 | 6-78 | 7-172 | 8-79 | 9-70 | 10-71 | 11-96 | 12-95 | 13-100 | 14-175 |
| M | 204 | 205 | 243 | 302 | 241 | 191 | 82 | 404 | 416 | 254 | 114 | 184 | 186 | 0 |
| Total time | 12:40-13 | 15:15-13 | 17:59-13 | 20:42-13 | 24:06-12 | 26:22-12 | 27:16-12 | 37:05-13 | 41:18-13 | 44:32-12 | 45:53-12 | 48:30-12 | 50:16-12 | 50:58-12 |
| Split time | 12:40 | 02:35-12 | 02:44-12 | 02:43-5 | 03:24-10 | 02:16-9 | 00:54-10 | 09:49-13 | 04:13-10 | 03:14-10 | 01:21-6 | 02:37-10 | 01:46-9 | 00:42-9 |
| Time behind | +10:49 | +00:57 | +01:00 | +00:13 | +00:57 | +00:25 | +00:11 | +06:58 | +00:42 | +00:22 | +00:01 | +00:49 | +00:31 | +00:08 |
| N/C | Inese Lācare, Silva | |||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-67 | 3-54 | 4-91 | 5-90 | 6-78 | 7-172 | 8-79 | 9-70 | 10-71 | 11-96 | 12-95 | 13-100 | 14-175 |
| M | 204 | 205 | 243 | 302 | 241 | 191 | 82 | 404 | 416 | 254 | 114 | 184 | 186 | 0 |
| Total time | 07:57-11 | 09:46-11 | 12:30-11 | 16:31-12 | 24:40-13 | 28:15-13 | 29:15-13 | 34:27-12 | 39:44-12 | 45:56-13 | 47:55-13 | 50:49-13 | 53:19-13 | 54:02-13 |
| Split time | 07:57 | 01:49-3 | 02:44-12 | 04:01-12 | 08:09-13 | 03:35-13 | 01:00-12 | 05:12-12 | 05:17-13 | 06:12-13 | 01:59-12 | 02:54-12 | 02:30-13 | 00:43-10 |
| Time behind | +06:06 | +00:11 | +01:00 | +01:31 | +05:42 | +01:44 | +00:17 | +02:21 | +01:46 | +03:20 | +00:39 | +01:06 | +01:15 | +00:09 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: fresh_wap@inbox.lv
09.09.06 17:55:57 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as