| 1 | Kalvis Mihailovs, Auseklis IK | 22:42 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 01:16-1 | 01:39-1 | 02:27-1 | 03:33-1 | 04:36-1 | 06:52-1 | 07:31-1 | 09:12-1 | 10:13-1 | 11:49-1 | 12:50-1 | 13:51-1 | 15:54-1 | 17:23-1 | 17:51-1 | 20:03-1 | 21:00-1 | 22:18-1 | 22:42-1 |
| Split time | 01:16 | 00:23-1 | 00:48-11 | 01:06-1 | 01:03-1 | 02:16-1 | 00:39-1 | 01:41-3 | 01:01-2 | 01:36-22 | 01:01-1 | 01:01-2 | 02:03-7 | 01:29-2 | 00:28-10 | 02:12-2 | 00:57-12 | 01:18-2 | 00:24-4 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Andris Jubelis, Madonas BJSS | 24:47 | +02:05 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 01:31-5 | 02:02-7 | 02:46-4 | 03:57-4 | 05:07-3 | 07:43-4 | 08:26-4 | 10:24-6 | 11:35-6 | 12:45-3 | 14:07-3 | 15:20-3 | 17:11-2 | 19:08-2 | 19:33-2 | 22:13-3 | 23:05-2 | 24:25-2 | 24:47-2 |
| Split time | 01:31 | 00:31-19 | 00:44-2 | 01:11-4 | 01:10-3 | 02:36-12 | 00:43-9 | 01:58-26 | 01:11-9 | 01:10-1 | 01:22-21 | 01:13-14 | 01:51-1 | 01:57-28 | 00:25-2 | 02:40-19 | 00:52-4 | 01:20-5 | 00:22-1 |
| Time behind | +00:15 | +00:08 | -00:04 | +00:05 | +00:07 | +00:20 | +00:04 | +00:17 | +00:10 | -00:26 | +00:21 | +00:12 | -00:12 | +00:28 | -00:03 | +00:28 | -00:05 | +00:02 | -00:02 |
| 3 | Artūrs Pauliņš, Valkas raj.BJSS-Azimuts OK | 24:52 | +02:10 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 01:41-14 | 02:09-12 | 02:59-15 | 04:21-14 | 05:37-12 | 08:19-11 | 09:03-11 | 10:49-11 | 12:06-11 | 13:28-10 | 14:48-9 | 15:52-7 | 17:48-5 | 19:26-8 | 19:53-7 | 22:14-4 | 23:08-3 | 24:27-3 | 24:52-3 |
| Split time | 01:41 | 00:28-9 | 00:50-15 | 01:22-17 | 01:16-13 | 02:42-15 | 00:44-12 | 01:46-8 | 01:17-15 | 01:22-8 | 01:20-19 | 01:04-5 | 01:56-2 | 01:38-10 | 00:27-5 | 02:21-5 | 00:54-7 | 01:19-4 | 00:25-6 |
| Time behind | +00:25 | +00:05 | +00:02 | +00:16 | +00:13 | +00:26 | +00:05 | +00:05 | +00:16 | -00:14 | +00:19 | +00:03 | -00:07 | +00:09 | -00:01 | +00:09 | -00:03 | +00:01 | +00:01 |
| 4 | Kārlis Dišlers, Auseklis IK | 24:59 | +02:17 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 01:32-6 | 02:00-3 | 02:50-6 | 04:12-7 | 05:22-6 | 07:46-5 | 08:32-6 | 10:12-3 | 11:27-3 | 12:44-2 | 14:36-7 | 15:33-4 | 17:46-4 | 19:18-4 | 19:48-4 | 22:05-2 | 23:09-4 | 24:36-4 | 24:59-4 |
| Split time | 01:32 | 00:28-9 | 00:50-15 | 01:22-17 | 01:10-3 | 02:24-7 | 00:46-17 | 01:40-2 | 01:15-10 | 01:17-4 | 01:52-36 | 00:57-1 | 02:13-15 | 01:32-6 | 00:30-20 | 02:17-3 | 01:04-25 | 01:27-13 | 00:23-2 |
| Time behind | +00:16 | +00:05 | +00:02 | +00:16 | +00:07 | +00:08 | +00:07 | -00:01 | +00:14 | -00:19 | +00:51 | -00:04 | +00:10 | +00:03 | +00:02 | +00:05 | +00:07 | +00:09 | -00:01 |
| 5 | Jānis Kūms, Alūksne OK | 25:04 | +02:22 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 01:29-3 | 02:00-3 | 02:46-4 | 03:54-2 | 05:02-2 | 08:27-12 | 09:08-12 | 10:57-12 | 11:56-9 | 13:16-8 | 14:45-8 | 15:56-8 | 17:52-7 | 19:23-5 | 19:51-5 | 22:26-6 | 23:16-6 | 24:39-5 | 25:04-5 |
| Split time | 01:29 | 00:31-19 | 00:46-4 | 01:08-2 | 01:08-2 | 03:25-34 | 00:41-3 | 01:49-13 | 00:59-1 | 01:20-6 | 01:29-27 | 01:11-12 | 01:56-2 | 01:31-4 | 00:28-10 | 02:35-12 | 00:50-1 | 01:23-8 | 00:25-6 |
| Time behind | +00:13 | +00:08 | -00:02 | +00:02 | +00:05 | +01:09 | +00:02 | +00:08 | -00:02 | -00:16 | +00:28 | +00:10 | -00:07 | +00:02 | +00:00 | +00:23 | -00:07 | +00:05 | +00:01 |
| 6 | Atis Dandens, Alūksne OK | 25:13 | +02:31 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 01:38-12 | 02:04-9 | 02:51-8 | 04:17-12 | 05:29-10 | 07:59-9 | 08:48-9 | 10:40-10 | 11:47-7 | 13:03-6 | 14:05-2 | 15:37-5 | 17:59-8 | 19:25-7 | 20:08-8 | 22:19-5 | 23:10-5 | 24:46-6 | 25:13-6 |
| Split time | 01:38 | 00:26-4 | 00:47-8 | 01:26-25 | 01:12-7 | 02:30-10 | 00:49-30 | 01:52-19 | 01:07-6 | 01:16-3 | 01:02-2 | 01:32-32 | 02:22-27 | 01:26-1 | 00:43-43 | 02:11-1 | 00:51-3 | 01:36-26 | 00:27-16 |
| Time behind | +00:22 | +00:03 | -00:01 | +00:20 | +00:09 | +00:14 | +00:10 | +00:11 | +00:06 | -00:20 | +00:01 | +00:31 | +00:19 | -00:03 | +00:15 | -00:01 | -00:06 | +00:18 | +00:03 |
| 7 | Ivars Ziemelis, Ogre OK | 25:15 | +02:33 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 01:29-3 | 02:00-3 | 02:50-6 | 04:09-6 | 05:37-12 | 08:01-10 | 08:46-8 | 10:31-7 | 11:32-5 | 13:00-5 | 14:16-4 | 15:18-2 | 17:36-3 | 19:14-3 | 19:43-3 | 22:26-6 | 23:25-7 | 24:49-7 | 25:15-7 |
| Split time | 01:29 | 00:31-19 | 00:50-15 | 01:19-12 | 01:28-25 | 02:24-7 | 00:45-14 | 01:45-6 | 01:01-2 | 01:28-14 | 01:16-14 | 01:02-3 | 02:18-20 | 01:38-10 | 00:29-15 | 02:43-23 | 00:59-15 | 01:24-10 | 00:26-12 |
| Time behind | +00:13 | +00:08 | +00:02 | +00:13 | +00:25 | +00:08 | +00:06 | +00:04 | +00:00 | -00:08 | +00:15 | +00:01 | +00:15 | +00:09 | +00:01 | +00:31 | +00:02 | +00:06 | +00:02 |
| 8 | Ruslans Gelbis, Auseklis IK | 25:18 | +02:36 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 01:34-8 | 02:09-12 | 02:55-11 | 04:14-10 | 05:27-9 | 07:50-7 | 08:48-9 | 10:33-8 | 11:57-10 | 13:18-9 | 14:26-5 | 15:37-5 | 17:51-6 | 19:24-6 | 19:52-6 | 22:31-8 | 23:31-8 | 24:52-8 | 25:18-8 |
| Split time | 01:34 | 00:35-30 | 00:46-4 | 01:19-12 | 01:13-8 | 02:23-4 | 00:58-39 | 01:45-6 | 01:24-20 | 01:21-7 | 01:08-3 | 01:11-12 | 02:14-16 | 01:33-7 | 00:28-10 | 02:39-16 | 01:00-17 | 01:21-6 | 00:26-12 |
| Time behind | +00:18 | +00:12 | -00:02 | +00:13 | +00:10 | +00:07 | +00:19 | +00:04 | +00:23 | -00:15 | +00:07 | +00:10 | +00:11 | +00:04 | +00:00 | +00:27 | +00:03 | +00:03 | +00:02 |
| 9 | Zemgus Žagata, Auseklis IK | 25:43 | +03:01 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 01:35-9 | 02:06-11 | 02:57-12 | 04:13-9 | 05:23-7 | 07:51-8 | 08:37-7 | 10:34-9 | 11:50-8 | 14:15-14 | 15:24-12 | 16:40-12 | 18:37-11 | 20:07-10 | 20:32-9 | 23:15-10 | 24:05-10 | 25:20-9 | 25:43-9 |
| Split time | 01:35 | 00:31-19 | 00:51-18 | 01:16-6 | 01:10-3 | 02:28-9 | 00:46-17 | 01:57-24 | 01:16-14 | 02:25-39 | 01:09-6 | 01:16-16 | 01:57-4 | 01:30-3 | 00:25-2 | 02:43-23 | 00:50-1 | 01:15-1 | 00:23-2 |
| Time behind | +00:19 | +00:08 | +00:03 | +00:10 | +00:07 | +00:12 | +00:07 | +00:16 | +00:15 | +00:49 | +00:08 | +00:15 | -00:06 | +00:01 | -00:03 | +00:31 | -00:07 | -00:03 | -00:01 |
| 10 | Edgars Sparāns, Ogre OK | 25:45 | +03:03 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 01:36-10 | 02:02-7 | 02:45-3 | 04:12-7 | 05:25-8 | 07:48-6 | 08:27-5 | 10:14-4 | 12:40-15 | 13:51-12 | 15:08-11 | 16:17-10 | 18:20-10 | 20:01-9 | 20:34-10 | 22:58-9 | 23:53-9 | 25:20-9 | 25:45-10 |
| Split time | 01:36 | 00:26-4 | 00:43-1 | 01:27-26 | 01:13-8 | 02:23-4 | 00:39-1 | 01:47-9 | 02:26-44 | 01:11-2 | 01:17-15 | 01:09-8 | 02:03-7 | 01:41-16 | 00:33-31 | 02:24-6 | 00:55-9 | 01:27-13 | 00:25-6 |
| Time behind | +00:20 | +00:03 | -00:05 | +00:21 | +00:10 | +00:07 | +00:00 | +00:06 | +01:25 | -00:25 | +00:16 | +00:08 | +00:00 | +00:12 | +00:05 | +00:12 | -00:02 | +00:09 | +00:01 |
| 11 | Mārtiņš Puriņš, RSP | 26:17 | +03:35 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 01:36-10 | 02:04-9 | 02:52-9 | 04:00-5 | 05:14-5 | 07:36-3 | 08:25-3 | 10:14-4 | 11:31-4 | 12:59-4 | 15:59-16 | 17:04-15 | 19:07-15 | 20:45-14 | 21:12-14 | 23:32-12 | 24:26-11 | 25:50-11 | 26:17-11 |
| Split time | 01:36 | 00:28-9 | 00:48-11 | 01:08-2 | 01:14-10 | 02:22-3 | 00:49-30 | 01:49-13 | 01:17-15 | 01:28-14 | 03:00-45 | 01:05-6 | 02:03-7 | 01:38-10 | 00:27-5 | 02:20-4 | 00:54-7 | 01:24-10 | 00:27-16 |
| Time behind | +00:20 | +00:05 | +00:00 | +00:02 | +00:11 | +00:06 | +00:10 | +00:08 | +00:16 | -00:08 | +01:59 | +00:04 | +00:00 | +00:09 | -00:01 | +00:08 | -00:03 | +00:06 | +00:03 |
| 12 | Ainārs Drozds, Meridiāns | 26:29 | +03:47 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 01:25-2 | 01:56-2 | 02:42-2 | 03:54-2 | 05:08-4 | 07:29-2 | 08:11-2 | 09:58-2 | 11:07-2 | 13:04-7 | 14:29-6 | 15:57-9 | 18:15-9 | 20:17-11 | 20:49-11 | 23:30-11 | 24:39-12 | 26:04-12 | 26:29-12 |
| Split time | 01:25 | 00:31-19 | 00:46-4 | 01:12-5 | 01:14-10 | 02:21-2 | 00:42-6 | 01:47-9 | 01:09-7 | 01:57-34 | 01:25-24 | 01:28-29 | 02:18-20 | 02:02-34 | 00:32-28 | 02:41-21 | 01:09-36 | 01:25-12 | 00:25-6 |
| Time behind | +00:09 | +00:08 | -00:02 | +00:06 | +00:11 | +00:05 | +00:03 | +00:06 | +00:08 | +00:21 | +00:24 | +00:27 | +00:15 | +00:33 | +00:04 | +00:29 | +00:12 | +00:07 | +00:01 |
| 13 | Artjoms Rekuņenko, Madonas BJSS | 26:46 | +04:04 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 01:43-17 | 02:09-12 | 02:57-12 | 04:16-11 | 05:43-16 | 08:30-13 | 09:11-13 | 11:01-13 | 12:18-12 | 13:40-11 | 14:49-10 | 16:39-11 | 18:50-12 | 20:32-12 | 21:02-12 | 23:56-14 | 25:03-14 | 26:21-13 | 26:46-13 |
| Split time | 01:43 | 00:26-4 | 00:48-11 | 01:19-12 | 01:27-23 | 02:47-19 | 00:41-3 | 01:50-17 | 01:17-15 | 01:22-8 | 01:09-6 | 01:50-40 | 02:11-14 | 01:42-18 | 00:30-20 | 02:54-31 | 01:07-31 | 01:18-2 | 00:25-6 |
| Time behind | +00:27 | +00:03 | +00:00 | +00:13 | +00:24 | +00:31 | +00:02 | +00:09 | +00:16 | -00:14 | +00:08 | +00:49 | +00:08 | +00:13 | +00:02 | +00:42 | +00:10 | +00:00 | +00:01 |
| 14 | Mārtiņš Taube, ZVOC-Valmieras BSS | 27:02 | +04:20 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 01:50-23 | 02:17-20 | 03:23-22 | 04:41-22 | 05:57-18 | 08:36-14 | 09:30-15 | 11:17-15 | 12:40-15 | 14:11-13 | 15:28-13 | 16:50-14 | 18:56-14 | 20:36-13 | 21:04-13 | 23:44-13 | 24:44-13 | 26:31-14 | 27:02-14 |
| Split time | 01:50 | 00:27-7 | 01:06-41 | 01:18-11 | 01:16-13 | 02:39-14 | 00:54-37 | 01:47-9 | 01:23-19 | 01:31-18 | 01:17-15 | 01:22-24 | 02:06-11 | 01:40-14 | 00:28-10 | 02:40-19 | 01:00-17 | 01:47-36 | 00:31-34 |
| Time behind | +00:34 | +00:04 | +00:18 | +00:12 | +00:13 | +00:23 | +00:15 | +00:06 | +00:22 | -00:05 | +00:16 | +00:21 | +00:03 | +00:11 | +00:00 | +00:28 | +00:03 | +00:29 | +00:07 |
| 15 | Mikus Žagata, Auseklis IK | 27:06 | +04:24 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 01:44-19 | 02:12-17 | 02:59-15 | 04:22-16 | 05:37-12 | 08:49-16 | 09:31-16 | 11:14-14 | 12:38-14 | 14:22-15 | 15:41-14 | 16:47-13 | 18:55-13 | 21:26-16 | 21:53-16 | 24:23-16 | 25:15-16 | 26:38-15 | 27:06-15 |
| Split time | 01:44 | 00:28-9 | 00:47-8 | 01:23-19 | 01:15-12 | 03:12-32 | 00:42-6 | 01:43-5 | 01:24-20 | 01:44-28 | 01:19-18 | 01:06-7 | 02:08-12 | 02:31-39 | 00:27-5 | 02:30-8 | 00:52-4 | 01:23-8 | 00:28-21 |
| Time behind | +00:28 | +00:05 | -00:01 | +00:17 | +00:12 | +00:56 | +00:03 | +00:02 | +00:23 | +00:08 | +00:18 | +00:05 | +00:05 | +01:02 | -00:01 | +00:18 | -00:05 | +00:05 | +00:04 |
| 16 | Daniils Ozoliņš, Auseklis IK | 27:15 | +04:33 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 01:43-17 | 02:16-19 | 03:04-17 | 04:21-14 | 05:31-11 | 09:02-17 | 09:52-17 | 11:47-17 | 13:02-17 | 14:25-16 | 15:43-15 | 17:12-16 | 19:15-16 | 21:10-15 | 21:39-15 | 24:15-15 | 25:11-15 | 26:42-16 | 27:15-16 |
| Split time | 01:43 | 00:33-25 | 00:48-11 | 01:17-8 | 01:10-3 | 03:31-38 | 00:50-33 | 01:55-20 | 01:15-10 | 01:23-11 | 01:18-17 | 01:29-30 | 02:03-7 | 01:55-27 | 00:29-15 | 02:36-14 | 00:56-11 | 01:31-21 | 00:33-41 |
| Time behind | +00:27 | +00:10 | +00:00 | +00:11 | +00:07 | +01:15 | +00:11 | +00:14 | +00:14 | -00:13 | +00:17 | +00:28 | +00:00 | +00:26 | +00:01 | +00:24 | -00:01 | +00:13 | +00:09 |
| 17 | Emīls Ūdris, Kāpa/RRBJSS | 27:56 | +05:14 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 01:32-6 | 02:00-3 | 02:52-9 | 04:20-13 | 05:42-15 | 08:36-14 | 09:17-14 | 11:17-15 | 12:32-13 | 14:44-17 | 16:24-17 | 17:41-17 | 20:02-17 | 21:41-17 | 22:14-17 | 24:48-17 | 25:56-17 | 27:26-17 | 27:56-17 |
| Split time | 01:32 | 00:28-9 | 00:52-20 | 01:28-28 | 01:22-17 | 02:54-22 | 00:41-3 | 02:00-30 | 01:15-10 | 02:12-35 | 01:40-32 | 01:17-18 | 02:21-26 | 01:39-13 | 00:33-31 | 02:34-10 | 01:08-35 | 01:30-20 | 00:30-30 |
| Time behind | +00:16 | +00:05 | +00:04 | +00:22 | +00:19 | +00:38 | +00:02 | +00:19 | +00:14 | +00:36 | +00:39 | +00:16 | +00:18 | +00:10 | +00:05 | +00:22 | +00:11 | +00:12 | +00:06 |
| 18 | Mikus Bērziņš, Madonas BJSS | 28:32 | +05:50 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 01:41-14 | 02:09-12 | 03:04-17 | 04:35-19 | 06:11-20 | 09:16-20 | 10:06-20 | 11:56-19 | 13:05-18 | 15:20-19 | 16:35-18 | 18:01-18 | 20:15-18 | 22:02-18 | 22:34-18 | 25:09-18 | 26:24-18 | 28:05-18 | 28:32-18 |
| Split time | 01:41 | 00:28-9 | 00:55-25 | 01:31-32 | 01:36-33 | 03:05-31 | 00:50-33 | 01:50-17 | 01:09-7 | 02:15-38 | 01:15-13 | 01:26-28 | 02:14-16 | 01:47-21 | 00:32-28 | 02:35-12 | 01:15-42 | 01:41-29 | 00:27-16 |
| Time behind | +00:25 | +00:05 | +00:07 | +00:25 | +00:33 | +00:49 | +00:11 | +00:09 | +00:08 | +00:39 | +00:14 | +00:25 | +00:11 | +00:18 | +00:04 | +00:23 | +00:18 | +00:23 | +00:03 |
| 19 | Jānis Radziņš, Meridiāns | 29:17 | +06:35 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 03:49-39 | 04:14-39 | 05:05-39 | 06:22-37 | 07:40-33 | 10:40-29 | 11:27-29 | 13:15-26 | 14:41-26 | 16:16-24 | 17:44-22 | 18:47-21 | 20:56-20 | 23:29-22 | 23:56-21 | 26:26-19 | 27:18-19 | 28:46-19 | 29:17-19 |
| Split time | 03:49 | 00:25-2 | 00:51-18 | 01:17-8 | 01:18-15 | 03:00-27 | 00:47-22 | 01:48-12 | 01:26-22 | 01:35-21 | 01:28-25 | 01:03-4 | 02:09-13 | 02:33-41 | 00:27-5 | 02:30-8 | 00:52-4 | 01:28-15 | 00:31-34 |
| Time behind | +02:33 | +00:02 | +00:03 | +00:11 | +00:15 | +00:44 | +00:08 | +00:07 | +00:25 | -00:01 | +00:27 | +00:02 | +00:06 | +01:04 | -00:01 | +00:18 | -00:05 | +00:10 | +00:07 |
| 20 | Ēriks Ūdris, ZVOC-Valmieras BSS | 29:35 | +06:53 | ||||||||||||||||
| Control | 1-69 | 2-84 | 3-67 | 4-54 | 5-55 | 6-57 | 7-56 | 8-63 | 9-62 | 10-91 | 11-65 | 12-53 | 13-172 | 14-76 | 15-79 | 16-70 | 17-77 | 18-100 | 19-175 |
| M | 271 | 94 | 116 | 243 | 205 | 368 | 126 | 333 | 178 | 185 | 166 | 171 | 297 | 331 | 73 | 416 | 161 | 275 | 0 |
| Total time | 05:09-42 | 05:46-42 | 06:39-42 | 07:56-41 | 09:30-41 | 11:53-37 | 12:46-38 | 14:35-35 | 16:01-32 | 17:19-29 | 18:28-27 | 19:38-26 | 21:54-26 | 23:30-23 | 23:59-22 | 26:33-20 | 27:35-20 | 29:03-20 | 29:35-20 |
| Split time | 05:09 | 00:37-37 | 00:53-22 | 01:17-8 | 01:34-31 | 02:23-4 | 00:53-36 | 01:49-13 | 01:26-22 | 01:18-5 | 01:09-6 | 01:10-10 | 02:16-18 | 01:36-8 | 00:29-15 | 02:34-10 | 01:02-22 | 01:28-15 | 00:32-38 |
| Time behind | +03:53 | +00:14 | +00:05 | +00:11 | +00:31 | +00:07 | +00:14 | +00:08 | +00:25 | -00:18 | +00:08 | +00:09 | +00:13 | +00:07 | +00:01 | +00:22 | +00:05 | +00:10 | +00:08 |
| 21 | Roberts Krastiņš, ZVOC-Valmieras BSS | 29:37 | +06:55 | ||||||||||||||||
