| 1 | Alīda Ābola, A2 | 37:31 | +00:00 | |||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-172 | 3-53 | 4-106 | 5-54 | 6-57 | 7-107 | 8-59 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-93 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 277 | 439 | 387 | 23 | 34 | 245 | 304 | 202 | 299 | 213 | 428 | 369 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:28-2 | 05:51-3 | 08:43-1 | 10:10-1 | 12:44-1 | 14:42-1 | 18:23-1 | 21:24-2 | 23:05-2 | 24:33-2 | 27:29-1 | 30:03-1 | 34:13-1 | 36:07-1 | 36:51-1 | 37:31-1 |
| Split time | 02:28 | 03:23-8 | 02:52-2 | 01:27-1 | 02:34-2 | 01:58-8 | 03:41-1 | 03:01-13 | 01:41-4 | 01:28-1 | 02:56-1 | 02:34-1 | 04:10-13 | 01:54-1 | 00:44-3 | 00:40-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 08:54 | 07:42 | 07:24 | 1:03:02 | 1:15:29 | 08:01 | 12:06 | 14:56 | 05:37 | 06:53 | 06:51 | 06:57 | 17:43 | 05:54 | 06:32 | 00:00 |
| 2 | Ruta Kukka, Kāpa OK | 40:14 | +02:43 | |||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-172 | 3-53 | 4-106 | 5-54 | 6-57 | 7-107 | 8-59 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-94 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 277 | 439 | 387 | 23 | 34 | 245 | 304 | 202 | 299 | 213 | 428 | 4 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:26-1 | 06:11-7 | 09:02-5 | 10:42-3 | 13:35-2 | 15:13-2 | 19:06-2 | 20:34-1 | 22:22-1 | 24:30-1 | 29:00-2 | 34:43-4 | 36:35-2 | 38:37-2 | 39:23-2 | 40:14-2 |
| Split time | 02:26 | 03:45-13 | 02:51-1 | 01:40-2 | 02:53-5 | 01:38-7 | 03:53-4 | 01:28-1 | 01:48-8 | 02:08-10 | 04:30-10 | 05:43-17 | 01:52-1 | 02:02-2 | 00:46-4 | 00:51-8 |
| Time behind | -00:02 | +00:22 | -00:01 | +00:13 | +00:19 | -00:20 | +00:12 | -01:33 | +00:07 | +00:40 | +01:34 | +03:09 | -02:18 | +00:08 | +00:02 | +00:11 |
| Km/h | 08:47 | 08:32 | 07:21 | 1:12:27 | 1:24:48 | 06:40 | 12:46 | 07:15 | 06:01 | 10:00 | 10:30 | 23:49:10 | 1:38:14 | 06:18 | 06:50 | 00:00 |
| 3 | Baiba Zariņa, VIGA OK | 41:01 | +03:30 | |||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-172 | 3-51 | 4-106 | 5-126 | 6-57 | 7-107 | 8-59 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-93 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 317 | 345 | 452 | 202 | 302 | 268 | 304 | 202 | 299 | 213 | 428 | 369 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:06-7 | 05:55-4 | 09:26-6 | 11:26-6 | 13:53-3 | 16:42-4 | 21:21-3 | 23:08-3 | 25:07-3 | 26:59-3 | 30:49-3 | 33:59-2 | 37:14-3 | 39:24-4 | 40:11-3 | 41:01-3 |
| Split time | 03:06 | 02:49-2 | 03:31-7 | 02:00-5 | 02:27-1 | 02:49-12 | 04:39-9 | 01:47-2 | 01:59-13 | 01:52-4 | 03:50-5 | 03:10-4 | 03:15-9 | 02:10-4 | 00:47-5 | 00:50-5 |
| Time behind | +00:38 | -00:34 | +00:39 | +00:33 | -00:07 | +00:51 | +00:58 | -01:14 | +00:18 | +00:24 | +00:54 | +00:36 | -00:55 | +00:16 | +00:03 | +00:10 |
| Km/h | 09:46 | 08:09 | 07:46 | 09:54 | 08:06 | 10:30 | 15:17 | 08:49 | 06:37 | 08:45 | 08:57 | 08:34 | 13:49 | 06:43 | 06:59 | 00:00 |
| 4 | Ilze Lapiņa, A2 | 41:18 | +03:47 | |||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-172 | 3-51 | 4-106 | 5-126 | 6-57 | 7-107 | 8-61 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-92 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 282 | 381 | 452 | 202 | 302 | 268 | 304 | 252 | 18 | 213 | 428 | 335 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:39-3 | 05:32-1 | 08:53-3 | 10:38-2 | 15:59-6 | 18:27-5 | 22:13-5 | 24:56-6 | 26:13-5 | 27:58-5 | 31:19-4 | 34:10-3 | 37:17-4 | 39:22-3 | 40:30-4 | 41:18-4 |
| Split time | 02:39 | 02:53-3 | 03:21-5 | 01:45-3 | 05:21-10 | 02:28-9 | 03:46-2 | 02:43-11 | 01:17-2 | 01:45-2 | 03:21-2 | 02:51-2 | 03:07-8 | 02:05-3 | 01:08-17 | 00:48-2 |
| Time behind | +00:11 | -00:30 | +00:29 | +00:18 | +02:47 | +00:30 | +00:05 | -00:18 | -00:24 | +00:17 | +00:25 | +00:17 | -01:03 | +00:11 | +00:24 | +00:08 |
| Km/h | 09:23 | 07:34 | 07:24 | 08:39 | 17:42 | 09:12 | 12:23 | 10:46 | 1:11:17 | 08:12 | 07:49 | 08:30 | 10:58 | 06:28 | 10:07 | 00:00 |
| 5 | Gundega Jurāne, Sēlijas mežs | 41:43 | +04:12 | |||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-172 | 3-51 | 4-106 | 5-54 | 6-57 | 7-107 | 8-59 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-94 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 317 | 345 | 452 | 202 | 34 | 245 | 304 | 202 | 299 | 213 | 428 | 4 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:28-10 | 06:10-6 | 09:44-7 | 11:48-7 | 16:59-8 | 19:29-8 | 23:24-8 | 25:17-7 | 27:04-8 | 28:53-7 | 32:21-7 | 35:41-7 | 37:44-6 | 39:59-5 | 40:55-5 | 41:43-5 |
| Split time | 03:28 | 02:42-1 | 03:34-8 | 02:04-7 | 05:11-9 | 02:30-10 | 03:55-5 | 01:53-3 | 01:47-7 | 01:49-3 | 03:28-3 | 03:20-8 | 02:03-2 | 02:15-6 | 00:56-9 | 00:48-2 |
| Time behind | +01:00 | -00:41 | +00:42 | +00:37 | +02:37 | +00:32 | +00:14 | -01:08 | +00:06 | +00:21 | +00:32 | +00:46 | -02:07 | +00:21 | +00:12 | +00:08 |
| Km/h | 10:56 | 07:49 | 07:53 | 10:13 | 2:32:27 | 10:12 | 12:53 | 09:19 | 05:57 | 08:31 | 08:05 | 13:53:20 | 1:47:53 | 06:59 | 08:20 | 00:00 |
| 6 | Lidija Ždanova, VIGA OK | 41:51 | +04:20 | |||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-172 | 3-52 | 4-106 | 5-56 | 6-57 | 7-107 | 8-60 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-94 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 282 | 381 | 411 | 246 | 46 | 125 | 304 | 213 | 259 | 213 | 428 | 4 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:51-4 | 05:57-5 | 09:01-4 | 11:16-5 | 15:33-5 | 16:40-3 | 21:47-4 | 23:52-4 | 25:36-4 | 27:38-4 | 31:46-5 | 35:24-5 | 37:37-5 | 40:03-6 | 41:01-6 | 41:51-6 |
| Split time | 02:51 | 03:06-5 | 03:04-4 | 02:15-10 | 04:17-8 | 01:07-1 | 05:07-10 | 02:05-4 | 01:44-5 | 02:02-6 | 04:08-8 | 03:38-10 | 02:13-3 | 02:26-9 | 00:58-10 | 00:50-5 |
| Time behind | +00:23 | -00:17 | +00:12 | +00:48 | +01:43 | -00:51 | +01:26 | -00:56 | +00:03 | +00:34 | +01:12 | +01:04 | -01:57 | +00:32 | +00:14 | +00:10 |
| Km/h | 10:06 | 08:08 | 07:27 | 09:08 | 1:33:06 | 08:56 | 16:49 | 09:46 | 06:41 | 09:32 | 09:39 | 15:08:20 | 1:56:39 | 07:33 | 08:37 | 00:00 |
| 7 | Rūta Stanevičiene, Labirintas OK | 42:21 | +04:50 | |||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-172 | 3-52 | 4-106 | 5-56 | 6-57 | 7-107 | 8-61 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-93 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 282 | 381 | 411 | 246 | 46 | 125 | 304 | 252 | 18 | 213 | 428 | 369 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:45-12 | 07:03-12 | 10:50-11 | 13:30-11 | 17:45-9 | 18:52-7 | 23:16-7 | 25:48-8 | 27:03-7 | 28:56-8 | 32:45-8 | 35:51-8 | 38:40-8 | 40:50-8 | 41:32-7 | 42:21-7 |
| Split time | 03:45 | 03:18-7 | 03:47-11 | 02:40-15 | 04:15-7 | 01:07-1 | 04:24-7 | 02:32-9 | 01:15-1 | 01:53-5 | 03:49-4 | 03:06-3 | 02:49-7 | 02:10-4 | 00:42-1 | 00:49-4 |
| Time behind | +01:17 | -00:05 | +00:55 | +01:13 | +01:41 | -00:51 | +00:43 | -00:29 | -00:26 | +00:25 | +00:53 | +00:32 | -01:21 | +00:16 | -00:02 | +00:09 |
| Km/h | 13:17 | 08:39 | 09:12 | 10:50 | 1:32:23 | 08:56 | 14:28 | 10:03 | 1:09:26 | 08:50 | 08:55 | 08:24 | 11:59 | 06:43 | 06:15 | 00:00 |
| 8 | Ilze Laure, Kāpa OK | 42:38 | +05:07 | |||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-172 | 3-51 | 4-106 | 5-126 | 6-57 | 7-107 | 8-61 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-93 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 317 | 345 | 452 | 202 | 302 | 268 | 304 | 252 | 18 | 213 | 428 | 369 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:46-14 | 07:01-11 | 10:29-9 | 12:32-9 | 15:12-4 | 18:37-6 | 22:27-6 | 24:53-5 | 26:24-6 | 28:26-6 | 32:20-6 | 35:39-6 | 38:23-7 | 40:44-7 | 41:38-8 | 42:38-8 |
| Split time | 03:46 | 03:15-6 | 03:28-6 | 02:03-6 | 02:40-4 | 03:25-15 | 03:50-3 | 02:26-6 | 01:31-3 | 02:02-6 | 03:54-6 | 03:19-7 | 02:44-5 | 02:21-7 | 00:54-8 | 01:00-14 |
| Time behind | +01:18 | -00:08 | +00:36 | +00:36 | +00:06 | +01:27 | +00:09 | -00:35 | -00:10 | +00:34 | +00:58 | +00:45 | -01:26 | +00:27 | +00:10 | +00:20 |
| Km/h | 11:52 | 09:25 | 07:40 | 10:08 | 08:49 | 12:44 | 12:36 | 09:39 | 1:24:15 | 09:32 | 09:06 | 08:59 | 11:37 | 07:17 | 08:02 | 00:00 |
| 9 | Salvinija Deksniene, Labirintas OK | 47:20 | +09:49 | |||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-172 | 3-51 | 4-106 | 5-126 | 6-57 | 7-107 | 8-59 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-92 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 317 | 345 | 452 | 202 | 302 | 268 | 304 | 202 | 299 | 213 | 428 | 335 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:22-9 | 06:56-9 | 12:07-12 | 14:17-12 | 16:55-7 | 20:32-9 | 25:05-9 | 27:25-9 | 29:28-9 | 31:35-9 | 35:42-9 | 38:57-9 | 42:51-9 | 45:24-9 | 46:30-9 | 47:20-9 |
| Split time | 03:22 | 03:34-9 | 05:11-18 | 02:10-9 | 02:38-3 | 03:37-16 | 04:33-8 | 02:20-5 | 02:03-15 | 02:07-8 | 04:07-7 | 03:15-5 | 03:54-12 | 02:33-11 | 01:06-16 | 00:50-5 |
| Time behind | +00:54 | +00:11 | +02:19 | +00:43 | +00:04 | +01:39 | +00:52 | -00:41 | +00:22 | +00:39 | +01:11 | +00:41 | -00:16 | +00:39 | +00:22 | +00:10 |
| Km/h | 10:37 | 10:20 | 11:28 | 10:43 | 08:43 | 13:29 | 14:58 | 11:33 | 06:51 | 09:56 | 09:37 | 09:42 | 13:43 | 07:55 | 09:49 | 00:00 |
| 10 | Egle Krasuckiene, Labirintas OK | 50:37 | +13:06 | |||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-172 | 3-53 | 4-106 | 5-54 | 6-57 | 7-107 | 8-60 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-94 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 277 | 439 | 387 | 23 | 34 | 245 | 304 | 213 | 259 | 213 | 428 | 4 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:51-4 | 06:46-8 | 10:22-8 | 12:10-8 | 18:18-10 | 20:58-10 | 26:45-10 | 29:27-10 | 31:19-10 | 33:30-10 | 38:19-10 | 43:48-10 | 46:26-10 | 48:51-10 | 49:44-10 | 50:37-10 |
| Split time | 02:51 | 03:55-14 | 03:36-9 | 01:48-4 | 06:08-13 | 02:40-11 | 05:47-13 | 02:42-10 | 01:52-9 | 02:11-11 | 04:49-12 | 05:29-15 | 02:38-4 | 02:25-8 | 00:53-7 | 00:53-9 |
| Time behind | +00:23 | +00:32 | +00:44 | +00:21 | +03:34 | +00:42 | +02:06 | -00:19 | +00:11 | +00:43 | +01:53 | +02:55 | -01:32 | +00:31 | +00:09 | +00:13 |
| Km/h | 10:17 | 08:55 | 09:18 | 1:18:15 | 3:00:23 | 10:53 | 19:01 | 12:40 | 07:12 | 10:15 | 11:15 | 22:50:50 | 2:18:35 | 07:30 | 07:53 | 00:00 |
| 11 | Lauma Žilko, Kāpa OK | 53:01 | +15:30 | |||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-172 | 3-52 | 4-106 | 5-56 | 6-57 | 7-107 | 8-60 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-92 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 282 | 381 | 411 | 246 | 46 | 125 | 304 | 213 | 259 | 213 | 428 | 335 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:57-6 | 05:50-2 | 08:44-2 | 10:53-4 | 21:54-12 | 23:05-12 | 28:38-12 | 31:05-11 | 33:00-11 | 37:11-14 | 41:35-11 | 44:52-11 | 48:37-11 | 51:06-11 | 52:05-11 | 53:01-11 |
| Split time | 02:57 | 02:53-3 | 02:54-3 | 02:09-8 | 11:01-16 | 01:11-3 | 05:33-12 | 02:27-7 | 01:55-12 | 04:11-18 | 04:24-9 | 03:17-6 | 03:45-10 | 02:29-10 | 00:59-11 | 00:56-11 |
| Time behind | +00:29 | -00:30 | +00:02 | +00:42 | +08:27 | -00:47 | +01:52 | -00:34 | +00:14 | +02:43 | +01:28 | +00:43 | -00:25 | +00:35 | +00:15 | +00:16 |
| Km/h | 10:27 | 07:34 | 07:03 | 08:44 | 3:59:29 | 09:28 | 18:15 | 11:30 | 07:24 | 19:38 | 10:16 | 09:48 | 13:12 | 07:42 | 08:46 | 00:00 |
| 12 | Maruta Habermane, A2 | 55:44 | +18:13 | |||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-172 | 3-52 | 4-106 | 5-56 | 6-57 | 7-107 | 8-60 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-94 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 317 | 345 | 411 | 246 | 46 | 125 | 304 | 213 | 259 | 213 | 428 | 4 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 04:52-16 | 08:27-14 | 13:30-14 | 16:38-16 | 22:28-14 | 23:41-14 | 29:45-14 | 32:16-13 | 34:10-12 | 36:57-13 | 41:56-12 | 47:54-12 | 50:39-12 | 53:53-12 | 54:44-12 | 55:44-12 |
| Split time | 04:52 | 03:35-10 | 05:03-16 | 03:08-16 | 05:50-11 | 01:13-4 | 06:04-15 | 02:31-8 | 01:54-10 | 02:47-15 | 04:59-13 | 05:58-18 | 02:45-6 | 03:14-16 | 00:51-6 | 01:00-14 |
| Time behind | +02:24 | +00:12 | +02:11 | +01:41 | +03:16 | -00:45 | +02:23 | -00:30 | +00:13 | +01:19 | +02:03 | +03:24 | -01:25 | +01:20 | +00:07 | +00:20 |
| Km/h | 15:21 | 10:23 | 12:17 | 12:44 | 2:06:48 | 09:44 | 19:57 | 11:48 | 07:20 | 13:04 | 11:38 | 24:51:40 | 2:24:44 | 10:02 | 07:35 | 00:00 |
| 13 | Ingrīda Kreicberga, Sēlijas mežs | 57:14 | +19:43 | |||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-172 | 3-53 | 4-106 | 5-56 | 6-57 | 7-107 | 8-60 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-93 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 277 | 439 | 387 | 23 | 46 | 125 | 304 | 213 | 259 | 213 | 428 | 369 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:49-15 | 09:54-17 | 13:51-17 | 16:10-14 | 22:07-13 | 23:24-13 | 28:56-13 | 32:07-12 | 34:16-13 | 36:48-11 | 43:16-13 | 48:17-13 | 52:09-13 | 55:08-13 | 56:11-13 | 57:14-13 |
| Split time | 03:49 | 06:05-18 | 03:57-12 | 02:19-11 | 05:57-12 | 01:17-5 | 05:32-11 | 03:11-14 | 02:09-16 | 02:32-13 | 06:28-15 | 05:01-13 | 03:52-11 | 02:59-12 | 01:03-14 | 01:03-16 |
| Time behind | +01:21 | +02:42 | +01:05 | +00:52 | +03:23 | -00:41 | +01:51 | +00:10 | +00:28 | +01:04 | +03:32 | +02:27 | -00:18 | +01:05 | +00:19 | +00:23 |
| Km/h | 13:46 | 13:51 | 10:12 | 1:40:43 | 2:09:20 | 10:16 | 18:12 | 14:56 | 08:18 | 11:53 | 15:06 | 13:35 | 16:27 | 09:15 | 09:22 | 00:00 |
| 14 | Anna Slaviņa, VIGA OK | 58:05 | +20:34 | |||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-172 | 3-53 | 4-106 | 5-54 | 6-57 | 7-107 | 8-61 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-92 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 277 | 439 | 387 | 23 | 34 | 245 | 304 | 252 | 18 | 213 | 428 | 335 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:39-11 | 08:26-13 | 13:09-13 | 15:39-13 | 19:42-11 | 22:46-11 | 28:36-11 | 32:33-14 | 34:19-14 | 36:56-12 | 44:39-14 | 48:34-14 | 52:55-14 | 55:58-14 | 57:01-14 | 58:05-14 |
| Split time | 03:39 | 04:47-15 | 04:43-14 | 02:30-13 | 04:03-6 | 03:04-13 | 05:50-14 | 03:57-17 | 01:46-6 | 02:37-14 | 07:43-18 | 03:55-11 | 04:21-14 | 03:03-14 | 01:03-14 | 01:04-17 |
| Time behind | +01:11 | +01:24 | +01:51 | +01:03 | +01:29 | +01:06 | +02:09 | +00:56 | +00:05 | +01:09 | +04:47 | +01:21 | +00:11 | +01:09 | +00:19 | +00:24 |
| Km/h | 13:10 | 10:53 | 12:11 | 1:48:41 | 1:59:07 | 12:31 | 19:11 | 15:40 | 1:38:08 | 12:17 | 18:01 | 11:41 | 15:19 | 09:28 | 09:22 | 00:00 |
| 15 | Anda Ozola, Taka TOK | 1:02:42 | +25:11 | |||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-172 | 3-52 | 4-106 | 5-56 | 6-57 | 7-107 | 8-60 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-94 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 277 | 439 | 411 | 246 | 46 | 125 | 304 | 213 | 259 | 213 | 428 | 4 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:45-12 | 08:41-15 | 13:48-15 | 17:30-17 | 23:55-16 | 25:13-15 | 33:29-15 | 36:15-15 | 38:17-15 | 41:08-15 | 46:34-15 | 52:09-15 | 57:39-15 | 60:42-15 | 61:44-15 | 62:42-15 |
| Split time | 03:45 | 04:56-16 | 05:07-17 | 03:42-17 | 06:25-14 | 01:18-6 | 08:16-17 | 02:46-12 | 02:02-14 | 02:51-16 | 05:26-14 | 05:35-16 | 05:30-17 | 03:03-14 | 01:02-13 | 00:58-13 |
| Time behind | +01:17 | +01:33 | +02:15 | +02:15 | +03:51 | -00:40 | +04:35 | -00:15 | +00:21 | +01:23 | +02:30 | +03:01 | +01:20 | +01:09 | +00:18 | +00:18 |
| Km/h | 13:32 | 11:14 | 12:26 | 15:02 | 2:19:29 | 10:24 | 27:11 | 12:59 | 07:51 | 13:22 | 12:41 | 23:15:50 | 4:49:28 | 09:28 | 09:13 | 00:00 |
| 16 | Vija Druveniece, Sēlijas mežs | 1:04:40 | +27:09 | |||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-172 | 3-52 | 4-106 | 5-126 | 6-57 | 7-107 | 8-61 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-92 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 282 | 381 | 411 | 246 | 302 | 268 | 304 | 252 | 18 | 213 | 428 | 335 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 05:58-17 | 09:37-16 | 13:49-16 | 16:20-15 | 30:02-17 | 35:15-17 | 39:12-17 | 42:24-17 | 44:34-17 | 46:41-17 | 51:15-16 | 54:49-16 | 59:15-16 | 63:05-16 | 63:47-16 | 64:40-16 |
| Split time | 05:58 | 03:39-12 | 04:12-13 | 02:31-14 | 13:42-17 | 05:13-17 | 03:57-6 | 03:12-15 | 02:10-17 | 02:07-8 | 04:34-11 | 03:34-9 | 04:26-15 | 03:50-17 | 00:42-1 | 00:53-9 |
| Time behind | +03:30 | +00:16 | +01:20 | +01:04 | +11:08 | +03:15 | +00:16 | +00:11 | +00:29 | +00:39 | +01:38 | +01:00 | +00:16 | +01:56 | -00:02 | +00:13 |
| Km/h | 21:09 | 09:34 | 10:13 | 10:13 | 45:21 | 19:27 | 12:59 | 12:41 | 2:00:22 | 09:56 | 10:40 | 10:38 | 15:36 | 11:54 | 06:15 | 00:00 |
| 17 | Inta Abersone, Taka TOK | 1:05:26 | +27:55 | |||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-172 | 3-51 | 4-106 | 5-126 | 6-57 | 7-107 | 8-61 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-92 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 282 | 381 | 452 | 202 | 302 | 268 | 304 | 252 | 18 | 213 | 428 | 335 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:19-8 | 06:56-9 | 10:34-10 | 12:59-10 | 22:45-15 | 25:50-16 | 35:52-16 | 39:30-16 | 41:24-16 | 43:44-16 | 51:24-17 | 55:25-17 | 60:30-17 | 63:30-17 | 64:30-17 | 65:26-17 |
| Split time | 03:19 | 03:37-11 | 03:38-10 | 02:25-12 | 09:46-15 | 03:05-14 | 10:02-18 | 03:38-16 | 01:54-10 | 02:20-12 | 07:40-17 | 04:01-12 | 05:05-16 | 03:00-13 | 01:00-12 | 00:56-11 |
| Time behind | +00:51 | +00:14 | +00:46 | +00:58 | +07:12 | +01:07 | +06:21 | +00:37 | +00:13 | +00:52 | +04:44 | +01:27 | +00:55 | +01:06 | +00:16 | +00:16 |
| Km/h | 11:45 | 09:29 | 08:02 | 11:57 | 32:20 | 11:30 | 33:00 | 14:25 | 1:45:33 | 10:57 | 17:54 | 11:59 | 17:53 | 09:19 | 08:55 | 00:00 |
| 18 | Māra Zeberliņa, Taka TOK | 2:18:00 | +1:40:29 | |||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-172 | 3-53 | 4-106 | 5 N/A | 6-57 | 7-107 | 8-59 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-93 | 13 N/A | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 317 | 345 | 387 | 23 | 34 | 245 | 304 | 202 | 299 | 213 | 428 | 369 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 07:22-18 | 12:36-18 | 17:38-18 | 22:28-18 | 00:00-0 | 89:40-18 | 97:01-18 | 105:33-18 | 108:40-18 | 111:40-18 | 118:43-18 | 124:11-18 | 00:00-0 | 134:48-18 | 136:09-18 | 138:00-18 |
| Split time | 07:22 | 05:14-17 | 05:02-15 | 04:50-18 | - | - | 07:21-16 | 08:32-18 | 03:07-18 | 03:00-17 | 07:03-16 | 05:28-14 | - | - | 01:21-18 | 01:51-18 |
| Time behind | +04:54 | +01:51 | +02:10 | +03:23 | - | +03:40 | +05:31 | +01:26 | +01:32 | +04:07 | +02:54 | - | +00:37 | +01:11 | ||
| Km/h | 23:14 | 15:10 | 13:00 | 3:30:08 | - | 24:10 | 42:14 | 10:25 | 14:05 | 16:28 | 14:48 | - | 12:03 | 00:00 | ||
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: fresh_wap@inbox.lv
10.09.06 15:38:43 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as