| 1 | Ieva Rukšāne, Kāpa/RRBJSS | 31:42 | +00:00 | ||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-127 | 3-58 | 4-60 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-69 | 9-87 | 10-113 | 11-92 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 277 | 134 | 152 | 304 | 259 | 213 | 226 | 618 | 226 | 158 | 375 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:36-3 | 04:10-3 | 05:45-4 | 08:17-4 | 09:34-3 | 11:29-4 | 13:19-4 | 18:15-1 | 20:32-1 | 21:56-1 | 24:49-1 | 28:16-1 | 30:20-1 | 31:07-1 | 31:42-1 |
| Split time | 02:36 | 01:34-4 | 01:35-4 | 02:32-2 | 01:17-1 | 01:55-5 | 01:50-5 | 04:56-1 | 02:17-4 | 01:24-4 | 02:53-1 | 03:27-8 | 02:04-2 | 00:47-3 | 00:35-2 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 09:23 | 11:41 | 10:25 | 08:19 | 04:57 | 08:59 | 08:06 | 07:58 | 10:06 | 08:51 | 07:41 | 12:08 | 06:25 | 06:59 | 00:00 |
| 2 | Anna Riekstiņa, Kāpa OK | 34:27 | +02:45 | ||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-127 | 3-58 | 4-59 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-70 | 9-87 | 10-113 | 11-92 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 277 | 134 | 152 | 298 | 299 | 213 | 226 | 675 | 2 | 158 | 375 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:25-2 | 03:52-1 | 05:22-2 | 07:56-2 | 09:38-4 | 11:20-3 | 13:04-2 | 18:49-2 | 22:02-2 | 23:24-2 | 27:39-2 | 30:25-2 | 32:41-2 | 33:44-2 | 34:27-2 |
| Split time | 02:25 | 01:27-1 | 01:30-3 | 02:34-3 | 01:42-8 | 01:42-1 | 01:44-1 | 05:45-4 | 03:13-9 | 01:22-3 | 04:15-10 | 02:46-5 | 02:16-5 | 01:03-13 | 00:43-8 |
| Time behind | -00:11 | -00:07 | -00:05 | +00:02 | +00:25 | -00:13 | -00:06 | +00:49 | +00:56 | -00:02 | +01:22 | -00:41 | +00:12 | +00:16 | +00:08 |
| Km/h | 08:43 | 10:49 | 09:52 | 08:36 | 05:41 | 07:58 | 07:40 | 08:31 | 26:48:20 | 08:38 | 11:20 | 09:44 | 07:02 | 09:22 | 00:00 |
| 3 | Aiga Kalvišķe, Auseklis IK | 35:19 | +03:37 | ||||||||||||
| Control | 1 N/A | 2 N/A | 3-58 | 4-60 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-70 | 9-87 | 10-113 | 11-93 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 317 | 176 | 152 | 304 | 259 | 213 | 226 | 675 | 2 | 158 | 424 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 01:55-1 | 04:40-1 | 06:17-1 | 08:13-1 | 10:15-1 | 21:31-3 | 23:33-3 | 25:01-3 | 28:33-3 | 31:18-3 | 33:51-3 | 34:40-3 | 35:20-3 |
| Split time | 00:00 | - | - | 02:45-5 | 01:37-6 | 01:56-6 | 02:02-7 | 11:16-13 | 02:02-2 | 01:28-5 | 03:32-2 | 02:45-4 | 02:33-7 | 00:49-4 | 00:40-4 |
| Time behind | - | +00:13 | +00:20 | +00:01 | +00:12 | +06:20 | -00:15 | +00:04 | +00:39 | -00:42 | +00:29 | +00:02 | +00:05 | ||
| Km/h | - | 09:02 | 06:14 | 09:04 | 08:59 | 16:41 | 16:56:40 | 09:16 | 08:20 | 11:42 | 07:55 | 07:17 | 00:00 | ||
| 4 | Anna Puriņa, Kāpa/RRBJSS | 35:46 | +04:04 | ||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-127 | 3-58 | 4-59 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-70 | 9-87 | 10-113 | 11-94 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 282 | 161 | 152 | 298 | 299 | 213 | 226 | 675 | 2 | 158 | 47 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 04:40-10 | 06:08-6 | 08:02-6 | 10:46-6 | 12:16-6 | 14:41-6 | 16:28-6 | 22:12-4 | 24:21-4 | 25:56-4 | 30:27-4 | 32:15-4 | 34:26-4 | 35:09-4 | 35:46-4 |
| Split time | 04:40 | 01:28-2 | 01:54-10 | 02:44-4 | 01:30-4 | 02:25-12 | 01:47-4 | 05:44-3 | 02:09-3 | 01:35-8 | 04:31-11 | 01:48-1 | 02:11-3 | 00:43-2 | 00:37-3 |
| Time behind | +02:04 | -00:06 | +00:19 | +00:12 | +00:13 | +00:30 | -00:03 | +00:48 | -00:08 | +00:11 | +01:38 | -01:39 | +00:07 | -00:04 | +00:02 |
| Km/h | 16:32 | 09:06 | 12:29 | 09:10 | 05:01 | 11:20 | 07:53 | 08:29 | 17:55:00 | 10:01 | 1:36:05 | 1:34:44 | 06:46 | 06:23 | 00:00 |
| 5 | Ieva Nāgele, Kāpa/RRBJSS | 37:27 | +05:45 | ||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-127 | 3-58 | 4-61 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-71 | 9-87 | 10-113 | 11-93 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 317 | 176 | 152 | 329 | 18 | 213 | 226 | 677 | 279 | 158 | 424 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:24-1 | 03:54-2 | 05:23-3 | 08:14-3 | 09:31-2 | 11:18-2 | 13:04-2 | 23:37-6 | 26:02-5 | 27:20-5 | 30:54-5 | 33:29-5 | 35:47-5 | 36:45-5 | 37:27-5 |
| Split time | 02:24 | 01:30-3 | 01:29-2 | 02:51-6 | 01:17-1 | 01:47-4 | 01:46-3 | 10:33-12 | 02:25-5 | 01:18-2 | 03:34-3 | 02:35-3 | 02:18-6 | 00:58-12 | 00:42-6 |
| Time behind | -00:12 | -00:04 | -00:06 | +00:19 | +00:00 | -00:08 | -00:04 | +05:37 | +00:08 | -00:06 | +00:41 | -00:52 | +00:14 | +00:11 | +00:07 |
| Km/h | 07:34 | 08:31 | 09:45 | 08:39 | 1:11:17 | 08:22 | 07:49 | 15:35 | 08:39 | 08:13 | 08:24 | 10:59 | 07:08 | 08:37 | 00:00 |
| 6 | Laura Nīmante, ZVOC-Valmieras BSS | 39:00 | +07:18 | ||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-127 | 3-58 | 4-59 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-69 | 9-87 | 10-113 | 11-94 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 282 | 161 | 152 | 298 | 299 | 213 | 226 | 618 | 226 | 158 | 47 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:10-4 | 12:53-14 | 14:09-12 | 16:15-12 | 17:50-12 | 19:33-10 | 21:17-10 | 26:49-8 | 28:45-7 | 29:56-7 | 33:39-7 | 35:46-6 | 37:39-6 | 38:20-6 | 39:00-6 |
| Split time | 03:10 | 09:43-14 | 01:16-1 | 02:06-1 | 01:35-5 | 01:43-3 | 01:44-1 | 05:32-2 | 01:56-1 | 01:11-1 | 03:43-5 | 02:07-2 | 01:53-1 | 00:41-1 | 00:40-4 |
| Time behind | +00:34 | +08:09 | -00:19 | -00:26 | +00:18 | -00:12 | -00:06 | +00:36 | -00:21 | -00:13 | +00:50 | -01:20 | -00:11 | -00:06 | +00:05 |
| Km/h | 11:13 | 1:00:21 | 08:19 | 07:02 | 05:17 | 08:03 | 07:40 | 08:57 | 08:33 | 07:29 | 1:19:04 | 1:51:24 | 05:50 | 06:06 | 00:00 |
| 7 | Laura Ansone, ZVOC-Valmieras BSS | 41:43 | +10:01 | ||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-127 | 3-58 | 4-60 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-70 | 9-87 | 10-113 | 11-92 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 277 | 134 | 152 | 304 | 259 | 213 | 226 | 675 | 2 | 158 | 375 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:11-5 | 05:02-4 | 06:52-5 | 10:08-5 | 11:46-5 | 13:55-5 | 16:22-5 | 23:14-5 | 26:44-6 | 28:49-6 | 32:42-6 | 37:24-7 | 40:05-7 | 40:58-7 | 41:43-7 |
| Split time | 03:11 | 01:51-6 | 01:50-7 | 03:16-8 | 01:38-7 | 02:09-8 | 02:27-13 | 06:52-6 | 03:30-10 | 02:05-14 | 03:53-7 | 04:42-14 | 02:41-11 | 00:53-7 | 00:45-10 |
| Time behind | +00:35 | +00:17 | +00:15 | +00:44 | +00:21 | +00:14 | +00:37 | +01:56 | +01:13 | +00:41 | +01:00 | +01:15 | +00:37 | +00:06 | +00:10 |
| Km/h | 11:29 | 13:48 | 12:03 | 10:44 | 06:18 | 10:05 | 10:50 | 10:10 | 29:10:00 | 13:11 | 10:21 | 16:32 | 08:20 | 07:53 | 00:00 |
| 8 | Lauma Brūna, Saldus OK | 44:55 | +13:13 | ||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-127 | 3-58 | 4-60 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-69 | 9-87 | 10-113 | 11-92 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 277 | 134 | 152 | 304 | 259 | 213 | 226 | 618 | 226 | 158 | 375 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 05:43-11 | 07:33-9 | 09:29-8 | 13:02-7 | 14:45-7 | 17:56-7 | 20:01-7 | 26:40-7 | 29:41-8 | 31:42-8 | 35:47-8 | 40:46-8 | 43:22-8 | 44:11-8 | 44:55-8 |
| Split time | 05:43 | 01:50-5 | 01:56-12 | 03:33-10 | 01:43-9 | 03:11-16 | 02:05-8 | 06:39-5 | 03:01-7 | 02:01-13 | 04:05-9 | 04:59-15 | 02:36-10 | 00:49-4 | 00:44-9 |
| Time behind | +03:07 | +00:16 | +00:21 | +01:01 | +00:26 | +01:16 | +00:15 | +01:43 | +00:44 | +00:37 | +01:12 | +01:32 | +00:32 | +00:02 | +00:09 |
| Km/h | 20:38 | 13:40 | 12:43 | 11:40 | 06:37 | 14:56 | 09:13 | 10:45 | 13:20 | 12:45 | 10:53 | 17:32 | 08:04 | 07:17 | 00:00 |
| 9 | Elīna Bērziņa, ZVOC-Valmieras BSS | 49:32 | +17:50 | ||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-127 | 3-58 | 4-61 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-71 | 9-87 | 10-113 | 11-93 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 317 | 176 | 152 | 329 | 18 | 213 | 226 | 677 | 279 | 158 | 424 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 06:57-13 | 09:13-10 | 11:06-9 | 15:17-9 | 17:26-9 | 19:08-9 | 21:06-9 | 30:29-12 | 37:11-11 | 38:44-11 | 42:40-9 | 45:51-9 | 48:06-9 | 48:59-9 | 49:32-9 |
| Split time | 06:57 | 02:16-10 | 01:53-9 | 04:11-13 | 02:09-13 | 01:42-1 | 01:58-6 | 09:23-10 | 06:42-15 | 01:33-7 | 03:56-8 | 03:11-7 | 02:15-4 | 00:53-7 | 00:33-1 |
| Time behind | +04:21 | +00:42 | +00:18 | +01:39 | +00:52 | -00:13 | +00:08 | +04:27 | +04:25 | +00:09 | +01:03 | -00:16 | +00:11 | +00:06 | -00:02 |
| Km/h | 21:55 | 12:52 | 12:23 | 12:42 | 1:59:26 | 07:58 | 08:42 | 13:51 | 24:00 | 09:48 | 09:16 | 13:32 | 06:59 | 07:53 | 00:00 |
| 10 | Ieva Rotkovska, Kāpa OK | 51:36 | +19:54 | ||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-127 | 3-58 | 4-61 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-71 | 9-87 | 10-113 | 11-93 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 282 | 161 | 152 | 329 | 18 | 213 | 226 | 677 | 279 | 158 | 424 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 04:26-9 | 06:24-7 | 08:41-7 | 13:06-8 | 15:33-8 | 18:13-8 | 20:36-8 | 30:21-10 | 34:33-9 | 37:59-10 | 42:42-10 | 47:01-10 | 49:50-10 | 50:54-10 | 51:36-10 |
| Split time | 04:26 | 01:58-7 | 02:17-13 | 04:25-14 | 02:27-16 | 02:40-13 | 02:23-12 | 09:45-11 | 04:12-13 | 03:26-16 | 04:43-12 | 04:19-13 | 02:49-12 | 01:04-14 | 00:42-6 |
| Time behind | +01:50 | +00:24 | +00:42 | +01:53 | +01:10 | +00:45 | +00:33 | +04:49 | +01:55 | +02:02 | +01:50 | +00:52 | +00:45 | +00:17 | +00:07 |
| Km/h | 15:43 | 12:12 | 15:01 | 13:25 | 2:16:06 | 12:31 | 10:32 | 14:24 | 15:03 | 21:43 | 11:07 | 18:22 | 08:44 | 09:31 | 00:00 |
| 11 | Laima Lupiķe, Kāpa OK | 53:10 | +21:28 | ||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-127 | 3-58 | 4-60 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-69 | 9-87 | 10-113 | 11-94 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 317 | 176 | 152 | 304 | 259 | 213 | 226 | 618 | 226 | 158 | 47 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 05:58-12 | 10:22-11 | 12:13-10 | 15:46-11 | 17:34-11 | 20:17-12 | 22:55-12 | 30:21-10 | 35:04-10 | 37:20-9 | 44:19-11 | 48:22-11 | 50:56-11 | 52:25-11 | 53:10-11 |
| Split time | 05:58 | 04:24-12 | 01:51-8 | 03:33-10 | 01:48-10 | 02:43-14 | 02:38-14 | 07:26-8 | 04:43-14 | 02:16-15 | 06:59-15 | 04:03-11 | 02:34-9 | 01:29-16 | 00:45-10 |
| Time behind | +03:22 | +02:50 | +00:16 | +01:01 | +00:31 | +00:48 | +00:48 | +02:30 | +02:26 | +00:52 | +04:06 | +00:36 | +00:30 | +00:42 | +00:10 |
| Km/h | 18:49 | 25:00 | 12:10 | 11:40 | 06:56 | 12:45 | 11:39 | 12:01 | 20:52 | 14:20 | 2:28:34 | 3:33:09 | 07:58 | 13:14 | 00:00 |
| 12 | Santa Šakeļa, Auseklis IK | 54:09 | +22:27 | ||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-127 | 3-58 | 4-59 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-71 | 9-87 | 10-113 | 11-94 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 277 | 134 | 152 | 298 | 299 | 213 | 226 | 677 | 279 | 158 | 47 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:12-6 | 05:15-5 | 12:17-11 | 15:33-10 | 17:32-10 | 19:46-11 | 22:27-11 | 30:08-9 | 39:01-13 | 41:01-13 | 46:46-13 | 49:44-12 | 52:33-12 | 53:22-12 | 54:09-12 |
| Split time | 03:12 | 02:03-8 | 07:02-14 | 03:16-8 | 01:59-12 | 02:14-10 | 02:41-15 | 07:41-9 | 08:53-16 | 02:00-12 | 05:45-14 | 02:58-6 | 02:49-12 | 00:49-4 | 00:47-13 |
| Time behind | +00:36 | +00:29 | +05:27 | +00:44 | +00:42 | +00:19 | +00:51 | +02:45 | +06:36 | +00:36 | +02:52 | -00:29 | +00:45 | +00:02 | +00:12 |
| Km/h | 11:33 | 15:17 | 46:16 | 10:57 | 06:37 | 10:29 | 11:52 | 11:20 | 31:50 | 12:39 | 2:02:20 | 2:36:08 | 08:44 | 07:17 | 00:00 |
| 13 | Undīne Rubeze, Saldus OK | 54:29 | +22:47 | ||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-127 | 3-58 | 4-59 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-70 | 9-87 | 10-113 | 11-93 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 282 | 161 | 152 | 298 | 299 | 213 | 226 | 675 | 2 | 158 | 424 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:54-8 | 07:25-8 | 15:12-14 | 22:48-13 | 24:46-13 | 27:02-13 | 29:08-13 | 36:18-13 | 39:00-12 | 40:31-12 | 45:36-12 | 49:54-13 | 52:45-13 | 53:42-13 | 54:29-13 |
| Split time | 03:54 | 03:31-11 | 07:47-15 | 07:36-15 | 01:58-11 | 02:16-11 | 02:06-9 | 07:10-7 | 02:42-6 | 01:31-6 | 05:05-13 | 04:18-12 | 02:51-14 | 00:57-10 | 00:47-13 |
| Time behind | +01:18 | +01:57 | +06:12 | +05:04 | +00:41 | +00:21 | +00:16 | +02:14 | +00:25 | +00:07 | +02:12 | +00:51 | +00:47 | +00:10 | +00:12 |
| Km/h | 13:49 | 21:50 | 51:12 | 25:30 | 06:34 | 10:38 | 09:17 | 10:37 | 22:30:00 | 09:35 | 11:59 | 18:17 | 08:51 | 08:28 | 00:00 |
| 14 | Ilze Narvaiša, Sprīdītis TSK | 1:02:57 | +31:15 | ||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-127 | 3-58 | 4-61 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-71 | 9-87 | 10-113 | 11-93 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 317 | 176 | 152 | 329 | 18 | 213 | 226 | 677 | 279 | 158 | 424 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 10:46-15 | 21:59-15 | 23:36-16 | 27:43-16 | 29:07-16 | 31:15-16 | 33:37-16 | 45:19-15 | 49:12-15 | 51:00-15 | 54:36-14 | 58:23-14 | 61:15-14 | 62:11-14 | 62:57-14 |
| Split time | 10:46 | 11:13-15 | 01:37-5 | 04:07-12 | 01:24-3 | 02:08-7 | 02:22-11 | 11:42-14 | 03:53-12 | 01:48-9 | 03:36-4 | 03:47-9 | 02:52-15 | 00:56-9 | 00:46-12 |
| Time behind | +08:10 | +09:39 | +00:02 | +01:35 | +00:07 | +00:13 | +00:32 | +06:46 | +01:36 | +00:24 | +00:43 | +00:20 | +00:48 | +00:09 | +00:11 |
| Km/h | 33:57 | 1:03:43 | 10:38 | 12:30 | 1:17:46 | 10:00 | 10:28 | 17:16 | 13:55 | 11:23 | 08:29 | 16:05 | 08:54 | 08:20 | 00:00 |
| 15 | Nika Petrika, Sprīdītis TSK | 1:10:26 | +38:44 | ||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-127 | 3-58 | 4-59 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-70 | 9-87 | 10-113 | 11-92 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 282 | 161 | 152 | 298 | 299 | 213 | 226 | 675 | 2 | 158 | 375 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 10:27-14 | 12:37-13 | 22:10-15 | 25:13-15 | 27:29-15 | 30:17-15 | 32:26-15 | 49:35-16 | 52:44-16 | 54:38-16 | 58:28-16 | 65:43-16 | 68:16-15 | 69:35-15 | 70:26-15 |
| Split time | 10:27 | 02:10-9 | 09:33-16 | 03:03-7 | 02:16-15 | 02:48-15 | 02:09-10 | 17:09-16 | 03:09-8 | 01:54-11 | 03:50-6 | 07:15-16 | 02:33-7 | 01:19-15 | 00:51-15 |
| Time behind | +07:51 | +00:36 | +07:58 | +00:31 | +00:59 | +00:53 | +00:19 | +12:13 | +00:52 | +00:30 | +00:57 | +03:48 | +00:29 | +00:32 | +00:16 |
| Km/h | 37:03 | 13:27 | 1:02:49 | 10:14 | 07:34 | 13:08 | 09:30 | 25:24 | 26:15:00 | 12:01 | 10:13 | 25:31 | 07:55 | 11:45 | 00:00 |
| 16 | Diāna Opmane, Sprīdītis TSK | 1:15:04 | +43:22 | ||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-127 | 3-58 | 4-60 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-69 | 9-87 | 10-113 | 11-94 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 277 | 134 | 152 | 304 | 259 | 213 | 226 | 618 | 226 | 158 | 47 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:35-7 | 12:33-12 | 14:18-13 | 23:00-14 | 25:12-14 | 27:24-14 | 30:23-14 | 45:17-14 | 49:04-14 | 50:56-14 | 57:59-15 | 61:52-15 | 73:13-16 | 74:10-16 | 75:04-16 |
| Split time | 03:35 | 08:58-13 | 01:45-6 | 08:42-16 | 02:12-14 | 02:12-9 | 02:59-16 | 14:54-15 | 03:47-11 | 01:52-10 | 07:03-16 | 03:53-10 | 11:21-16 | 00:57-10 | 00:54-16 |
| Time behind | +00:59 | +07:24 | +00:10 | +06:10 | +00:55 | +00:17 | +01:09 | +09:58 | +01:30 | +00:28 | +04:10 | +00:26 | +09:17 | +00:10 | +00:19 |
| Km/h | 12:56 | 1:06:54 | 11:30 | 28:37 | 08:29 | 10:19 | 13:12 | 24:06 | 16:44 | 11:48 | 2:30:00 | 3:24:23 | 35:14 | 08:28 | 00:00 |
| DSQ | Gita Stepanoviča, Saldus OK | ||||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-127 | 3-58 | 4-61 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-71 | 9-87 | 10-113 | 11-94 | 12 N/A | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 317 | 176 | 152 | 329 | 18 | 213 | 226 | 677 | 279 | 158 | 47 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:41-0 | 22:49-0 | 25:24-0 | 31:28-0 | 32:56-0 | 35:43-0 | 38:26-0 | 49:29-0 | 67:03-0 | 68:46-0 | 75:07-0 | 00:00-0 | 80:53-0 | 81:50-0 | 82:43-0 |
| Split time | 03:41 | 19:08-0 | 02:35-0 | 06:04-0 | 01:28-0 | 02:47-0 | 02:43-0 | 11:03-0 | 17:34-0 | 01:43-0 | 06:21-0 | - | - | 00:57-10 | 00:53-0 |
| Time behind | +01:05 | +17:34 | +01:00 | +03:32 | +00:11 | +00:52 | +00:53 | +06:07 | +15:17 | +00:19 | +03:28 | - | +00:10 | +00:18 | |
| Km/h | 11:37 | 1:48:42 | 16:59 | 18:26 | 1:21:28 | 13:04 | 12:01 | 16:19 | 1:02:57 | 10:51 | 2:15:06 | - | 08:28 | 00:00 | |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: fresh_wap@inbox.lv
10.09.06 15:38:44 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as