| 1 | Vieda Lūsa, Meridiāns | 32:24 | +00:00 | |||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-172 | 3-52 | 4-106 | 5-56 | 6-57 | 7-107 | 8-61 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-93 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 317 | 345 | 411 | 246 | 46 | 125 | 304 | 252 | 18 | 213 | 428 | 369 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:39-5 | 04:58-1 | 07:39-3 | 09:15-2 | 12:36-3 | 13:25-2 | 16:50-2 | 18:56-2 | 19:55-2 | 21:28-2 | 24:40-1 | 27:15-2 | 29:24-1 | 31:15-1 | 31:42-1 | 32:24-1 |
| Split time | 02:39 | 02:19-1 | 02:41-6 | 01:36-4 | 03:21-9 | 00:49-2 | 03:25-5 | 02:06-15 | 00:59-1 | 01:33-3 | 03:12-2 | 02:35-2 | 02:09-7 | 01:51-3 | 00:27-1 | 00:42-14 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 08:21 | 06:42 | 06:31 | 06:30 | 1:12:49 | 06:32 | 11:14 | 08:20 | 54:37 | 07:16 | 07:28 | 07:00 | 09:08 | 05:44 | 04:01 | 00:00 |
| 2 | Krista Mihailova, Auseklis IK | 32:43 | +00:19 | |||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-172 | 3-51 | 4-106 | 5-56 | 6-57 | 7-107 | 8-59 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-93 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 317 | 345 | 452 | 202 | 46 | 125 | 304 | 202 | 299 | 213 | 428 | 369 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:20-3 | 05:00-3 | 07:19-2 | 09:00-1 | 12:17-1 | 13:02-1 | 16:20-1 | 17:40-1 | 19:09-1 | 20:39-1 | 24:43-2 | 27:09-1 | 29:37-2 | 31:24-2 | 32:03-2 | 32:43-2 |
| Split time | 02:20 | 02:40-5 | 02:19-2 | 01:41-6 | 03:17-8 | 00:45-1 | 03:18-2 | 01:20-1 | 01:29-12 | 01:30-1 | 04:04-15 | 02:26-1 | 02:28-10 | 01:47-2 | 00:39-5 | 00:40-9 |
| Time behind | -00:19 | +00:21 | -00:22 | +00:05 | -00:04 | -00:04 | -00:07 | -00:46 | +00:30 | -00:03 | +00:52 | -00:09 | +00:19 | -00:04 | +00:12 | -00:02 |
| Km/h | 07:21 | 07:43 | 05:07 | 08:20 | 1:11:22 | 06:00 | 10:51 | 06:36 | 04:57 | 07:02 | 09:30 | 06:35 | 10:29 | 05:32 | 05:48 | 00:00 |
| 3 | Ausra Miksyte, Silales SM | 35:16 | +02:52 | |||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-172 | 3-52 | 4-106 | 5-126 | 6-57 | 7-107 | 8-61 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-94 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 277 | 439 | 411 | 246 | 302 | 268 | 304 | 252 | 18 | 213 | 428 | 4 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 01:57-1 | 04:58-1 | 07:16-1 | 10:36-6 | 12:37-4 | 15:03-3 | 18:11-3 | 19:59-3 | 21:05-3 | 22:36-3 | 26:39-3 | 29:49-3 | 31:46-3 | 33:39-3 | 34:36-3 | 35:16-3 |
| Split time | 01:57 | 03:01-10 | 02:18-1 | 03:20-20 | 02:01-1 | 02:26-13 | 03:08-1 | 01:48-7 | 01:06-2 | 01:31-2 | 04:03-14 | 03:10-11 | 01:57-5 | 01:53-5 | 00:57-18 | 00:40-9 |
| Time behind | -00:42 | +00:42 | -00:23 | +01:44 | -01:20 | +01:37 | -00:17 | -00:18 | +00:07 | -00:02 | +00:51 | +00:35 | -00:12 | +00:02 | +00:30 | -00:02 |
| Km/h | 07:02 | 06:52 | 05:35 | 13:33 | 06:40 | 09:04 | 10:18 | 07:08 | 1:01:06 | 07:07 | 09:27 | 13:11:40 | 1:42:37 | 05:50 | 08:28 | 00:00 |
| 4 | Ieva Brice, Saldus OK | 35:45 | +03:21 | |||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-172 | 3-51 | 4-106 | 5-126 | 6-57 | 7-107 | 8-59 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-94 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 317 | 345 | 452 | 202 | 302 | 268 | 304 | 202 | 299 | 213 | 428 | 4 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:51-18 | 06:17-12 | 08:59-8 | 10:33-5 | 12:42-5 | 15:18-5 | 18:46-4 | 20:25-5 | 22:06-5 | 23:43-5 | 27:03-4 | 30:10-4 | 31:58-4 | 34:01-4 | 35:05-4 | 35:45-4 |
| Split time | 03:51 | 02:26-2 | 02:42-7 | 01:34-2 | 02:09-2 | 02:36-15 | 03:28-6 | 01:39-4 | 01:41-15 | 01:37-5 | 03:20-3 | 03:07-10 | 01:48-1 | 02:03-9 | 01:04-19 | 00:40-9 |
| Time behind | +01:12 | +00:07 | +00:01 | -00:02 | -01:12 | +01:47 | +00:03 | -00:27 | +00:42 | +00:04 | +00:08 | +00:32 | -00:21 | +00:12 | +00:37 | -00:02 |
| Km/h | 12:08 | 07:03 | 05:58 | 07:45 | 07:07 | 09:42 | 11:24 | 08:10 | 05:37 | 07:35 | 07:47 | 12:59:10 | 1:34:44 | 06:21 | 09:31 | 00:00 |
| 5 | Joana Česnaite, Silales SM | 38:42 | +06:18 | |||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-172 | 3-51 | 4-106 | 5-56 | 6-57 | 7-107 | 8-60 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-93 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 317 | 345 | 452 | 202 | 46 | 125 | 304 | 213 | 259 | 213 | 428 | 369 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:22-16 | 07:17-16 | 11:35-19 | 13:17-18 | 17:34-15 | 18:27-11 | 21:57-10 | 23:47-10 | 25:05-9 | 26:44-9 | 30:16-9 | 33:02-6 | 35:22-5 | 37:23-5 | 38:04-5 | 38:42-5 |
| Split time | 03:22 | 03:55-17 | 04:18-17 | 01:42-7 | 04:17-13 | 00:53-3 | 03:30-7 | 01:50-11 | 01:18-7 | 01:39-7 | 03:32-4 | 02:46-4 | 02:20-9 | 02:01-7 | 00:41-7 | 00:38-6 |
| Time behind | +00:43 | +01:36 | +01:37 | +00:06 | +00:56 | +00:04 | +00:05 | -00:16 | +00:19 | +00:06 | +00:20 | +00:11 | +00:11 | +00:10 | +00:14 | -00:04 |
| Km/h | 10:37 | 11:21 | 09:30 | 08:24 | 1:33:06 | 07:04 | 11:30 | 08:36 | 05:01 | 07:44 | 08:15 | 07:29 | 09:55 | 06:15 | 06:06 | 00:00 |
| 6 | Ilze Cahrausa, Saldus OK | 38:51 | +06:27 | |||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-172 | 3-53 | 4-106 | 5-56 | 6-57 | 7-107 | 8-60 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-93 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 277 | 439 | 387 | 23 | 46 | 125 | 304 | 213 | 259 | 213 | 428 | 369 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:24-17 | 07:59-19 | 13:14-20 | 14:45-20 | 17:49-16 | 18:50-13 | 22:26-11 | 24:14-11 | 25:32-11 | 27:10-10 | 30:42-10 | 33:20-9 | 35:56-6 | 37:47-6 | 38:14-6 | 38:51-6 |
| Split time | 03:24 | 04:35-19 | 05:15-20 | 01:31-1 | 03:04-5 | 01:01-4 | 03:36-8 | 01:48-7 | 01:18-7 | 01:38-6 | 03:32-4 | 02:38-3 | 02:36-11 | 01:51-3 | 00:27-1 | 00:37-3 |
| Time behind | +00:45 | +02:16 | +02:34 | -00:05 | -00:17 | +00:12 | +00:11 | -00:18 | +00:19 | +00:05 | +00:20 | +00:03 | +00:27 | +00:00 | +00:00 | -00:05 |
| Km/h | 12:16 | 10:26 | 13:33 | 1:05:56 | 1:06:40 | 08:08 | 11:50 | 08:27 | 05:01 | 07:40 | 08:15 | 07:08 | 11:03 | 05:44 | 04:01 | 00:00 |
| 7 | Rasa Brūna, Saldus OK | 39:40 | +07:16 | |||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-172 | 3-52 | 4-106 | 5-54 | 6-57 | 7-107 | 8-61 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-92 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 282 | 381 | 411 | 246 | 34 | 245 | 304 | 252 | 18 | 213 | 428 | 335 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 05:20-20 | 08:09-20 | 10:49-14 | 13:01-17 | 15:41-9 | 17:28-9 | 21:33-8 | 23:33-9 | 24:39-8 | 26:33-8 | 30:11-8 | 33:10-8 | 36:08-8 | 38:15-7 | 38:59-7 | 39:40-7 |
| Split time | 05:20 | 02:49-6 | 02:40-5 | 02:12-17 | 02:40-4 | 01:47-8 | 04:05-11 | 02:00-14 | 01:06-2 | 01:54-14 | 03:38-7 | 02:59-8 | 02:58-16 | 02:07-11 | 00:44-9 | 00:41-12 |
| Time behind | +02:41 | +00:30 | -00:01 | +00:36 | -00:41 | +00:58 | +00:40 | -00:06 | +00:07 | +00:21 | +00:26 | +00:24 | +00:49 | +00:16 | +00:17 | -00:01 |
| Km/h | 18:54 | 07:23 | 06:29 | 08:56 | 1:18:25 | 07:16 | 13:25 | 07:56 | 1:01:06 | 08:55 | 08:29 | 08:54 | 10:26 | 06:34 | 06:32 | 00:00 |
| 8 | Dace Buža, Meridiāns | 40:00 | +07:36 | |||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-172 | 3-53 | 4-106 | 5-54 | 6-57 | 7-107 | 8-59 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-92 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 282 | 381 | 387 | 23 | 34 | 245 | 304 | 202 | 299 | 213 | 428 | 335 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:03-12 | 06:13-10 | 08:58-7 | 10:43-7 | 13:51-6 | 16:29-7 | 20:34-6 | 22:22-6 | 24:03-6 | 26:13-6 | 30:09-7 | 33:09-7 | 36:02-7 | 38:31-8 | 39:16-8 | 40:00-8 |
| Split time | 03:03 | 03:10-12 | 02:45-8 | 01:45-8 | 03:08-6 | 02:38-16 | 04:05-11 | 01:48-7 | 01:41-15 | 02:10-18 | 03:56-13 | 03:00-9 | 02:53-15 | 02:29-17 | 00:45-11 | 00:44-16 |
| Time behind | +00:24 | +00:51 | +00:04 | +00:09 | -00:13 | +01:49 | +00:40 | -00:18 | +00:42 | +00:37 | +00:44 | +00:25 | +00:44 | +00:38 | +00:18 | +00:02 |
| Km/h | 10:48 | 08:18 | 07:06 | 1:16:05 | 1:32:09 | 10:44 | 13:25 | 08:54 | 05:37 | 10:10 | 09:11 | 08:57 | 10:09 | 07:42 | 06:41 | 00:00 |
| 9 | Anna Brālīte, Sēlijas mežs | 40:40 | +08:16 | |||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-172 | 3-52 | 4-106 | 5-126 | 6-57 | 7-107 | 8-59 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-94 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 282 | 381 | 411 | 246 | 302 | 268 | 304 | 202 | 299 | 213 | 428 | 4 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:16-2 | 05:07-4 | 07:46-4 | 10:01-3 | 12:29-2 | 15:11-4 | 18:52-5 | 20:18-4 | 21:49-4 | 23:41-4 | 27:17-5 | 35:20-11 | 37:13-11 | 39:15-9 | 40:03-9 | 40:40-9 |
| Split time | 02:16 | 02:51-7 | 02:39-4 | 02:15-19 | 02:28-3 | 02:42-17 | 03:41-10 | 01:26-2 | 01:31-13 | 01:52-13 | 03:36-6 | 08:03-17 | 01:53-2 | 02:02-8 | 00:48-14 | 00:37-3 |
| Time behind | -00:23 | +00:32 | -00:02 | +00:39 | -00:53 | +01:53 | +00:16 | -00:40 | +00:32 | +00:19 | +00:24 | +05:28 | -00:16 | +00:11 | +00:21 | -00:05 |
| Km/h | 08:02 | 07:28 | 06:26 | 09:08 | 08:10 | 10:04 | 12:06 | 07:05 | 05:04 | 08:45 | 08:24 | 33:32:30 | 1:39:07 | 06:18 | 07:08 | 00:00 |
| 10 | Augustina Zemaitute, Silales SM | 40:49 | +08:25 | |||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-172 | 3-53 | 4-106 | 5-54 | 6-57 | 7-107 | 8-59 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-92 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 282 | 381 | 387 | 23 | 34 | 245 | 304 | 202 | 299 | 213 | 428 | 335 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:52-8 | 05:49-6 | 08:56-6 | 10:47-8 | 13:57-7 | 16:11-6 | 21:56-9 | 23:32-8 | 25:19-10 | 27:10-10 | 30:48-11 | 33:45-10 | 37:10-10 | 39:30-10 | 40:14-10 | 40:49-10 |
| Split time | 02:52 | 02:57-9 | 03:07-10 | 01:51-10 | 03:10-7 | 02:14-10 | 05:45-15 | 01:36-3 | 01:47-17 | 01:51-11 | 03:38-7 | 02:57-7 | 03:25-17 | 02:20-15 | 00:44-9 | 00:35-2 |
| Time behind | +00:13 | +00:38 | +00:26 | +00:15 | -00:11 | +01:25 | +02:20 | -00:30 | +00:48 | +00:18 | +00:26 | +00:22 | +01:16 | +00:29 | +00:17 | -00:07 |
| Km/h | 10:09 | 07:44 | 08:03 | 1:20:26 | 1:33:08 | 09:06 | 18:54 | 07:55 | 05:57 | 08:41 | 08:29 | 08:48 | 12:01 | 07:14 | 06:32 | 00:00 |
| 11 | Krista Nītiņa, Meridiāns | 41:39 | +09:15 | |||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-172 | 3-52 | 4-106 | 5-54 | 6-57 | 7-107 | 8-59 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-92 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 317 | 345 | 411 | 246 | 34 | 245 | 304 | 202 | 299 | 213 | 428 | 335 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:14-13 | 05:51-7 | 09:22-9 | 11:26-10 | 14:56-8 | 17:14-8 | 20:38-7 | 22:22-6 | 24:26-7 | 26:23-7 | 30:03-6 | 32:59-5 | 36:50-9 | 40:07-11 | 40:47-11 | 41:39-11 |
| Split time | 03:14 | 02:37-3 | 03:31-13 | 02:04-15 | 03:30-10 | 02:18-11 | 03:24-4 | 01:44-6 | 02:04-20 | 01:57-16 | 03:40-9 | 02:56-6 | 03:51-19 | 03:17-20 | 00:40-6 | 00:52-20 |
| Time behind | +00:35 | +00:18 | +00:50 | +00:28 | +00:09 | +01:29 | -00:01 | -00:22 | +01:05 | +00:24 | +00:28 | +00:21 | +01:42 | +01:26 | +00:13 | +00:10 |
| Km/h | 10:11 | 07:35 | 08:33 | 08:24 | 1:42:56 | 09:23 | 11:11 | 08:34 | 06:54 | 09:09 | 08:34 | 08:45 | 13:33 | 10:11 | 05:57 | 00:00 |
| 12 | Māra Bērziņa, Meridiāns | 41:56 | +09:32 | |||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-172 | 3-51 | 4-106 | 5-126 | 6-57 | 7-107 | 8-60 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-94 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 277 | 439 | 452 | 202 | 302 | 268 | 304 | 213 | 259 | 213 | 428 | 4 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:22-4 | 05:31-5 | 08:28-5 | 10:04-4 | 16:53-11 | 19:15-15 | 25:34-16 | 27:15-14 | 28:26-14 | 30:11-12 | 33:11-12 | 36:34-12 | 38:27-12 | 40:23-12 | 41:19-12 | 41:56-12 |
| Split time | 02:22 | 03:09-11 | 02:57-9 | 01:36-4 | 06:49-18 | 02:22-12 | 06:19-20 | 01:41-5 | 01:11-6 | 01:45-9 | 03:00-1 | 03:23-14 | 01:53-2 | 01:56-6 | 00:56-17 | 00:37-3 |
| Time behind | -00:17 | +00:50 | +00:16 | +00:00 | +03:28 | +01:33 | +02:54 | -00:25 | +00:12 | +00:12 | -00:12 | +00:48 | -00:16 | +00:05 | +00:29 | -00:05 |
| Km/h | 08:32 | 07:10 | 06:31 | 07:55 | 22:34 | 08:49 | 20:46 | 07:54 | 04:34 | 08:12 | 07:00 | 14:05:50 | 1:39:07 | 06:00 | 08:20 | 00:00 |
| 13 | Mārīte Turka, Taka TOK | 45:01 | +12:37 | |||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-172 | 3-52 | 4-106 | 5-56 | 6-57 | 7-107 | 8-59 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-94 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 277 | 439 | 411 | 246 | 46 | 125 | 304 | 202 | 299 | 213 | 428 | 4 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:43-6 | 06:15-11 | 10:54-15 | 12:45-14 | 16:56-12 | 18:00-10 | 23:26-12 | 25:43-12 | 27:23-12 | 31:35-16 | 35:19-14 | 38:40-13 | 41:16-13 | 43:25-13 | 44:14-13 | 45:01-13 |
| Split time | 02:43 | 03:32-14 | 04:39-19 | 01:51-10 | 04:11-11 | 01:04-5 | 05:26-14 | 02:17-17 | 01:40-14 | 04:12-20 | 03:44-10 | 03:21-13 | 02:36-11 | 02:09-12 | 00:49-15 | 00:47-17 |
| Time behind | +00:04 | +01:13 | +01:58 | +00:15 | +00:50 | +00:15 | +02:01 | +00:11 | +00:41 | +02:39 | +00:32 | +00:46 | +00:27 | +00:18 | +00:22 | +00:05 |
| Km/h | 09:48 | 08:02 | 11:18 | 07:31 | 1:30:56 | 08:32 | 17:52 | 11:18 | 05:34 | 19:43 | 08:43 | 13:57:30 | 2:16:50 | 06:40 | 07:17 | 00:00 |
| 14 | Ieva Avotiņa, Sēlijas mežs | 46:45 | +14:21 | |||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-172 | 3-51 | 4-106 | 5-56 | 6-57 | 7-107 | 8-60 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-92 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 277 | 439 | 452 | 202 | 46 | 125 | 304 | 213 | 259 | 213 | 428 | 335 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:59-11 | 06:57-15 | 10:57-16 | 12:58-15 | 17:22-14 | 18:39-12 | 24:53-14 | 26:51-13 | 28:18-13 | 30:27-13 | 35:53-15 | 38:47-14 | 42:48-14 | 45:17-14 | 46:03-14 | 46:45-14 |
| Split time | 02:59 | 03:58-18 | 04:00-16 | 02:01-14 | 04:24-14 | 01:17-6 | 06:14-19 | 01:58-13 | 01:27-11 | 02:09-17 | 05:26-19 | 02:54-5 | 04:01-20 | 02:29-17 | 00:46-12 | 00:42-14 |
| Time behind | +00:20 | +01:39 | +01:19 | +00:25 | +01:03 | +00:28 | +02:49 | -00:08 | +00:28 | +00:36 | +02:14 | +00:19 | +01:52 | +00:38 | +00:19 | +00:00 |
| Km/h | 10:46 | 09:02 | 08:50 | 09:59 | 1:35:39 | 10:16 | 20:30 | 09:13 | 05:35 | 10:05 | 12:41 | 08:39 | 14:08 | 07:42 | 06:50 | 00:00 |
| 15 | Anete Midrijāne, Taka TOK | 47:15 | +14:51 | |||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-172 | 3-53 | 4-106 | 5-54 | 6-57 | 7-107 | 8-60 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-93 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 282 | 381 | 387 | 23 | 34 | 245 | 304 | 213 | 259 | 213 | 428 | 369 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:59-19 | 07:38-18 | 10:05-13 | 11:55-13 | 16:08-10 | 19:34-16 | 25:44-17 | 27:33-16 | 28:52-15 | 30:27-13 | 34:11-13 | 42:17-16 | 44:24-16 | 46:08-15 | 46:43-15 | 47:15-15 |
| Split time | 03:59 | 03:39-15 | 02:27-3 | 01:50-9 | 04:13-12 | 03:26-18 | 06:10-18 | 01:49-10 | 01:19-9 | 01:35-4 | 03:44-10 | 08:06-18 | 02:07-6 | 01:44-1 | 00:35-3 | 00:32-1 |
| Time behind | +01:20 | +01:20 | -00:14 | +00:14 | +00:52 | +02:37 | +02:45 | -00:17 | +00:20 | +00:02 | +00:32 | +05:31 | -00:02 | -00:07 | +00:08 | -00:10 |
| Km/h | 14:07 | 09:34 | 06:19 | 1:19:42 | 2:04:01 | 14:00 | 20:17 | 08:31 | 05:05 | 07:26 | 08:43 | 21:57 | 09:00 | 05:22 | 05:12 | 00:00 |
| 16 | Marita Freimane, Auseklis IK | 47:48 | +15:24 | |||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-172 | 3-53 | 4-106 | 5-126 | 6-57 | 7-107 | 8-60 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-92 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 282 | 381 | 387 | 23 | 302 | 268 | 304 | 213 | 259 | 213 | 428 | 335 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:14-13 | 06:06-9 | 09:49-12 | 11:46-12 | 21:54-20 | 24:23-18 | 28:56-18 | 31:12-18 | 32:32-18 | 34:23-18 | 38:16-18 | 41:30-15 | 44:17-15 | 46:26-16 | 47:09-16 | 47:48-16 |
| Split time | 03:14 | 02:52-8 | 03:43-15 | 01:57-12 | 10:08-19 | 02:29-14 | 04:33-13 | 02:16-16 | 01:20-10 | 01:51-11 | 03:53-12 | 03:14-12 | 02:47-13 | 02:09-12 | 00:43-8 | 00:39-7 |
| Time behind | +00:35 | +00:33 | +01:02 | +00:21 | +06:47 | +01:40 | +01:08 | +00:10 | +00:21 | +00:18 | +00:41 | +00:39 | +00:38 | +00:18 | +00:16 | -00:03 |
| Km/h | 11:27 | 07:31 | 09:36 | 1:24:46 | 33:33 | 09:15 | 14:58 | 10:38 | 05:08 | 08:41 | 09:04 | 09:39 | 09:48 | 06:40 | 06:23 | 00:00 |
| 17 | Aiva Baumane, Taka TOK | 50:27 | +18:03 | |||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-172 | 3-51 | 4-106 | 5-126 | 6-57 | 7-107 | 8-61 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-92 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 317 | 345 | 452 | 202 | 302 | 268 | 304 | 252 | 18 | 213 | 428 | 335 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:21-15 | 05:58-8 | 09:28-10 | 11:39-11 | 21:47-19 | 26:42-20 | 30:00-19 | 32:39-19 | 33:45-19 | 35:27-19 | 40:04-19 | 43:27-17 | 47:05-17 | 49:11-17 | 49:48-17 | 50:27-17 |
| Split time | 03:21 | 02:37-3 | 03:30-12 | 02:11-16 | 10:08-19 | 04:55-19 | 03:18-2 | 02:39-19 | 01:06-2 | 01:42-8 | 04:37-16 | 03:23-14 | 03:38-18 | 02:06-10 | 00:37-4 | 00:39-7 |
| Time behind | +00:42 | +00:18 | +00:49 | +00:35 | +06:47 | +04:06 | -00:07 | +00:33 | +00:07 | +00:09 | +01:25 | +00:48 | +01:29 | +00:15 | +00:10 | -00:03 |
| Km/h | 10:34 | 07:35 | 07:44 | 10:48 | 33:33 | 18:20 | 10:51 | 10:30 | 1:01:06 | 07:58 | 10:47 | 10:05 | 12:47 | 06:31 | 05:30 | 00:00 |
| 18 | Madara Kirmuška, Auseklis IK | 52:24 | +20:00 | |||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-172 | 3-52 | 4-106 | 5-54 | 6-57 | 7-107 | 8-61 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-94 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 277 | 439 | 411 | 246 | 34 | 245 | 304 | 252 | 18 | 213 | 428 | 4 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:56-10 | 06:25-13 | 11:02-17 | 12:59-16 | 19:18-18 | 21:05-17 | 24:42-13 | 27:39-17 | 29:30-17 | 31:17-15 | 36:16-16 | 46:29-18 | 48:22-18 | 50:32-18 | 51:43-18 | 52:24-18 |
| Split time | 02:56 | 03:29-13 | 04:37-18 | 01:57-12 | 06:19-17 | 01:47-8 | 03:37-9 | 02:57-20 | 01:51-19 | 01:47-10 | 04:59-18 | 10:13-20 | 01:53-2 | 02:10-14 | 01:11-20 | 00:41-12 |
| Time behind | +00:17 | +01:10 | +01:56 | +00:21 | +02:58 | +00:58 | +00:12 | +00:51 | +00:52 | +00:14 | +01:47 | +07:38 | -00:16 | +00:19 | +00:44 | -00:01 |
| Km/h | 10:35 | 07:56 | 11:13 | 07:55 | 3:05:47 | 07:16 | 11:53 | 11:42 | 1:42:46 | 08:22 | 11:38 | 42:34:10 | 1:39:07 | 06:43 | 10:33 | 00:00 |
| 19 | Līga Evelone, Meridiāns | 54:07 | +21:43 | |||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-172 | 3-51 | 4-106 | 5-56 | 6-57 | 7-107 | 8-60 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-94 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 277 | 439 | 452 | 202 | 46 | 125 | 304 | 213 | 259 | 213 | 428 | 4 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:52-8 | 07:35-17 | 11:12-18 | 13:24-19 | 17:56-17 | 19:14-14 | 25:05-15 | 27:22-15 | 29:10-16 | 31:48-17 | 37:41-17 | 47:28-19 | 49:41-19 | 52:24-19 | 53:17-19 | 54:07-19 |
| Split time | 02:52 | 04:43-20 | 03:37-14 | 02:12-17 | 04:32-15 | 01:18-7 | 05:51-17 | 02:17-17 | 01:48-18 | 02:38-19 | 05:53-20 | 09:47-19 | 02:13-8 | 02:43-19 | 00:53-16 | 00:50-18 |
| Time behind | +00:13 | +02:24 | +00:56 | +00:36 | +01:11 | +00:29 | +02:26 | +00:11 | +00:49 | +01:05 | +02:41 | +07:12 | +00:04 | +00:52 | +00:26 | +00:08 |
| Km/h | 10:20 | 10:44 | 08:00 | 10:53 | 1:38:33 | 10:24 | 19:14 | 10:43 | 06:56 | 12:21 | 13:44 | 40:45:50 | 1:56:39 | 08:26 | 07:53 | 00:00 |
| 20 | Laima Brūklene, Sēlijas mežs | 56:24 | +24:00 | |||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-172 | 3-53 | 4-106 | 5-54 | 6-57 | 7-107 | 8-61 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-93 | 13-95 | 14-123 | 15-100 | 16-175 |
| M | 317 | 345 | 387 | 23 | 34 | 245 | 304 | 252 | 18 | 213 | 428 | 369 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:47-7 | 06:35-14 | 09:44-11 | 11:19-9 | 17:15-13 | 26:06-19 | 31:55-20 | 33:52-20 | 35:02-20 | 36:56-20 | 41:38-20 | 49:37-20 | 52:24-20 | 54:46-20 | 55:33-20 | 56:24-20 |
| Split time | 02:47 | 03:48-16 | 03:09-11 | 01:35-3 | 05:56-16 | 08:51-20 | 05:49-16 | 01:57-12 | 01:10-5 | 01:54-14 | 04:42-17 | 07:59-16 | 02:47-13 | 02:22-16 | 00:47-13 | 00:51-19 |
| Time behind | +00:08 | +01:29 | +00:28 | -00:01 | +02:35 | +08:02 | +02:24 | -00:09 | +00:11 | +00:21 | +01:30 | +05:24 | +00:38 | +00:31 | +00:20 | +00:09 |
| Km/h | 08:46 | 11:00 | 08:08 | 1:08:50 | 2:54:30 | 36:07 | 19:08 | 07:44 | 1:04:48 | 08:55 | 10:58 | 21:38 | 11:50 | 07:20 | 06:59 | 00:00 |
| DSQ | Līga Čerņavska, Meridiāns | |||||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-172 | 3-53 | 4-106 | 5-126 | 6-57 | 7-107 | 8-61 | 9-79 | 10-108 | 11-91 | 12-93 | 13-95 | 14 N/A | 15-100 | 16-175 |
| M | 282 | 381 | 387 | 23 | 302 | 268 | 304 | 252 | 18 | 213 | 428 | 369 | 235 | 322 | 112 | 0 |
