| 1 | Linda Katlapa, VIGA OK | 33:38 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Control | 1-104 | 2-105 | 3-54 | 4-56 | 5-127 | 6-61 | 7-79 | 8-108 | 9-91 | 10-69 | 11-87 | 12-113 | 13-93 | 14-96 | 15-100 | 16-175 | |||
| M | 39 | 439 | 371 | 123 | 286 | 388 | 18 | 213 | 428 | 465 | 226 | 158 | 424 | 302 | 21 | 0 | |||
| Total time | 03:03-8 | 05:31-8 | 08:18-8 | 09:03-2 | 11:14-2 | 14:32-3 | 15:36-3 | 17:12-3 | 20:14-3 | 23:31-2 | 25:26-2 | 26:40-2 | 29:31-4 | 31:50-4 | 32:54-4 | 33:38-1 | |||
| Split time | 03:03 | 02:28-18 | 02:47-9 | 00:45-1 | 02:11-11 | 03:18-29 | 01:04-2 | 01:36-11 | 03:02-5 | 03:17-3 | 01:55-12 | 01:14-2 | 02:51-30 | 02:19-21 | 01:04-11 | 00:44-5 | |||
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |||
| Km/h | 1:18:12 | 05:37 | 07:30 | 06:05 | 07:38 | 08:30 | 59:15 | 07:30 | 07:05 | 07:03 | 08:28 | 07:48 | 06:43 | 07:40 | 50:47 | 00:00 | |||
| 2 | Ieva Puriņa, Mona OK | 35:55 | +02:17 | ||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-105 | 3-126 | 4-57 | 5-127 | 6-60 | 7-79 | 8-108 | 9-91 | 10-69 | 11-87 | 12-113 | 13-93 | 14-96 | 15-100 | 16-175 | |||
| M | 402 | 407 | 281 | 268 | 169 | 331 | 259 | 213 | 428 | 465 | 226 | 158 | 424 | 302 | 21 | 0 | |||
| Total time | 03:16-14 | 06:04-24 | 08:30-12 | 10:42-17 | 12:39-9 | 15:26-11 | 16:45-9 | 18:17-9 | 21:30-9 | 25:20-9 | 27:12-8 | 28:31-5 | 31:38-9 | 33:46-9 | 35:12-10 | 35:55-4 | |||
| Split time | 03:16 | 02:48-35 | 02:26-3 | 02:12-29 | 01:57-5 | 02:47-16 | 01:19-11 | 01:32-9 | 03:13-8 | 03:50-21 | 01:52-9 | 01:19-5 | 03:07-31 | 02:08-9 | 01:26-34 | 00:43-2 | |||
| Time behind | +00:13 | +00:20 | -00:21 | +01:27 | -00:14 | -00:31 | +00:15 | -00:04 | +00:11 | +00:33 | -00:03 | +00:05 | +00:16 | -00:11 | +00:22 | -00:01 | |||
| Km/h | 08:07 | 06:52 | 08:39 | 08:12 | 11:32 | 08:24 | 05:05 | 07:11 | 07:30 | 08:14 | 08:15 | 08:20 | 07:21 | 07:03 | 1:08:15 | 00:00 | |||
| 3 | Liene Brūvele, ZVOC-Valmieras BSS | 36:09 | +02:31 | ||||||||||||||||
| Control | 1-172 | 2-105 | 3-54 | 4-55 | 5-127 | 6-61 | 7-79 | 8-108 | 9-91 | 10-69 | 11-87 | 12-113 | 13-93 | 14-96 | 15-100 | 16-175 | |||
| M | 463 | 361 | 371 | 176 | 271 | 388 | 18 | 213 | 428 | 465 | 226 | 158 | 424 | 302 | 21 | 0 | |||
| Total time | 03:30-23 | 05:54-17 | 09:29-27 | 10:46-21 | 13:27-21 | 16:46-23 | 17:50-18 | 19:29-18 | 22:43-15 | 25:56-12 | 27:43-10 | 28:56-6 | 32:06-11 | 34:19-11 | 35:29-11 | 36:09-5 | |||
| Split time | 03:30 | 02:24-16 | 03:35-34 | 01:17-13 | 02:41-22 | 03:19-30 | 01:04-2 | 01:39-17 | 03:14-9 | 03:13-1 | 01:47-4 | 01:13-1 | 03:10-33 | 02:13-12 | 01:10-19 | 00:40-1 | |||
| Time behind | +00:27 | -00:04 | +00:48 | +00:32 | +00:30 | +00:01 | +00:00 | +00:03 | +00:12 | -00:04 | -00:08 | -00:01 | +00:19 | -00:06 | +00:06 | -00:04 | |||
| Km/h | 07:33 | 06:38 | 09:39 | 07:17 | 09:54 | 08:32 | 59:15 | 07:44 | 07:33 | 06:55 | 07:53 | 07:42 | 07:28 | 07:20 | 55:33 | 00:00 | |||
| 4 | Irēna Brālīte, Sēlijas mežs | 36:27 | +02:49 | ||||||||||||||||
| Control | 1-104 | 2-105 | 3-126 | 4-57 | 5-127 | 6-60 | 7-79 | 8-108 | 9-91 | 10-69 | 11-87 | 12-113 | 13-93 | 14-96 | 15-100 | 16-175 | |||
| M | 39 | 439 | 281 | 268 | 169 | 331 | 259 | 213 | 428 | 465 | 226 | 158 | 424 | 302 | 21 | 0 | |||
| Total time | 03:11-12 | 05:57-19 | 08:47-17 | 11:49-32 | 13:40-23 | 16:27-19 | 17:53-20 | 19:30-19 | 22:47-16 | 26:05-13 | 27:53-12 | 29:07-7 | 32:14-12 | 34:30-12 | 35:43-12 | 36:27-6 | |||
| Split time | 03:11 | 02:46-33 | 02:50-10 | 03:02-43 | 01:51-3 | 02:47-16 | 01:26-18 | 01:37-14 | 03:17-11 | 03:18-4 | 01:48-5 | 01:14-2 | 03:07-31 | 02:16-16 | 01:13-21 | 00:44-5 | |||
| Time behind | +00:08 | +00:18 | +00:03 | +02:17 | -00:20 | -00:31 | +00:22 | +00:01 | +00:15 | +00:01 | -00:07 | +00:00 | +00:16 | -00:03 | +00:09 | +00:00 | |||
| Km/h | 1:21:37 | 06:18 | 10:04 | 11:19 | 10:56 | 08:24 | 05:32 | 07:35 | 07:40 | 07:05 | 07:57 | 07:48 | 07:21 | 07:30 | 57:56 | 00:00 | |||
| 5 | Linda Krūmiņa, Briksnis SK | 36:54 | +03:16 | ||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-105 | 3-54 | 4-56 | 5-127 | 6-60 | 7-79 | 8-108 | 9-91 | 10-69 | 11-87 | 12-113 | 13-93 | 14-96 | 15-100 | 16-175 | |||
| M | 402 | 407 | 371 | 123 | 286 | 331 | 259 | 213 | 428 | 465 | 226 | 158 | 424 | 302 | 21 | 0 | |||
| Total time | 03:17-17 | 05:37-11 | 09:06-21 | 10:02-8 | 12:28-8 | 15:04-5 | 16:37-8 | 18:25-12 | 22:58-17 | 26:11-14 | 28:03-13 | 29:17-9 | 32:31-13 | 34:49-13 | 36:05-13 | 36:54-9 | |||
| Split time | 03:17 | 02:20-12 | 03:29-31 | 00:56-5 | 02:26-17 | 02:36-10 | 01:33-25 | 01:48-27 | 04:33-34 | 03:13-1 | 01:52-9 | 01:14-2 | 03:14-34 | 02:18-19 | 01:16-25 | 00:49-12 | |||
| Time behind | +00:14 | -00:08 | +00:42 | +00:11 | +00:15 | -00:42 | +00:29 | +00:12 | +01:31 | -00:04 | -00:03 | +00:00 | +00:23 | -00:01 | +00:12 | +00:05 | |||
| Km/h | 08:10 | 05:43 | 09:23 | 07:35 | 08:30 | 07:51 | 05:59 | 08:27 | 10:37 | 06:55 | 08:15 | 07:48 | 07:37 | 07:36 | 1:00:19 | 00:00 | |||
| 6 | Aija Skrastiņa, Briksnis SK | 37:52 | +04:14 | ||||||||||||||||
| Control | 1-172 | 2-105 | 3-54 | 4-55 | 5-127 | 6-61 | 7-79 | 8-108 | 9-91 | 10-71 | 11-114 | 12-110 | 13-115 | 14-112 | 15-87 | 16-94 | 17-96 | 18-100 | 19-175 |
| M | 463 | 361 | 371 | 176 | 271 | 388 | 18 | 213 | 428 | 532 | 245 | 322 | 122 | 31 | 123 | 451 | 272 | 21 | 0 |
| Total time | 03:06-10 | 04:49-1 | 07:05-1 | 08:05-1 | 09:52-1 | 12:05-1 | 13:02-1 | 14:18-1 | 16:55-1 | 21:19-1 | 23:07-1 | 25:26-1 | 26:16-1 | 27:58-1 | 28:46-1 | 34:59-2 | 36:18-1 | 37:11-1 | 37:52-1 |
| Split time | 03:06 | 01:43-1 | 02:16-2 | 01:00-8 | 01:47-2 | 02:13-2 | 00:57-1 | 01:16-1 | 02:37-2 | 04:24-31 | 01:48-5 | 02:19-19 | 00:50-1 | 01:42-1 | 00:48-1 | 06:13-44 | 01:19-1 | 00:53-1 | 00:41-4 |
| Time behind | +00:03 | -00:45 | -00:31 | +00:15 | -00:24 | -01:05 | -00:07 | -00:20 | -00:25 | +01:07 | -00:07 | +01:05 | -02:01 | -00:37 | -00:16 | +05:29 | +01:19 | +00:53 | +00:41 |
| Km/h | 06:41 | 04:45 | 06:06 | 05:40 | 06:34 | 05:42 | 52:46 | 05:56 | 06:06 | 08:16 | 07:20 | 07:11 | 06:49 | 54:50 | 06:30 | 13:47 | 04:50 | 42:03 | 00:00 |
| 7 | Kristīne Veita, Purva Bridējs OK | 38:31 | +04:53 | ||||||||||||||||
| Control | 1-172 | 2-105 | 3-54 | 4-55 | 5-127 | 6-59 | 7-79 | 8-108 | 9-91 | 10-69 | 11-87 | 12-113 | 13-93 | 14-96 | 15-100 | 16-175 | |||
| M | 463 | 361 | 371 | 176 | 271 | 307 | 299 | 213 | 428 | 465 | 226 | 158 | 424 | 302 | 21 | 0 | |||
| Total time | 03:44-29 | 05:58-20 | 09:02-20 | 10:24-13 | 13:10-17 | 15:55-17 | 17:46-17 | 19:30-19 | 23:01-18 | 26:33-17 | 28:36-15 | 30:14-13 | 33:53-18 | 36:12-18 | 37:45-19 | 38:31-14 | |||
| Split time | 03:44 | 02:14-7 | 03:04-20 | 01:22-15 | 02:46-25 | 02:45-15 | 01:51-40 | 01:44-20 | 03:31-15 | 03:32-8 | 02:03-19 | 01:38-11 | 03:39-38 | 02:19-21 | 01:33-41 | 00:46-9 | |||
| Time behind | +00:41 | -00:14 | +00:17 | +00:37 | +00:35 | -00:33 | +00:47 | +00:08 | +00:29 | +00:15 | +00:08 | +00:24 | +00:48 | +00:00 | +00:29 | +00:02 | |||
| Km/h | 08:03 | 06:11 | 08:15 | 07:45 | 10:12 | 08:57 | 06:11 | 08:08 | 08:12 | 07:35 | 09:04 | 10:20 | 08:36 | 07:40 | 1:13:48 | 00:00 | |||
| 8 | Inga Grende, VIGA OK | 39:02 | +05:24 | ||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-105 | 3-54 | 4-56 | 5-127 | 6-59 | 7-79 | 8-108 | 9-91 | 10-69 | 11-87 | 12-113 | 13-93 | 14-96 | 15-100 | 16-175 | |||
| M | 402 | 407 | 371 | 123 | 286 | 307 | 299 | 213 | 428 | 465 | 226 | 158 | 424 | 302 | 21 | 0 | |||
| Total time | 03:16-14 | 05:59-22 | 09:08-22 | 10:08-9 | 13:02-15 | 15:43-16 | 17:32-16 | 19:26-16 | 24:34-23 | 28:02-21 | 30:07-20 | 31:33-16 | 34:48-22 | 37:03-21 | 38:19-23 | 39:02-16 | |||
| Split time | 03:16 | 02:43-30 | 03:09-24 | 01:00-8 | 02:54-29 | 02:41-13 | 01:49-37 | 01:54-32 | 05:08-41 | 03:28-6 | 02:05-20 | 01:26-8 | 03:15-35 | 02:15-15 | 01:16-25 | 00:43-2 | |||
| Time behind | +00:13 | +00:15 | +00:22 | +00:15 | +00:43 | -00:37 | +00:45 | +00:18 | +02:06 | +00:11 | +00:10 | +00:12 | +00:24 | -00:04 | +00:12 | -00:01 | |||
| Km/h | 08:07 | 06:40 | 08:29 | 08:07 | 10:08 | 08:44 | 06:04 | 08:55 | 11:59 | 07:27 | 09:13 | 09:04 | 07:39 | 07:27 | 1:00:19 | 00:00 | |||
| 9 | Kristīne Kokina, Purva Bridējs OK | 39:05 | +05:27 | ||||||||||||||||
| Control | 1-104 | 2-105 | 3-54 | 4-56 | 5-127 | 6-61 | 7-79 | 8-108 | 9-91 | 10-70 | 11-114 | 12-84 | 13-115 | 14-112 | 15-87 | 16-94 | 17-96 | 18-100 | 19-175 |
| M | 39 | 439 | 371 | 123 | 286 | 388 | 18 | 213 | 428 | 51 | 218 | 26 | 178 | 31 | 123 | 451 | 272 | 21 | 0 |
| Total time | 02:58-5 | 05:33-9 | 08:24-10 | 09:16-3 | 11:40-4 | 14:28-2 | 15:32-2 | 17:00-2 | 20:11-2 | 23:41-3 | 25:30-3 | 27:35-3 | 29:00-2 | 31:06-2 | 32:05-3 | 35:20-3 | 37:16-2 | 38:23-2 | 39:05-2 |
| Split time | 02:58 | 02:35-22 | 02:51-11 | 00:52-3 | 02:24-16 | 02:48-18 | 01:04-2 | 01:28-5 | 03:11-7 | 03:30-7 | 01:49-7 | 02:05-15 | 01:25-17 | 02:06-8 | 00:59-6 | 03:15-32 | 01:56-6 | 01:07-5 | 00:42-7 |
| Time behind | -00:05 | +00:07 | +00:04 | +00:07 | +00:13 | -00:30 | +00:00 | -00:08 | +00:09 | +00:13 | -00:06 | +00:51 | -01:26 | -00:13 | -00:05 | +02:31 | +01:56 | +01:07 | +00:42 |
| Km/h | 1:16:04 | 05:53 | 07:40 | 07:02 | 08:23 | 07:12 | 59:15 | 06:53 | 07:26 | 1:08:37 | 08:20 | 1:20:07 | 07:57 | 1:07:44 | 07:59 | 07:12 | 07:06 | 53:10 | 00:00 |
| 10 | Baiba Smila, Auseklis-LSPA | 39:53 | +06:15 | ||||||||||||||||
| Control | 1-104 | 2-105 | 3-54 | 4-55 | 5-127 | 6-59 | 7-79 | 8-108 | 9-91 | 10-69 | 11-87 | 12-113 | 13-93 | 14-96 | 15-100 | 16-175 | |||
| M | 39 | 439 | 371 | 176 | 271 | 307 | 299 | 213 | 428 | 465 | 226 | 158 | 424 | 302 | 21 | 0 | |||
| Total time | 04:03-33 | 06:46-35 | 10:07-34 | 11:41-29 | 14:11-30 | 16:35-21 | 18:20-24 | 20:05-23 | 25:25-30 | 29:00-28 | 30:50-25 | 32:13-19 | 35:30-26 | 37:50-24 | 39:07-24 | 39:53-21 | |||
| Split time | 04:03 | 02:43-30 | 03:21-29 | 01:34-22 | 02:30-18 | 02:24-5 | 01:45-35 | 01:45-24 | 05:20-42 | 03:35-10 | 01:50-8 | 01:23-6 | 03:17-36 | 02:20-24 | 01:17-27 | 00:46-9 | |||
| Time behind | +01:00 | +00:15 | +00:34 | +00:49 | +00:19 | -00:54 | +00:41 | +00:09 | +02:18 | +00:18 | -00:05 | +00:09 | +00:26 | +00:01 | +00:13 | +00:02 | |||
| Km/h | 1:43:50 | 06:11 | 09:01 | 08:54 | 09:13 | 07:49 | 05:51 | 08:12 | 12:27 | 07:42 | 08:06 | 08:45 | 07:44 | 07:43 | 1:01:06 | 00:00 | |||
| 11 | Dace Gaigala, ZVOC-Valmieras BSS | 40:15 | +06:37 | ||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-105 | 3-54 | 4-56 | 5-127 | 6-59 | 7-79 | 8-108 | 9-91 | 10-70 | 11-114 | 12-84 | 13-115 | 14-112 | 15-87 | 16-94 | 17-96 | 18-100 | 19-175 |
| M | 402 | 407 | 371 | 123 | 286 | 307 | 299 | 213 | 428 | 51 | 218 | 26 | 178 | 31 | 123 | 451 | 272 | 21 | 0 |
| Total time | 02:58-5 | 05:20-4 | 08:15-5 | 10:48-22 | 12:57-14 | 15:12-7 | 16:56-12 | 18:23-11 | 21:54-12 | 25:17-8 | 26:59-7 | 29:14-8 | 30:32-5 | 32:37-5 | 33:34-5 | 36:38-7 | 38:31-3 | 39:36-3 | 40:15-3 |
| Split time | 02:58 | 02:22-14 | 02:55-15 | 02:33-38 | 02:09-10 | 02:15-3 | 01:44-34 | 01:27-4 | 03:31-15 | 03:23-5 | 01:42-3 | 02:15-17 | 01:18-14 | 02:05-7 | 00:57-5 | 03:04-29 | 01:53-5 | 01:05-4 | 00:39-3 |
| Time behind | -00:05 | -00:06 | +00:08 | +01:48 | -00:02 | -01:03 | +00:40 | -00:09 | +00:29 | +00:06 | -00:13 | +01:01 | -01:33 | -00:14 | -00:07 | +02:20 | +01:53 | +01:05 | +00:39 |
| Km/h | 07:22 | 05:48 | 07:51 | 20:43 | 07:31 | 07:19 | 05:47 | 06:48 | 08:12 | 1:06:20 | 07:47 | 1:26:32 | 07:18 | 1:07:12 | 07:43 | 06:47 | 06:55 | 51:35 | 00:00 |
| 12 | Zanda Abzalone, VIGA OK | 40:22 | +06:44 | ||||||||||||||||
| Control | 1-172 | 2-105 | 3-54 | 4-55 | 5-127 | 6-60 | 7-79 | 8-108 | 9-91 | 10-71 | 11-114 | 12-110 | 13-115 | 14-112 | 15-87 | 16-94 | 17-96 | 18-100 | 19-175 |
| M | 463 | 361 | 371 | 176 | 271 | 331 | 259 | 213 | 428 | 532 | 245 | 322 | 122 | 31 | 123 | 451 | 272 | 21 | 0 |
| Total time | 03:34-25 | 05:42-15 | 08:26-11 | 09:40-7 | 12:22-6 | 14:59-4 | 16:21-4 | 17:50-4 | 21:16-7 | 24:51-7 | 26:53-6 | 29:49-11 | 30:52-6 | 32:52-6 | 33:47-6 | 36:45-8 | 38:43-4 | 39:45-4 | 40:22-4 |
| Split time | 03:34 | 02:08-3 | 02:44-8 | 01:14-12 | 02:42-24 | 02:37-11 | 01:22-16 | 01:29-7 | 03:26-13 | 03:35-10 | 02:02-18 | 02:56-29 | 01:03-7 | 02:00-4 | 00:55-3 | 02:58-27 | 01:58-7 | 01:02-3 | 00:37-1 |
| Time behind | +00:31 | -00:20 | -00:03 | +00:29 | +00:31 | -00:41 | +00:18 | -00:07 | +00:24 | +00:18 | +00:07 | +01:42 | -01:48 | -00:19 | -00:09 | +02:14 | +01:58 | +01:02 | +00:37 |
| Km/h | 07:42 | 05:54 | 07:22 | 07:00 | 09:57 | 07:54 | 05:16 | 06:57 | 08:01 | 06:44 | 08:17 | 09:06 | 08:36 | 1:04:30 | 07:27 | 06:34 | 07:13 | 49:12 | 00:00 |
| 13 | Pavļukova Ļubov, Stiga | 40:39 | +07:01 | ||||||||||||||||
| Control | 1-172 | 2-105 | 3-54 | 4-55 | 5-127 | 6-59 | 7-79 | 8-108 | 9-91 | 10-69 | 11-87 | 12-113 | 13-93 | 14-96 | 15-100 | 16-175 | |||
| M | 463 | 361 | 371 | 176 | 271 | 307 | 299 | 213 | 428 | 465 | 226 | 158 | 424 | 302 | 21 | 0 | |||
| Total time | 04:21-39 | 06:44-32 | 10:02-32 | 11:43-30 | 14:56-33 | 17:23-27 | 19:15-29 | 20:59-29 | 24:36-24 | 28:14-22 | 31:11-28 | 32:40-20 | 36:00-27 | 38:17-26 | 39:45-27 | 40:39-22 | |||
| Split time | 04:21 | 02:23-15 | 03:18-27 | 01:41-24 | 03:13-34 | 02:27-7 | 01:52-41 | 01:44-20 | 03:37-19 | 03:38-12 | 02:57-38 | 01:29-10 | 03:20-37 | 02:17-18 | 01:28-37 | 00:54-14 | |||
| Time behind | +01:18 | -00:05 | +00:31 | +00:56 | +01:02 | -00:51 | +00:48 | +00:08 | +00:35 | +00:21 | +01:02 | +00:15 | +00:29 | -00:02 | +00:24 | +00:10 | |||
| Km/h | 09:23 | 06:36 | 08:53 | 09:33 | 11:52 | 07:58 | 06:14 | 08:08 | 08:27 | 07:48 | 13:03 | 09:23 | 07:51 | 07:33 | 1:09:50 | 00:00 | |||
| 14 | Mārīte Knēta, Mona OK | 40:58 | +07:20 | ||||||||||||||||
| Control | 1-172 | 2-105 | 3-54 | 4-56 | 5-127 | 6-59 | 7-79 | 8-108 | 9-91 | 10-70 | 11-114 | 12-110 | 13-115 | 14-112 | 15-87 | 16-94 | 17-96 | 18-100 | 19-175 |
| M | 463 | 361 | 371 | 123 | 286 | 307 | 299 | 213 | 428 | 51 | 218 | 322 | 122 | 31 | 123 | 451 | 272 | 21 | 0 |
| Total time | 04:35-43 | 06:56-38 | 09:49-31 | 10:36-15 | 12:53-13 | 15:16-9 | 16:54-11 | 18:20-10 | 21:23-8 | 25:35-10 | 27:16-9 | 29:43-10 | 30:52-6 | 32:54-7 | 33:54-7 | 37:13-10 | 39:04-5 | 40:13-6 | 40:58-5 |
| Split time | 04:35 | 02:21-13 | 02:53-14 | 00:47-2 | 02:17-14 | 02:23-4 | 01:38-29 | 01:26-3 | 03:03-6 | 04:12-28 | 01:41-2 | 02:27-20 | 01:09-11 | 02:02-5 | 01:00-8 | 03:19-34 | 01:51-4 | 01:09-6 | 00:45-13 |
| Time behind | +01:32 | -00:07 | +00:06 | +00:02 | +00:06 | -00:55 | +00:34 | -00:10 | +00:01 | +00:55 | -00:14 | +01:13 | -01:42 | -00:17 | -00:04 | +02:35 | +01:51 | +01:09 | +00:45 |
| Km/h | 09:53 | 06:30 | 07:46 | 06:22 | 07:59 | 07:45 | 05:27 | 06:43 | 07:07 | 1:22:21 | 07:43 | 07:36 | 09:25 | 1:05:35 | 08:07 | 07:21 | 06:48 | 54:45 | 00:00 |
| 15 | Iveta Brūvere, VIGA OK | 40:59 | +07:21 | ||||||||||||||||
| Control | 1-104 | 2-105 | 3-126 | 4-57 | 5-127 | 6-60 | 7-79 | 8-108 | 9-91 | 10-71 | 11-114 | 12-84 | 13-115 | 14-112 | 15-87 | 16-94 | 17-96 | 18-100 | 19-175 |
| M | 39 | 439 | 281 | 268 | 169 | 331 | 259 | 213 | 428 | 532 | 245 | 26 | 178 | 31 | 123 | 451 | 272 | 21 | 0 |
| Total time | 02:36-1 | 05:03-2 | 08:12-3 | 11:17-25 | 12:43-11 | 15:09-6 | 16:29-6 | 18:00-5 | 20:48-4 | 24:35-5 | 26:34-5 | 30:12-12 | 31:27-8 | 33:24-8 | 34:20-8 | 37:30-12 | 39:07-6 | 40:16-7 | 40:59-6 |
| Split time | 02:36 | 02:27-17 | 03:09-24 | 03:05-44 | 01:26-1 | 02:26-6 | 01:20-15 | 01:31-8 | 02:48-3 | 03:47-18 | 01:59-14 | 03:38-39 | 01:15-13 | 01:57-3 | 00:56-4 | 03:10-31 | 01:37-3 | 01:09-6 | 00:43-8 |
| Time behind | -00:27 | -00:01 | +00:22 | +02:20 | -00:45 | -00:52 | +00:16 | -00:05 | -00:14 | +00:30 | +00:04 | +02:24 | -01:36 | -00:22 | -00:08 | +02:26 | +01:37 | +01:09 | +00:43 |
| Km/h | 1:06:40 | 05:34 | 11:12 | 11:30 | 08:28 | 07:21 | 05:08 | 07:07 | 06:32 | 07:06 | 08:05 | 2:19:44 | 07:01 | 1:02:54 | 07:35 | 07:01 | 05:56 | 54:45 | 00:00 |
| 16 | Una Bērziņa, Madonas BJSS | 41:04 | +07:26 | ||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-105 | 3-126 | 4-57 | 5-127 | 6-59 | 7-79 | 8-108 | 9-91 | 10-70 | 11-114 | 12-110 | 13-115 | 14-112 | 15-87 | 16-94 | 17-96 | 18-100 | 19-175 |
| M | 402 | 407 | 281 | 268 | 169 | 307 | 299 | 213 | 428 | 51 | 218 | 322 | 122 | 31 | 123 | 451 | 272 | 21 | 0 |
| Total time | 02:56-4 | 05:12-3 | 08:43-15 | 10:45-19 | 13:19-19 | 15:26-11 | 16:53-10 | 18:14-8 | 20:48-4 | 24:20-4 | 25:49-4 | 28:22-4 | 29:17-3 | 31:07-3 | 31:58-2 | 37:49-13 | 39:13-7 | 40:12-5 | 41:04-7 |
| Split time | 02:56 | 02:16-8 | 03:31-32 | 02:02-26 | 02:34-20 | 02:07-1 | 01:27-19 | 01:21-2 | 02:34-1 | 03:32-8 | 01:29-1 | 02:33-21 | 00:55-2 | 01:50-2 | 00:51-2 | 05:51-43 | 01:24-2 | 00:59-2 | 00:52-25 |
| Time behind | -00:07 | -00:12 | +00:44 | +01:17 | +00:23 | -01:11 | +00:23 | -00:15 | -00:28 | +00:15 | -00:26 | +01:19 | -01:56 | -00:29 | -00:13 | +05:07 | +01:24 | +00:59 | +00:52 |
| Km/h | 07:17 | 05:34 | 12:30 | 07:35 | 15:11 | 06:53 | 04:50 | 06:20 | 05:59 | 1:09:16 | 06:48 | 07:55 | 07:30 | 59:08 | 06:54 | 12:58 | 05:08 | 46:49 | 00:00 |
| 17 | Elīna Brālīte, Madonas BJSS | 41:41 | +08:03 | ||||||||||||||||
| Control | 1-104 | 2-105 | 3-54 | 4-55 | 5-127 | 6-61 | 7-79 | 8-108 | 9-91 | 10-69 | 11-87 | 12-113 | 13-93 | 14-96 | 15-100 | 16-175 | |||
| M | 39 | 439 | 371 | 176 | 271 | 388 | 18 | 213 | 428 | 465 | 226 | 158 | 424 | 302 | 21 | 0 | |||
| Total time | 03:05-9 | 05:58-20 | 09:19-25 | 10:55-23 | 13:30-22 | 17:37-30 | 18:59-27 | 20:51-27 | 24:51-27 | 28:45-26 | 30:50-25 | 33:06-23 | 37:01-30 | 39:32-30 | 40:58-30 | 41:41-25 | |||
| Split time | 03:05 | 02:53-36 | 03:21-29 | 01:36-23 | 02:35-21 | 04:07-41 | 01:22-16 | 01:52-28 | 04:00-26 | 03:54-24 | 02:05-20 | 02:16-18 | 03:55-40 | 02:31-28 | 01:26-34 | 00:43-2 | |||
| Time behind | +00:02 | +00:25 | +00:34 | +00:51 | +00:24 | +00:49 | +00:18 | +00:16 | +00:58 | +00:37 | +00:10 | +01:02 | +01:04 | +00:12 | +00:22 | -00:01 | |||
| Km/h | 1:19:03 | 06:34 | 09:01 | 09:05 | 09:31 | 10:36 | 1:15:55 | 08:45 | 09:20 | 08:23 | 09:13 | 14:20 | 09:14 | 08:20 | 1:08:15 | 00:00 | |||
| 18 | Baiba Ozola, Mona OK | 41:46 | +08:08 | ||||||||||||||||
| Control | 1-104 | 2-105 | 3-54 | 4-55 | 5-127 | 6-61 | 7-79 | 8-108 | 9-91 | 10-71 | 11-114 | 12-84 | 13-115 | 14-112 | 15-87 | 16-92 | 17-96 | 18-100 | 19-175 |
| M | 39 | 439 | 371 | 176 | 271 | 388 | 18 | 213 | 428 | 532 | 245 | 26 | 178 | 31 | 123 | 364 | 333 | 21 | 0 |
| Total time | 02:48-2 | 05:21-6 | 08:13-4 | 09:39-6 | 12:27-7 | 15:17-10 | 16:28-5 | 18:00-5 | 20:58-6 | 24:46-6 | 28:22-14 | 30:31-14 | 32:03-10 | 34:07-10 | 35:06-9 | 37:26-11 | 39:44-8 | 40:59-8 | 41:46-8 |
| Split time | 02:48 | 02:33-21 | 02:52-12 | 01:26-17 | 02:48-27 | 02:50-20 | 01:11-8 | 01:32-9 | 02:58-4 | 03:48-19 | 03:36-43 | 02:09-16 | 01:32-20 | 02:04-6 | 00:59-6 | 02:20-18 | 02:18-12 | 01:15-10 | 00:47-17 |
| Time behind | -00:15 | +00:05 | +00:05 | +00:41 | +00:37 | -00:28 | +00:07 | -00:04 | -00:04 | +00:31 | +01:41 | +00:55 | -01:19 | -00:15 | -00:05 | +01:36 | +02:18 | +01:15 | +00:47 |
| Km/h | 1:11:47 | 05:48 | 07:43 | 08:08 | 10:19 | 07:18 | 1:05:44 | 07:11 | 06:55 | 07:08 | 14:41 | 1:22:41 | 08:36 | 1:06:40 | 07:59 | 06:24 | 06:54 | 59:31 | 00:00 |
| 19 | Māra Jaunsproģe, Saldus OK | 42:19 | +08:41 | ||||||||||||||||
| Control | 1-50 | 2-105 | 3-126 | 4-57 | 5-127 | 6-59 | 7-79 | 8-108 | 9-91 | 10-69 | 11-87 | 12-113 | 13-93 | 14-96 | 15-100 | 16-175 | |||
| M | 402 | 407 | 281 | 268 | 169 | 307 | 299 | 213 | 428 | 465 | 226 | 158 | 424 | 302 | 21 | 0 | |||
| Total time | 03:42-28 | 06:45-33 | 09:45-30 | 12:28-36 | 14:25-32 | 17:17-26 | 19:18-31 | 21:25-32 | 25:51-33 | 29:43-30 | 32:02-30 | 33:26-25 | 37:22-31 | 40:00-31 | 41:35-32 | 42:19-28 | |||
| Split time | 03:42 | 03:03-39 | 03:00-19 | 02:43-40 | 01:57-5 | 02:52-23 | 02:01-44 | 02:07-38 | 04:26-32 | 03:52-23 | 02:19-28 | 01:24-7 | 03:56-41 | 02:38-30 | 01:35-43 | 00:44-5 | |||
