| 1 | Aigars Leiboms, Balta SK | 37:40 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Control | 1-62 | 2-172 | 3-105 | 4-54 | 5-57 | 6-58 | 7-61 | 8-79 | 9-108 | 10-67 | 11-70 | 12-88 | 13-84 | 14-73 | 15-125 | 16-94 | 17-124 | 18-96 | 19-100 | 20-175 |
| M | 411 | 385 | 361 | 371 | 245 | 321 | 329 | 18 | 213 | 226 | 675 | 42 | 161 | 428 | 36 | 656 | 138 | 143 | 21 | 0 |
| Total time | 02:37-1 | 04:42-1 | 06:23-1 | 08:47-1 | 10:00-1 | 12:20-1 | 14:25-2 | 15:20-1 | 16:35-1 | 17:52-1 | 21:42-1 | 24:40-1 | 25:45-1 | 28:16-1 | 30:24-1 | 34:12-1 | 35:05-1 | 35:58-1 | 36:57-1 | 37:40-1 |
| Split time | 02:37 | 02:05-1 | 01:41-1 | 02:24-2 | 01:13-15 | 02:20-1 | 02:05-8 | 00:55-2 | 01:15-2 | 01:17-3 | 03:50-2 | 02:58-3 | 01:05-1 | 02:31-4 | 02:08-1 | 03:48-9 | 00:53-1 | 00:53-3 | 00:59-1 | 00:43-20 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 06:21 | 05:24 | 04:39 | 06:28 | 04:57 | 07:16 | 06:19 | 50:55 | 05:52 | 05:40 | 05:40 | 1:10:38 | 06:43 | 05:52 | 59:15 | 05:47 | 06:24 | 06:10 | 46:49 | 00:00 |
| 2 | Guntars Polis, Auseklis IK | 39:43 | +02:03 | |||||||||||||||||
| Control | 1-78 | 2-172 | 3-105 | 4-54 | 5-57 | 6-58 | 7-60 | 8-79 | 9-108 | 10-67 | 11-70 | 12-88 | 13-84 | 14-73 | 15-125 | 16-92 | 17-124 | 18-96 | 19-100 | 20-175 |
| M | 38 | 423 | 361 | 371 | 245 | 321 | 304 | 259 | 213 | 226 | 675 | 42 | 161 | 428 | 36 | 561 | 217 | 143 | 21 | 0 |
| Total time | 02:40-2 | 05:19-4 | 07:06-3 | 09:31-3 | 10:50-6 | 13:29-3 | 15:27-3 | 16:43-3 | 17:58-3 | 19:21-3 | 23:08-3 | 25:52-3 | 27:33-3 | 30:10-3 | 32:32-3 | 35:43-3 | 37:10-2 | 38:07-2 | 39:08-2 | 39:43-2 |
| Split time | 02:40 | 02:39-12 | 01:47-6 | 02:25-4 | 01:19-20 | 02:39-4 | 01:58-6 | 01:16-12 | 01:15-2 | 01:23-10 | 03:47-1 | 02:44-1 | 01:41-13 | 02:37-10 | 02:22-2 | 03:11-2 | 01:27-12 | 00:57-5 | 01:01-3 | 00:35-3 |
| Time behind | +00:03 | +00:34 | +00:06 | +00:01 | +00:06 | +00:19 | -00:07 | +00:21 | +00:00 | +00:06 | -00:03 | -00:14 | +00:36 | +00:06 | +00:14 | -00:37 | +00:34 | +00:04 | +00:02 | -00:08 |
| Km/h | 1:10:10 | 06:15 | 04:56 | 06:30 | 05:22 | 08:15 | 06:28 | 04:53 | 05:52 | 06:07 | 05:36 | 1:05:04 | 10:27 | 06:06 | 1:05:44 | 05:40 | 06:40 | 06:38 | 48:24 | 00:00 |
| 3 | Guntis Arnicāns, Balta SK | 40:05 | +02:25 | |||||||||||||||||
| Control | 1-78 | 2-172 | 3-105 | 4-54 | 5-56 | 6-58 | 7-59 | 8-79 | 9-108 | 10-67 | 11-71 | 12-88 | 13-110 | 14-73 | 15-125 | 16-92 | 17-124 | 18-96 | 19-100 | 20-175 |
| M | 38 | 423 | 361 | 371 | 123 | 433 | 298 | 299 | 213 | 226 | 677 | 445 | 233 | 374 | 36 | 561 | 217 | 143 | 21 | 0 |
| Total time | 02:58-10 | 05:19-4 | 07:01-2 | 09:20-2 | 10:01-2 | 12:44-2 | 14:24-1 | 15:51-2 | 17:11-2 | 18:36-2 | 22:38-2 | 25:47-2 | 27:20-2 | 29:38-2 | 32:09-2 | 35:18-2 | 37:23-3 | 38:14-3 | 39:25-3 | 40:05-3 |
| Split time | 02:58 | 02:21-4 | 01:42-3 | 02:19-1 | 00:41-1 | 02:43-5 | 01:40-1 | 01:27-22 | 01:20-4 | 01:25-15 | 04:02-5 | 03:09-5 | 01:33-10 | 02:18-1 | 02:31-7 | 03:09-1 | 02:05-34 | 00:51-1 | 01:11-16 | 00:40-14 |
| Time behind | +00:21 | +00:16 | +00:01 | -00:05 | -00:32 | +00:23 | -00:25 | +00:32 | +00:05 | +00:08 | +00:12 | +00:11 | +00:28 | -00:13 | +00:23 | -00:39 | +01:12 | -00:02 | +00:12 | -00:03 |
| Km/h | 1:18:04 | 05:33 | 04:42 | 06:14 | 05:33 | 06:16 | 05:35 | 04:50 | 06:15 | 06:16 | 05:57 | 07:04 | 06:39 | 06:08 | 1:09:54 | 05:36 | 09:36 | 05:56 | 56:20 | 00:00 |
| 4 | Uģis Voiceščuks, Burkānciems & Co | 42:41 | +05:01 | |||||||||||||||||
| Control | 1-78 | 2-172 | 3-105 | 4-54 | 5-55 | 6-58 | 7-59 | 8-79 | 9-108 | 10-67 | 11-71 | 12-88 | 13-110 | 14-73 | 15-125 | 16-92 | 17-124 | 18-96 | 19-100 | 20-175 |
| M | 38 | 423 | 361 | 371 | 176 | 423 | 298 | 299 | 213 | 226 | 677 | 445 | 233 | 374 | 36 | 561 | 217 | 143 | 21 | 0 |
| Total time | 02:42-3 | 05:14-2 | 07:08-4 | 09:33-4 | 10:41-4 | 14:32-7 | 16:20-4 | 17:50-4 | 19:11-4 | 20:30-4 | 24:56-6 | 28:10-6 | 29:53-4 | 32:16-4 | 34:39-4 | 37:59-4 | 39:52-4 | 40:49-4 | 42:03-4 | 42:41-4 |
| Split time | 02:42 | 02:32-9 | 01:54-10 | 02:25-4 | 01:08-11 | 03:51-22 | 01:48-3 | 01:30-27 | 01:21-6 | 01:19-5 | 04:26-15 | 03:14-8 | 01:43-15 | 02:23-2 | 02:23-3 | 03:20-5 | 01:53-28 | 00:57-5 | 01:14-19 | 00:38-6 |
| Time behind | +00:05 | +00:27 | +00:13 | +00:01 | -00:05 | +01:31 | -00:17 | +00:35 | +00:06 | +00:02 | +00:36 | +00:16 | +00:38 | -00:08 | +00:15 | -00:28 | +01:00 | +00:04 | +00:15 | -00:05 |
| Km/h | 1:11:03 | 05:59 | 05:15 | 06:30 | 06:26 | 09:06 | 06:02 | 05:01 | 06:20 | 05:49 | 06:32 | 07:15 | 07:22 | 06:22 | 1:06:12 | 05:56 | 08:40 | 06:38 | 58:43 | 00:00 |
| 5 | Raimonds Lapiņš, A2 | 43:54 | +06:14 | |||||||||||||||||
| Control | 1-62 | 2-172 | 3-105 | 4-54 | 5-55 | 6-58 | 7-59 | 8-79 | 9-108 | 10-67 | 11-69 | 12-88 | 13-111 | 14-73 | 15-125 | 16-94 | 17-124 | 18-96 | 19-100 | 20-175 |
| M | 411 | 385 | 361 | 371 | 176 | 423 | 298 | 299 | 213 | 226 | 618 | 483 | 189 | 39 | 36 | 656 | 138 | 143 | 21 | 0 |
| Total time | 02:51-6 | 05:29-8 | 07:23-8 | 09:50-7 | 10:58-7 | 14:16-6 | 17:12-11 | 18:45-13 | 20:16-12 | 21:41-12 | 25:37-11 | 29:21-12 | 30:56-9 | 33:28-8 | 36:00-8 | 40:07-9 | 41:11-5 | 42:12-5 | 43:13-5 | 43:54-5 |
| Split time | 02:51 | 02:38-11 | 01:54-10 | 02:27-8 | 01:08-11 | 03:18-17 | 02:56-28 | 01:33-29 | 01:31-16 | 01:25-15 | 03:56-3 | 03:44-16 | 01:35-11 | 02:32-5 | 02:32-8 | 04:07-16 | 01:04-3 | 01:01-12 | 01:01-3 | 00:41-15 |
| Time behind | +00:14 | +00:33 | +00:13 | +00:03 | -00:05 | +00:58 | +00:51 | +00:38 | +00:16 | +00:08 | +00:06 | +00:46 | +00:30 | +00:01 | +00:24 | +00:19 | +00:11 | +00:08 | +00:02 | -00:02 |
| Km/h | 06:56 | 06:50 | 05:15 | 06:36 | 06:26 | 07:48 | 09:50 | 05:11 | 07:07 | 06:16 | 06:21 | 07:43 | 08:22 | 1:04:57 | 1:10:22 | 06:16 | 07:43 | 07:06 | 48:24 | 00:00 |
| 6 | Juris Borovikovs, Madonas BJSS | 44:01 | +06:21 | |||||||||||||||||
| Control | 1-78 | 2-172 | 3-105 | 4-54 | 5-56 | 6-58 | 7-61 | 8-79 | 9-108 | 10-67 | 11-70 | 12-88 | 13-110 | 14-73 | 15-125 | 16-92 | 17-124 | 18-96 | 19-100 | 20-175 |
| M | 38 | 423 | 361 | 371 | 123 | 433 | 329 | 18 | 213 | 226 | 675 | 42 | 233 | 374 | 36 | 561 | 217 | 143 | 21 | 0 |
| Total time | 02:52-7 | 05:17-3 | 07:10-5 | 09:35-5 | 10:20-3 | 14:12-5 | 17:12-11 | 18:03-7 | 19:24-7 | 20:40-6 | 24:50-5 | 28:00-4 | 31:17-12 | 33:51-9 | 36:24-10 | 39:40-7 | 41:27-8 | 42:22-7 | 43:27-6 | 44:01-6 |
| Split time | 02:52 | 02:25-5 | 01:53-9 | 02:25-4 | 00:45-3 | 03:52-23 | 03:00-30 | 00:51-1 | 01:21-6 | 01:16-1 | 04:10-8 | 03:10-6 | 03:17-34 | 02:34-8 | 02:33-10 | 03:16-3 | 01:47-23 | 00:55-4 | 01:05-7 | 00:34-1 |
| Time behind | +00:15 | +00:20 | +00:12 | +00:01 | -00:28 | +01:32 | +00:55 | -00:04 | +00:06 | -00:01 | +00:20 | +00:12 | +02:12 | +00:03 | +00:25 | -00:32 | +00:54 | +00:02 | +00:06 | -00:09 |
| Km/h | 1:15:26 | 05:42 | 05:13 | 06:30 | 06:05 | 08:55 | 09:07 | 47:13 | 06:20 | 05:36 | 06:10 | 1:15:23 | 14:05 | 06:51 | 1:10:50 | 05:49 | 08:13 | 06:24 | 51:35 | 00:00 |
| 7 | Ģirts Mamis, Mona OK | 44:08 | +06:28 | |||||||||||||||||
| Control | 1-78 | 2-172 | 3-105 | 4-54 | 5-56 | 6-58 | 7-59 | 8-79 | 9-108 | 10-67 | 11-71 | 12-88 | 13-111 | 14-73 | 15-125 | 16-94 | 17-124 | 18-96 | 19-100 | 20-175 |
| M | 38 | 423 | 361 | 371 | 123 | 433 | 298 | 299 | 213 | 226 | 677 | 445 | 189 | 39 | 36 | 656 | 138 | 143 | 21 | 0 |
| Total time | 02:45-4 | 06:57-25 | 08:38-18 | 11:02-17 | 11:46-10 | 14:57-12 | 16:47-6 | 18:13-8 | 19:34-8 | 20:55-8 | 25:11-9 | 28:54-9 | 30:26-8 | 32:58-6 | 35:45-6 | 39:53-8 | 41:33-9 | 42:30-9 | 43:30-7 | 44:08-7 |
| Split time | 02:45 | 04:12-35 | 01:41-1 | 02:24-2 | 00:44-2 | 03:11-12 | 01:50-4 | 01:26-21 | 01:21-6 | 01:21-8 | 04:16-11 | 03:43-15 | 01:32-8 | 02:32-5 | 02:47-16 | 04:08-17 | 01:40-18 | 00:57-5 | 01:00-2 | 00:38-6 |
| Time behind | +00:08 | +02:07 | +00:00 | +00:00 | -00:29 | +00:51 | -00:15 | +00:31 | +00:06 | +00:04 | +00:26 | +00:45 | +00:27 | +00:01 | +00:39 | +00:20 | +00:47 | +00:04 | +00:01 | -00:05 |
| Km/h | 1:12:22 | 09:55 | 04:39 | 06:28 | 05:57 | 07:21 | 06:09 | 04:47 | 06:20 | 05:58 | 06:18 | 08:21 | 08:06 | 1:04:57 | 1:17:18 | 06:18 | 12:04 | 06:38 | 47:37 | 00:00 |
| 8 | Valdis Kokorišs, Mona OK | 44:11 | +06:31 | |||||||||||||||||
| Control | 1-62 | 2-172 | 3-105 | 4-54 | 5-57 | 6-58 | 7-60 | 8-79 | 9-108 | 10-67 | 11-70 | 12-88 | 13-84 | 14-73 | 15-125 | 16-92 | 17-124 | 18-96 | 19-100 | 20-175 |
| M | 411 | 385 | 361 | 371 | 245 | 321 | 304 | 259 | 213 | 226 | 675 | 42 | 161 | 428 | 36 | 561 | 217 | 143 | 21 | 0 |
| Total time | 03:10-14 | 05:28-6 | 07:15-6 | 10:05-8 | 12:04-14 | 14:42-9 | 16:56-9 | 18:15-9 | 19:40-9 | 21:00-9 | 25:08-8 | 28:23-7 | 29:54-5 | 32:50-5 | 35:45-6 | 39:35-5 | 41:18-6 | 42:20-6 | 43:30-7 | 44:11-8 |
| Split time | 03:10 | 02:18-3 | 01:47-6 | 02:50-17 | 01:59-32 | 02:38-3 | 02:14-11 | 01:19-15 | 01:25-12 | 01:20-6 | 04:08-6 | 03:15-9 | 01:31-6 | 02:56-17 | 02:55-17 | 03:50-12 | 01:43-20 | 01:02-15 | 01:10-14 | 00:41-15 |
| Time behind | +00:33 | +00:13 | +00:06 | +00:26 | +00:46 | +00:18 | +00:09 | +00:24 | +00:10 | +00:03 | +00:18 | +00:17 | +00:26 | +00:25 | +00:47 | +00:02 | +00:50 | +00:09 | +00:11 | -00:02 |
| Km/h | 07:42 | 05:58 | 04:56 | 07:38 | 08:05 | 08:12 | 07:20 | 05:05 | 06:39 | 05:53 | 06:07 | 1:17:22 | 09:25 | 06:51 | 1:21:01 | 06:49 | 07:54 | 07:13 | 55:33 | 00:00 |
| 9 | Guntis Dude, Sprīdītis TSK | 44:14 | +06:34 | |||||||||||||||||
| Control | 1-62 | 2-172 | 3-105 | 4-54 | 5-57 | 6-58 | 7-59 | 8-79 | 9-108 | 10-67 | 11-70 | 12-88 | 13-111 | 14-73 | 15-125 | 16-92 | 17-124 | 18-96 | 19-100 | 20-175 |
| M | 411 | 385 | 361 | 371 | 245 | 321 | 298 | 299 | 213 | 226 | 675 | 42 | 189 | 39 | 36 | 561 | 217 | 143 | 21 | 0 |
| Total time | 03:28-22 | 05:45-14 | 07:28-9 | 10:12-10 | 12:10-15 | 14:41-8 | 16:31-5 | 17:56-6 | 19:19-5 | 20:35-5 | 24:48-4 | 28:03-5 | 30:00-6 | 32:58-6 | 35:43-5 | 39:37-6 | 41:22-7 | 42:23-8 | 43:33-9 | 44:14-9 |
| Split time | 03:28 | 02:17-2 | 01:43-4 | 02:44-15 | 01:58-30 | 02:31-2 | 01:50-4 | 01:25-19 | 01:23-11 | 01:16-1 | 04:13-10 | 03:15-9 | 01:57-23 | 02:58-18 | 02:45-13 | 03:54-13 | 01:45-21 | 01:01-12 | 01:10-14 | 00:41-15 |
| Time behind | +00:51 | +00:12 | +00:02 | +00:20 | +00:45 | +00:11 | -00:15 | +00:30 | +00:08 | -00:01 | +00:23 | +00:17 | +00:52 | +00:27 | +00:37 | +00:06 | +00:52 | +00:08 | +00:11 | -00:02 |
| Km/h | 08:26 | 05:55 | 04:45 | 07:22 | 08:01 | 07:50 | 06:09 | 04:44 | 06:29 | 05:36 | 06:14 | 1:17:22 | 10:19 | 1:16:04 | 1:16:23 | 06:57 | 08:03 | 07:06 | 55:33 | 00:00 |
| 10 | Egīls Puriņš, Mona OK | 44:37 | +06:57 | |||||||||||||||||
| Control | 1-76 | 2-172 | 3-105 | 4-54 | 5-55 | 6-58 | 7-61 | 8-79 | 9-108 | 10-67 | 11-69 | 12-88 | 13-110 | 14-73 | 15-125 | 16-93 | 17-124 | 18-96 | 19-100 | 20-175 |
| M | 357 | 448 | 361 | 371 | 176 | 423 | 329 | 18 | 213 | 226 | 618 | 483 | 233 | 374 | 36 | 61 | 175 | 143 | 21 | 0 |
| Total time | 02:57-8 | 05:28-6 | 07:17-7 | 09:42-6 | 10:49-5 | 14:02-4 | 16:49-7 | 17:51-5 | 19:22-6 | 20:46-7 | 24:56-6 | 28:58-10 | 31:01-10 | 34:19-12 | 36:46-12 | 40:28-10 | 41:47-11 | 42:47-10 | 43:59-10 | 44:37-10 |
| Split time | 02:57 | 02:31-7 | 01:49-8 | 02:25-4 | 01:07-10 | 03:13-15 | 02:47-23 | 01:02-4 | 01:31-16 | 01:24-13 | 04:10-8 | 04:02-20 | 02:03-27 | 03:18-23 | 02:27-6 | 03:42-7 | 01:19-9 | 01:00-10 | 01:12-17 | 00:38-6 |
| Time behind | +00:20 | +00:26 | +00:08 | +00:01 | -00:06 | +00:53 | +00:42 | +00:07 | +00:16 | +00:07 | +00:20 | +01:04 | +00:58 | +00:47 | +00:19 | -00:06 | +00:26 | +00:07 | +00:13 | -00:05 |
| Km/h | 08:15 | 05:37 | 05:01 | 06:30 | 06:20 | 07:36 | 08:27 | 57:24 | 07:07 | 06:11 | 06:44 | 08:21 | 08:47 | 08:49 | 1:08:03 | 1:00:39 | 07:31 | 06:59 | 57:08 | 00:00 |
| 11 | Aivars Mihailovs, Auseklis IK | 45:15 | +07:35 | |||||||||||||||||
| Control | 1-78 | 2-172 | 3-105 | 4-54 | 5-56 | 6-58 | 7-59 | 8-79 | 9-108 | 10-67 | 11-71 | 12-88 | 13-111 | 14-73 | 15-125 | 16-94 | 17-124 | 18-96 | 19-100 | 20-175 |
| M | 38 | 423 | 361 | 371 | 123 | 433 | 298 | 299 | 213 | 226 | 677 | 445 | 189 | 39 | 36 | 656 | 138 | 143 | 21 | 0 |
| Total time | 03:05-13 | 05:56-16 | 07:41-12 | 10:10-9 | 12:16-16 | 15:22-14 | 17:08-10 | 18:37-11 | 19:51-11 | 21:15-10 | 25:24-10 | 28:47-8 | 30:08-7 | 34:00-11 | 36:23-9 | 40:37-11 | 41:33-9 | 43:15-11 | 44:29-11 | 45:15-11 |
| Split time | 03:05 | 02:51-16 | 01:45-5 | 02:29-9 | 02:06-33 | 03:06-10 | 01:46-2 | 01:29-25 | 01:14-1 | 01:24-13 | 04:09-7 | 03:23-12 | 01:21-2 | 03:52-32 | 02:23-3 | 04:14-20 | 00:56-2 | 01:42-35 | 01:14-19 | 00:46-27 |
| Time behind | +00:28 | +00:46 | +00:04 | +00:05 | +00:53 | +00:46 | -00:19 | +00:34 | -00:01 | +00:07 | +00:19 | +00:25 | +00:16 | +01:21 | +00:15 | +00:26 | +00:03 | +00:49 | +00:15 | +00:03 |
| Km/h | 1:21:08 | 06:44 | 04:50 | 06:41 | 17:04 | 07:09 | 05:55 | 04:57 | 05:47 | 06:11 | 06:07 | 07:36 | 07:08 | 1:39:08 | 1:06:12 | 06:27 | 06:45 | 11:53 | 58:43 | 00:00 |
| 12 | Edmunds Zvaigzne, A2 | 46:10 | +08:30 | |||||||||||||||||
| Control | 1-78 | 2-172 | 3-105 | 4-54 | 5-57 | 6-58 | 7-60 | 8-79 | 9-108 | 10-67 | 11-71 | 12-88 | 13-110 | 14-73 | 15-125 | 16-93 | 17-124 | 18-96 | 19-100 | 20-175 |
| M | 38 | 423 | 361 | 371 | 245 | 321 | 304 | 259 | 213 | 226 | 677 | 445 | 233 | 374 | 36 | 61 | 175 | 143 | 21 | 0 |
| Total time | 02:49-5 | 05:40-11 | 07:34-11 | 10:17-12 | 11:56-13 | 14:47-10 | 16:53-8 | 18:18-10 | 19:47-10 | 21:15-10 | 25:57-12 | 29:19-11 | 31:09-11 | 33:59-10 | 36:42-11 | 41:41-12 | 43:06-12 | 44:11-12 | 45:25-12 | 46:10-12 |
| Split time | 02:49 | 02:51-16 | 01:54-10 | 02:43-13 | 01:39-26 | 02:51-8 | 02:06-9 | 01:25-19 | 01:29-13 | 01:28-18 | 04:42-19 | 03:22-11 | 01:50-17 | 02:50-15 | 02:43-12 | 04:59-27 | 01:25-10 | 01:05-19 | 01:14-19 | 00:45-24 |
| Time behind | +00:12 | +00:46 | +00:13 | +00:19 | +00:26 | +00:31 | +00:01 | +00:30 | +00:14 | +00:11 | +00:52 | +00:24 | +00:45 | +00:19 | +00:35 | +01:11 | +00:32 | +00:12 | +00:15 | +00:02 |
| Km/h | 1:14:07 | 06:44 | 05:15 | 07:19 | 06:44 | 08:52 | 06:54 | 05:28 | 06:57 | 06:29 | 06:56 | 07:33 | 07:52 | 07:34 | 1:15:27 | 1:21:41 | 08:05 | 07:34 | 58:43 | 00:00 |
| 13 | Guntis Dišlers, Mona OK | 46:15 | +08:35 | |||||||||||||||||
| Control | 1-62 | 2-172 | 3-105 | 4-54 | 5-56 | 6-58 | 7-61 | 8-79 | 9-108 | 10-67 | 11-71 | 12-88 | 13-110 | 14-73 | 15-125 | 16-94 | 17-124 | 18-96 | 19-100 | 20-175 |
| M | 411 | 385 | 361 | 371 | 123 | 433 | 329 | 18 | 213 | 226 | 677 | 445 | 233 | 374 | 36 | 656 | 138 | 143 | 21 | 0 |
| Total time | 03:10-14 | 05:36-9 | 07:49-15 | 10:48-14 | 11:33-9 | 14:53-11 | 17:27-13 | 18:37-11 | 20:49-15 | 22:07-14 | 27:03-15 | 30:13-13 | 32:06-14 | 34:46-13 | 38:07-13 | 42:18-14 | 43:32-13 | 44:23-13 | 45:26-13 | 46:15-13 |
| Split time | 03:10 | 02:26-6 | 02:13-19 | 02:59-21 | 00:45-3 | 03:20-18 | 02:34-17 | 01:10-9 | 02:12-37 | 01:18-4 | 04:56-22 | 03:10-6 | 01:53-19 | 02:40-12 | 03:21-25 | 04:11-18 | 01:14-6 | 00:51-1 | 01:03-5 | 00:49-34 |
| Time behind | +00:33 | +00:21 | +00:32 | +00:35 | -00:28 | +01:00 | +00:29 | +00:15 | +00:57 | +00:01 | +01:06 | +00:12 | +00:48 | +00:09 | +01:13 | +00:23 | +00:21 | -00:02 | +00:04 | +00:06 |
| Km/h | 07:42 | 06:19 | 06:08 | 08:02 | 06:05 | 07:41 | 07:48 | 1:04:48 | 10:19 | 05:45 | 07:17 | 07:06 | 08:04 | 07:07 | 1:33:03 | 06:22 | 08:56 | 05:56 | 50:00 | 00:00 |
| 14 | Jānis Lazdāns, A2 | 47:04 | +09:24 | |||||||||||||||||
| Control | 1-76 | 2-172 | 3-105 | 4-54 | 5-56 | 6-58 | 7-61 | 8-79 | 9-108 | 10-67 | 11-70 | 12-88 | 13-84 | 14-73 | 15-125 | 16-92 | 17-124 | 18-96 | 19-100 | 20-175 |
| M | 357 | 448 | 361 | 371 | 123 | 433 | 329 | 18 | 213 | 226 | 675 | 42 | 161 | 428 | 36 | 561 | 217 | 143 | 21 | 0 |
| Total time | 03:00-12 | 05:44-13 | 07:48-14 | 10:49-15 | 11:46-10 | 15:03-13 | 17:53-15 | 19:01-15 | 20:35-14 | 22:12-15 | 26:54-13 | 30:22-14 | 31:54-13 | 35:07-14 | 38:21-14 | 42:10-13 | 43:57-14 | 45:08-14 | 46:20-14 | 47:04-14 |
| Split time | 03:00 | 02:44-14 | 02:04-15 | 03:01-22 | 00:57-7 | 03:17-16 | 02:50-25 | 01:08-7 | 01:34-18 | 01:37-26 | 04:42-19 | 03:28-13 | 01:32-8 | 03:13-22 | 03:14-23 | 03:49-11 | 01:47-23 | 01:11-24 | 01:12-17 | 00:44-21 |
| Time behind | +00:23 | +00:39 | +00:23 | +00:37 | -00:16 | +00:57 | +00:45 | +00:13 | +00:19 | +00:20 | +00:52 | +00:30 | +00:27 | +00:42 | +01:06 | +00:01 | +00:54 | +00:18 | +00:13 | +00:01 |
| Km/h | 08:24 | 06:06 | 05:43 | 08:07 | 07:43 | 07:34 | 08:36 | 1:02:57 | 07:21 | 07:09 | 06:57 | 1:22:32 | 09:31 | 07:30 | 1:29:48 | 06:48 | 08:13 | 08:16 | 57:08 | 00:00 |
| 15 | Jānis Nāgelis, Mona OK | 47:44 | +10:04 | |||||||||||||||||
| Control | 1-78 | 2-172 | 3-105 | 4-54 | 5-57 | 6-58 | 7-59 | 8-79 | 9-108 | 10-67 | 11-70 | 12-88 | 13-84 | 14-73 | 15-125 | 16-92 | 17-124 | 18-96 | 19-100 | 20-175 |
| M | 38 | 423 | 361 | 371 | 245 | 321 | 298 | 299 | 213 | 226 | 675 | 42 | 161 | 428 | 36 | 561 | 217 | 143 | 21 | 0 |
| Total time | 05:14-33 | 07:58-32 | 10:14-26 | 13:10-23 | 14:34-23 | 17:45-20 | 20:17-20 | 21:49-20 | 23:33-21 | 24:56-21 | 30:00-22 | 33:00-19 | 34:46-18 | 37:25-17 | 39:57-17 | 43:28-16 | 45:09-15 | 46:06-15 | 47:10-15 | 47:44-15 |
| Split time | 05:14 | 02:44-14 | 02:16-20 | 02:56-18 | 01:24-22 | 03:11-12 | 02:32-16 | 01:32-28 | 01:44-24 | 01:23-10 | 05:04-25 | 03:00-4 | 01:46-16 | 02:39-11 | 02:32-8 | 03:31-6 | 01:41-19 | 00:57-5 | 01:04-6 | 00:34-1 |
| Time behind | +02:37 | +00:39 | +00:35 | +00:32 | +00:11 | +00:51 | +00:27 | +00:37 | +00:29 | +00:06 | +01:14 | +00:02 | +00:41 | +00:08 | +00:24 | -00:17 | +00:48 | +00:04 | +00:05 | -00:09 |
| Km/h | 2:17:43 | 06:27 | 06:16 | 07:54 | 05:42 | 09:55 | 08:30 | 05:07 | 08:08 | 06:07 | 07:30 | 1:11:25 | 10:58 | 06:11 | 1:10:22 | 06:16 | 07:45 | 06:38 | 50:47 | 00:00 |
| 16 | Guntars Jansons, Balta SK | 48:41 | +11:01 | |||||||||||||||||
| Control | 1-76 | 2-172 | 3-105 | 4-54 | 5-55 | 6-58 | 7-60 | 8-79 | 9-108 | 10-67 | 11-69 | 12-88 | 13-111 | 14-73 | 15-125 | 16-93 | 17-124 | 18-96 | 19-100 | 20-175 |
| M | 357 | 448 | 361 | 371 | 176 | 423 | 304 | 259 | 213 | 226 | 618 | 483 | 189 | 39 | 36 | 61 | 175 | 143 | 21 | 0 |
| Total time | 02:57-8 | 05:37-10 | 07:32-10 | 10:15-11 | 11:31-8 | 15:26-15 | 17:34-14 | 18:57-14 | 20:34-13 | 22:03-13 | 26:59-14 | 30:55-15 | 32:49-15 | 35:52-15 | 39:24-15 | 43:58-17 | 45:51-17 | 46:54-17 | 48:02-16 | 48:41-16 |
| Split time | 02:57 | 02:40-13 | 01:55-13 | 02:43-13 | 01:16-18 | 03:55-25 | 02:08-10 | 01:23-18 | 01:37-20 | 01:29-21 | 04:56-22 | 03:56-19 | 01:54-20 | 03:03-20 | 03:32-30 | 04:34-23 | 01:53-28 | 01:03-16 | 01:08-12 | 00:39-10 |
| Time behind | +00:20 | +00:35 | +00:14 | +00:19 | +00:03 | +01:35 | +00:03 | +00:28 | +00:22 | +00:12 | +01:06 | +00:58 | +00:49 | +00:32 | +01:24 | +00:46 | +01:00 | +00:10 | +00:09 | -00:04 |
| Km/h | 08:15 | 05:57 | 05:18 | 07:19 | 07:11 | 09:15 | 07:01 | 05:20 | 07:35 | 06:33 | 07:58 | 08:08 | 10:03 | 1:18:12 | 1:38:08 | 1:14:51 | 10:45 | 07:20 | 53:58 | 00:00 |
| 17 | Ints Ulmanis, Auseklis IK | 48:45 | +11:05 | |||||||||||||||||
| Control | 1-76 | 2-172 | 3-105 | 4-54 | 5-55 | 6-58 | 7-61 | 8-79 | 9-108 | 10-67 | 11-70 | 12-88 | 13-110 | 14-73 | 15-125 | 16-92 | 17-124 | 18-96 | 19-100 | 20-175 |
| M | 357 | 448 | 361 | 371 | 176 | 423 | 329 | 18 | 213 | 226 | 675 | 42 | 233 | 374 | 36 | 561 | 217 | 143 | 21 | 0 |
| Total time | 04:43-30 | 07:37-29 | 10:54-28 | 13:36-25 | 14:46-24 | 19:35-27 | 21:54-25 | 22:59-25 | 24:21-23 | 25:41-23 | 30:11-23 | 33:00-19 | 35:12-20 | 37:42-18 | 40:06-18 | 43:24-15 | 45:20-16 | 46:35-16 | 48:07-17 | 48:45-17 |
