| 1 | Mikus Zvirbulis, Ogre OK | 24:49 | +00:00 | ||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-127 | 3-58 | 4-59 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-70 | 9-87 | 10-113 | 11-94 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 282 | 161 | 152 | 298 | 299 | 213 | 226 | 675 | 2 | 158 | 47 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:06-3 | 03:34-3 | 04:57-4 | 06:57-2 | 08:23-3 | 09:43-3 | 11:04-3 | 15:21-2 | 16:45-1 | 17:48-1 | 20:46-1 | 22:08-1 | 23:46-1 | 24:17-1 | 24:49-1 |
| Split time | 02:06 | 01:28-7 | 01:23-5 | 02:00-3 | 01:26-19 | 01:20-1 | 01:21-1 | 04:17-1 | 01:24-1 | 01:03-1 | 02:58-7 | 01:22-1 | 01:38-1 | 00:31-1 | 00:32-3 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 07:26 | 09:06 | 09:06 | 06:42 | 04:47 | 06:15 | 05:58 | 06:20 | 11:40:00 | 06:38 | 1:03:07 | 1:11:55 | 05:04 | 04:36 | 00:00 |
| 2 | Ivars Kļaviņš, Auseklis IK | 26:13 | +01:24 | ||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-127 | 3-58 | 4-61 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-69 | 9-87 | 10-113 | 11-94 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 317 | 176 | 152 | 329 | 18 | 213 | 226 | 618 | 226 | 158 | 47 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:32-8 | 03:46-4 | 04:56-3 | 07:19-3 | 08:14-2 | 09:37-2 | 11:02-2 | 15:34-3 | 17:17-3 | 18:24-3 | 21:53-2 | 23:24-2 | 25:03-2 | 25:37-2 | 26:13-2 |
| Split time | 02:32 | 01:14-3 | 01:10-1 | 02:23-9 | 00:55-1 | 01:23-2 | 01:25-4 | 04:32-3 | 01:43-5 | 01:07-4 | 03:29-18 | 01:31-2 | 01:39-2 | 00:34-4 | 00:36-9 |
| Time behind | +00:26 | -00:14 | -00:13 | +00:23 | -00:31 | +00:03 | +00:04 | +00:15 | +00:19 | +00:04 | +00:31 | +00:09 | +00:01 | +00:03 | +00:04 |
| Km/h | 07:59 | 07:00 | 07:40 | 07:14 | 50:55 | 06:29 | 06:16 | 07:20 | 07:35 | 07:04 | 1:14:06 | 1:19:49 | 05:07 | 05:03 | 00:00 |
| 3 | Jurģis Suts, ZVOC-Valmieras BSS | 26:25 | +01:36 | ||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-127 | 3-58 | 4-59 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-71 | 9-87 | 10-113 | 11-94 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 277 | 134 | 152 | 298 | 299 | 213 | 226 | 677 | 279 | 158 | 47 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:01-1 | 03:12-1 | 04:22-1 | 06:22-1 | 07:47-1 | 09:11-1 | 10:36-1 | 15:16-1 | 17:16-2 | 18:22-2 | 21:57-3 | 23:37-3 | 25:24-3 | 25:56-3 | 26:25-3 |
| Split time | 02:01 | 01:11-2 | 01:10-1 | 02:00-3 | 01:25-18 | 01:24-3 | 01:25-4 | 04:40-4 | 02:00-8 | 01:06-2 | 03:35-21 | 01:40-3 | 01:47-3 | 00:32-2 | 00:29-1 |
| Time behind | -00:05 | -00:17 | -00:13 | +00:00 | -00:01 | +00:04 | +00:04 | +00:23 | +00:36 | +00:03 | +00:37 | +00:18 | +00:09 | +00:01 | -00:03 |
| Km/h | 07:16 | 08:49 | 07:40 | 06:42 | 04:44 | 06:34 | 06:16 | 06:53 | 07:10 | 06:57 | 1:16:14 | 1:27:43 | 05:32 | 04:45 | 00:00 |
| 4 | Reinis Grende, Auseklis IK | 30:36 | +05:47 | ||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-127 | 3-58 | 4-60 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-71 | 9-87 | 10-113 | 11-92 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 282 | 161 | 152 | 304 | 259 | 213 | 226 | 677 | 279 | 158 | 375 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:02-2 | 03:12-1 | 04:24-2 | 08:10-5 | 09:12-4 | 10:55-4 | 12:19-4 | 18:05-4 | 21:05-5 | 22:15-5 | 24:53-4 | 27:35-4 | 29:28-4 | 30:07-4 | 30:36-4 |
| Split time | 02:02 | 01:10-1 | 01:12-3 | 03:46-28 | 01:02-2 | 01:43-17 | 01:24-2 | 05:46-13 | 03:00-23 | 01:10-7 | 02:38-1 | 02:42-13 | 01:53-5 | 00:39-6 | 00:29-1 |
| Time behind | -00:04 | -00:18 | -00:11 | +01:46 | -00:24 | +00:23 | +00:03 | +01:29 | +01:36 | +00:07 | -00:20 | +01:20 | +00:15 | +00:08 | -00:03 |
| Km/h | 07:12 | 07:14 | 07:53 | 12:23 | 03:59 | 08:03 | 06:11 | 08:31 | 10:45 | 07:23 | 07:01 | 09:30 | 05:50 | 05:48 | 00:00 |
| 5 | Jānis Nulle, Valkas raj.BJSS-Azimuts OK | 31:37 | +06:48 | ||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-127 | 3-58 | 4-61 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-69 | 9-87 | 10-113 | 11-94 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 317 | 176 | 152 | 329 | 18 | 213 | 226 | 618 | 226 | 158 | 47 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:40-14 | 05:15-16 | 06:39-8 | 09:06-8 | 10:14-7 | 11:55-7 | 13:37-7 | 18:18-5 | 20:15-4 | 21:38-4 | 25:19-5 | 27:45-5 | 30:02-5 | 30:53-5 | 31:37-5 |
| Split time | 02:40 | 02:35-23 | 01:24-6 | 02:27-11 | 01:08-7 | 01:41-14 | 01:42-18 | 04:41-5 | 01:57-6 | 01:23-17 | 03:41-22 | 02:26-9 | 02:17-20 | 00:51-22 | 00:44-27 |
| Time behind | +00:34 | +01:07 | +00:01 | +00:27 | -00:18 | +00:21 | +00:21 | +00:24 | +00:33 | +00:20 | +00:43 | +01:04 | +00:39 | +00:20 | +00:12 |
| Km/h | 08:24 | 14:40 | 09:12 | 07:26 | 1:02:57 | 07:54 | 07:31 | 07:34 | 08:37 | 08:45 | 1:18:22 | 2:08:04 | 07:05 | 07:35 | 00:00 |
| 6 | Artūrs Gulbis, Valkas raj.BJSS-Azimuts OK | 32:16 | +07:27 | ||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-127 | 3-58 | 4-59 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-71 | 9-87 | 10-113 | 11-92 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 282 | 161 | 152 | 298 | 299 | 213 | 226 | 677 | 279 | 158 | 375 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:16-23 | 05:19-18 | 07:33-17 | 09:14-10 | 10:47-9 | 12:11-8 | 13:41-8 | 19:06-6 | 22:02-7 | 23:18-6 | 26:07-6 | 28:52-6 | 30:48-6 | 31:40-6 | 32:16-6 |
| Split time | 03:16 | 02:03-18 | 02:14-17 | 01:41-1 | 01:33-23 | 01:24-3 | 01:30-7 | 05:25-12 | 02:56-22 | 01:16-12 | 02:49-3 | 02:45-16 | 01:56-6 | 00:52-23 | 00:36-9 |
| Time behind | +01:10 | +00:35 | +00:51 | -00:19 | +00:07 | +00:04 | +00:09 | +01:08 | +01:32 | +00:13 | -00:09 | +01:23 | +00:18 | +00:21 | +00:04 |
| Km/h | 11:35 | 12:43 | 14:41 | 05:38 | 05:11 | 06:34 | 06:38 | 08:00 | 10:30 | 08:01 | 07:30 | 09:40 | 06:00 | 07:44 | 00:00 |
| 7 | Edgars Zeidlers, Auseklis IK | 32:26 | +07:37 | ||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-127 | 3-58 | 4-59 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-70 | 9-87 | 10-113 | 11-94 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 277 | 134 | 152 | 298 | 299 | 213 | 226 | 675 | 2 | 158 | 47 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:52-17 | 04:09-8 | 08:22-19 | 10:25-18 | 12:02-19 | 13:33-18 | 15:01-17 | 20:19-10 | 22:22-9 | 23:36-9 | 27:25-9 | 29:12-7 | 31:18-7 | 31:52-7 | 32:26-7 |
| Split time | 02:52 | 01:17-5 | 04:13-26 | 02:03-5 | 01:37-26 | 01:31-10 | 01:28-6 | 05:18-11 | 02:03-9 | 01:14-10 | 03:49-23 | 01:47-4 | 02:06-12 | 00:34-4 | 00:34-5 |
| Time behind | +00:46 | -00:11 | +02:50 | +00:03 | +00:11 | +00:11 | +00:07 | +01:01 | +00:39 | +00:11 | +00:51 | +00:25 | +00:28 | +00:03 | +00:02 |
| Km/h | 10:20 | 09:34 | 27:44 | 06:52 | 05:24 | 07:07 | 06:29 | 07:51 | 17:05:00 | 07:48 | 1:21:12 | 1:33:51 | 06:31 | 05:03 | 00:00 |
| 8 | Andris Gailis, Auseklis IK | 33:14 | +08:25 | ||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-127 | 3-58 | 4-59 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-70 | 9-87 | 10-113 | 11-93 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 277 | 134 | 152 | 298 | 299 | 213 | 226 | 675 | 2 | 158 | 424 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:33-10 | 05:27-20 | 06:55-13 | 09:10-9 | 10:52-10 | 12:34-11 | 14:21-12 | 19:37-7 | 22:11-8 | 23:22-7 | 27:23-8 | 29:23-8 | 31:36-8 | 32:32-8 | 33:14-8 |
| Split time | 02:33 | 02:54-27 | 01:28-7 | 02:15-6 | 01:42-28 | 01:42-15 | 01:47-23 | 05:16-10 | 02:34-19 | 01:11-8 | 04:01-25 | 02:00-5 | 02:13-16 | 00:56-27 | 00:42-21 |
| Time behind | +00:27 | +01:26 | +00:05 | +00:15 | +00:16 | +00:22 | +00:26 | +00:59 | +01:10 | +00:08 | +01:03 | +00:38 | +00:35 | +00:25 | +00:10 |
| Km/h | 09:12 | 21:38 | 09:38 | 07:33 | 05:41 | 07:58 | 07:53 | 07:48 | 21:23:20 | 07:29 | 09:28 | 08:30 | 06:53 | 08:20 | 00:00 |
| 9 | Fricis Pirtnieks, RSP | 33:45 | +08:56 | ||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-127 | 3-58 | 4-61 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-69 | 9-87 | 10-113 | 11-93 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 282 | 161 | 152 | 329 | 18 | 213 | 226 | 618 | 226 | 158 | 424 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:59-20 | 04:59-15 | 07:13-15 | 09:52-16 | 11:11-15 | 12:56-13 | 14:33-13 | 19:42-8 | 21:59-6 | 23:29-8 | 26:59-7 | 30:28-10 | 32:26-9 | 33:07-9 | 33:45-9 |
| Split time | 02:59 | 02:00-17 | 02:14-17 | 02:39-14 | 01:19-13 | 01:45-19 | 01:37-10 | 05:09-9 | 02:17-15 | 01:30-20 | 03:30-19 | 03:29-26 | 01:58-7 | 00:41-9 | 00:38-14 |
| Time behind | +00:53 | +00:32 | +00:51 | +00:39 | -00:07 | +00:25 | +00:16 | +00:52 | +00:53 | +00:27 | +00:32 | +02:07 | +00:20 | +00:10 | +00:06 |
| Km/h | 10:34 | 12:25 | 14:41 | 08:03 | 1:13:08 | 08:12 | 07:09 | 08:20 | 10:06 | 09:29 | 08:15 | 14:49 | 06:06 | 06:06 | 00:00 |
| 10 | Kārlis Baltacis, Kāpa/RRBJSS | 34:14 | +09:25 | ||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-127 | 3-58 | 4-59 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-70 | 9-87 | 10-113 | 11-93 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 282 | 161 | 152 | 298 | 299 | 213 | 226 | 675 | 2 | 158 | 424 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:24-4 | 03:54-5 | 06:43-10 | 09:35-15 | 11:09-14 | 12:37-12 | 14:01-11 | 22:02-16 | 23:42-12 | 24:51-11 | 27:57-12 | 30:29-11 | 32:29-10 | 33:39-10 | 34:14-10 |
| Split time | 02:24 | 01:30-9 | 02:49-24 | 02:52-20 | 01:34-24 | 01:28-7 | 01:24-2 | 08:01-21 | 01:40-2 | 01:09-6 | 03:06-11 | 02:32-11 | 02:00-10 | 01:10-30 | 00:35-8 |
| Time behind | +00:18 | +00:02 | +01:26 | +00:52 | +00:08 | +00:08 | +00:03 | +03:44 | +00:16 | +00:06 | +00:08 | +01:10 | +00:22 | +00:39 | +00:03 |
| Km/h | 08:30 | 09:19 | 18:31 | 09:37 | 05:14 | 06:53 | 06:11 | 11:52 | 13:53:20 | 07:16 | 07:18 | 10:46 | 06:12 | 10:25 | 00:00 |
| 11 | Miķelis Bogdanovs, ZVOC-Valmieras BSS | 34:48 | +09:59 | ||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-127 | 3-58 | 4-60 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-70 | 9-87 | 10-113 | 11-93 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 317 | 176 | 152 | 304 | 259 | 213 | 226 | 675 | 2 | 158 | 424 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 03:04-22 | 04:39-14 | 07:40-18 | 10:27-19 | 11:44-18 | 13:34-19 | 15:37-18 | 21:27-12 | 23:37-10 | 25:12-13 | 28:16-13 | 30:35-12 | 32:58-11 | 34:14-11 | 34:48-11 |
| Split time | 03:04 | 01:35-13 | 03:01-25 | 02:47-17 | 01:17-12 | 01:50-25 | 02:03-28 | 05:50-14 | 02:10-12 | 01:35-25 | 03:04-10 | 02:19-7 | 02:23-24 | 01:16-32 | 00:34-5 |
| Time behind | +00:58 | +00:07 | +01:38 | +00:47 | -00:09 | +00:30 | +00:42 | +01:33 | +00:46 | +00:32 | +00:06 | +00:57 | +00:45 | +00:45 | +00:02 |
| Km/h | 09:40 | 08:59 | 19:50 | 09:09 | 04:57 | 08:36 | 09:04 | 08:38 | 18:03:20 | 10:01 | 07:13 | 09:51 | 07:24 | 11:18 | 00:00 |
| 12 | Mārtiņš Orovers, Valkas raj.BJSS-Azimuts OK | 35:32 | +10:43 | ||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-127 | 3-58 | 4-60 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-70 | 9-87 | 10-113 | 11-93 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 277 | 134 | 152 | 304 | 259 | 213 | 226 | 675 | 2 | 158 | 424 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:55-19 | 04:10-10 | 06:46-11 | 09:30-13 | 10:54-11 | 12:20-10 | 13:58-10 | 21:59-15 | 23:39-11 | 24:47-10 | 27:55-11 | 30:27-9 | 34:12-13 | 34:54-13 | 35:32-12 |
| Split time | 02:55 | 01:15-4 | 02:36-21 | 02:44-16 | 01:24-16 | 01:26-5 | 01:38-13 | 08:01-21 | 01:40-2 | 01:08-5 | 03:08-12 | 02:32-11 | 03:45-31 | 00:42-11 | 00:38-14 |
| Time behind | +00:49 | -00:13 | +01:13 | +00:44 | -00:02 | +00:06 | +00:17 | +03:44 | +00:16 | +00:05 | +00:10 | +01:10 | +02:07 | +00:11 | +00:06 |
| Km/h | 10:31 | 09:19 | 17:06 | 08:59 | 05:24 | 06:43 | 07:13 | 11:52 | 13:53:20 | 07:10 | 07:23 | 10:46 | 11:38 | 06:15 | 00:00 |
| 13 | Mārtiņš Rozenbergs, Meridiāns | 35:34 | +10:45 | ||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-127 | 3-58 | 4-61 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-71 | 9-87 | 10-113 | 11-92 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 277 | 134 | 152 | 329 | 18 | 213 | 226 | 677 | 279 | 158 | 375 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:39-13 | 04:11-11 | 05:43-6 | 08:43-6 | 09:53-6 | 11:41-6 | 13:23-6 | 19:58-9 | 24:50-15 | 26:10-15 | 29:01-14 | 31:44-14 | 33:51-12 | 34:46-12 | 35:34-13 |
| Split time | 02:39 | 01:32-10 | 01:32-8 | 03:00-24 | 01:10-8 | 01:48-22 | 01:42-18 | 06:35-15 | 04:52-30 | 01:20-14 | 02:51-4 | 02:43-14 | 02:07-13 | 00:55-26 | 00:48-30 |
| Time behind | +00:33 | +00:04 | +00:09 | +01:00 | -00:16 | +00:28 | +00:21 | +02:18 | +03:28 | +00:17 | -00:07 | +01:21 | +00:29 | +00:24 | +00:16 |
| Km/h | 09:34 | 11:26 | 10:05 | 09:07 | 1:04:48 | 08:27 | 07:31 | 09:43 | 17:26 | 08:26 | 07:36 | 09:33 | 06:34 | 08:11 | 00:00 |
| 14 | Nauris Neimanis, Ogre OK | 36:20 | +11:31 | ||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-127 | 3-58 | 4-61 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-71 | 9-87 | 10-113 | 11-93 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 317 | 176 | 152 | 329 | 18 | 213 | 226 | 677 | 279 | 158 | 424 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:53-18 | 04:25-13 | 09:25-23 | 12:18-20 | 13:21-20 | 14:51-20 | 16:28-20 | 21:21-11 | 23:49-13 | 25:01-12 | 27:54-10 | 32:57-16 | 34:55-15 | 35:42-14 | 36:20-14 |
| Split time | 02:53 | 01:32-10 | 05:00-27 | 02:53-22 | 01:03-3 | 01:30-8 | 01:37-10 | 04:53-6 | 02:28-18 | 01:12-9 | 02:53-5 | 05:03-32 | 01:58-7 | 00:47-16 | 00:38-14 |
| Time behind | +00:47 | +00:04 | +03:37 | +00:53 | -00:23 | +00:10 | +00:16 | +00:36 | +01:04 | +00:09 | -00:05 | +03:41 | +00:20 | +00:16 | +00:06 |
| Km/h | 09:05 | 08:42 | 32:53 | 08:45 | 58:20 | 07:02 | 07:09 | 07:12 | 08:50 | 07:35 | 06:48 | 21:29 | 06:06 | 06:59 | 00:00 |
| 15 | Dāvis Blankenbergs, Kāpa/RRBJSS | 36:21 | +11:32 | ||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-127 | 3-58 | 4-60 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-69 | 9-87 | 10-113 | 11-92 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 277 | 134 | 152 | 304 | 259 | 213 | 226 | 618 | 226 | 158 | 375 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:31-6 | 04:09-8 | 05:24-5 | 07:44-4 | 09:13-5 | 10:58-5 | 12:29-5 | 24:03-19 | 26:02-16 | 27:08-16 | 29:51-16 | 32:52-15 | 34:44-14 | 35:47-15 | 36:21-15 |
| Split time | 02:31 | 01:38-16 | 01:15-4 | 02:20-7 | 01:29-21 | 01:45-19 | 01:31-9 | 11:34-31 | 01:59-7 | 01:06-2 | 02:43-2 | 03:01-20 | 01:52-4 | 01:03-29 | 00:34-5 |
| Time behind | +00:25 | +00:10 | -00:08 | +00:20 | +00:03 | +00:25 | +00:10 | +07:17 | +00:35 | +00:03 | -00:15 | +01:39 | +00:14 | +00:32 | +00:02 |
| Km/h | 09:05 | 12:11 | 08:13 | 07:40 | 05:43 | 08:12 | 06:42 | 18:42 | 08:46 | 06:57 | 07:14 | 10:37 | 05:47 | 09:22 | 00:00 |
| 16 | Dāvis Voiceščuks, Auseklis IK | 37:14 | +12:25 | ||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-127 | 3-58 | 4-60 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-69 | 9-87 | 10-113 | 11-93 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 282 | 161 | 152 | 304 | 259 | 213 | 226 | 618 | 226 | 158 | 424 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:34-11 | 05:17-17 | 07:11-14 | 09:52-16 | 11:20-17 | 13:02-16 | 14:42-16 | 21:57-14 | 24:21-14 | 25:56-14 | 29:10-15 | 31:36-13 | 36:02-16 | 36:34-16 | 37:14-16 |
| Split time | 02:34 | 02:43-24 | 01:54-12 | 02:41-15 | 01:28-20 | 01:42-15 | 01:40-16 | 07:15-19 | 02:24-17 | 01:35-25 | 03:14-15 | 02:26-9 | 04:26-32 | 00:32-2 | 00:40-18 |
| Time behind | +00:28 | +01:15 | +00:31 | +00:41 | +00:02 | +00:22 | +00:19 | +02:58 | +01:00 | +00:32 | +00:16 | +01:04 | +02:48 | +00:01 | +00:08 |
| Km/h | 09:06 | 16:52 | 12:29 | 08:49 | 05:39 | 07:58 | 07:22 | 11:43 | 10:37 | 10:01 | 07:37 | 10:21 | 13:46 | 04:45 | 00:00 |
| 17 | Kristaps Magone, Meridiāns | 37:53 | +13:04 | ||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-127 | 3-58 | 4-60 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-69 | 9-87 | 10-113 | 11-94 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 282 | 161 | 152 | 304 | 259 | 213 | 226 | 618 | 226 | 158 | 47 | 19 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 07:10-31 | 10:24-30 | 12:10-25 | 14:34-25 | 15:41-25 | 17:17-25 | 19:02-24 | 23:30-18 | 26:37-18 | 27:59-17 | 32:21-21 | 34:34-17 | 36:41-17 | 37:20-17 | 37:53-17 |
| Split time | 07:10 | 03:14-28 | 01:46-10 | 02:24-10 | 01:07-6 | 01:36-11 | 01:45-21 | 04:28-2 | 03:07-24 | 01:22-16 | 04:22-28 | 02:13-6 | 02:07-13 | 00:39-6 | 00:33-4 |
| Time behind | +05:04 | +01:46 | +00:23 | +00:24 | -00:19 | +00:16 | +00:24 | +00:11 | +01:43 | +00:19 | +01:24 | +00:51 | +00:29 | +00:08 | +00:01 |
| Km/h | 25:24 | 20:04 | 11:37 | 07:53 | 04:18 | 07:30 | 07:44 | 07:13 | 13:47 | 08:38 | 1:32:54 | 1:56:39 | 06:34 | 05:48 | 00:00 |
| 18 | Toms Rozentāls, ZVOC-Valmieras BSS | 38:37 | +13:48 | ||||||||||||
| Control | 1-102 | 2-127 | 3-58 | 4-61 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-69 | 9-87 | 10-113 | 11-92 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 282 | 161 | 152 | 329 | 18 | 213 | 226 | 618 | 226 | 158 | 375 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 04:49-29 | 07:02-25 | 09:13-22 | 13:10-23 | 14:25-23 | 16:25-22 | 18:16-22 | 24:56-22 | 27:05-21 | 28:24-21 | 31:44-20 | 35:05-18 | 37:19-18 | 37:59-18 | 38:37-18 |
| Split time | 04:49 | 02:13-19 | 02:11-16 | 03:57-31 | 01:15-9 | 02:00-28 | 01:51-26 | 06:40-16 | 02:09-11 | 01:19-13 | 03:20-16 | 03:21-23 | 02:14-17 | 00:40-8 | 00:38-14 |
| Time behind | +02:43 | +00:45 | +00:48 | +01:57 | -00:11 | +00:40 | +00:30 | +02:23 | +00:45 | +00:16 | +00:22 | +01:59 | +00:36 | +00:09 | +00:06 |
| Km/h | 17:04 | 13:46 | 14:21 | 12:00 | 1:09:26 | 09:23 | 08:11 | 10:47 | 09:30 | 08:20 | 08:53 | 11:47 | 06:56 | 05:57 | 00:00 |
| 19 | Edgars Priedītis, Ogre OK | 38:42 | +13:53 | ||||||||||||
| Control | 1-101 | 2-127 | 3-58 | 4-60 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-69 | 9-87 | 10-113 | 11-92 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 277 | 134 | 152 | 304 | 259 | 213 | 226 | 618 | 226 | 158 | 375 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:31-6 | 04:07-7 | 06:46-11 | 09:24-12 | 11:00-12 | 12:58-15 | 14:38-15 | 24:22-20 | 26:34-17 | 28:06-19 | 31:17-18 | 35:14-19 | 37:23-19 | 38:05-19 | 38:42-19 |
| Split time | 02:31 | 01:36-14 | 02:39-22 | 02:38-12 | 01:36-25 | 01:58-27 | 01:40-16 | 09:44-27 | 02:12-13 | 01:32-22 | 03:11-13 | 03:57-28 | 02:09-15 | 00:42-11 | 00:37-12 |
| Time behind | +00:25 | +00:08 | +01:16 | +00:38 | +00:10 | +00:38 | +00:19 | +05:27 | +00:48 | +00:29 | +00:13 | +02:35 | +00:31 | +00:11 | +00:05 |
| Km/h | 09:05 | 11:56 | 17:26 | 08:39 | 06:10 | 09:13 | 07:22 | 15:44 | 09:44 | 09:42 | 08:29 | 13:54 | 06:40 | 06:15 | 00:00 |
| 20 | Valdis Linde, Meridiāns | 39:33 | +14:44 | ||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-127 | 3-58 | 4-59 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-70 | 9-87 | 10-113 | 11-93 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 317 | 176 | 152 | 298 | 299 | 213 | 226 | 675 | 2 | 158 | 424 | 235 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 02:59-20 | 05:20-19 | 07:20-16 | 09:15-11 | 10:45-8 | 12:15-9 | 13:45-9 | 25:10-23 | 26:50-20 | 28:04-18 | 31:04-17 | 36:04-21 | 38:02-20 | 38:52-20 | 39:33-20 |
| Split time | 02:59 | 02:21-20 | 02:00-14 | 01:55-2 | 01:30-22 | 01:30-8 | 01:30-7 | 11:25-30 | 01:40-2 | 01:14-10 | 03:00-9 | 05:00-31 | 01:58-7 | 00:50-20 | 00:41-20 |
| Time behind | +00:53 | +00:53 | +00:37 | -00:05 | +00:04 | +00:10 | +00:09 | +07:08 | +00:16 | +00:11 | +00:02 | +03:38 | +00:20 | +00:19 | +00:09 |
| Km/h | 09:24 | 13:21 | 13:09 | 06:25 | 05:01 | 07:02 | 06:38 | 16:54 | 13:53:20 | 07:48 | 07:04 | 21:16 | 06:06 | 07:26 | 00:00 |
| 21 | Ivars Feimanis, Auseklis IK | 40:02 | +15:13 | ||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-127 | 3-58 | 4-61 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-71 | 9-87 | 10-113 | 11-92 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 317 | 176 | 152 | 329 | 18 | 213 | 226 | 677 | 279 | 158 | 375 | 284 | 322 | 112 | 0 |
| Total time | 04:20-28 | 05:57-21 | 10:57-24 | 13:55-24 | 15:00-24 | 16:27-23 | 18:06-21 | 23:01-17 | 26:38-19 | 28:07-20 | 31:19-19 | 35:44-20 | 38:05-21 | 39:20-21 | 40:02-21 |
| Split time | 04:20 | 01:37-15 | 05:00-27 | 02:58-23 | 01:05-5 | 01:27-6 | 01:39-14 | 04:55-7 | 03:37-27 | 01:29-18 | 03:12-14 | 04:25-30 | 02:21-22 | 01:15-31 | 00:42-21 |
| Time behind | +02:14 | +00:09 | +03:37 | +00:58 | -00:21 | +00:07 | +00:18 | +00:38 | +02:13 | +00:26 | +00:14 | +03:03 | +00:43 | +00:44 | +00:10 |
| Km/h | 13:40 | 09:11 | 32:53 | 09:01 | 1:00:11 | 06:48 | 07:18 | 07:15 | 12:57 | 09:23 | 08:32 | 15:33 | 07:17 | 11:09 | 00:00 |
| 22 | Jānis Ozoliņš, Sēlijas mežs | 40:13 | +15:24 | ||||||||||||
| Control | 1-103 | 2-127 | 3-58 | 4-61 | 5-79 | 6-108 | 7-67 | 8-69 | 9-87 | 10-113 | 11-94 | 12-95 | 13-123 | 14-100 | 15-175 |
| M | 317 | 176 | 152 | 329 | 18 | 213 | 226 | 618 | 226 | 158 | 47 | 19 | 322 | 112 | 0 |
