| Resultlist V35 Course length 5,3 KM # of controls 14 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Žagars,Ivars | Viga OK | 34:20 + 00:00 |
| 2 | Polis,Guntars | Auseklis - LSPA | 40:12 + 05:52 |
| 3 | Zērnis,Oskars | Saldus OK | 41:20 + 07:00 |
| 4 | Grīnbergs,Artūrs | Viga OK | 42:15 + 07:55 |
| 5 | Segliņš,Jānis | Sprīdītis TSK | 42:55 + 08:35 |
| 6 | Soika,Uvis | Viga OK | 44:22 + 10:02 |
| 7 | Borovikovs,Juris | Madonas BJSS | 45:21 + 11:01 |
| 8 | Banga,Aldis | Prizma OK | 45:46 + 11:26 |
| 9 | Strazdiņš,Andris | Purva Bridējs OK | 47:02 + 12:42 |
| 10 | Meiers,Harijs | Ziemeļkurzeme OK | 47:18 + 12:58 |
| 11 | Poikāns,Aivis | Auseklis - LSPA | 49:24 + 15:04 |
| 12 | Dāvidsons,Ilmārs | Purva Bridējs OK | 50:07 + 15:47 |
| 13 | Staņa,Kaspars | A2 | 50:22 + 16:02 |
| 14 | Ruģelis,Māris | Viga OK | 53:19 + 18:59 |
| 15 | Kalējs,Atis | Alūksne OK | 53:41 + 19:21 |
| 16 | Viļums,Andris | A2 | 55:26 + 21:06 |
| 17 | Godiņš,Mārtiņš | Azimuts OK | 56:42 + 22:22 |
| 18 | Mišins,Sandis | Auseklis - LSPA | 57:04 + 22:44 |
| 19 | Lazdāns,Jānis | A2 | 1:01:38 + 27:18 |
| 20 | Niedre,Lauris | Auseklis - LSPA | 1:03:21 + 29:01 |
| 21 | Mireckis,Andris | Ziemeļkurzeme OK | 1:04:57 + 30:37 |
| 22 | Leja,Andris | Ziemeļkurzeme OK | 1:09:39 + 35:19 |
| 23 | Balodis,Aleksandrs | Taka TOK | 1:28:24 + 54:04 |
| DSQ | Ikaunieks,Gunārs | Madonas BJSS |
05.09.09 19:30:52 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as