Results Ziemeļu divdienas 07 28.04.2007

V50

1 Juris Šinke, Kāpa OK 53:45 +00:00
Control 1-51 2-63 3-67 4-71 5-73 6-75 7-78 8-105 9-103 10-101 11-96 12-107 13-108 14-92 15-90 16-60 17-114 18-100 19-175
Total time 02:11-1 11:18-2 14:46-2 17:57-1 19:43-1 23:20-1 24:36-1 26:45-1 28:59-1 30:15-1 31:44-1 36:05-1 37:39-1 40:47-1 42:47-1 46:01-1 51:30-1 53:12-1 53:45-1
Split time 02:11 09:07-2 03:28-3 03:11-2 01:46-2 03:37-2 01:16-1 02:09-2 02:14-2 01:16-3 01:29-2 04:21-4 01:34-3 03:08-2 02:00-2 03:14-3 05:29-4 01:42-3 00:33-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jānis Turka, TAKA TOK 55:28 +01:43
Control 1-51 2-63 3-67 4-71 5-73 6-75 7-78 8-105 9-103 10-101 11-96 12-107 13-108 14-92 15-90 16-60 17-114 18-100 19-175
Total time 02:43-5 12:11-3 15:45-3 18:59-3 21:44-2 25:14-2 26:38-2 28:48-2 30:55-2 32:18-2 33:46-2 37:53-2 39:42-2 42:49-2 44:50-2 48:02-2 53:27-2 55:02-2 55:28-2
Split time 02:43 09:28-3 03:34-5 03:14-3 02:45-7 03:30-1 01:24-3 02:10-3 02:07-1 01:23-5 01:28-1 04:07-3 01:49-6 03:07-1 02:01-3 03:12-2 05:25-2 01:35-1 00:26-1
Time behind +00:32 +00:21 +00:06 +00:03 +00:59 -00:07 +00:08 +00:01 -00:07 +00:07 -00:01 -00:14 +00:15 -00:01 +00:01 -00:02 -00:04 -00:07 -00:07
3 Varis Peisenieks, Kāpa OK 59:33 +05:48
Control 1-51 2-63 3-67 4-71 5-73 6-75 7-78 8-105 9-103 10-101 11-96 12-107 13-108 14-92 15 N/A 16-60 17-114 18-100 19-175
Total time 02:42-4 12:31-4 15:46-4 18:55-2 21:55-3 25:46-3 27:18-3 29:19-3 31:47-3 33:03-3 35:17-3 39:19-3 40:41-3 46:38-3 00:00-0 51:36-3 57:03-3 59:02-3 59:33-3
Split time 02:42 09:49-5 03:15-2 03:09-1 03:00-8 03:51-5 01:32-4 02:01-1 02:28-3 01:16-3 02:14-6 04:02-2 01:22-2 05:57-8 - - 05:27-3 01:59-5 00:31-3
Time behind +00:31 +00:42 -00:13 -00:02 +01:14 +00:14 +00:16 -00:08 +00:14 +00:00 +00:45 -00:19 -00:12 +02:49 - -00:02 +00:17 -00:02
4 Saulius Morozas, Vilnius Labirintas 1:01:43 +07:58
Control 1-51 2-63 3-67 4-71 5-73 6-75 7-78 8-105 9-103 10-101 11-96 12-107 13-108 14-92 15-90 16-60 17-114 18-100 19-175
Total time 02:49-6 13:26-7 16:57-6 20:17-4 22:18-4 26:03-4 27:51-4 30:29-4 33:33-4 35:46-5 38:04-6 42:27-4 44:04-4 47:28-4 49:48-3 52:53-4 59:16-4 61:10-4 61:43-4
Split time 02:49 10:37-7 03:31-4 03:20-4 02:01-4 03:45-4 01:48-6 02:38-5 03:04-6 02:13-10 02:18-8 04:23-5 01:37-4 03:24-3 02:20-5 03:05-1 06:23-5 01:54-4 00:33-4
Time behind +00:38 +01:30 +00:03 +00:09 +00:15 +00:08 +00:32 +00:29 +00:50 +00:57 +00:49 +00:02 +00:03 +00:16 +00:20 -00:09 +00:54 +00:12 +00:00
5 Ilmārs Purviņš, Sēlijas mežs 1:03:08 +09:23
Control 1-51 2-63 3-67 4-71 5-73 6-75 7-78 8-105 9-103 10-101 11-96 12-107 13-108 14-92 15-90 16-60 17-114 18-100 19-175
Total time 02:30-2 10:02-1 13:13-1 23:49-8 25:30-7 29:10-7 31:20-7 34:15-7 37:51-7 39:01-7 41:13-7 45:02-6 46:17-6 50:06-6 52:01-4 55:54-5 61:04-5 62:39-5 63:08-5
Split time 02:30 07:32-1 03:11-1 10:36-10 01:41-1 03:40-3 02:10-9 02:55-8 03:36-7 01:10-2 02:12-5 03:49-1 01:15-1 03:49-5 01:55-1 03:53-4 05:10-1 01:35-1 00:29-2
Time behind +00:19 -01:35 -00:17 +07:25 -00:05 +00:03 +00:54 +00:46 +01:22 -00:06 +00:43 -00:32 -00:19 +00:41 -00:05 +00:39 -00:19 -00:07 -00:04
6 Raimondas Paknys, Vilnius Labirintas 1:07:53 +14:08
Control 1-51 2-63 3-67 4-71 5-73 6-75 7-78 8-105 9-103 10-101 11-96 12-107 13-108 14-92 15-90 16-60 17-114 18-100 19-175
Total time 02:33-3 12:55-6 17:07-7 20:35-5 22:47-5 27:07-5 28:56-5 31:47-6 34:17-6 35:54-6 37:55-5 43:05-5 45:19-5 49:41-5 53:19-5 58:06-6 65:10-6 67:16-6 67:53-6
Split time 02:33 10:22-6 04:12-8 03:28-5 02:12-5 04:20-7 01:49-7 02:51-7 02:30-4 01:37-7 02:01-3 05:10-6 02:14-9 04:22-6 03:38-9 04:47-5 07:04-6 02:06-6 00:37-9
Time behind +00:22 +01:15 +00:44 +00:17 +00:26 +00:43 +00:33 +00:42 +00:16 +00:21 +00:32 +00:49 +00:40 +01:14 +01:38 +01:33 +01:35 +00:24 +00:04
7 Aivars Druvenieks, Sēlijas mežs 1:20:01 +26:16
Control 1-51 2-63 3-67 4-71 5-73 6-75 7-78 8-105 9-103 10-101 11-96 12-107 13-108 14-92 15-90 16-60 17-114 18-100 19-175
Total time 02:53-7 12:38-5 16:45-5 20:39-6 23:57-6 27:48-6 29:10-6 31:28-5 34:03-5 35:11-4 37:26-4 56:18-9 57:59-9 61:42-8 63:58-7 69:31-8 76:51-7 79:21-7 80:01-7
Split time 02:53 09:45-4 04:07-6 03:54-6 03:18-9 03:51-5 01:22-2 02:18-4 02:35-5 01:08-1 02:15-7 18:52-11 01:41-5 03:43-4 02:16-4 05:33-9 07:20-8 02:30-10 00:40-10
Time behind +00:42 +00:38 +00:39 +00:43 +01:32 +00:14 +00:06 +00:09 +00:21 -00:08 +00:46 +14:31 +00:07 +00:35 +00:16 +02:19 +01:51 +00:48 +00:07
8 Edgars Mītnieks, Prizma OK 1:20:11 +26:26
Control 1-51 2-63 3-67 4-71 5-73 6-75 7-78 8-105 9-103 10-101 11-96 12-107 13-108 14-92 15-90 16-60 17-114 18-100 19-175
Total time 03:04-9 13:52-8 18:00-8 22:48-7 26:26-8 31:17-8 33:18-8 36:20-8 43:56-9 45:44-9 48:18-9 53:57-8 56:19-8 61:06-7 63:45-6 68:36-7 77:21-8 79:36-8 80:11-8
Split time 03:04 10:48-8 04:08-7 04:48-8 03:38-10 04:51-9 02:01-8 03:02-9 07:36-11 01:48-8 02:34-9 05:39-8 02:22-10 04:47-7 02:39-7 04:51-7 08:45-11 02:15-8 00:35-8
Time behind +00:53 +01:41 +00:40 +01:37 +01:52 +01:14 +00:45 +00:53 +05:22 +00:32 +01:05 +01:18 +00:48 +01:39 +00:39 +01:37 +03:16 +00:33 +00:02
9 Jānis Augulis, Sigulda 1:22:25 +28:40
Control 1-51 2-63 3-67 4-71 5-73 6-75 7-78 8-105 9-103 10-101 11-96 12-107 13-108 14-92 15-90 16-60 17-114 18-100 19-175
Total time 02:57-8 15:20-9 20:20-9 25:04-9 27:42-9 33:04-9 34:51-9 37:59-9 42:21-8 44:19-8 47:08-8 53:22-7 55:25-7 63:11-9 66:22-8 71:15-9 79:27-9 81:52-9 82:25-9
Split time 02:57 12:23-9 05:00-10 04:44-7 02:38-6 05:22-10 01:47-5 03:08-10 04:22-8 01:58-9 02:49-10 06:14-10 02:03-8 07:46-9 03:11-8 04:53-8 08:12-9 02:25-9 00:33-4
Time behind +00:46 +03:16 +01:32 +01:33 +00:52 +01:45 +00:31 +00:59 +02:08 +00:42 +01:20 +01:53 +00:29 +04:38 +01:11 +01:39 +02:43 +00:43 +00:00
10 Ivars Ansviesulis, Prizma OK 1:35:13 +41:28
Control 1-51 2-63 3-67 4-71 5-73 6-75 7-78 8-105 9-103 10-101 11-96 12-107 13-108 14-92 15-90 16-60 17-114 18-100 19-175
Total time 04:02-10 17:28-10 22:27-10 36:45-10 38:45-10 43:24-10 46:43-10 49:31-10 55:47-10 57:18-10 59:22-10 65:00-10 66:51-10 77:59-10 80:20-9 85:09-10 92:26-10 94:40-10 95:13-10
Split time 04:02 13:26-10 04:59-9 14:18-11 02:00-3 04:39-8 03:19-10 02:48-6 06:16-10 01:31-6 02:04-4 05:38-7 01:51-7 11:08-11 02:21-6 04:49-6 07:17-7 02:14-7 00:33-4
Time behind +01:51 +04:19 +01:31 +11:07 +00:14 +01:02 +02:03 +00:39 +04:02 +00:15 +00:35 +01:17 +00:17 +08:00 +00:21 +01:35 +01:48 +00:32 +00:00
11 Miervaldis Bušs, Individuāli 2:12:14 +1:18:29
Control 1-51 2-63 3-67 4-71 5-73 6-75 7-78 8-105 9-103 10-101 11-96 12-107 13-108 14-92 15-90 16-60 17-114 18-100 19-175
Total time 08:13-11 28:53-11 35:54-11 40:52-11 46:11-11 55:53-11 68:05-11 72:27-11 77:48-11 80:32-11 91:27-11 97:07-11 99:55-11 107:49-11 111:50-10 119:22-11 128:05-11 131:34-11 132:14-11
Split time 08:13 20:40-11 07:01-11 04:58-9 05:19-11 09:42-11 12:12-11 04:22-11 05:21-9 02:44-11 10:55-11 05:40-9 02:48-11 07:54-10 04:01-10 07:32-10 08:43-10 03:29-11 00:40-10
Time behind +06:02 +11:33 +03:33 +01:47 +03:33 +06:05 +10:56 +02:13 +03:07 +01:28 +09:26 +01:19 +01:14 +04:46 +02:01 +04:18 +03:14 +01:47 +00:07

Home page:OK Kāpa Contact Mail address: fresh_wap@inbox.lv

28.04.07 17:23:35 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as