| Resultlist V21B Course length 7,94 KM # of controls 22 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dzalbs,Andris | Meridiāns | 52:16 + 00:00 1000 |
| 2 | Grinbergs,Kristaps | ZVOC-VBSS | 54:44 + 02:28 954 |
| 3 | Butāns,Jānis | Meridiāns | 55:37 + 03:21 939 |
| 4 | Viļums,Andris | A2 | 56:14 + 03:58 929 |
| 5 | Kursītis,Pēteris | Balta | 56:52 + 04:36 919 |
| 6 | Reinsons,Raivis | Individuāli | 59:39 + 07:23 876 |
| 7 | Freidenfelds,Valters | TNT-Latvia | 59:52 + 07:36 873 |
| 8 | Stapāns,Ivars | Gulbenes RBJSS | 1:03:03 + 10:47 828 |
| 9 | Puksis,Raimonds | Ogre SC OK | 1:03:32 + 11:16 822 |
| 10 | Krusts,Roberts | Purva Bridējs OK | 1:03:48 + 11:32 819 |
| 11 | Upenieks,Aldis | Individuāli | 1:06:32 + 14:16 785 |
| 12 | Leveika,Reinis | Lattelecom | 1:08:40 + 16:24 761 |
| 13 | Krams,Andis | Zaļā paparde | 1:09:50 + 17:34 748 |
| 14 | Ozols,Raitis | Zaļā paparde | 1:12:00 + 19:44 725 |
| 15 | Svilāns,Uldis | Individuāli | 1:12:25 + 20:09 721 |
| 16 | Intsons,Valdis | Zaļā paparde | 1:12:30 + 20:14 720 |
| 17 | Bērziņš,Raimonds | Stīvijs Vonders | 1:14:16 + 22:00 703 |
| 18 | Baroniņš,Matīss | Mona OK | 1:19:37 + 27:21 656 |
| 19 | Strožs,Aldis | Zaļā paparde | 1:20:04 + 27:48 652 |
| 20 | Korņejevs,Normunds | A2 | 1:22:01 + 29:45 637 |
| 21 | Šakins,Mārtiņš | Individuāli | 1:26:42 + 34:26 602 |
| 22 | Aparjods,Dainis | Saulkrasti | 1:29:10 + 36:54 586 |
| 23 | Vaikulis,Aivars | Individuāli | 1:52:45 +1:00:29 463 |
| DSQ | Šusts,Ainārs | Individuāli | 0 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
20.04.08 15:02:44 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as