| Resultlist V50 Course length 6,59 KM # of controls 21 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosmačevs,Andris | Ogres SC | 37:47 + 00:00 1000 |
| 2 | Laveiķis,Rolands | Kāpa OK | 43:35 + 05:48 866 |
| 3 | Bričonoks,Paulis | Kāpa OK | 43:40 + 05:53 865 |
| 4 | Pirktiņš,Andis | Balta | 43:48 + 06:01 862 |
| 5 | Veļķeris,Vilnis | Alūksne OK | 44:35 + 06:48 847 |
| 6 | Turks,Jānis | Taka TOK | 44:46 + 06:59 844 |
| 7 | Peisenieks,Varis | Kāpa OK | 45:00 + 07:13 839 |
| 8 | Lagzdkalns,Jānis | Mārupe | 45:34 + 07:47 829 |
| 9 | Saliņš,Jānis | Individuāli | 45:41 + 07:54 827 |
| 10 | Šinke,Juris | Kāpa OK | 46:02 + 08:15 820 |
| 11 | Pekuss,Uldis | Mona OK | 47:44 + 09:57 791 |
| 12 | Muzikants,Ivars | Prizma OK | 48:52 + 11:05 773 |
| 13 | Ansviesulis,Ivars | Prizma OK | 50:53 + 13:06 742 |
| 14 | Druvenieks,Aivars | Sēlijas Mežs OK | 54:01 + 16:14 699 |
| 15 | Brakmanis,Aivars | Mona OK | 54:16 + 16:29 696 |
| 16 | Bertuks,Uldis | Alūksne OK | 54:34 + 16:47 692 |
| 17 | Pucens,Ivars | Mona OK | 54:39 + 16:52 691 |
| 18 | Mītnieks,Edgars | Prizma OK | 55:38 + 17:51 679 |
| 19 | Augulis,Jānis | Sigulda OK | 55:56 + 18:09 675 |
| 20 | Krastiņš,Edmunds | Individuāli | 56:15 + 18:28 671 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
20.04.08 15:02:44 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as