Results Ziemeļu divdienas 2008 20.04.2008

V21B

1 Andris Dzalbs, Meridiāns 52:16 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:04-1 03:52-2 07:14-1 08:33-1 09:48-1 11:47-1 13:58-1 18:00-1 20:21-1 22:25-2 24:22-2 26:04-2 31:26-2 34:59-1 37:54-1 40:26-1 43:31-1 44:40-1 46:31-2 48:17-1 49:55-1 52:02-1 52:16-1
Split time 01:04 02:48-3 03:22-1 01:19-1 01:15-2 01:59-4 02:11-3 04:02-4 02:21-4 02:04-11 01:57-2 01:42-5 05:22-1 03:33-1 02:55-3 02:32-4 03:05-4 01:09-3 01:51-12 01:46-1 01:38-4 02:07-2 00:14-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kristaps Grinbergs, ZVOC-VBSS 54:44 +02:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:07-3 03:57-3 07:32-3 08:53-3 10:13-2 12:19-3 14:42-3 18:25-2 20:41-2 22:21-1 24:18-1 25:56-1 31:21-1 35:27-2 38:20-2 40:51-2 43:42-2 44:53-2 46:25-1 49:26-2 52:18-2 54:29-2 54:44-2
Split time 01:07 02:50-4 03:35-2 01:21-2 01:20-5 02:06-6 02:23-6 03:43-1 02:16-2 01:40-1 01:57-2 01:38-3 05:25-3 04:06-5 02:53-2 02:31-3 02:51-1 01:11-4 01:32-4 03:01-20 02:52-16 02:11-4 00:15-3
Time behind +00:03 +00:02 +00:13 +00:02 +00:05 +00:07 +00:12 -00:19 -00:05 -00:24 +00:00 -00:04 +00:03 +00:33 -00:02 -00:01 -00:14 +00:02 -00:19 +01:15 +01:14 +00:04 +00:01
3 Jānis Butāns, Meridiāns 55:37 +03:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:12-6 04:20-6 08:39-5 10:08-5 11:23-5 13:24-4 15:32-4 19:27-4 21:53-3 23:35-3 25:41-3 27:25-3 32:47-3 36:38-3 39:29-3 41:53-3 45:07-3 46:09-3 47:40-3 49:35-3 53:05-3 55:23-3 55:37-3
Split time 01:12 03:08-9 04:19-11 01:29-7 01:15-2 02:01-5 02:08-1 03:55-2 02:26-5 01:42-3 02:06-4 01:44-6 05:22-1 03:51-3 02:51-1 02:24-1 03:14-6 01:02-2 01:31-3 01:55-3 03:30-21 02:18-7 00:14-1
Time behind +00:08 +00:20 +00:57 +00:10 +00:00 +00:02 -00:03 -00:07 +00:05 -00:22 +00:09 +00:02 +00:00 +00:18 -00:04 -00:08 +00:09 -00:07 -00:20 +00:09 +01:52 +00:11 +00:00
4 Andris Viļums, A2 56:14 +03:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:04-1 03:51-1 07:28-2 08:52-2 10:15-3 12:04-2 14:18-2 19:14-3 22:08-4 23:53-4 26:01-4 27:36-4 34:20-5 37:58-5 41:01-5 43:33-5 46:31-5 47:42-5 50:29-5 52:20-5 53:49-4 55:59-4 56:14-4
Split time 01:04 02:47-2 03:37-3 01:24-3 01:23-7 01:49-2 02:14-4 04:56-10 02:54-7 01:45-5 02:08-5 01:35-2 06:44-11 03:38-2 03:03-5 02:32-4 02:58-3 01:11-4 02:47-21 01:51-2 01:29-1 02:10-3 00:15-3
Time behind +00:00 -00:01 +00:15 +00:05 +00:08 -00:10 +00:03 +00:54 +00:33 -00:19 +00:11 -00:07 +01:22 +00:05 +00:08 +00:00 -00:07 +00:02 +00:56 +00:05 -00:09 +00:03 +00:01
5 Pēteris Kursītis, Balta 56:52 +04:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:07-3 04:13-5 10:18-17 11:46-16 13:07-13 14:51-10 17:00-6 21:00-6 23:08-5 24:49-5 26:34-5 28:01-5 33:28-4 37:20-4 40:16-4 42:46-4 45:43-4 46:55-4 48:29-4 51:19-4 54:22-5 56:34-5 56:52-5
Split time 01:07 03:06-8 06:05-19 01:28-5 01:21-6 01:44-1 02:09-2 04:00-3 02:08-1 01:41-2 01:45-1 01:27-1 05:27-4 03:52-4 02:56-4 02:30-2 02:57-2 01:12-7 01:34-6 02:50-18 03:03-18 02:12-5 00:18-9
Time behind +00:03 +00:18 +02:43 +00:09 +00:06 -00:15 -00:02 -00:02 -00:13 -00:23 -00:12 -00:15 +00:05 +00:19 +00:01 -00:02 -00:08 +00:03 -00:17 +01:04 +01:25 +00:05 +00:04
6 Raivis Reinsons, Individuāli 59:39 +07:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:39-17 05:01-15 09:01-7 10:36-8 11:55-6 14:02-6 17:13-9 21:55-8 24:26-7 26:20-7 28:28-7 30:13-7 35:56-7 40:13-6 43:39-6 46:55-7 50:17-7 51:50-7 53:24-7 55:20-7 57:05-6 59:19-6 59:39-6
Split time 01:39 03:22-11 04:00-4 01:35-11 01:19-4 02:07-9 03:11-18 04:42-8 02:31-6 01:54-7 02:08-5 01:45-8 05:43-5 04:17-7 03:26-9 03:16-10 03:22-10 01:33-16 01:34-6 01:56-5 01:45-5 02:14-6 00:20-14
Time behind +00:35 +00:34 +00:38 +00:16 +00:04 +00:08 +01:00 +00:40 +00:10 -00:10 +00:11 +00:03 +00:21 +00:44 +00:31 +00:44 +00:17 +00:24 -00:17 +00:10 +00:07 +00:07 +00:06
7 Valters Freidenfelds, TNT-Latvia 59:52 +07:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:10-5 04:07-4 08:19-4 09:54-4 11:19-4 13:25-5 16:05-5 20:29-5 23:40-6 25:34-6 27:48-6 29:28-6 35:48-6 40:50-7 43:58-7 46:54-6 50:10-6 51:30-6 53:02-6 54:57-6 57:17-7 59:37-7 59:52-7
Split time 01:10 02:57-5 04:12-8 01:35-11 01:25-9 02:06-6 02:40-8 04:24-6 03:11-12 01:54-7 02:14-7 01:40-4 06:20-8 05:02-12 03:08-6 02:56-7 03:16-8 01:20-10 01:32-4 01:55-3 02:20-15 02:20-8 00:15-3
Time behind +00:06 +00:09 +00:50 +00:16 +00:10 +00:07 +00:29 +00:22 +00:50 -00:10 +00:17 -00:02 +00:58 +01:29 +00:13 +00:24 +00:11 +00:11 -00:19 +00:09 +00:42 +00:13 +00:01
8 Ivars Stapāns, Gulbenes RBJSS 1:03:03 +10:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:05-18 05:04-16 09:06-9 10:37-9 12:15-9 14:21-7 17:03-7 21:42-7 24:44-8 26:47-8 30:02-8 32:12-8 38:02-8 42:18-8 45:56-8 49:46-8 52:52-8 53:53-8 56:33-9 58:30-8 60:00-8 62:47-8 63:03-8
Split time 02:05 02:59-6 04:02-6 01:31-9 01:38-14 02:06-6 02:42-10 04:39-7 03:02-8 02:03-10 03:15-16 02:10-17 05:50-6 04:16-6 03:38-10 03:50-18 03:06-5 01:01-1 02:40-19 01:57-6 01:30-2 02:47-16 00:16-8
Time behind +01:01 +00:11 +00:40 +00:12 +00:23 +00:07 +00:31 +00:37 +00:41 -00:01 +01:18 +00:28 +00:28 +00:43 +00:43 +01:18 +00:01 -00:08 +00:49 +00:11 -00:08 +00:40 +00:02
9 Raimonds Puksis, Ogre SC OK 1:03:32 +11:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:30-21 04:52-12 12:46-21 14:13-20 15:19-19 17:17-18 19:31-17 23:50-14 26:10-11 27:53-10 30:33-9 32:17-9 38:13-9 43:31-9 47:27-9 50:22-9 53:36-9 54:47-9 56:05-8 59:30-10 61:18-10 63:14-9 63:32-9
Split time 02:30 02:22-1 07:54-22 01:27-4 01:06-1 01:58-3 02:14-4 04:19-5 02:20-3 01:43-4 02:40-11 01:44-6 05:56-7 05:18-16 03:56-12 02:55-6 03:14-6 01:11-4 01:18-1 03:25-22 01:48-7 01:56-1 00:18-9
Time behind +01:26 -00:26 +04:32 +00:08 -00:09 -00:01 +00:03 +00:17 -00:01 -00:21 +00:43 +00:02 +00:34 +01:45 +01:01 +00:23 +00:09 +00:02 -00:33 +01:39 +00:10 -00:11 +00:04
10 Roberts Krusts, Purva Bridējs OK 1:03:48 +11:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:30-14 04:45-8 08:58-6 10:35-6 12:02-8 14:26-9 17:16-10 23:17-12 26:51-13 28:44-12 31:16-11 33:04-11 39:43-11 44:50-10 48:06-10 51:09-10 54:28-10 55:45-10 57:14-10 59:20-9 61:08-9 63:30-10 63:48-10
Split time 01:30 03:15-10 04:13-9 01:37-13 01:27-11 02:24-10 02:50-14 06:01-18 03:34-17 01:53-6 02:32-9 01:48-11 06:39-10 05:07-14 03:16-7 03:03-8 03:19-9 01:17-8 01:29-2 02:06-7 01:48-7 02:22-9 00:18-9
Time behind +00:26 +00:27 +00:51 +00:18 +00:12 +00:25 +00:39 +01:59 +01:13 -00:11 +00:35 +00:06 +01:17 +01:34 +00:21 +00:31 +00:14 +00:08 -00:22 +00:20 +00:10 +00:15 +00:04
11 Aldis Upenieks, Individuāli 1:06:32 +14:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:16-7 04:47-9 09:05-8 10:35-6 11:59-7 14:24-8 17:11-8 21:55-8 25:17-9 27:39-9 30:46-10 32:44-10 39:29-10 45:02-11 49:11-11 52:23-11 55:55-11 57:12-11 59:18-11 62:07-11 63:52-11 66:14-11 66:32-11
Split time 01:16 03:31-17 04:18-10 01:30-8 01:24-8 02:25-12 02:47-12 04:44-9 03:22-14 02:22-13 03:07-14 01:58-14 06:45-12 05:33-19 04:09-17 03:12-9 03:32-11 01:17-8 02:06-17 02:49-17 01:45-5 02:22-9 00:18-9
Time behind +00:12 +00:43 +00:56 +00:11 +00:09 +00:26 +00:36 +00:42 +01:01 +00:18 +01:10 +00:16 +01:23 +02:00 +01:14 +00:40 +00:27 +00:08 +00:15 +01:03 +00:07 +00:15 +00:04
12 Reinis Leveika, Lattelecom 1:08:40 +16:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:35-16 04:59-14 09:19-12 11:18-13 13:28-14 16:02-14 19:07-15 24:22-16 27:37-16 29:39-13 31:58-12 33:43-12 41:04-12 46:07-13 49:46-13 53:07-12 56:58-13 58:50-13 60:34-12 63:11-12 65:22-12 68:19-12 68:40-12
Split time 01:35 03:24-13 04:20-12 01:59-19 02:10-22 02:34-15 03:05-17 05:15-14 03:15-13 02:02-9 02:19-8 01:45-8 07:21-17 05:03-13 03:39-11 03:21-11 03:51-13 01:52-20 01:44-10 02:37-15 02:11-12 02:57-19 00:21-15
Time behind +00:31 +00:36 +00:58 +00:40 +00:55 +00:35 +00:54 +01:13 +00:54 -00:02 +00:22 +00:03 +01:59 +01:30 +00:44 +00:49 +00:46 +00:43 -00:07 +00:51 +00:33 +00:50 +00:07
13 Andis Krams, Zaļā paparde 1:09:50 +17:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:29-13 04:58-13 09:08-11 11:13-12 12:56-12 15:32-13 18:07-12 23:08-11 26:14-12 28:36-11 32:28-13 34:19-13 41:14-13 45:59-12 49:22-12 53:12-13 56:57-12 58:19-12 61:05-13 63:36-13 66:55-13 69:25-13 69:50-13
Split time 01:29 03:29-16 04:10-7 02:05-20 01:43-16 02:36-17 02:35-7 05:01-12 03:06-10 02:22-13 03:52-19 01:51-12 06:55-13 04:45-9 03:23-8 03:50-18 03:45-12 01:22-12 02:46-20 02:31-11 03:19-19 02:30-13 00:25-22
Time behind +00:25 +00:41 +00:48 +00:46 +00:28 +00:37 +00:24 +00:59 +00:45 +00:18 +01:55 +00:09 +01:33 +01:12 +00:28 +01:18 +00:40 +00:13 +00:55 +00:45 +01:41 +00:23 +00:11
14 Raitis Ozols, Zaļā paparde 1:12:00 +19:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:32-15 04:34-7 09:07-10 10:38-10 12:38-10 15:05-11 17:47-11 23:04-10 26:08-10 30:52-14 34:48-16 36:49-16 44:14-15 49:41-16 53:43-15 57:13-15 61:08-15 63:02-15 64:39-15 66:55-14 69:08-14 71:38-14 72:00-14
Split time 01:32 03:02-7 04:33-15 01:31-9 02:00-21 02:27-13 02:42-10 05:17-15 03:04-9 04:44-23 03:56-20 02:01-15 07:25-18 05:27-17 04:02-15 03:30-14 03:55-14 01:54-22 01:37-8 02:16-9 02:13-13 02:30-13 00:22-16
Time behind +00:28 +00:14 +01:11 +00:12 +00:45 +00:28 +00:31 +01:15 +00:43 +02:40 +01:59 +00:19 +02:03 +01:54 +01:07 +00:58 +00:50 +00:45 -00:14 +00:30 +00:35 +00:23 +00:08
15 Uldis Svilāns, Individuāli 1:12:25 +20:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:28-12 04:51-11 09:29-13 11:10-11 12:45-11 15:09-12 18:42-13 23:47-13 27:09-15 31:11-15 33:47-14 35:59-14 43:46-14 48:41-14 54:11-16 57:46-16 61:47-16 63:09-16 65:06-16 67:17-16 69:12-15 72:03-15 72:25-15
Split time 01:28 03:23-12 04:38-16 01:41-15 01:35-12 02:24-10 03:33-22 05:05-13 03:22-14 04:02-21 02:36-10 02:12-18 07:47-20 04:55-11 05:30-23 03:35-16 04:01-16 01:22-12 01:57-14 02:11-8 01:55-9 02:51-17 00:22-16
Time behind +00:24 +00:35 +01:16 +00:22 +00:20 +00:25 +01:22 +01:03 +01:01 +01:58 +00:39 +00:30 +02:25 +01:22 +02:35 +01:03 +00:56 +00:13 +00:06 +00:25 +00:17 +00:44 +00:08
16 Valdis Intsons, Zaļā paparde 1:12:30 +20:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:20-8 05:31-19 09:58-15 11:45-15 13:42-17 16:17-16 18:58-14 23:55-15 27:04-14 31:18-17 35:42-17 37:39-17 44:45-16 49:31-15 53:27-14 56:57-14 60:56-14 62:45-14 64:26-14 66:59-15 69:12-15 72:07-16 72:30-16
Split time 01:20 04:11-21 04:27-14 01:47-16 01:57-19 02:35-16 02:41-9 04:57-11 03:09-11 04:14-22 04:24-21 01:57-13 07:06-15 04:46-10 03:56-12 03:30-14 03:59-15 01:49-19 01:41-9 02:33-14 02:13-13 02:55-18 00:23-19
Time behind +00:16 +01:23 +01:05 +00:28 +00:42 +00:36 +00:30 +00:55 +00:48 +02:10 +02:27 +00:15 +01:44 +01:13 +01:01 +00:58 +00:54 +00:40 -00:10 +00:47 +00:35 +00:48 +00:09
17 Raimonds Bērziņš, Stīvijs Vonders 1:14:16 +22:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:21-9 04:49-10 09:58-15 11:54-17 13:29-15 17:15-17 20:06-18 26:50-19 30:31-18 33:29-19 36:36-19 38:56-19 45:58-18 51:14-18 55:16-18 59:04-18 63:08-18 64:44-17 66:46-17 69:17-17 71:13-17 73:54-17 74:16-17
Split time 01:21 03:28-15 05:09-17 01:56-18 01:35-12 03:46-22 02:51-15 06:44-20 03:41-19 02:58-18 03:07-14 02:20-20 07:02-14 05:16-15 04:02-15 03:48-17 04:04-17 01:36-17 02:02-15 02:31-11 01:56-10 02:41-15 00:22-16
Time behind +00:17 +00:40 +01:47 +00:37 +00:20 +01:47 +00:40 +02:42 +01:20 +00:54 +01:10 +00:38 +01:40 +01:43 +01:07 +01:16 +00:59 +00:27 +00:11 +00:45 +00:18 +00:34 +00:08
18 Matīss Baroniņš, Mona OK 1:19:37 +27:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:27-11 05:05-17 15:13-22 16:41-22 18:07-22 20:36-21 23:24-21 29:35-20 33:10-20 35:37-20 38:37-20 40:24-20 48:27-20 54:03-20 58:04-20 61:25-19 65:35-19 66:58-19 68:45-19 71:09-19 76:18-18 79:22-18 79:37-18
Split time 01:27 03:38-19 10:08-23 01:28-5 01:26-10 02:29-14 02:48-13 06:11-19 03:35-18 02:27-15 03:00-13 01:47-10 08:03-21 05:36-21 04:01-14 03:21-11 04:10-19 01:23-14 01:47-11 02:24-10 05:09-22 03:04-21 00:15-3
Time behind +00:23 +00:50 +06:46 +00:09 +00:11 +00:30 +00:37 +02:09 +01:14 +00:23 +01:03 +00:05 +02:41 +02:03 +01:06 +00:49 +01:05 +00:14 -00:04 +00:38 +03:31 +00:57 +00:01
19 Aldis Strožs, Zaļā paparde 1:20:04 +27:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:22-10 05:23-18 09:47-14 11:42-14 13:31-16 16:08-15 19:27-16 25:02-17 28:32-17 31:12-16 34:10-15 36:23-15 47:45-19 53:14-19 57:43-19 62:12-20 66:17-20 68:13-20 71:09-20 73:40-20 77:08-19 79:37-19 80:04-19
Split time 01:22 04:01-20 04:24-13 01:55-17 01:49-17 02:37-18 03:19-19 05:35-16 03:30-16 02:40-16 02:58-12 02:13-19 11:22-23 05:29-18 04:29-18 04:29-21 04:05-18 01:56-23 02:56-23 02:31-11 03:28-20 02:29-12 00:27-23
Time behind +00:18 +01:13 +01:02 +00:36 +00:34 +00:38 +01:08 +01:33 +01:09 +00:36 +01:01 +00:31 +06:00 +01:56 +01:34 +01:57 +01:00 +00:47 +01:05 +00:45 +01:50 +00:22 +00:13
20 Normunds Korņejevs, A2 1:22:01 +29:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:29-22 07:56-22 11:57-19 13:37-18 15:15-18 18:12-19 21:06-19 26:46-18 30:36-19 32:41-18 36:18-18 38:50-18 45:28-17 49:58-17 55:03-17 58:28-17 63:07-17 64:48-18 66:58-18 69:40-18 78:30-20 81:38-20 82:01-20
Split time 04:29 03:27-14 04:01-5 01:40-14 01:38-14 02:57-20 02:54-16 05:40-17 03:50-20 02:05-12 03:37-18 02:32-22 06:38-9 04:30-8 05:05-21 03:25-13 04:39-21 01:41-18 02:10-18 02:42-16 08:50-23 03:08-22 00:23-19
Time behind +03:25 +00:39 +00:39 +00:21 +00:23 +00:58 +00:43 +01:38 +01:29 +00:01 +01:40 +00:50 +01:16 +00:57 +02:10 +00:53 +01:34 +00:32 +00:19 +00:56 +07:12 +01:01 +00:09
21 Mārtiņš Šakins, Individuāli 1:26:42 +34:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:17-20 05:48-20 11:55-18 14:06-19 15:58-20 19:00-20 22:23-20 31:03-21 36:09-21 39:03-21 44:04-21 46:07-21 53:24-21 59:41-21 64:13-21 71:29-22 76:03-22 77:24-21 79:27-21 82:20-21 83:57-21 86:23-21 86:42-21
Split time 02:17 03:31-17 06:07-20 02:11-21 01:52-18 03:02-21 03:23-20 08:40-21 05:06-23 02:54-17 05:01-23 02:03-16 07:17-16 06:17-22 04:32-19 07:16-23 04:34-20 01:21-11 02:03-16 02:53-19 01:37-3 02:26-11 00:19-13
Time behind +01:13 +00:43 +02:45 +00:52 +00:37 +01:03 +01:12 +04:38 +02:45 +00:50 +03:04 +00:21 +01:55 +02:44 +01:37 +04:44 +01:29 +00:12 +00:12 +01:07 -00:01 +00:19 +00:05
22 Dainis Aparjods, Saulkrasti 1:29:10 +36:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:13-19 06:56-21 12:05-20 14:18-21 17:45-21 20:36-21 24:08-22 34:44-22 39:13-22 42:39-22 46:02-22 48:23-22 56:01-22 61:34-22 66:13-22 70:03-21 76:01-21 77:54-22 79:47-22 83:03-22 85:57-22 88:55-22 89:10-22
Split time 02:13 04:43-22 05:09-17 02:13-22 03:27-23 02:51-19 03:32-21 10:36-23 04:29-21 03:26-20 03:23-17 02:21-21 07:38-19 05:33-19 04:39-20 03:50-18 05:58-23 01:53-21 01:53-13 03:16-21 02:54-17 02:58-20 00:15-3
Time behind +01:09 +01:55 +01:47 +00:54 +02:12 +00:52 +01:21 +06:34 +02:08 +01:22 +01:26 +00:39 +02:16 +02:00 +01:44 +01:18 +02:53 +00:44 +00:02 +01:30 +01:16 +00:51 +00:01
23 Aivars Vaikulis, Individuāli 1:52:45 +1:00:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 05:43-23 10:34-23 18:03-23 20:34-23 22:33-23 26:25-23 30:22-23 39:28-23 44:10-23 47:15-23 52:10-23 55:21-23 64:51-23 73:53-23 78:59-23 83:35-23 88:21-23 89:51-23 92:39-23 107:04-23 109:02-23 112:22-23 112:45-23
Split time 05:43 04:51-23 07:29-21 02:31-23 01:59-20 03:52-23 03:57-23 09:06-22 04:42-22 03:05-19 04:55-22 03:11-23 09:30-22 09:02-23 05:06-22 04:36-22 04:46-22 01:30-15 02:48-22 14:25-23 01:58-11 03:20-23 00:23-19
Time behind +04:39 +02:03 +04:07 +01:12 +00:44 +01:53 +01:46 +05:04 +02:21 +01:01 +02:58 +01:29 +04:08 +05:29 +02:11 +02:04 +01:41 +00:21 +00:57 +12:39 +00:20 +01:13 +00:09
DSQAinārs Šusts, Individuāli
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 04:16-0 08:57-0 19:19-0 22:03-0 25:49-0 29:22-0 33:33-0 51:15-0 56:04-0 60:16-0 66:12-0 69:34-0 79:11-0 85:55-0 91:27-0 99:25-0 106:28-0 108:23-0 110:34-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 113:40-0
Split time 04:16 04:41-0 10:22-0 02:44-0 03:46-0 03:33-0 04:11-0 17:42-0 04:49-0 04:12-0 05:56-0 03:22-0 09:37-0 06:44-0 05:32-0 07:58-0 07:03-0 01:55-0 02:11-0 - - - -
Time behind +03:12 +01:53 +07:00 +01:25 +02:31 +01:34 +02:00 +13:40 +02:28 +02:08 +03:59 +01:40 +04:15 +03:11 +02:37 +05:26 +03:58 +00:46 +00:20 -

Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com

20.04.08 15:02:17 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as