| SĀC 2018 / 5.kārta |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Distance | Vieta Distancē | Dal Nr | Vārds | Uzvārds | Klubs | Grupa | Rezultāts | Punkti | Max Punkti
  distancei | 
 
  | 1 | 1 | 260 | Mārtiņš | Auns | Adaži | V8 | 00:09:58 | 600 | 600 | 
 
  | 1 | 2 | 6 | Kārlis | Strazdiņš | Saulkrasti | V10 | 00:10:59 | 544 | 600 | 
 
  | 1 | 3 | 292 | Georgs | Peilāns | Kāpa OK | V10 | 00:11:05 | 540 | 600 | 
 
  | 1 | 4 | 320 | Eduards | Ozerskis | Ādaži | V8 | 00:11:24 | 525 | 600 | 
 
  | 1 | 5 | 291 | Miķelis | Auns | Ādaži | V8 | 00:11:24 | 525 | 600 | 
 
  | 1 | 6 | 321 | Kristers | Krūmiņš | Ādaži | V8 | 00:11:25 | 524 | 600 | 
 
  | 1 | 7 | 251 | Matīss | Utāns | Kāpa OK /
  Carnikava | V8 | 00:12:33 | 476 | 600 | 
 
  | 1 | 8 | 323 | Gustavs Ralfs | Nargals | Ādaži | V8 | 00:12:56 | 462 | 600 | 
 
  | 1 | 9 | 75 | Henrijs | Klētnieks | Saulkrasti | Iesaceji | 00:13:20 | 449 | 600 | 
 
  | 1 | 10 | 322 | Renars | Logins | Saulkrasti | V10 | 00:13:33 | 441 | 600 | 
 
  | 1 | 11 | 276 | Daniels | Tupureins | Ādaži | V10 | 00:15:08 | 395 | 600 | 
 
  | 1 | 12 | 263 | Helvijs | Tupureinis | Ādaži | V10 | 00:15:08 | 395 | 600 | 
 
  | 1 | 13 | 119 | Herta | Grantskalna | Carnikava | S10 | 00:15:35 | 384 | 600 | 
 
  | 1 | 14 | 318 | Olivers | Oļiševskis | Saulkrasti | V8 | 00:15:52 | 377 | 600 | 
 
  | 1 | 15 | 317 | Lauma | Grava | Saulkrasti | S10 | 00:16:04 | 372 | 600 | 
 
  | 1 | 16 | 319 | Daniels | Oļiševskis | Saulkrasti | V8 | 00:16:23 | 365 | 600 | 
 
  | 1 | 17 | 47 | Laura | Ozolniece | Saulkrasti | S8 | 00:17:01 | 351 | 600 | 
 
  | 1 | 18 | 141 | Alise | Kandere | Saulkrasti | S10 | 00:17:27 | 343 | 600 | 
 
  | 1 | 19 | 306 | Eduards | Kamoliņš | Ādaži | Iesaceji | 00:19:51 | 301 | 600 | 
 
  | 1 | 20 | 303 | Kārlis | Kārkliņš | Ādaži | Iesaceji | 00:20:18 | 295 | 600 | 
 
  | 1 | 21 | 300 | Raitis | Puriņš | Ādaži | Iesaceji | 00:20:27 | 292 | 600 | 
 
  | 1 | 22 | 228 | Martins | Vaiskovičs | Ādaži | V8 | 00:20:51 | 287 | 600 | 
 
  | 1 | 23 | 315 | Megija | Cipersone | Saulkrasti | S10 | 00:24:17 | 246 | 600 | 
 
  | 1 | 24 | 316 | Līga | Grava | Saulkrasti | S10 | 00:24:18 | 246 | 600 | 
 
  | 2 | 1 | 224 | Daņila | Gaļejevs | Kāpa OK /
  Carnikava | V10 | 00:16:36 | 700 | 700 | 
 
  | 2 | 2 | 267 | Kārlis | Strikauskis | Ādaži | V12 | 00:17:54 | 649 | 700 | 
 
  | 2 | 3 | 229 | Luīze | Vaiskoviča | Ādaži | S12 | 00:18:41 | 622 | 700 | 
 
  | 2 | 4 | 279 | Mareks | Vaiskuvičs | Ādaži | VA | 00:19:06 | 608 | 700 | 
 
  | 2 | 5 | 25 | Toms | Utāns | Kāpa OK /
  Carnikava | V12 | 00:19:36 | 593 | 700 | 
 
  | 2 | 6 | 17 | Krista | Grantskalna | Carnikava | S10 | 00:20:48 | 559 | 700 | 
 
  | 2 | 7 | 182 | Gundega | Ulme | Kāpa OK /
  Carnikava | S40 | 00:20:54 | 556 | 700 | 
 
  | 2 | 8 | 85 | Inga | Kandere | Saulkrasti | SB | 00:22:00 | 528 | 700 | 
 
  | 3 | 1 | 100 | Kristers | Karlsons | Zvejniekciems | V14 | 00:22:03 | 800 | 800 | 
 
  | 3 | 2 | 122 | Endija | Ozolniece | Kāpa OK /
  Saulkrasti | S14 | 00:24:22 | 724 | 800 | 
 
  | 3 | 3 | 294 | Ainārs | Labunskis | Saulkrasti | VB | 00:25:35 | 690 | 800 | 
 
  | 3 | 4 | 83 | Krista | Lapsiņa | Kāpa OK / Ādaži | S14 | 00:26:49 | 658 | 800 | 
 
  | 3 | 5 | 13 | Grieta | Grantskalna | Kāpa OK /
  Carnikava | S12 | 00:29:37 | 596 | 800 | 
 
  | 3 | 6 | 63 | Sanita | Ozolniece | Saulkrasti | SB | 00:37:22 | 472 | 800 | 
 
  | 3 | 7 | 130 | Karolīna | Māliņa | Kāpa OK /
  Carnikava | S14 | 00:46:07 | 383 | 800 | 
 
  | 3 | 8 | 248 | Elizabete | Levina | Zvejniekciems | S14 | 01:12:48 | 242 | 800 | 
 
  | 4 | 1 | 285 | Daiga | Jermaka | Ziemeļkurzeme | SA | 00:29:27 | 900 | 900 | 
 
  | 4 | 2 | 32 | Rūdolfs | Graudiņš | Kāpa OK /
  Carnikava | V12 | 00:33:22 | 794 | 900 | 
 
  | 4 | 3 | 31 | Roberts | Graudiņš | Kāpa OK /
  Carnikava | V12 | 00:33:25 | 793 | 900 | 
 
  | 4 | 4 | 273 | Kaspars | Mazitāns | ZS 13.KB | VB | 00:33:46 | 785 | 900 | 
 
  | 4 | 5 | 296 | Pēteris | Magone | Umurga | V55 | 00:38:45 | 684 | 900 | 
 
  | 5 | 1 | 162 | Ingmārs | Vaiders | Saulkrasti | VA | 00:30:50 | 1000 | 1000 | 
 
  | 5 | 0 | 33 | Uģis | Kūliņš | Saulkrasti | V40 | DSQ | 0 | 1000 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |