| Resultlist Individuāli | Return |
| Place | Name | Class | Time |
|---|---|---|---|
| 5 | Āriņa,Antra | S55 | 59:50 +11:34 |
| 7 | Āriņš,Andrejs | V60 | 1:25:26 +26:38 |
| 5 | Bula,Meldra | S14 | 42:46 +11:33 |
| 6 | Šuķītis,Henrijs | V21A | 1:14:11 +15:47 |
| 4 | Gilova,Diāna | S10 | 17:49 +04:11 |
| 10 | Gordeiko,Genādijs | V45 | 1:16:11 +24:40 |
| 2 | Ķīse,Laura | S21B | 58:46 +17:20 |
| 5 | Krastiņš,Edmunds | V50 | 1:12:46 +22:50 |
| 7 | Rotkovska,Aija | S45 | 1:51:51 +1:02:00 |
| 9 | Slaviņš,Ģirts | V21B | 1:36:53 +47:27 |
| 7 | Spudas,Dace | S55 | 1:04:09 +15:53 |
| 7 | Svilāns,Uldis | V21B | 1:07:23 +17:57 |
| DNS | Utāns,Edgars | V45 | 00:00 |
| DNS | Viļuma,Kristiāna | S16 | 00:00 |
| DNS | Viļums,Aigars | V35 | 00:00 |
| DNS | Viļums,Valters | V8 | 00:00 |
| 3 | Zbitkovska,Dace | S35 | 1:04:13 +21:25 |
| 5 | Zvaigzne,Mudīte | S45 | 1:05:14 +15:23 |
20.09.09 15:42:25 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as