| Resultlist ZVOC-VBSS | Return |
| Place | Name | Class | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberinga,Vilma | S12 | 19:59 +00:00 |
| 9 | Alksne,Elvita | S12 | 25:42 +05:43 |
| 2 | Heinols,Atis | V14 | 19:58 +00:49 |
| 5 | Ļubinskis,Valters | V16 | 31:41 +04:25 |
| 20 | Kārkliņš,Daniels | V16 | 49:50 +22:34 |
| DSQ | Kokenbergs,Toms | V12 | 30:42 |
| 18 | Krastiņš,Austris | V21E | 42:51 +09:27 |
| 36 | Leitlands,Matīss | V12 | 57:10 +37:27 |
| 6 | Liepa,Pēteris | V16 | 32:08 +04:52 |
| 16 | Ločmele,Elizabete | S12 | 44:52 +24:53 |
| 5 | Nīmante,Laura | S20 | 44:17 +08:21 |
| DSQ | Rozentāle,Eva | S18 | 38:14 |
| 25 | Rozentāls,Toms | V18 | 52:49 +26:08 |
| 4 | Rusova,Ance | S18 | 34:55 +04:22 |
| 7 | Suts,Jurģis | V18 | 30:13 +03:32 |
| 14 | Taube,Emīls Henrijs | V16 | 43:33 +16:17 |
| 7 | Tilta,Sabīne | S18 | 36:21 +05:48 |
| 30 | Vaļģis,Artūrs | V12 | 34:58 +15:15 |
| 9 | Valdmane,Līga | S18 | 38:59 +08:26 |
| 23 | Vīksna,Rinalds | V14 | 32:29 +13:20 |
| 33 | Vimba,Rūdolfs Matīss | V12 | 38:27 +18:44 |
| 4 | Vimba,Terēze | S20 | 38:03 +02:07 |
| 29 | Vītoliņš,Matīss Daniels | V14 | 54:02 +34:53 |
08.09.10 12:13:55 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as