| Resultlist Course 1 Course length 2,86 KM # of controls 9 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bertuks,Edgars | Alūksne OK | 12:25 +00:00 |
| 2 | Pauliņš,Artūrs | Valkas r. BJSS-Azimuts | 12:40 +00:15 |
| 3 | Krūmiņš,Jānis | Briksnis SK | 12:53 +00:28 |
| 4 | Laveiķis,Ā/K Andis | Kāpa/RRBJSS | 13:13 +00:48 |
| 5 | Kietis,Ā/K Marģers | Auseklis - LSPA | 13:21 +00:56 |
| 6 | Mamis,Ģirts | Mona OK | 14:06 +01:41 |
| 7 | Borovikovs,Juris | Madonas BJSS | 14:33 +02:08 |
| 8 | Krastiņš,Roberts | ZVOC-VBSS | 14:46 +02:21 |
| 9 | Kokins,Juris | Purva Bridējs OK | 14:51 +02:26 |
| Dandens,Toms | Alūksne OK | 14:51 +02:26 | |
| 11 | Priedītis,Mārcis | Ogre OK | 14:55 +02:30 |
| 12 | Neimanis,Nauris | Ogre OK | 14:59 +02:34 |
| 13 | Gelbis,Ruslans | Auseklis IK | 15:25 +03:00 |
| 14 | Grigorjevs,Nikolajs | Stiga OK | 15:47 +03:22 |
| 15 | Dude,Artis | Sprīdītis TSK | 16:03 +03:38 |
| 16 | Turks,Jānis | Taka TOK | 16:13 +03:48 |
| 17 | Orovers,Mārtiņš | Valkas r. BJSS-Azimuts | 16:23 +03:58 |
| 18 | Priedītis,Edgars | Ogre OK | 16:31 +04:06 |
| 19 | Ozols,Raitis | LNSF | 17:21 +04:56 |
| 20 | Bogdanovs,Mārcis | ZVOC-VBSS | 17:39 +05:14 |
| 21 | Gaigals,Mārtiņš | ZVOC-VBSS | 17:57 +05:32 |
| 22 | Štorhs,Kristaps | Taka TOK | 18:04 +05:39 |
| 23 | Šadrins,Rūdolfs | Kāpa/RRBJSS | 18:06 +05:41 |
| 24 | Rudzītis,Andris | Madonas BJSS | 18:49 +06:24 |
| 25 | Strožs,Aldis | LNSF | 19:05 +06:40 |
| 26 | Dzalbs,Emīls | Meridiāns-CPSS-CBJC | 19:18 +06:53 |
| 27 | Zaķis,Viesturs | Alūksne OK | 20:44 +08:19 |
| 28 | Augulis,Ansis | Sigulda | 21:07 +08:42 |
| 29 | Brīdiņš,Mārtiņš | Ogre OK | 21:34 +09:09 |
| 30 | Borisovskis,Viktors | Gulbenes BJSS/ OK Pūzn | 21:44 +09:19 |
| 31 | Kalniņš,Jānis | Sēlijas mežs OK | 21:54 +09:29 |
| 32 | Kārkliņš,Daniels | A2 / Rīgas rajons | 22:27 +10:02 |
| 33 | Kukk,Volli | Kāpa OK / Rīgas raj. | 22:32 +10:07 |
| 34 | Lūriņš,Aleksis | Kāpa/RRBJSS | 24:43 +12:18 |
| 35 | Bošs,Jānis | Gulbenes BJSS/ OK Pūzn | 27:03 +14:38 |
| 36 | Leontjevs,Ģirts | Madonas BJSS | 27:32 +15:07 |
| 37 | Ābele,Kārlis | Saldus OK | 28:46 +16:21 |
| 38 | Butkus,Kristaps | Gulbenes BJSS/ OK Pūzn | 28:55 +16:30 |
| 39 | Poļaks,Toms | Gulbenes BJSS/ OK Pūzn | 29:28 +17:03 |
| 40 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns-CPSS-CBJC | 33:08 +20:43 |
| DSQ | Ivanovs,Jurijs | Stiga OK | 24:03 +24:03 |
| DNS | Laķis,Edgars | Auseklis - LSPA | + |
| DNS | Hartmanis,Arturs | Saldus OK | + |
| DNS | Pisarchik,Siargey | Minsk. BLR | + |
| DNS | Tilts,Valdis | ZVOC-VBSS | + |
| DNS | Kaimiņš,Kristaps | Ogre OK | + |
| DNS | Gaigals,Dāvis | VrBJSS-Azimuts OK | + |
Contact Mail address: luksevics@gmail.com
02.06.07 23:26:10 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as