| 1 | Laura Nīmante, ZVOC-VBSS | 15:45 | +00:00 | |||||||||
| Control | 1-63 | 2-64 | 3-52 | 4-62 | 5-54 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-70 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total time | 01:15-5 | 01:43-3 | 01:55-1 | 05:01-2 | 06:02-2 | 06:59-3 | 07:57-4 | 08:47-4 | 12:10-3 | 14:06-2 | 14:50-2 | 15:45-1 |
| Split time | 01:15 | 00:28-4 | 00:12-2 | 03:06-19 | 01:01-7 | 00:57-10 | 00:58-13 | 00:50-1 | 03:23-5 | 01:56-6 | 00:44-6 | 00:55-6 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Līga Vēja- Āboliņa, Gulbenes BJSS/ OK Pūznis | 15:46 | +00:01 | |||||||||
| Control | 1-63 | 2-50 | 3-62 | 4-54 | 5-69 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-60 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total time | 01:14-4 | 02:45-11 | 04:19-9 | 05:22-6 | 06:08-3 | 06:53-2 | 07:46-3 | 08:39-2 | 11:48-1 | 14:01-1 | 14:45-1 | 15:46-2 |
| Split time | 01:14 | 01:31-10 | 01:34-9 | 01:03-1 | 00:46-2 | 00:45-1 | 00:53-9 | 00:53-2 | 03:09-2 | 02:13-10 | 00:44-6 | 01:01-11 |
| Time behind | -00:01 | +01:03@ | +01:22@ | -02:03 | -00:15 | -00:12 | -00:05 | +00:03 | -00:14 | +00:17# | +00:00 | +00:06# |
| 3 | Ieva Rukšāne, Kāpa/RRBJSS | 15:49 | +00:04 | |||||||||
| Control | 1-63 | 2-64 | 3-52 | 4-62 | 5-54 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-70 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total time | 01:15-5 | 01:38-1 | 03:24-3 | 04:49-1 | 05:57-1 | 06:48-1 | 07:33-1 | 08:27-1 | 12:10-3 | 14:14-3 | 15:00-3 | 15:49-3 |
| Split time | 01:15 | 00:23-1 | 01:46-10 | 01:25-7 | 01:08-9 | 00:51-5 | 00:45-3 | 00:54-3 | 03:43-11 | 02:04-8 | 00:46-9 | 00:49-3 |
| Time behind | +00:00 | -00:05 | +01:34@ | -01:41 | +00:07# | -00:06 | -00:13 | +00:04 | +00:20 | +00:08 | +00:02 | -00:06 |
| 4 | Astrīda Bērziņa, Madonas BJSS | 15:59 | +00:14 | |||||||||
| Control | 1-64 | 2-50 | 3-53 | 4-54 | 5-57 | 6-58 | 7-59 | 8-60 | 9-71 | 10-100 | 11-175 | |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total time | 01:38-14 | 02:13-8 | 04:05-8 | 05:42-8 | 06:41-9 | 07:26-8 | 08:24-8 | 11:51-14 | 14:17-9 | 15:06-6 | 15:59-6 | |
| Split time | 01:38 | 00:35-5 | 01:52-13 | 01:37-10 | 00:59-6 | 00:45-1 | 00:58-13 | 03:27-16 | 02:26-1 | 00:49-3 | 00:53-12 | |
| Time behind | +00:23& | +00:07# | +01:40@ | -01:29 | -00:02 | -00:12 | +00:00 | +02:37@ | -00:57 | -01:07 | +00:09# | |
| 5 | Madara Freimane, Auseklis IK | 16:15 | +00:30 | |||||||||
| Control | 1-63 | 2-64 | 3-52 | 4-62 | 5-54 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-70 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total time | 01:29-8 | 01:56-5 | 03:44-5 | 05:10-5 | 06:11-4 | 07:00-4 | 07:44-2 | 08:42-3 | 12:09-2 | 14:16-4 | 15:13-4 | 16:15-4 |
| Split time | 01:29 | 00:27-3 | 01:48-11 | 01:26-9 | 01:01-7 | 00:49-4 | 00:44-2 | 00:58-5 | 03:27-7 | 02:07-9 | 00:57-16 | 01:02-13 |
| Time behind | +00:14# | -00:01 | +01:36@ | -01:40 | +00:00 | -00:08 | -00:14 | +00:08# | +00:04 | +00:11 | +00:13& | +00:07# |
| 6 | Sindija Širaka, Gulbenes BJSS/ OK Pūznis | 16:35 | +00:50 | |||||||||
| Control | 1-63 | 2-50 | 3-62 | 4-54 | 5-69 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-60 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total time | 01:10-2 | 02:42-10 | 03:44-5 | 05:33-7 | 06:17-6 | 07:18-7 | 08:04-6 | 09:12-7 | 12:38-5 | 14:56-5 | 15:42-5 | 16:35-5 |
| Split time | 01:10 | 01:32-11 | 01:02-4 | 01:49-15 | 00:44-1 | 01:01-13 | 00:46-4 | 01:08-11 | 03:26-6 | 02:18-11 | 00:46-9 | 00:53-5 |
| Time behind | -00:05 | +01:04@ | +00:50@ | -01:17 | -00:17 | +00:04 | -00:12 | +00:18& | +00:03 | +00:22# | +00:02 | -00:02 |
| 7 | Ieva Jākobsone, Rīgas rajona BJSS | 16:58 | +01:13 | |||||||||
| Control | 1-64 | 2-50 | 3-53 | 4-54 | 5-57 | 6-58 | 7-59 | 8-60 | 9-71 | 10-100 | 11-175 | |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total time | 01:32-11 | 03:32-16 | 04:30-11 | 06:15-13 | 07:08-11 | 08:21-10 | 09:20-10 | 12:31-16 | 26:38-17 | 31:33-18 | 32:11-18 | |
| Split time | 01:32 | 02:00-17 | 00:58-3 | 01:45-13 | 00:53-5 | 01:13-17 | 00:59-15 | 03:11-15 | 14:07-20 | 04:55-20 | 00:38-3 | |
| Time behind | +00:17# | +01:32@ | +00:46@ | -01:21 | -00:08 | +00:16& | +00:01 | +02:21@ | +10:44@ | +02:59@ | -00:06 | |
| 8 | Linda Krēsliņa, Gulbenes BJSS/ OK Pūznis | 17:15 | +01:30 | |||||||||
| Control | 1-63 | 2-50 | 3-62 | 4-54 | 5-69 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-60 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total time | 01:18-7 | 02:51-12 | 03:58-7 | 05:09-4 | 06:19-7 | 07:13-6 | 08:05-7 | 09:08-6 | 12:40-6 | 15:24-7 | 16:15-7 | 17:15-6 |
| Split time | 01:18 | 01:33-13 | 01:07-5 | 01:11-2 | 01:10-11 | 00:54-6 | 00:52-7 | 01:03-7 | 03:32-9 | 02:44-15 | 00:51-11 | 01:00-10 |
| Time behind | +00:03 | +01:05@ | +00:55@ | -01:55 | +00:09# | -00:03 | -00:06 | +00:13& | +00:09 | +00:48& | +00:07# | +00:05 |
| 9 | Agnese Baroniņa, Kāpa/RRBJSS | 17:42 | +01:57 | |||||||||
| Control | 1-63 | 2-64 | 3-52 | 4-62 | 5-54 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-70 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total time | 01:13-3 | 01:38-1 | 03:27-4 | 05:05-3 | 06:16-5 | 07:10-5 | 07:57-4 | 08:57-5 | 13:29-8 | 15:47-8 | 16:43-8 | 17:42-8 |
| Split time | 01:13 | 00:25-2 | 01:49-12 | 01:38-11 | 01:11-12 | 00:54-6 | 00:47-5 | 01:00-6 | 04:32-18 | 02:18-11 | 00:56-15 | 00:59-9 |
| Time behind | -00:02 | -00:03 | +01:37@ | -01:28 | +00:10# | -00:03 | -00:11 | +00:10# | +01:09& | +00:22# | +00:12& | +00:04 |
| 10 | Sabīne Tilta, ZVOC-VBSS | 18:23 | +02:38 | |||||||||
| Control | 1-63 | 2-64 | 3-52 | 4-62 | 5-54 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-70 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total time | 01:09-1 | 01:51-4 | 02:01-2 | 05:49-10 | 08:44-15 | 09:32-14 | 10:15-14 | 11:11-12 | 14:41-12 | 16:44-10 | 17:27-10 | 18:23-10 |
| Split time | 01:09 | 00:42-7 | 00:10-1 | 03:48-20 | 02:55-20 | 00:48-3 | 00:43-1 | 00:56-4 | 03:30-8 | 02:03-7 | 00:43-5 | 00:56-7 |
| Time behind | -00:06 | +00:14& | -00:02 | +00:42# | +01:54@ | -00:09 | -00:15 | +00:06# | +00:07 | +00:07 | -00:01 | +00:01 |
| 11 | Laura Ansone, ZVOC-VBSS | 18:26 | +02:41 | |||||||||
| Control | 1-63 | 2-50 | 3-62 | 4-54 | 5-69 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-60 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total time | 01:31-10 | 03:15-13 | 04:25-10 | 05:43-9 | 06:35-8 | 07:38-9 | 08:29-9 | 09:34-8 | 13:17-7 | 16:04-9 | 16:46-9 | 17:28-7 |
| Split time | 01:31 | 01:44-14 | 01:10-6 | 01:18-5 | 00:52-4 | 01:03-14 | 00:51-6 | 01:05-8 | 03:43-11 | 02:47-18 | 00:42-4 | 00:42-2 |
| Time behind | +00:16# | +01:16@ | +00:58@ | -01:48 | -00:09 | +00:06# | -00:07 | +00:15& | +00:20 | +00:51& | -00:02 | -00:13 |
| 12 | Agnese Dadzīte, Madonas BJSS | 18:53 | +03:08 | |||||||||
| Control | 1-63 | 2-50 | 3-62 | 4-54 | 5-69 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-60 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total time | 01:34-12 | 02:11-6 | 05:35-16 | 06:49-15 | 07:39-12 | 08:36-11 | 09:32-11 | 10:37-9 | 14:23-10 | 16:59-11 | 17:52-12 | 18:53-11 |
| Split time | 01:34 | 00:37-6 | 03:24-17 | 01:14-4 | 00:50-3 | 00:57-10 | 00:56-11 | 01:05-8 | 03:46-13 | 02:36-13 | 00:53-12 | 01:01-11 |
| Time behind | +00:19& | +00:09& | +03:12@ | -01:52 | -00:11 | +00:00 | -00:02 | +00:15& | +00:23# | +00:40& | +00:09# | +00:06# |
| 13 | Renāte Briška, Madonas BJSS | 19:22 | +03:37 | |||||||||
| Control | 1-63 | 2-50 | 3-62 | 4-54 | 5-69 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-60 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total time | 01:36-13 | 03:26-15 | 04:44-12 | 05:56-11 | 07:05-10 | 08:45-12 | 09:50-13 | 10:57-10 | 14:37-11 | 17:22-12 | 17:36-11 | 18:14-9 |
| Split time | 01:36 | 01:50-15 | 01:18-7 | 01:12-3 | 01:09-10 | 01:40-20 | 01:05-17 | 01:07-10 | 03:40-10 | 02:45-17 | 00:14-2 | 00:38-1 |
| Time behind | +00:21& | +01:22@ | +01:06@ | -01:54 | +00:08# | +00:43& | +00:07# | +00:17& | +00:17 | +00:49& | -00:30 | -00:17 |
| 14 | Jekaterina Leibča, Stiga OK | 20:07 | +04:22 | |||||||||
| Control | 1-63 | 2-50 | 3-62 | 4-54 | 5-69 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-60 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total time | 01:29-8 | 02:11-6 | 04:46-13 | 06:07-12 | 08:20-14 | 09:36-15 | 10:28-15 | 11:36-13 | 15:22-13 | 18:01-13 | 18:56-13 | 20:07-12 |
| Split time | 01:29 | 00:42-7 | 02:35-15 | 01:21-6 | 02:13-19 | 01:16-18 | 00:52-7 | 01:08-11 | 03:46-13 | 02:39-14 | 00:55-14 | 01:11-14 |
| Time behind | +00:14# | +00:14& | +02:23@ | -01:45 | +01:12@ | +00:19& | -00:06 | +00:18& | +00:23# | +00:43& | +00:11# | +00:16& |
| 15 | Māra Peilāne, Kāpa/RRBJSS | 20:17 | +04:32 | |||||||||
| Control | 1-63 | 2-64 | 3-52 | 4-62 | 5-54 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-70 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total time | 01:55-17 | 02:37-9 | 04:55-14 | 06:40-14 | 08:00-13 | 08:54-13 | 09:47-12 | 11:08-11 | 15:31-14 | 18:15-14 | 19:19-14 | 20:17-13 |
| Split time | 01:55 | 00:42-7 | 02:18-14 | 01:45-13 | 01:20-15 | 00:54-6 | 00:53-9 | 01:21-14 | 04:23-17 | 02:44-15 | 01:04-17 | 00:58-8 |
| Time behind | +00:40& | +00:14& | +02:06@ | -01:21 | +00:19& | -00:03 | -00:05 | +00:31& | +01:00& | +00:48& | +00:20& | +00:03 |
| 16 | Alīna Indriča, Gulbenes BJSS/ OK Pūznis | 22:35 | +06:50 | |||||||||
| Control | 1-63 | 2-50 | 3-62 | 4-54 | 5-69 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9-60 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total time | 01:52-16 | 03:47-17 | 05:12-15 | 06:54-16 | 09:06-16 | 10:05-16 | 11:02-16 | 12:20-15 | 16:40-15 | 20:05-15 | 20:18-15 | 21:08-14 |
| Split time | 01:52 | 01:55-16 | 01:25-8 | 01:42-12 | 02:12-18 | 00:59-12 | 00:57-12 | 01:18-13 | 04:20-16 | 03:25-19 | 00:13-1 | 00:50-4 |
| Time behind | +00:37& | +01:27@ | +01:13@ | -01:24 | +01:11@ | +00:02 | -00:01 | +00:28& | +00:57& | +01:29& | -00:31 | -00:05 |
| 17 | Anastasija Smoļakova, Stiga OK | 24:14 | +08:29 | |||||||||
| Control | 1-64 | 2-50 | 3-53 | 4-54 | 5-57 | 6-58 | 7-59 | 8-60 | 9-71 | 10-100 | 11-175 | |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total time | 02:32-20 | 04:37-18 | 08:28-17 | 10:48-17 | 12:05-17 | 13:08-17 | 14:25-17 | 18:36-17 | 21:52-16 | 22:55-16 | 24:14-16 | |
| Split time | 02:32 | 02:05-18 | 03:51-18 | 02:20-17 | 01:17-14 | 01:03-14 | 01:17-18 | 04:11-18 | 03:16-3 | 01:03-4 | 01:19-20 | |
| Time behind | +01:17@ | +01:37@ | +03:39@ | -00:46 | +00:16& | +00:06# | +00:19& | +03:21@ | -00:07 | -00:53 | +00:35& | |
| 18 | Anete Dimza, Ogre OK | 29:37 | +13:52 | |||||||||
| Control | 1-64 | 2-50 | 3-53 | 4-54 | 5-57 | 6-58 | 7-59 | 8-60 | 9-71 | 10-100 | 11-175 | |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total time | 02:08-19 | 08:19-19 | 13:46-18 | 15:41-18 | 16:54-18 | 17:57-18 | 19:15-18 | 24:10-18 | 27:30-18 | 27:37-17 | 28:21-17 | |
| Split time | 02:08 | 06:11-19 | 05:27-19 | 01:55-16 | 01:13-13 | 01:03-14 | 01:18-19 | 04:55-19 | 03:20-4 | 00:07-1 | 00:44-6 | |
| Time behind | +00:53& | +05:43@ | +05:15@ | -01:11 | +00:12# | +00:06# | +00:20& | +04:05@ | -00:03 | -01:49 | +00:00 | |
| 19 | Anastasija Zudova, Stiga OK | 39:03 | +23:18 | |||||||||
| Control | 1-64 | 2-50 | 3-53 | 4-54 | 5-57 | 6-58 | 7-59 | 8-60 | 9-71 | 10-100 | 11-175 | |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total time | 01:50-15 | 03:22-14 | 24:20-19 | 25:45-19 | 27:32-19 | 28:26-19 | 29:29-19 | 33:19-19 | 37:11-19 | 37:57-19 | 39:03-19 | |
| Split time | 01:50 | 01:32-11 | 20:58-20 | 01:25-7 | 01:47-16 | 00:54-6 | 01:03-16 | 03:50-17 | 03:52-15 | 00:46-2 | 01:06-19 | |
| Time behind | +00:35& | +01:04@ | +20:46@ | -01:41 | +00:46& | -00:03 | +00:05 | +03:00@ | +00:29# | -01:10 | +00:22& | |
| 20 | Dana Jasinkeviča, Ogre OK | 49:26 | +33:41 | |||||||||
| Control | 1-64 | 2-50 | 3-53 | 4-54 | 5-57 | 6-58 | 7-59 | 8-60 | 9-71 | 10-100 | 11-175 | |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total time | 02:04-18 | 25:33-20 | 28:18-20 | 30:54-20 | 32:43-20 | 34:02-20 | 36:28-20 | 41:35-20 | 47:02-20 | 48:21-20 | 49:26-20 | |
| Split time | 02:04 | 23:29-20 | 02:45-16 | 02:36-18 | 01:49-17 | 01:19-19 | 02:26-20 | 05:07-20 | 05:27-19 | 01:19-5 | 01:05-18 | |
| Time behind | +00:49& | +23:01@ | +02:33@ | -00:30 | +00:48& | +00:22& | +01:28@ | +04:17@ | +02:04& | -00:37 | +00:21& | |
| DSQ | Aiva Kalvišķe, Auseklis IK | |||||||||||
| Control | 1-63 | 2-64 | 3-52 | 4-62 | 5-54 | 6-57 | 7-58 | 8-59 | 9 N/A | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total time | 01:30-0 | 01:54-0 | 03:52-0 | 05:17-0 | 06:27-0 | 07:14-0 | 07:57-4 | 08:52-0 | 00:00-0 | 09:02-0 | 13:22-0 | 14:01-0 |
| Split time | 01:30 | 00:24-0 | 01:58-0 | 01:25-7 | 01:10-11 | 00:47-0 | 00:43-1 | 00:55-0 | - | - | 04:20-0 | 00:39-0 |
| Time behind | +00:15# | -00:04 | +01:46@ | -01:41 | +00:09# | -00:10 | -00:15 | +00:05 | - | +03:36@ | -00:16 | |
Contact Mail address: luksevics@gmail.com
02.06.07 23:13:28 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as