| 1 | Ieva Šķestere, Meridiāns-CPSS-CBJC | 20:30 | +00:00 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 02:13-3 | 05:47-2 | 09:14-1 | 14:11-1 | 17:16-1 | 18:55-1 | 20:52-1 | 21:30-1 |
| Split time | 02:13 | 03:34-1 | 03:27-3 | 04:57-1 | 03:05-2 | 01:39-1 | 01:57-4 | 00:38-9 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Lelde Krīgere, Meridiāns-CPSS-CBJC | 24:31 | +04:01 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 04:10-15 | 08:06-7 | 11:24-4 | 18:00-2 | 20:59-2 | 22:57-2 | 24:55-2 | 25:31-2 |
| Split time | 04:10 | 03:56-4 | 03:18-1 | 06:36-5 | 02:59-1 | 01:58-5 | 01:58-5 | 00:36-6 |
| Time behind | +01:57& | +00:22# | -00:09 | +01:39& | -00:06 | +00:19# | +00:01 | -00:02 |
| 3 | Monta Mišina, Auseklis - LSPA | 26:36 | +06:06 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 06:11-18 | 10:01-10 | 13:25-8 | 19:53-3 | 23:00-3 | 24:58-3 | 27:01-3 | 27:36-3 |
| Split time | 06:11 | 03:50-3 | 03:24-2 | 06:28-2 | 03:07-3 | 01:58-5 | 02:03-7 | 00:35-4 |
| Time behind | +03:58@ | +00:16 | -00:03 | +01:31& | +00:02 | +00:19# | +00:06 | -00:03 |
| 4 | Sandra Grosberga, Meridiāns-CPSS-CBJC | 30:21 | +09:51 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 02:08-2 | 05:57-3 | 09:56-2 | 23:09-5 | 26:53-5 | 29:08-4 | 30:47-4 | 31:21-4 |
| Split time | 02:08 | 03:49-2 | 03:59-5 | 13:13-10 | 03:44-9 | 02:15-9 | 01:39-1 | 00:34-1 |
| Time behind | -00:05 | +00:15 | +00:32# | +08:16@ | +00:39# | +00:36& | -00:18 | -00:04 |
| 5 | Madara Brice, Individuāli | 33:10 | +12:40 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 02:14-4 | 07:52-5 | 12:02-7 | 20:53-4 | 26:33-4 | 30:28-5 | 33:31-5 | 34:10-5 |
| Split time | 02:14 | 05:38-10 | 04:10-6 | 08:51-7 | 05:40-12 | 03:55-14 | 03:03-16 | 00:39-11 |
| Time behind | +00:01 | +02:04& | +00:43# | +03:54& | +02:35& | +02:16@ | +01:06& | +00:01 |
| 6 | Agnese Kārkliņa, Meridiāns-CPSS-CBJC | 34:24 | +13:54 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 02:53-12 | 08:00-6 | 11:49-6 | 27:13-8 | 30:56-7 | 32:54-7 | 34:50-6 | 35:24-6 |
| Split time | 02:53 | 05:07-7 | 03:49-4 | 15:24-13 | 03:43-8 | 01:58-5 | 01:56-3 | 00:34-1 |
| Time behind | +00:40& | +01:33& | +00:22# | +10:27@ | +00:38# | +00:19# | -00:01 | -00:04 |
| 7 | Baiba Dace Ozoliņa, Sēlijas mežs OK | 36:19 | +15:49 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 02:39-9 | 09:44-8 | 15:48-12 | 25:25-6 | 29:07-6 | 31:16-6 | 36:41-7 | 37:19-7 |
| Split time | 02:39 | 07:05-14 | 06:04-18 | 09:37-8 | 03:42-7 | 02:09-8 | 05:25-20 | 00:38-9 |
| Time behind | +00:26# | +03:31& | +02:37& | +04:40& | +00:37# | +00:30& | +03:28@ | +00:00 |
| 8 | Anete Gurtiņa, Auseklis - LSPA | 37:25 | +16:55 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 01:21-1 | 05:23-1 | 09:56-2 | 25:47-7 | 31:44-8 | 34:31-8 | 36:46-8 | 37:20-8 |
| Split time | 01:21 | 04:02-5 | 04:33-9 | 15:51-14 | 05:57-13 | 02:47-12 | 02:15-12 | 00:34-1 |
| Time behind | -00:52 | +00:28# | +01:06& | +10:54@ | +02:52& | +01:08& | +00:18# | -00:04 |
| 9 | Līva Voiceščuka, Auseklis - LSPA | 38:56 | +18:26 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 02:34-7 | 10:39-12 | 15:23-11 | 31:15-9 | 35:05-9 | 37:01-9 | 39:10-9 | 39:56-9 |
| Split time | 02:34 | 08:05-15 | 04:44-10 | 15:52-15 | 03:50-10 | 01:56-4 | 02:09-9 | 00:46-19 |
| Time behind | +00:21# | +04:31@ | +01:17& | +10:55@ | +00:45# | +00:17# | +00:12# | +00:08# |
| 10 | Elīna Moroza, Meridiāns-CPSS-CBJC | 40:47 | +20:17 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 02:43-11 | 21:46-17 | 27:29-15 | 34:10-11 | 37:22-10 | 39:10-10 | 41:08-10 | 41:47-10 |
| Split time | 02:43 | 19:03-18 | 05:43-16 | 06:41-6 | 03:12-4 | 01:48-2 | 01:58-5 | 00:39-11 |
| Time behind | +00:30# | +15:29@ | +02:16& | +01:44& | +00:07 | +00:09 | +00:01 | +00:01 |
| 11 | Edīte Bloka, Taka TOK | 43:04 | +22:34 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 02:36-8 | 23:47-18 | 29:30-16 | 36:03-12 | 39:21-11 | 41:14-11 | 43:24-11 | 44:04-11 |
| Split time | 02:36 | 21:11-19 | 05:43-16 | 06:33-3 | 03:18-6 | 01:53-3 | 02:10-10 | 00:40-13 |
| Time behind | +00:23# | +17:37@ | +02:16& | +01:36& | +00:13 | +00:14# | +00:13# | +00:02 |
| 12 | Zanda Bērziņa, Meridiāns-CPSS-CBJC | 47:23 | +26:53 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 04:55-16 | 10:03-11 | 15:06-10 | 33:28-10 | 42:44-12 | 45:38-12 | 47:48-12 | 48:23-12 |
| Split time | 04:55 | 05:08-8 | 05:03-13 | 18:22-16 | 09:16-17 | 02:54-13 | 02:10-10 | 00:35-4 |
| Time behind | +02:42@ | +01:34& | +01:36& | +13:25@ | +06:11@ | +01:15& | +00:13# | -00:03 |
| 13 | Kristīne Fundure, Meridiāns-CPSS-CBJC | 50:18 | +29:48 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 03:22-14 | 10:00-9 | 14:21-9 | 39:06-14 | 46:01-14 | 48:32-13 | 50:37-13 | 51:18-13 |
| Split time | 03:22 | 06:38-12 | 04:21-7 | 24:45-18 | 06:55-15 | 02:31-10 | 02:05-8 | 00:41-15 |
| Time behind | +01:09& | +03:04& | +00:54& | +19:48@ | +03:50@ | +00:52& | +00:08 | +00:03 |
| 14 | Klinta Bičevska, Madonas BJSS | 52:01 | +31:31 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 05:24-17 | 11:49-13 | 16:17-13 | 40:51-15 | 47:54-15 | 50:34-14 | 52:25-14 | 53:01-14 |
| Split time | 05:24 | 06:25-11 | 04:28-8 | 24:34-17 | 07:03-16 | 02:40-11 | 01:51-2 | 00:36-6 |
| Time behind | +03:11@ | +02:51& | +01:01& | +19:37@ | +03:58@ | +01:01& | -00:06 | -00:02 |
| 15 | Katrīna Pastare, Meridiāns-CPSS-CBJC | 55:14 | +34:44 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 07:14-19 | 14:14-14 | 35:32-19 | 42:06-16 | 45:23-13 | 51:00-15 | 55:38-15 | 56:14-15 |
| Split time | 07:14 | 07:00-13 | 21:18-20 | 06:34-4 | 03:17-5 | 05:37-19 | 04:38-18 | 00:36-6 |
| Time behind | +05:01@ | +03:26& | +17:51@ | +01:37& | +00:12 | +03:58@ | +02:41@ | -00:02 |
| 16 | Māra Dambrova, Gulbenes BJSS/ OK Pūznis | 58:32 | +38:02 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 02:20-5 | 06:38-4 | 11:34-5 | 36:35-13 | 51:36-18 | 56:24-18 | 58:47-16 | 59:32-16 |
| Split time | 02:20 | 04:18-6 | 04:56-11 | 25:01-19 | 15:01-19 | 04:48-17 | 02:23-14 | 00:45-18 |
| Time behind | +00:07 | +00:44# | +01:29& | +20:04@ | +11:56@ | +03:09@ | +00:26# | +00:07# |
| 17 | Kate Medne, Meridiāns-CPSS-CBJC | 59:17 | +38:47 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 21:24-20 | 26:55-19 | 31:53-17 | 45:17-18 | 49:13-16 | 55:04-16 | 59:36-17 | 60:17-17 |
| Split time | 21:24 | 05:31-9 | 04:58-12 | 13:24-12 | 03:56-11 | 05:51-20 | 04:32-17 | 00:41-15 |
| Time behind | +19:11@ | +01:57& | +01:31& | +08:27@ | +00:51& | +04:12@ | +02:35@ | +00:03 |
| 18 | Laima Šmite, Sēlijas mežs OK | 1:00:00 | +39:30 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 02:41-10 | 15:18-15 | 33:40-18 | 43:50-17 | 50:36-17 | 55:24-17 | 60:07-18 | 61:00-18 |
| Split time | 02:41 | 12:37-16 | 18:22-19 | 10:10-9 | 06:46-14 | 04:48-17 | 04:43-19 | 00:53-20 |
| Time behind | +00:28# | +09:03@ | +14:55@ | +05:13@ | +03:41@ | +03:09@ | +02:46@ | +00:15& |
| 19 | Madara Biksāne, Gulbenes BJSS/ OK Pūznis | 1:08:31 | +48:01 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 02:58-13 | 16:06-16 | 21:36-14 | 46:48-19 | 61:36-19 | 66:19-19 | 68:50-19 | 69:31-19 |
| Split time | 02:58 | 13:08-17 | 05:30-15 | 25:12-20 | 14:48-18 | 04:43-15 | 02:31-15 | 00:41-15 |
| Time behind | +00:45& | +09:34@ | +02:03& | +20:15@ | +11:43@ | +03:04@ | +00:34& | +00:03 |
| 20 | Ketija Kote, Meridiāns-CPSS-CBJC | 1:27:10 | +1:06:40 | |||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 02:27-6 | 39:30-20 | 44:36-20 | 57:53-20 | 80:26-20 | 85:12-20 | 87:30-20 | 88:10-20 |
| Split time | 02:27 | 37:03-20 | 05:06-14 | 13:17-11 | 22:33-20 | 04:46-16 | 02:18-13 | 00:40-13 |
| Time behind | +00:14# | +33:29@ | +01:39& | +08:20@ | +19:28@ | +03:07@ | +00:21# | +00:02 |
| DSQ | Līga Lamberte, Meridiāns-CPSS-CBJC | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 02:56-0 | 11:02-0 | 16:47-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 48:43-0 | 49:30-0 |
| Split time | 02:56 | 08:06-0 | 05:45-0 | - | - | - | - | 00:47-0 |
| Time behind | +00:43& | +04:32@ | +02:18& | - | +00:09# | |||
| DSQ | Madara Lase, Meridiāns-CPSS-CBJC | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-127 | 4-124 | 5 N/A | 6 N/A | 7-100 | 8-175 |
| Total time | 04:50-0 | 10:58-0 | 31:39-0 | 38:31-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 61:56-0 | 62:43-0 |
| Split time | 04:50 | 06:08-0 | 20:41-0 | 06:52-0 | - | - | - | 00:47-0 |
| Time behind | +02:37@ | +02:34& | +17:14@ | +01:55& | - | +00:09# | ||
Home page:Madona/Jēkabpils Contact Mail address: luksevics@gmail.com
03.06.07 17:33:15 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as