| 1 | Krista Mihailova, Auseklis IK | 1:10:37 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Control | 1-108 | 2-83 | 3-113 | 4-53 | 5-95 | 6-56 | 7-85 | 8-97 | 9-74 | 10-201 | 11-70 | 12-87 | 13-77 | 14-78 | 15-107 | 16-109 | 17-106 | 18-100 | 19-175 |
| Total time | 02:59-5 | 13:23-7 | 18:16-7 | 19:25-6 | 22:18-5 | 29:36-4 | 33:43-5 | 38:51-4 | 44:20-4 | 46:42-4 | 49:46-3 | 54:53-3 | 58:13-3 | 61:50-3 | 64:14-1 | 67:25-1 | 69:13-1 | 71:07-1 | 71:37-1 |
| Split time | 02:59 | 10:24-8 | 04:53-1 | 01:09-2 | 02:53-1 | 07:18-2 | 04:07-7 | 05:08-1 | 05:29-2 | 02:22-1 | 03:04-5 | 05:07-1 | 03:20-1 | 03:37-1 | 02:24-2 | 03:11-1 | 01:48-2 | 01:54-1 | 00:30-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Janeta Turka, Saldus OK | 1:11:42 | +01:05 | ||||||||||||||||
| Control | 1-108 | 2-83 | 3-113 | 4-53 | 5-95 | 6-56 | 7-85 | 8-97 | 9-74 | 10-201 | 11-70 | 12-87 | 13-77 | 14-78 | 15-107 | 16-109 | 17-106 | 18-100 | 19-175 |
| Total time | 03:05-6 | 08:02-5 | 14:13-3 | 15:19-3 | 18:19-2 | 27:06-2 | 30:46-2 | 36:27-2 | 42:16-2 | 45:02-1 | 47:40-1 | 53:35-2 | 57:35-2 | 61:32-1 | 64:52-2 | 68:12-2 | 70:01-2 | 72:06-2 | 72:42-2 |
| Split time | 03:05 | 04:57-4 | 06:11-3 | 01:06-1 | 03:00-2 | 08:47-3 | 03:40-6 | 05:41-2 | 05:49-4 | 02:46-4 | 02:38-2 | 05:55-6 | 04:00-4 | 03:57-2 | 03:20-7 | 03:20-2 | 01:49-3 | 02:05-4 | 00:36-5 |
| Time behind | +00:06 | -05:27 | +01:18& | -00:03 | +00:07 | +01:29# | -00:27 | +00:33# | +00:20 | +00:24# | -00:26 | +00:48# | +00:40# | +00:20 | +00:56& | +00:09 | +00:01 | +00:11 | +00:06# |
| 3 | Anna Brālīte, Sēlijas mežs OK | 1:13:44 | +03:07 | ||||||||||||||||
| Control | 1-108 | 2-83 | 3-113 | 4-53 | 5-95 | 6-56 | 7-85 | 8-97 | 9-74 | 10-201 | 11-70 | 12-87 | 13-77 | 14-78 | 15-107 | 16-109 | 17-106 | 18-100 | 19-175 |
| Total time | 02:16-3 | 06:23-2 | 11:41-1 | 13:01-1 | 16:48-1 | 26:57-1 | 29:41-1 | 35:34-1 | 41:18-1 | 45:03-2 | 47:44-2 | 53:23-1 | 56:54-1 | 61:33-2 | 65:51-3 | 70:09-3 | 72:04-3 | 74:12-3 | 74:44-3 |
| Split time | 02:16 | 04:07-2 | 05:18-2 | 01:20-6 | 03:47-4 | 10:09-5 | 02:44-1 | 05:53-4 | 05:44-3 | 03:45-6 | 02:41-3 | 05:39-4 | 03:31-2 | 04:39-6 | 04:18-8 | 04:18-4 | 01:55-5 | 02:08-5 | 00:32-3 |
| Time behind | -00:43 | -06:17 | +00:25 | +00:11# | +00:54& | +02:51& | -01:23 | +00:45# | +00:15 | +01:23& | -00:23 | +00:32# | +00:11 | +01:02& | +01:54& | +01:07& | +00:07 | +00:14# | +00:02 |
| 4 | Rasa Brūna, Saldus OK | 1:15:26 | +04:49 | ||||||||||||||||
| Control | 1-108 | 2-83 | 3-113 | 4-53 | 5-95 | 6-56 | 7-85 | 8-97 | 9-74 | 10-201 | 11-70 | 12-87 | 13-77 | 14-78 | 15-107 | 16-109 | 17-106 | 18-100 | 19-175 |
| Total time | 01:56-1 | 07:25-3 | 15:45-4 | 16:58-4 | 20:23-4 | 30:39-5 | 33:37-4 | 40:43-5 | 46:37-5 | 49:31-5 | 51:54-4 | 57:32-4 | 61:18-4 | 65:26-4 | 67:41-4 | 71:33-4 | 73:49-4 | 75:50-4 | 76:26-4 |
| Split time | 01:56 | 05:29-6 | 08:20-7 | 01:13-3 | 03:25-3 | 10:16-6 | 02:58-3 | 07:06-8 | 05:54-5 | 02:54-5 | 02:23-1 | 05:38-3 | 03:46-3 | 04:08-3 | 02:15-1 | 03:52-3 | 02:16-7 | 02:01-3 | 00:36-5 |
| Time behind | -01:03 | -04:55 | +03:27& | +00:04 | +00:32# | +02:58& | -01:09 | +01:58& | +00:25 | +00:32# | -00:41 | +00:31# | +00:26# | +00:31# | -00:09 | +00:41# | +00:28& | +00:07 | +00:06# |
| 5 | Ineta Purviņa, Sēlijas mežs OK | 1:28:36 | +17:59 | ||||||||||||||||
| Control | 1-108 | 2-83 | 3-113 | 4-53 | 5-95 | 6-56 | 7-85 | 8-97 | 9-74 | 10-201 | 11-70 | 12-87 | 13-77 | 14-78 | 15-107 | 16-109 | 17-106 | 18-100 | 19-175 |
| Total time | 07:02-9 | 16:09-8 | 23:19-8 | 24:37-8 | 30:43-8 | 38:00-6 | 41:19-6 | 47:40-6 | 53:01-6 | 55:36-6 | 58:43-6 | 64:37-6 | 72:57-6 | 77:27-6 | 80:11-5 | 85:17-6 | 86:58-5 | 88:56-5 | 89:36-5 |
| Split time | 07:02 | 09:07-7 | 07:10-6 | 01:18-5 | 06:06-7 | 07:17-1 | 03:19-4 | 06:21-7 | 05:21-1 | 02:35-2 | 03:07-6 | 05:54-5 | 08:20-9 | 04:30-5 | 02:44-5 | 05:06-9 | 01:41-1 | 01:58-2 | 00:40-8 |
| Time behind | +04:03@ | -01:17 | +02:17& | +00:09# | +03:13@ | -00:01 | -00:48 | +01:13# | -00:08 | +00:13 | +00:03 | +00:47# | +05:00@ | +00:53# | +00:20# | +01:55& | -00:07 | +00:04 | +00:10& |
| 6 | Māra Jaunsproģe, Saldus OK | 1:29:52 | +19:15 | ||||||||||||||||
| Control | 1-108 | 2-83 | 3-113 | 4-53 | 5-95 | 6-56 | 7-85 | 8-97 | 9-74 | 10-201 | 11-70 | 12-87 | 13-77 | 14-78 | 15-107 | 16-109 | 17-106 | 18-100 | 19-175 |
| Total time | 02:14-2 | 06:19-1 | 12:34-2 | 13:56-2 | 18:32-3 | 29:01-3 | 31:58-3 | 37:51-3 | 43:56-3 | 46:32-3 | 57:11-5 | 63:31-5 | 68:28-5 | 76:28-5 | 80:51-6 | 85:10-5 | 87:18-6 | 90:07-6 | 90:52-6 |
| Split time | 02:14 | 04:05-1 | 06:15-4 | 01:22-7 | 04:36-6 | 10:29-7 | 02:57-2 | 05:53-4 | 06:05-6 | 02:36-3 | 10:39-9 | 06:20-7 | 04:57-6 | 08:00-8 | 04:23-9 | 04:19-5 | 02:08-6 | 02:49-9 | 00:45-9 |
| Time behind | -00:45 | -06:19 | +01:22& | +00:13# | +01:43& | +03:11& | -01:10 | +00:45# | +00:36# | +00:14 | +07:35@ | +01:13# | +01:37& | +04:23@ | +01:59& | +01:08& | +00:20# | +00:55& | +00:15& |
| 7 | Līga Brūklene, Sēlijas mežs OK | 1:41:33 | +30:56 | ||||||||||||||||
| Control | 1-108 | 2-83 | 3-113 | 4-53 | 5-95 | 6-56 | 7-85 | 8-97 | 9-74 | 10-201 | 11-70 | 12-87 | 13-77 | 14-78 | 15-107 | 16-109 | 17-106 | 18-100 | 19-175 |
| Total time | 04:29-7 | 09:23-6 | 16:29-5 | 17:46-5 | 24:01-6 | 43:40-8 | 47:05-8 | 52:56-8 | 59:59-7 | 63:47-7 | 66:38-7 | 72:11-7 | 80:21-7 | 90:16-8 | 92:47-8 | 97:08-7 | 99:36-7 | 101:54-7 | 102:33-7 |
| Split time | 04:29 | 04:54-3 | 07:06-5 | 01:17-4 | 06:15-9 | 19:39-9 | 03:25-5 | 05:51-3 | 07:03-8 | 03:48-7 | 02:51-4 | 05:33-2 | 08:10-8 | 09:55-9 | 02:31-3 | 04:21-6 | 02:28-9 | 02:18-6 | 00:39-7 |
| Time behind | +01:30& | -05:30 | +02:13& | +00:08# | +03:22@ | +12:21@ | -00:42 | +00:43# | +01:34& | +01:26& | -00:13 | +00:26 | +04:50@ | +06:18@ | +00:07 | +01:10& | +00:40& | +00:24# | +00:09& |
| 8 | Anna Augule, Sigulda | 1:41:42 | +31:05 | ||||||||||||||||
| Control | 1-108 | 2-83 | 3-113 | 4-53 | 5-95 | 6-56 | 7-85 | 8-97 | 9-74 | 10-201 | 11-70 | 12-87 | 13-77 | 14-78 | 15-107 | 16-109 | 17-106 | 18-100 | 19-175 |
| Total time | 02:24-4 | 07:37-4 | 17:48-6 | 19:50-7 | 25:56-7 | 38:35-7 | 43:22-7 | 52:07-7 | 60:20-8 | 64:46-8 | 70:35-8 | 79:56-8 | 84:15-8 | 89:26-7 | 92:18-7 | 97:15-8 | 99:39-8 | 102:08-8 | 102:42-8 |
| Split time | 02:24 | 05:13-5 | 10:11-8 | 02:02-8 | 06:06-7 | 12:39-8 | 04:47-8 | 08:45-9 | 08:13-9 | 04:26-9 | 05:49-8 | 09:21-9 | 04:19-5 | 05:11-7 | 02:52-6 | 04:57-8 | 02:24-8 | 02:29-8 | 00:34-4 |
| Time behind | -00:35 | -05:11 | +05:18@ | +00:53& | +03:13@ | +05:21& | +00:40# | +03:37& | +02:44& | +02:04& | +02:45& | +04:14& | +00:59& | +01:34& | +00:28# | +01:46& | +00:36& | +00:35& | +00:04# |
| 9 | Elīna Kārkliņa, Madonas BJSS | 1:45:16 | +34:39 | ||||||||||||||||
| Control | 1-108 | 2-83 | 3-113 | 4-53 | 5-95 | 6-56 | 7-85 | 8-97 | 9-74 | 10-201 | 11-70 | 12-87 | 13-77 | 14-78 | 15-107 | 16-109 | 17-106 | 18-100 | 19-175 |
| Total time | 04:52-8 | 22:09-9 | 35:33-9 | 37:41-9 | 41:53-9 | 50:52-9 | 55:57-9 | 61:58-9 | 68:29-9 | 72:51-9 | 78:11-9 | 84:45-9 | 90:00-9 | 94:09-9 | 96:44-9 | 101:30-9 | 103:19-9 | 105:45-9 | 106:16-9 |
| Split time | 04:52 | 17:17-9 | 13:24-9 | 02:08-9 | 04:12-5 | 08:59-4 | 05:05-9 | 06:01-6 | 06:31-7 | 04:22-8 | 05:20-7 | 06:34-8 | 05:15-7 | 04:09-4 | 02:35-4 | 04:46-7 | 01:49-3 | 02:26-7 | 00:31-2 |
| Time behind | +01:53& | +06:53& | +08:31@ | +00:59& | +01:19& | +01:41# | +00:58# | +00:53# | +01:02# | +02:00& | +02:16& | +01:27& | +01:55& | +00:32# | +00:11 | +01:35& | +00:01 | +00:32& | +00:01 |
Home page:Madona/Jēkabpils Contact Mail address: luksevics@gmail.com
03.06.07 17:33:16 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as