| 1 | Emīls Dzalbs, Meridiāns-CPSS-CBJC | 26:46 | +00:00 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:02-2 | 05:02-2 | 08:42-1 | 12:34-2 | 15:18-2 | 19:29-1 | 22:46-1 | 25:10-1 | 27:15-1 | 27:46-1 |
| Split time | 02:02 | 03:00-1 | 03:40-1 | 03:52-6 | 02:44-2 | 04:11-10 | 03:17-2 | 02:24-5 | 02:05-14 | 00:31-3 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kārlis Kosmačevs, Ogre OK | 29:16 | +02:30 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:04-3 | 05:13-3 | 09:00-2 | 12:24-1 | 14:39-1 | 23:12-4 | 26:13-2 | 27:58-2 | 29:48-2 | 30:16-2 |
| Split time | 02:04 | 03:09-3 | 03:47-2 | 03:24-2 | 02:15-1 | 08:33-20 | 03:01-1 | 01:45-1 | 01:50-6 | 00:28-1 |
| Time behind | +00:02 | +00:09 | +00:07 | -00:28 | -00:29 | +04:22@ | -00:16 | -00:39 | -00:15 | -00:03 |
| 3 | Emīls Henrijs Taube, ZVOC-VBSS | 32:08 | +05:22 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:00-1 | 05:01-1 | 11:43-5 | 14:43-4 | 17:34-4 | 20:04-2 | 27:56-3 | 31:04-3 | 32:37-3 | 33:08-3 |
| Split time | 02:00 | 03:01-2 | 06:42-9 | 03:00-1 | 02:51-3 | 02:30-1 | 07:52-16 | 03:08-10 | 01:33-1 | 00:31-3 |
| Time behind | -00:02 | +00:01 | +03:02& | -00:52 | +00:07 | -01:41 | +04:35@ | +00:44& | -00:32 | +00:00 |
| 4 | Alvis Reinsons, Auseklis - LSPA | 32:54 | +06:08 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:58-15 | 09:18-14 | 14:23-7 | 18:23-7 | 21:22-7 | 24:13-6 | 29:04-5 | 31:24-4 | 33:21-4 | 33:54-4 |
| Split time | 02:58 | 06:20-14 | 05:05-6 | 04:00-7 | 02:59-4 | 02:51-3 | 04:51-5 | 02:20-3 | 01:57-9 | 00:33-8 |
| Time behind | +00:56& | +03:20@ | +01:25& | +00:08 | +00:15 | -01:20 | +01:34& | -00:04 | -00:08 | +00:02 |
| 5 | Māris Lamberts, Meridiāns-CPSS-CBJC | 33:29 | +06:43 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:10-5 | 05:29-4 | 09:56-3 | 13:29-3 | 17:01-3 | 21:01-3 | 28:26-4 | 31:54-5 | 33:56-5 | 34:29-5 |
| Split time | 02:10 | 03:19-4 | 04:27-3 | 03:33-5 | 03:32-10 | 04:00-6 | 07:25-15 | 03:28-14 | 02:02-12 | 00:33-8 |
| Time behind | +00:08 | +00:19# | +00:47# | -00:19 | +00:48& | -00:11 | +04:08@ | +01:04& | -00:03 | +00:02 |
| 6 | Otto Pēteris Pirtnieks, Auseklis IK | 36:18 | +09:32 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:14-6 | 05:50-5 | 10:32-4 | 15:04-5 | 19:21-5 | 23:21-5 | 31:58-6 | 35:08-6 | 36:45-6 | 37:18-6 |
| Split time | 02:14 | 03:36-5 | 04:42-5 | 04:32-14 | 04:17-15 | 04:00-6 | 08:37-18 | 03:10-11 | 01:37-2 | 00:33-8 |
| Time behind | +00:12 | +00:36# | +01:02& | +00:40# | +01:33& | -00:11 | +05:20@ | +00:46& | -00:28 | +00:02 |
| 7 | Mareks Mangūzis, Madonas BJSS | 40:26 | +13:40 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:28-11 | 08:35-11 | 13:13-6 | 17:30-6 | 21:17-6 | 28:08-8 | 35:31-7 | 38:43-7 | 40:53-7 | 41:26-7 |
| Split time | 02:28 | 06:07-11 | 04:38-4 | 04:17-11 | 03:47-12 | 06:51-16 | 07:23-13 | 03:12-12 | 02:10-16 | 00:33-8 |
| Time behind | +00:26# | +03:07@ | +00:58& | +00:25# | +01:03& | +02:40& | +04:06@ | +00:48& | +00:05 | +00:02 |
| 8 | Tomass Andersons, Alnis-JRSC | 42:43 | +15:57 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:51-14 | 06:59-6 | 14:37-8 | 19:18-8 | 22:24-8 | 27:21-7 | 38:11-10 | 40:49-9 | 43:09-8 | 43:43-8 |
| Split time | 02:51 | 04:08-6 | 07:38-16 | 04:41-16 | 03:06-5 | 04:57-12 | 10:50-22 | 02:38-9 | 02:20-17 | 00:34-15 |
| Time behind | +00:49& | +01:08& | +03:58@ | +00:49# | +00:22# | +00:46# | +07:33@ | +00:14 | +00:15# | +00:03 |
| 9 | Klāvs Stiprais, Madonas BJSS | 43:20 | +16:34 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:27-10 | 09:16-13 | 18:41-15 | 22:42-13 | 31:19-14 | 34:22-11 | 39:18-11 | 41:42-10 | 43:48-9 | 44:20-9 |
| Split time | 02:27 | 06:49-16 | 09:25-21 | 04:01-8 | 08:37-23 | 03:03-5 | 04:56-7 | 02:24-5 | 02:06-15 | 00:32-6 |
| Time behind | +00:25# | +03:49@ | +05:45@ | +00:09 | +05:53@ | -01:08 | +01:39& | +00:00 | +00:01 | +00:01 |
| 10 | Jēkabs Knēts, Meridiāns-CPSS-CBJC | 43:56 | +17:10 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 03:22-17 | 08:27-10 | 15:47-11 | 21:50-12 | 26:04-12 | 30:14-9 | 36:30-9 | 40:45-8 | 44:08-10 | 44:56-10 |
| Split time | 03:22 | 05:05-8 | 07:20-14 | 06:03-19 | 04:14-14 | 04:10-9 | 06:16-11 | 04:15-19 | 03:23-24 | 00:48-24 |
| Time behind | +01:20& | +02:05& | +03:40& | +02:11& | +01:30& | -00:01 | +02:59& | +01:51& | +01:18& | +00:17& |
| 11 | Atis Heinols, ZVOC-VBSS | 45:03 | +18:17 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:42-12 | 11:19-16 | 20:37-16 | 24:53-16 | 33:24-19 | 36:25-12 | 41:09-12 | 43:36-11 | 45:26-11 | 46:03-11 |
| Split time | 02:42 | 08:37-17 | 09:18-19 | 04:16-10 | 08:31-21 | 03:01-4 | 04:44-4 | 02:27-7 | 01:50-6 | 00:37-18 |
| Time behind | +00:40& | +05:37@ | +05:38@ | +00:24# | +05:47@ | -01:10 | +01:27& | +00:03 | -00:15 | +00:06# |
| 12 | Jurgis Ruduss, Madonas BJSS | 46:31 | +19:45 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 03:23-18 | 07:52-8 | 14:58-10 | 22:47-14 | 25:54-11 | 30:35-10 | 35:47-8 | 45:10-12 | 46:59-12 | 47:31-12 |
| Split time | 03:23 | 04:29-7 | 07:06-12 | 07:49-23 | 03:07-6 | 04:41-11 | 05:12-8 | 09:23-23 | 01:49-5 | 00:32-6 |
| Time behind | +01:21& | +01:29& | +03:26& | +03:57@ | +00:23# | +00:30# | +01:55& | +06:59@ | -00:16 | +00:01 |
| 13 | Guntars Jākobsons, Rīgas rajona BJSS | 49:08 | +22:22 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 06:46-22 | 15:31-19 | 24:52-21 | 28:57-20 | 37:30-21 | 40:20-16 | 45:13-14 | 47:32-13 | 49:29-13 | 50:08-13 |
| Split time | 06:46 | 08:45-18 | 09:21-20 | 04:05-9 | 08:33-22 | 02:50-2 | 04:53-6 | 02:19-2 | 01:57-9 | 00:39-21 |
| Time behind | +04:44@ | +05:45@ | +05:41@ | +00:13 | +05:49@ | -01:21 | +01:36& | -00:05 | -00:08 | +00:08& |
| 14 | Matiass Abzalons, Meridiāns-CPSS-CBJC | 49:39 | +22:53 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 03:31-19 | 09:42-15 | 17:59-13 | 24:36-15 | 33:05-17 | 37:07-13 | 44:30-13 | 47:58-14 | 49:58-14 | 50:39-14 |
| Split time | 03:31 | 06:11-12 | 08:17-18 | 06:37-20 | 08:29-20 | 04:02-8 | 07:23-13 | 03:28-14 | 02:00-11 | 00:41-23 |
| Time behind | +01:29& | +03:11@ | +04:37@ | +02:45& | +05:45@ | -00:09 | +04:06@ | +01:04& | -00:05 | +00:10& |
| 15 | Pauls Blumbergs, Madonas BJSS | 51:16 | +24:30 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 03:04-16 | 08:12-9 | 14:39-9 | 20:21-10 | 31:14-13 | 38:21-14 | 45:29-16 | 48:51-15 | 51:43-15 | 52:16-15 |
| Split time | 03:04 | 05:08-9 | 06:27-8 | 05:42-18 | 10:53-24 | 07:07-17 | 07:08-12 | 03:22-13 | 02:52-22 | 00:33-8 |
| Time behind | +01:02& | +02:08& | +02:47& | +01:50& | +08:09@ | +02:56& | +03:51@ | +00:58& | +00:47& | +00:02 |
| 16 | Dzintars Ramats, Ogre OK | 52:12 | +25:26 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 09:20-23 | 15:33-20 | 22:15-19 | 27:48-18 | 32:16-15 | 39:39-15 | 45:18-15 | 49:52-16 | 52:36-16 | 53:12-16 |
| Split time | 09:20 | 06:13-13 | 06:42-9 | 05:33-17 | 04:28-17 | 07:23-18 | 05:39-9 | 04:34-20 | 02:44-20 | 00:36-17 |
| Time behind | +07:18@ | +03:13@ | +03:02& | +01:41& | +01:44& | +03:12& | +02:22& | +02:10& | +00:39& | +00:05# |
| 17 | Dmitrijs Aņisko, Stiga OK | 53:00 | +26:14 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 03:44-20 | 14:08-17 | 20:52-17 | 25:24-17 | 33:14-18 | 43:26-19 | 49:15-17 | 51:35-17 | 53:23-17 | 54:00-17 |
| Split time | 03:44 | 10:24-19 | 06:44-11 | 04:32-14 | 07:50-19 | 10:12-21 | 05:49-10 | 02:20-3 | 01:48-4 | 00:37-18 |
| Time behind | +01:42& | +07:24@ | +03:04& | +00:40# | +05:06@ | +06:01@ | +02:32& | -00:04 | -00:17 | +00:06# |
| 18 | Dinārs Gutāns, Madonas BJSS | 55:03 | +28:17 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 04:01-21 | 15:38-21 | 23:15-20 | 30:43-21 | 33:58-20 | 41:44-17 | 50:47-18 | 53:23-18 | 55:25-18 | 56:03-18 |
| Split time | 04:01 | 11:37-20 | 07:37-15 | 07:28-22 | 03:15-9 | 07:46-19 | 09:03-19 | 02:36-8 | 02:02-12 | 00:38-20 |
| Time behind | +01:59& | +08:37@ | +03:57@ | +03:36& | +00:31# | +03:35& | +05:46@ | +00:12 | -00:03 | +00:07# |
| 19 | Raimonds Purvinskis, Meridiāns-CPSS-CBJC | 57:33 | +30:47 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:18-8 | 08:46-12 | 16:05-12 | 19:34-9 | 22:47-9 | 42:10-18 | 51:49-20 | 55:37-19 | 58:00-19 | 58:33-19 |
| Split time | 02:18 | 06:28-15 | 07:19-13 | 03:29-3 | 03:13-7 | 19:23-24 | 09:39-20 | 03:48-18 | 02:23-18 | 00:33-8 |
| Time behind | +00:16# | +03:28@ | +03:39& | -00:23 | +00:29# | +15:12@ | +06:22@ | +01:24& | +00:18# | +00:02 |
| 20 | Mundis Mišins, Auseklis - LSPA | 59:35 | +32:49 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:18-8 | 07:48-7 | 18:02-14 | 21:33-11 | 24:47-10 | 44:07-21 | 53:52-21 | 57:37-20 | 60:02-20 | 60:35-20 |
| Split time | 02:18 | 05:30-10 | 10:14-22 | 03:31-4 | 03:14-8 | 19:20-23 | 09:45-21 | 03:45-17 | 02:25-19 | 00:33-8 |
| Time behind | +00:16# | +02:30& | +06:34@ | -00:21 | +00:30# | +15:09@ | +06:28@ | +01:21& | +00:20# | +00:02 |
| 21 | Valdemārs Nulle, Valkas r. BJSS-Azimuts OK | 1:02:24 | +35:38 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:17-7 | 24:05-23 | 31:44-22 | 44:20-22 | 47:57-22 | 53:10-22 | 57:30-22 | 61:05-21 | 62:56-21 | 63:24-21 |
| Split time | 02:17 | 21:48-24 | 07:39-17 | 12:36-24 | 03:37-11 | 05:13-13 | 04:20-3 | 03:35-16 | 01:51-8 | 00:28-1 |
| Time behind | +00:15# | +18:48@ | +03:59@ | +08:44@ | +00:53& | +01:02# | +01:03& | +01:11& | -00:14 | -00:03 |
| 22 | Ģirts Leontjevs, Madonas BJSS | 1:02:32 | +35:46 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:04-3 | 15:22-18 | 21:09-18 | 28:33-19 | 33:02-16 | 43:46-20 | 51:44-19 | 61:15-22 | 63:01-22 | 63:32-22 |
| Split time | 02:04 | 13:18-21 | 05:47-7 | 07:24-21 | 04:29-18 | 10:44-22 | 07:58-17 | 09:31-24 | 01:46-3 | 00:31-3 |
| Time behind | +00:02 | +10:18@ | +02:07& | +03:32& | +01:45& | +06:33@ | +04:41@ | +07:07@ | -00:19 | +00:00 |
| 23 | Armands Siliņš, Meridiāns-CPSS-CBJC | 1:31:11 | +1:04:25 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:43-13 | 19:09-22 | 47:10-23 | 51:37-23 | 55:55-23 | 62:20-23 | 83:00-23 | 88:43-23 | 91:31-23 | 92:11-23 |
| Split time | 02:43 | 16:26-23 | 28:01-23 | 04:27-12 | 04:18-16 | 06:25-14 | 20:40-24 | 05:43-21 | 02:48-21 | 00:40-22 |
| Time behind | +00:41& | +13:26@ | +24:21@ | +00:35# | +01:34& | +02:14& | +17:23@ | +03:19@ | +00:43& | +00:09& |
| 24 | Jānis Grimza, Meridiāns-CPSS-CBJC | 1:47:07 | +1:20:21 | |||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 21:15-24 | 34:57-24 | 63:05-24 | 67:34-24 | 71:46-24 | 78:16-24 | 98:51-24 | 104:35-24 | 107:32-24 | 108:07-24 |
| Split time | 21:15 | 13:42-22 | 28:08-24 | 04:29-13 | 04:12-13 | 06:30-15 | 20:35-23 | 05:44-22 | 02:57-23 | 00:35-16 |
| Time behind | +19:13@ | +10:42@ | +24:28@ | +00:37# | +01:28& | +02:19& | +17:18@ | +03:20@ | +00:52& | +00:04# |
| DSQ | Toms Poļaks, Gulbenes BJSS/ OK Pūznis | |||||||||
| Control | 1-122 | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 03:17-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 11:07-0 | 15:21-0 | 16:09-0 |
| Split time | 03:17 | - | - | - | - | - | - | - | 04:14-0 | 00:48-24 |
| Time behind | +01:15& | - | +02:09@ | +00:17& | ||||||
| DSQ | Kārlis Ābele, Saldus OK | |||||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8 N/A | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 03:18-0 | 06:57-0 | 13:05-0 | 20:30-0 | 24:50-0 | 35:42-0 | 40:12-0 | 00:00-0 | 50:03-0 | 50:41-0 |
| Split time | 03:18 | 03:39-0 | 06:08-0 | 07:25-0 | 04:20-0 | 10:52-0 | 04:30-0 | - | - | 00:38-20 |
| Time behind | +01:16& | +00:39# | +02:28& | +03:33& | +01:36& | +06:41@ | +01:13& | - | +00:07# | |
| DSQ | Dāvis Alksnis, Meridiāns-CPSS-CBJC | |||||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8 N/A | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:26-0 | 14:45-0 | 21:22-0 | 28:52-0 | 32:14-0 | 40:08-0 | 49:06-0 | 00:00-0 | 54:24-0 | 55:01-0 |
| Split time | 02:26 | 12:19-0 | 06:37-0 | 07:30-0 | 03:22-0 | 07:54-0 | 08:58-0 | - | - | 00:37-18 |
| Time behind | +00:24# | +09:19@ | +02:57& | +03:38& | +00:38# | +03:43& | +05:41@ | - | +00:06# | |
| DSQ | Klāvs Linde, Meridiāns-CPSS-CBJC | |||||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4 N/A | 5-110 | 6-124 | 7-125 | 8-126 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:42-12 | 07:27-0 | 12:47-0 | 00:00-0 | 17:52-0 | 33:30-0 | 48:25-0 | 53:24-0 | 55:41-0 | 56:17-0 |
| Split time | 02:42 | 04:45-0 | 05:20-0 | - | - | 15:38-0 | 14:55-0 | 04:59-0 | 02:17-0 | 00:36-17 |
| Time behind | +00:40& | +01:45& | +01:40& | - | +11:27@ | +11:38@ | +02:35@ | +00:12 | +00:05# | |
| DSQ | Jānis Veļķeris, Alūksne OK | |||||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:15-0 | 06:16-0 | 11:32-0 | 54:07-0 | 61:12-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 75:43-0 | 76:14-0 |
| Split time | 02:15 | 04:01-0 | 05:16-0 | 42:35-0 | 07:05-0 | - | - | - | - | 00:31-3 |
| Time behind | +00:13# | +01:01& | +01:36& | +38:43@ | +04:21@ | - | +00:00 | |||
| DSQ | Mārtiņš Šķesteris, Meridiāns-CPSS-CBJC | |||||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 04:24-0 | 08:20-0 | 13:36-0 | 56:00-0 | 63:16-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 77:45-0 | 78:17-0 |
| Split time | 04:24 | 03:56-0 | 05:16-0 | 42:24-0 | 07:16-0 | - | - | - | - | 00:32-6 |
| Time behind | +02:22@ | +00:56& | +01:36& | +38:32@ | +04:32@ | - | +00:01 | |||
| DSQ | Toms Tipainis, Madonas BJSS | |||||||||
| Control | 1-122 | 2-123 | 3-90 | 4-115 | 5-110 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 06:17-0 | 10:12-0 | 15:38-0 | 58:03-0 | 65:14-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 79:46-0 | 80:19-0 |
| Split time | 06:17 | 03:55-0 | 05:26-0 | 42:25-0 | 07:11-0 | - | - | - | - | 00:33-8 |
| Time behind | +04:15@ | +00:55& | +01:46& | +38:33@ | +04:27@ | - | +00:02 | |||
Home page:Madona/Jēkabpils Contact Mail address: luksevics@gmail.com
03.06.07 17:33:17 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as