| 1 | Līga Valdmane, ZVOC-VBSS | 13:52 | +00:00 | ||||||
| Control | 1-50 | 2-56 | 3-82 | 4-67 | 5-72 | 6-75 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 01:55-1 | 03:42-1 | 04:57-1 | 06:43-1 | 08:48-1 | 10:21-1 | 12:28-1 | 13:17-1 | 13:52-1 |
| Split time | 01:55 | 01:47-3 | 01:15-2 | 01:46-5 | 02:05-8 | 01:33-9 | 02:07-5 | 00:49-4 | 00:35-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Katrīna Kosmačeva, Ogre OK | 14:32 | +00:40 | ||||||
| Control | 1-54 | 2-57 | 3-80 | 4-67 | 5-71 | 6-74 | 7-79 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 02:52-11 | 04:24-3 | 05:53-3 | 07:42-3 | 09:20-2 | 10:53-2 | 13:15-3 | 13:57-2 | 14:32-2 |
| Split time | 02:52 | 01:32-1 | 01:29-7 | 01:49-8 | 01:38-1 | 01:33-9 | 02:22-13 | 00:42-1 | 00:35-1 |
| Time behind | +00:57 | -00:15 | +00:14 | +00:03 | -00:27 | +00:00 | +00:15 | -00:07 | +00:00 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Sigita Lapsiņa, Madonas BJSS | 14:44 | +00:52 | ||||||
| Control | 1-54 | 2-57 | 3-80 | 4-67 | 5-71 | 6-74 | 7-79 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 02:51-10 | 04:52-6 | 06:19-6 | 08:07-6 | 09:47-3 | 11:13-4 | 13:24-5 | 14:07-3 | 14:44-3 |
| Split time | 02:51 | 02:01-4 | 01:27-6 | 01:48-6 | 01:40-2 | 01:26-6 | 02:11-8 | 00:43-2 | 00:37-5 |
| Time behind | +00:56 | +00:14 | +00:12 | +00:02 | -00:25 | -00:07 | +00:04 | -00:06 | +00:02 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Ilze Buža, Meridiāns-CPSS-CBJC | 14:52 | +01:00 | ||||||
| Control | 1-52 | 2-55 | 3-81 | 4-69 | 5-73 | 6-75 | 7-77 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 02:12-4 | 04:34-4 | 06:09-5 | 07:51-5 | 09:57-5 | 11:12-3 | 13:07-2 | 14:16-4 | 14:52-4 |
| Split time | 02:12 | 02:22-9 | 01:35-9 | 01:42-3 | 02:06-9 | 01:15-1 | 01:55-2 | 01:09-13 | 00:36-4 |
| Time behind | +00:17 | +00:35 | +00:20 | -00:04 | +00:01 | -00:18 | -00:12 | +00:20 | +00:01 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Anna Madara Pērkone, Kāpa/RRBJSS | 15:08 | +01:16 | ||||||
| Control | 1-50 | 2-56 | 3-82 | 4-67 | 5-72 | 6-75 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 02:14-5 | 04:40-5 | 05:59-4 | 07:50-4 | 09:53-4 | 11:23-5 | 13:31-6 | 14:24-5 | 15:08-5 |
| Split time | 02:14 | 02:26-11 | 01:19-4 | 01:51-11 | 02:03-7 | 01:30-7 | 02:08-7 | 00:53-6 | 00:44-18 |
| Time behind | +00:19 | +00:39 | +00:04 | +00:05 | -00:02 | -00:03 | +00:01 | +00:04 | +00:09 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Kristīne Suta, ZVOC-VBSS | 15:11 | +01:19 | ||||||
| Control | 1-52 | 2-55 | 3-81 | 4-69 | 5-73 | 6-75 | 7-77 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 02:07-2 | 04:13-2 | 05:27-2 | 07:24-2 | 10:06-6 | 11:25-6 | 13:21-4 | 14:30-6 | 15:11-6 |
| Split time | 02:07 | 02:06-6 | 01:14-1 | 01:57-13 | 02:42-16 | 01:19-2 | 01:56-3 | 01:09-13 | 00:41-9 |
| Time behind | +00:12 | +00:19 | -00:01 | +00:11 | +00:37 | -00:14 | -00:11 | +00:20 | +00:06 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Elīna Svilpe, Madonas BJSS | 15:45 | +01:53 | ||||||
| Control | 1-52 | 2-55 | 3-81 | 4-69 | 5-73 | 6-75 | 7-77 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 02:10-3 | 05:09-10 | 06:26-7 | 08:20-7 | 10:41-8 | 12:03-7 | 13:54-7 | 15:05-7 | 15:45-7 |
| Split time | 02:10 | 02:59-15 | 01:17-3 | 01:54-12 | 02:21-12 | 01:22-4 | 01:51-1 | 01:11-15 | 00:40-8 |
| Time behind | +00:15 | +01:12 | +00:02 | +00:08 | +00:16 | -00:11 | -00:16 | +00:22 | +00:05 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Edīte Bričonoka, Kāpa/RRBJSS | 16:18 | +02:26 | ||||||
| Control | 1-54 | 2-57 | 3-80 | 4-67 | 5-71 | 6-74 | 7-79 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 03:18-15 | 05:01-8 | 06:50-10 | 08:33-9 | 10:24-7 | 12:07-8 | 14:35-9 | 15:28-8 | 16:18-8 |
| Split time | 03:18 | 01:43-2 | 01:49-16 | 01:43-4 | 01:51-4 | 01:43-12 | 02:28-14 | 00:53-6 | 00:50-22 |
| Time behind | +01:23 | -00:04 | +00:34 | -00:03 | -00:14 | +00:10 | +00:21 | +00:04 | +00:15 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Zane Čamane, Madonas BJSS | 16:24 | +02:32 | ||||||
| Control | 1-52 | 2-55 | 3-81 | 4-69 | 5-73 | 6-75 | 7-77 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 02:20-6 | 05:05-9 | 06:30-8 | 08:29-8 | 11:07-11 | 12:27-9 | 14:34-8 | 15:42-9 | 16:24-9 |
| Split time | 02:20 | 02:45-14 | 01:25-5 | 01:59-14 | 02:38-15 | 01:20-3 | 02:07-5 | 01:08-12 | 00:42-13 |
| Time behind | +00:25 | +00:58 | +00:10 | +00:13 | +00:33 | -00:13 | +00:00 | +00:19 | +00:07 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Arta Martinsone, Meridiāns-CPSS-CBJC | 16:31 | +02:39 | ||||||
| Control | 1-54 | 2-57 | 3-80 | 4-67 | 5-71 | 6-74 | 7-79 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 02:58-12 | 05:24-11 | 07:18-11 | 09:06-11 | 11:06-10 | 12:51-10 | 15:06-10 | 15:56-10 | 16:31-10 |
| Split time | 02:58 | 02:26-11 | 01:54-17 | 01:48-6 | 02:00-5 | 01:45-13 | 02:15-11 | 00:50-5 | 00:35-1 |
| Time behind | +01:03 | +00:39 | +00:39 | +00:02 | -00:05 | +00:12 | +00:08 | +00:01 | +00:00 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11 | Madara Šadrina, Kāpa/RRBJSS | 17:02 | +03:10 | ||||||
| Control | 1-50 | 2-56 | 3-82 | 4-67 | 5-72 | 6-75 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 02:50-9 | 04:54-7 | 06:30-8 | 08:37-10 | 10:55-9 | 13:04-11 | 15:25-11 | 16:20-11 | 17:02-11 |
| Split time | 02:50 | 02:04-5 | 01:36-11 | 02:07-16 | 02:18-10 | 02:09-19 | 02:21-12 | 00:55-9 | 00:42-13 |
| Time behind | +00:55 | +00:17 | +00:21 | +00:21 | +00:13 | +00:36 | +00:14 | +00:06 | +00:07 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12 | Andra Žagata, Auseklis IK | 18:37 | +04:45 | ||||||
| Control | 1-54 | 2-57 | 3-80 | 4-67 | 5-71 | 6-74 | 7-79 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 03:09-13 | 05:50-13 | 07:49-14 | 09:39-12 | 11:58-12 | 14:05-12 | 16:51-12 | 17:48-12 | 18:37-12 |
| Split time | 03:09 | 02:41-13 | 01:59-18 | 01:50-10 | 02:19-11 | 02:07-18 | 02:46-17 | 00:57-10 | 00:49-20 |
| Time behind | +01:14 | +00:54 | +00:44 | +00:04 | +00:14 | +00:34 | +00:39 | +00:08 | +00:14 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13 | Zane Nāgele, Kāpa/RRBJSS | 19:27 | +05:35 | ||||||
| Control | 1-50 | 2-56 | 3-82 | 4-67 | 5-72 | 6-75 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 02:41-8 | 05:54-14 | 07:42-13 | 10:13-14 | 12:43-14 | 14:32-13 | 17:32-13 | 18:44-13 | 19:27-13 |
| Split time | 02:41 | 03:13-16 | 01:48-15 | 02:31-19 | 02:30-13 | 01:49-14 | 03:00-20 | 01:12-16 | 00:43-16 |
| Time behind | +00:46 | +01:26 | +00:33 | +00:45 | +00:25 | +00:16 | +00:53 | +00:23 | +00:08 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14 | Marika Trumekalne, Madonas BJSS | 20:28 | +06:36 | ||||||
| Control | 1-54 | 2-57 | 3-80 | 4-67 | 5-71 | 6-74 | 7-79 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 03:14-14 | 08:18-17 | 09:59-16 | 11:39-16 | 13:41-15 | 16:20-15 | 18:53-15 | 19:47-14 | 20:28-14 |
| Split time | 03:14 | 05:04-21 | 01:41-13 | 01:40-2 | 02:02-6 | 02:39-21 | 02:33-15 | 00:54-8 | 00:41-9 |
| Time behind | +01:19 | +03:17 | +00:26 | -00:06 | -00:03 | +01:06 | +00:26 | +00:05 | +00:06 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15 | Marta Jansona, Meridiāns-CPSS-CBJC | 20:32 | +06:40 | ||||||
| Control | 1-54 | 2-57 | 3-80 | 4-67 | 5-71 | 6-74 | 7-79 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 06:06-18 | 10:20-19 | 11:55-18 | 13:26-17 | 15:08-17 | 16:57-17 | 19:10-16 | 19:54-15 | 20:32-15 |
| Split time | 06:06 | 04:14-20 | 01:35-9 | 01:31-1 | 01:42-3 | 01:49-14 | 02:13-9 | 00:44-3 | 00:38-6 |
| Time behind | +04:11 | +02:27 | +00:20 | -00:15 | -00:23 | +00:16 | +00:06 | -00:05 | +00:03 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16 | Arta Švarce-Švampāne, Gulbenes BJSS/ OK Pūznis | 20:46 | +06:54 | ||||||
| Control | 1-52 | 2-55 | 3-81 | 4-69 | 5-73 | 6-75 | 7-77 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 02:33-7 | 05:48-12 | 07:32-12 | 09:44-13 | 12:33-13 | 16:32-16 | 18:46-14 | 20:02-16 | 20:46-16 |
| Split time | 02:33 | 03:15-17 | 01:44-14 | 02:12-18 | 02:49-19 | 03:59-22 | 02:14-10 | 01:16-19 | 00:44-18 |
| Time behind | +00:38 | +01:28 | +00:29 | +00:26 | +00:44 | +02:26 | +00:07 | +00:27 | +00:09 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17 | Rūta Zariņa, Viga OK | 21:35 | +07:43 | ||||||
| Control | 1-54 | 2-57 | 3-80 | 4-67 | 5-71 | 6-74 | 7-79 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 04:10-17 | 06:23-15 | 08:35-15 | 11:20-15 | 14:03-16 | 16:07-14 | 19:39-17 | 20:53-17 | 21:35-17 |
| Split time | 04:10 | 02:13-8 | 02:12-19 | 02:45-21 | 02:43-18 | 02:04-17 | 03:32-21 | 01:14-18 | 00:42-13 |
| Time behind | +02:15 | +00:26 | +00:57 | +00:59 | +00:38 | +00:31 | +01:25 | +00:25 | +00:07 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 18 | Eva Rozentāle, ZVOC-VBSS | 22:23 | +08:31 | ||||||
| Control | 1-52 | 2-55 | 3-81 | 4-69 | 5-73 | 6-75 | 7-77 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 08:21-22 | 10:45-20 | 12:15-19 | 14:24-19 | 16:58-19 | 18:23-18 | 20:28-18 | 21:45-18 | 22:23-18 |
| Split time | 08:21 | 02:24-10 | 01:30-8 | 02:09-17 | 02:34-14 | 01:25-5 | 02:05-4 | 01:17-20 | 00:38-6 |
| Time behind | +06:26 | +00:37 | +00:15 | +00:23 | +00:29 | -00:08 | -00:02 | +00:28 | +00:03 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 19 | Līva Kuharenko, Gulbenes BJSS/ OK Pūznis | 24:41 | +10:49 | ||||||
| Control | 1-50 | 2-56 | 3-82 | 4-67 | 5-72 | 6-75 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 07:09-20 | 09:19-18 | 10:59-17 | 13:39-18 | 16:21-18 | 18:49-19 | 22:48-19 | 24:00-19 | 24:41-19 |
| Split time | 07:09 | 02:10-7 | 01:40-12 | 02:40-20 | 02:42-16 | 02:28-20 | 03:59-22 | 01:12-16 | 00:41-9 |
| Time behind | +05:14 | +00:23 | +00:25 | +00:54 | +00:37 | +00:55 | +01:52 | +00:23 | +00:06 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 20 | Daina Saltuma, Madonas BJSS | 27:00 | +13:08 | ||||||
| Control | 1-52 | 2-55 | 3-81 | 4-69 | 5-73 | 6-75 | 7-77 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 08:05-21 | 12:04-21 | 14:57-20 | 16:59-20 | 20:20-20 | 21:59-20 | 24:47-20 | 26:19-20 | 27:00-20 |
| Split time | 08:05 | 03:59-19 | 02:53-20 | 02:02-15 | 03:21-20 | 01:39-11 | 02:48-18 | 01:32-22 | 00:41-9 |
| Time behind | +06:10 | +02:12 | +01:38 | +00:16 | +01:16 | +00:06 | +00:41 | +00:43 | +00:06 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 21 | Vera Brusaļinska, Stiga OK | 29:46 | +15:54 | ||||||
| Control | 1-50 | 2-56 | 3-82 | 4-67 | 5-72 | 6-75 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 06:33-19 | 12:37-22 | 15:38-22 | 19:11-22 | 22:53-21 | 24:54-21 | 27:42-21 | 29:03-21 | 29:46-21 |
| Split time | 06:33 | 06:04-22 | 03:01-21 | 03:33-22 | 03:42-21 | 02:01-16 | 02:48-18 | 01:21-21 | 00:43-16 |
| Time behind | +04:38 | +04:17 | +01:46 | +01:47 | +01:37 | +00:28 | +00:41 | +00:32 | +00:08 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 22 | Māra Šmite, Sēlijas mežs OK | 31:25 | +17:33 | ||||||
| Control | 1-54 | 2-57 | 3-80 | 4-67 | 5-71 | 6-74 | 7-79 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 03:33-16 | 06:52-16 | 15:11-21 | 17:00-21 | 25:27-22 | 26:58-22 | 29:36-22 | 30:36-22 | 31:25-22 |
| Split time | 03:33 | 03:19-18 | 08:19-22 | 01:49-8 | 08:27-22 | 01:31-8 | 02:38-16 | 01:00-11 | 00:49-20 |
| Time behind | +01:38 | +01:32 | +07:04 | +00:03 | +06:22 | -00:02 | +00:31 | +00:11 | +00:14 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| DSQ | Elīna Upmane, Ogre OK | ||||||||
| Control | 1-50 | 2 N/A | 3-82 | 4-67 | 5-72 | 6-75 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 02:27-0 | 00:00-0 | 05:24-0 | 08:09-0 | 10:28-0 | 12:03-7 | 14:15-0 | 15:12-0 | 15:54-0 |
| Split time | 02:27 | - | - | 02:45-21 | 02:19-11 | 01:35-0 | 02:12-0 | 00:57-10 | 00:42-13 |
| Time behind | +00:32 | - | +00:59 | +00:14 | +00:02 | +00:05 | +00:08 | +00:07 | |
| Km/h | 00:00 | - | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| DSQ | Laura Igaviņa, Gulbenes BJSS/ OK Pūznis | ||||||||
| Control | 1-50 | 2-56 | 3-82 | 4 N/A | 5-72 | 6-75 | 7-78 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 03:12-0 | 05:54-14 | 07:25-0 | 00:00-0 | 19:25-0 | 21:30-0 | 24:15-0 | 25:17-0 | 26:05-0 |
| Split time | 03:12 | 02:42-0 | 01:31-0 | - | - | 02:05-0 | 02:45-0 | 01:02-0 | 00:48-0 |
| Time behind | +01:17 | +00:55 | +00:16 | - | +00:32 | +00:38 | +00:13 | +00:13 | |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | - | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
Contact Mail address: luksevics@gmail.com
02.06.07 23:38:17 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as