Kāpa 2010

Kāpa OK, Alūksne OK. Alūksne

Total results RSP

4 race count
Rank
Total Name Class02.0703.0704.07
13 2:54:42Bērziņš,ValtersM14xx 1:08:58-21 29:28-7 1:16:16-12
31 3:44:10Alsbergs,RūdolfsM16L 1:33:32-34 49:15-28 1:21:23-31
32 3:52:27Skuja,RihardsM16L 1:41:11-35 58:50-34 1:12:26-29
33 5:15:25Ziemelis,MiķelisM16L 2:40:07-38 1:05:18-36 1:30:00-34
3 2:43:23Kļaviņš,IvarsM18 1:00:41-4 39:38-5 1:03:04-5
20 3:24:42Riekstiņš,TomsM18 1:13:06-20 55:37-24 1:15:59-13
22 3:36:42Pirtnieks,FricisM18 1:16:59-24 1:02:24-33 1:17:19-18
36 1:52:50Gelbis,ArvisM18 1:11:14-15 41:36-9 0
11 3:23:29Tarasovs,AnatolijsM21E 1:18:11-9 41:54-11 1:23:24-10
31 2:23:03Jansons,ArtisM21E0 48:37-26 1:34:26-23
3750:20Āboliņš,ValtersM21EDSQ 50:20-29 DSQ
8 3:00:21Jansons,MārisM21L 1:00:53-4 45:44-12 1:13:44-10
11 3:03:46Linde,MārtiņšM21L 1:02:46-7 56:20-35 1:04:40-2
18 3:23:18Brūns,KalvisM21L 1:22:26-35 42:32-8 1:18:20-15
26 3:41:26Skujenieks,JānisM21L 1:13:53-21 49:57-24 1:37:36-36
34 3:53:53Skujenieks,MārtiņšM21L 1:21:35-32 1:03:50-46 1:28:28-26
37 4:05:55Plešs,ViljamsM21L 1:23:40-38 1:12:58-49 1:29:17-28
46 5:16:44Zūlis,MārisM21L 1:48:27-47 1:15:07-50 2:13:10-47
71 2:01:08Līsmanis,MārtiņšM21S0 43:59-14 1:17:09-29
3641:19Salava,KatrineW10xDSQ 16:14-21 25:05-25
6 1:45:09Ruka,Diāna MartaW14L29:02-8 29:55-10 46:12-6
9 1:50:08Brice,MadaraW14L27:53-7 22:18-2 59:57-10
19 2:36:09Blūmentāle,ElizabeteW14L39:10-19 30:41-12 1:26:18-19
15 3:34:01Ārniece,LīgaW21E 1:19:59-14 48:25-15 1:25:37-19
7 2:53:17Ruka,KristīneW21L 1:04:10-12 44:41-5 1:04:26-6
40 3:28:51Ārniece,IlzeW21S 1:22:03-50 47:38-13 1:19:10-53

04.07.10 23:37:31 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as