| Resultlist Kāpa OK | Return | 
| Place | Name | Class | Time | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | Baļčūne,Iveta | S21A | 955 | 46:38 +46:38 | 
| 2 | Caics,Gatis | V21E | 969 | 1:11:54 +1:11:54 | 
| 3 | Šadrins,Sergejs | V40 | 907 | 52:12 +52:12 | 
| 8 | Šinke,Ansis | V20 | 805 | 1:07:01 +1:07:01 | 
| DNS | Šinke,Juris | V50 | 0 | 13:15:00 | 
| 5 | Šinke,Madara | S21A | 935 | 47:38 +47:38 | 
| 8 | Gailis,Uldis | V12 | 666 | 38:01 +38:01 | 
| 1 | Grunde,Ligita | S50 | 1000 | 36:11 +00:00 | 
| 7 | Jergina,Liene | S21A | 827 | 53:52 +53:52 | 
| 7 | Kosmačeva,Tamāra | S50 | 618 | 58:31 +22:20 | 
| 12 | Kukk,Volli | V50 | 595 | 1:10:13 +1:10:13 | 
| 1 | Kukka,Ruta | S55 | 1000 | 35:22 +35:22 | 
| 9 | Lāce,Elīna | S12 | 728 | 25:55 +25:55 | 
| 5 | Lāce,Elizabete | S12 | 874 | 21:35 +21:35 | 
| 7 | Lapiņa,Zelma | S10* | 774 | 14:56 +14:56 | 
| 4 | Laure,Ilze | S45 | 779 | 43:42 +43:42 | 
| 11 | Lupiķis,Guntars | V45 | 538 | 1:19:47 +1:19:47 | 
| 2 | Ostupe,Rita | S70 | 876 | 54:15 +54:15 | 
| 7 | Ostups,Gunārs | V70 | 596 | 51:06 +20:38 | 
| 1 | Ostups,Juris | V40 | 1000 | 47:23 +47:23 | 
| 7 | Pērkone,Anna Madara | S14 | 786 | 26:46 +26:46 | 
| 5 | Peilāns,Jānis | V21E | 878 | 1:19:23 +1:19:23 | 
| 8 | Peiseniece,Madara | S21A | 631 | 1:10:33 +1:10:33 | 
| 4 | Peisenieks,Varis | V50 | 956 | 43:41 +43:41 | 
| 1 | Puķīte,Irita | S21A | 1000 | 44:33 +44:33 | 
| 9 | Puriņa,Anna | S18 | 791 | 48:02 +10:00 | 
| 5 | Tučs,Aigars | V45 | 880 | 48:50 +48:50 | 
| 6 | Tūns,Tālivaldis | V70 | 657 | 46:21 +15:53 | 
| 1 | Upītis,Uldis | V10* | 1000 | 09:38 +09:38 | 
| DNS | Zušēvica,Austra | S12 | 0 | 14:11:00 | 
Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com
14.09.08 13:53:38 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as