| Resultlist V10* Course length 1,5 KM # of controls 5 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Upītis,Uldis | Kāpa OK | 09:38 + 00:00 1000 |
| 2 | Bambulis,Gvido | Gulbenes RBJSS | 10:45 + 01:07 896 |
| 3 | Kaminskis,Kārlis | Meridiāns-CPSS | 11:08 + 01:30 865 |
| 4 | Slikšjānis,Matīss | Valkas raj BJSS-Azimuts OK | 11:19 + 01:41 851 |
| 5 | Kazāks,Emīls | Gulbenes RBJSS | 11:45 + 02:07 819 |
| 6 | Brants,Niks | Gulbenes RBJSS | 12:08 + 02:30 793 |
| 7 | Malcāns,Ričards | Gulbenes RBJSS | 13:04 + 03:26 737 |
| 8 | Jēkabsons,Kārlis | Auseklis - LSPA | 13:06 + 03:28 735 |
| 9 | Kokenbergs,Toms | ZVOC-VBSS | 13:08 + 03:30 733 |
| 10 | Skuja,Rihards | Saulkrasti | 13:13 + 03:35 728 |
| 11 | Kauliņš,Arvīds | Gulbenes RBJSS | 13:19 + 03:41 723 |
| 12 | Ozoliņš,Emīls | Valkas raj BJSS-Azimuts OK | 13:35 + 03:57 709 |
| 13 | Petrovics,Kristaps | RRBJSS | 13:47 + 04:09 698 |
| 14 | Neilands,Rolands | Gulbenes RBJSS | 13:56 + 04:18 691 |
| 15 | Freimanis,Ivo | Madonas BJSS | 14:11 + 04:33 679 |
| 16 | Kaspars,Leonards | Gulbenes RBJSS | 14:35 + 04:57 660 |
| 17 | Kokorevičs,Renārs | Gulbenes RBJSS | 14:52 + 05:14 647 |
| 18 | Lazdiņš,Daniels | Gulbenes RBJSS | 14:54 + 05:16 646 |
| 19 | Petrovskis,Alens | Gulbenes RBJSS | 15:14 + 05:36 632 |
| 20 | Eglītis,Sandis | Gulbenes RBJSS | 15:37 + 05:59 616 |
| 21 | Karpovičs,Ivis | Gulbenes RBJSS | 15:50 + 06:12 608 |
| 22 | Valdbergs,Vairis | Madonas BJSS | 16:56 + 07:18 568 |
| 23 | Āre,Ričards | Saulkrasti | 17:19 + 07:41 556 |
| 24 | Rusovs,Indriķis | Individuāli | 17:56 + 08:18 537 |
| 25 | Šauriņš,Oskars | RRBJSS | 18:11 + 08:33 529 |
| DSQ | Indriksons,Kristaps | Madonas BJSS | 0 |
| DNA | Fernāts,Ričards | RRBJSS | 0 |
Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com
14.09.08 13:53:38 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as